Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2010/2011:
2010/11 | |||||||||||||||||
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen | ||||||||||||
1 | 12.6. | Austria Akademie U19 | 3:0 | F | H | S | 150 | Schumacher 2, Liendl | (Horr-Platz 1) | ||||||||
2 | 16.6. | SKU Amstetten | 3:3 | F | A | U | 800 | Baumgartlinger, Linz, Liendl | |||||||||
3 | 20.6. | FavAC | 6:0 | F | A | S | 1500 | Klein 2 (1 Pen.), Stankovic, Junuzovic, Schumacher, Baumgartlinger | |||||||||
4 | 23.6. | SKN St. Pölten | 2:1 | F | A | S | 900 | Stankovic, Linz | |||||||||
5 | 27.6. | Lok Moskau (RUS) | 1:1 | IF | U | 100 | Klein (Pen.) | (in Zell am See) | |||||||||
6 | 30.6. | Dinamo Bukarest (RUM) | 4:3 | IF | S | 100 | Ortlechner, Linz, Tiffner, Junuzovic | (in Zell am See) | |||||||||
7 | 3.7. | Maccabi Haifa (ISR) | 1:2 | IF | N | 50 | Schumacher | (in Zell am See) | |||||||||
8 | 8.7. | Levski Sofia (BUL) | 2:1 | IF | H | S | 4092 | Linz, Tiffner | |||||||||
9 | 10.7. | SV Oberwart | 2:0 | F | A | S | 500 | Linz, Schumacher | (in Riedlingsdorf) | ||||||||
10 | 15.7. | NK Siroki Brijeg (BIH) | 2:2 | EL 2.QR. | H | U | 75 | Linz, Schumacher | ("Geisterspiel") | ||||||||
11 | 18.7. | Mattersburg | 2:0 | MS 1.R. | H | S | 6762 | Liendl, Linz | |||||||||
12 | 22.7. | NK Siroki Brijeg (BIH) | 1:0 | EL 2.QR. | A | S | 5000 | Junuzovic | |||||||||
13 | 25.7. | LASK | 4:3 | MS 2.R. | A | S | 7500 | Linz 2, Klein, Ortlechner | |||||||||
14 | 29.7. | Ruch Chorzow (POL) | 3:1 | EL 3.QR. | A | S | 7000 | Linz, Hlinka, Jun | |||||||||
15 | 1.8. | Wr. Neustadt | 0:0 | MS 3.R. | A | U | 5900 | ||||||||||
16 | 5.8. | Ruch Chorzow (POL) | 3:0 | EL 3.QR. | H | S | 10029 | Baumgartlinger 2, Klein (Pen.) | |||||||||
17 | 8.8. | SV Ried | 0:1 | MS 4.R. | H | N | 8127 | ||||||||||
18 | 14.8. | Neuhofen / Ried Amat. | 3:0 | ÖC 1.R. | A | S | 900 | Stankovic 2, Linz | |||||||||
19 | 17.8. | Aris Saloniki (GRE) | 0:1 | EL 4.QR. | A | N | 22000 | ||||||||||
20 | 21.8. | Kapfenberg | 1:1 | MS 5.R. | A | U | 3500 | Linz | |||||||||
21 | 26.8. | Aris Saloniki (GRE) | 1:1 | EL 4.QR. | H | U | 11000 | Linz | |||||||||
22 | 29.8. | Wacker Innsbruck | 0:3 | MS 6.R. | H | N | 8429 | ||||||||||
23 | 3.9. | Union Pregarten | 4:2 | F | A | S | 600 | Liendl, Jovanovic, Troyansky, Ungerböck | |||||||||
24 | 12.9. | Rapid Wien | 1:0 | MS 7.R. | A | S | 17500 | Linz | (262. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
25 | 18.9. | Kapfenberg Amat. | 3:0 | ÖC 2.R. | A | S | 950 | Stankovic, Linz, Junuzovic | (in Kapfenb./Schirmitz) | ||||||||
26 | 22.9. | Salzburg | 0:0 | MS 8.R. | H | U | 10350 | ||||||||||
27 | 26.9. | Sturm Graz | 2:0 | MS 9.R. | A | S | 12300 | Junuzovic 2 | |||||||||
28 | 2.10. | Sturm Graz | 2:3 | MS 10.R. | H | N | 9500 | Hlinka, Linz | |||||||||
29 | 7.10. | TRIALOG All-Stars | 15:1 | F | H | S | 500 | Salomon 3, Stankovic 3, Schumacher 2, Markus 2, Unterböck 2, Ortlechner, Margreitter, Leovac | |||||||||
30 | 9.10. | SC Marchegg | 10:0 | F | A | S | 400 | Salomon 3, Markus 3, Schumecher 2, Ortlechner, Demic | |||||||||
31 | 17.10. | Mattersburg | 3:0 | MS 11.R. | A | S | 4100 | Stankovic 2, Junuzovic | |||||||||
32 | 23.10. | LASK | 4:1 | MS 12.R. | H | S | 9365 | Tadic 2, Hlinka, Stankovic | |||||||||
33 | 30.10. | Wr. Neustadt | 1:1 | MS 13.R. | H | U | 9111 | Linz | |||||||||
34 | 6.11. | SV Ried | 1:2 | MS 14.R. | A | N | 6900 | Linz | |||||||||
35 | 10.11. | Wacker Innsbruck | *2:1 | ÖC 3.R. | H | S | 3000 | Stankovic, Ortlechner | (* n.V.) | ||||||||
36 | 13.11. | Kapfenberg | 5:1 | MS 15.R. | H | S | 7168 | Linz, Junuzovic, Baumgartlinger, Suttner, Eigentor | |||||||||
37 | 21.11. | Wacker Innsbruck | 1:0 | MS 16.R. | A | S | 11200 | Junuzovic | |||||||||
38 | 28.11. | Rapid Wien | 0:1 | MS 17.R. | H | N | 13100 | (263. MS-Derby) | |||||||||
39 | 4.12. | Salzburg | 1:1 | MS 18.R. | A | U | 5500 | Dragovic | |||||||||
40 | 11.12. | Mattersburg | 2:1 | MS 19.R. | A | S | 3300 | Tadic, Stankovic | |||||||||
41 | 12.1. | Simmering | 7:0 | F | H | S | 200 | Tadic 3, Stankovic 2, Salomon, Liendl | (Au-Akad.) | ||||||||
42 | 15.1. | Ostbahn XI | 6:2 | F | H | S | 400 | Junuzovic 2, Gorgon 2, Baumgartlinger, Dilaver | (Au-Akad.) | ||||||||
43 | 19.1. | Admira/Wacker | 0:2 | F | H | N | 400 | (Horr II) | |||||||||
44 | 26.1. | Dinamo Bukarest (RUM) | 3:0 | IF | A | S | 50 | Barazite 2, Tadic | (Tr.Lager/Lara-Antalya) | ||||||||
45 | 29.1. | Hajduk Split (CRO) | 0:0 | IF | A | U | 50 | (Tr.Lager/Lara-Antalya) | |||||||||
46 | 1.2. | FC Lugano (SUI) | 1:1 | IF | A | U | 50 | Leovac | (Tr.Lager/Lara-Antalya) | ||||||||
47 | 5.2. | NK Siroki Brijeg (BIH) | 0:1 | IF | H | N | 1000 | ||||||||||
48 | 12.2. | SV Ried | 1:0 | MS 20.R. | H | S | 8577 | Margreitter | |||||||||
49 | 19.2. | Wr. Neustadt | 4:0 | MS 21.R. | H | S | 7812 | Linz 2, Suttner, Barazite | |||||||||
50 | 26.2. | LASK | 4:0 | MS 22.R. | A | S | 4500 | Liendl, Barazite, Junuzovic, Suttner | |||||||||
51 | 2.3. | Sturm Graz | 2:2 | MS 23.R. | H | U | 10123 | Klein (Pen.), Ortlechner | |||||||||
52 | 5.3. | Wacker Innsbruck | 3:0 | MS 24.R. | A | S | 8270 | Jun, Linz, Junuzovic | |||||||||
53 | 13.3. | Rapid Wien | 0:1 | MS 25.R. | H | N | 13100 | (264. MS-Derby) | |||||||||
54 | 20.3. | Salzburg | 1:1 | MS 26.R. | A | U | 13500 | Junuzovic | |||||||||
55 | 2.4. | Kapfenberg | 2:0 | MS 27.R. | H | S | 9168 | Jun 2 | |||||||||
56 | 10.4. | Kapfenberg | 3:3 | MS 28.R. | A | U | 4500 | Linz 2, Stankovic | |||||||||
57 | 16.4. | Mattersburg | 0:1 | MS 29.R. | H | N | 9322 | ||||||||||
58 | 19.4. | Austria Lustenau | 0:4 | ÖC 1/4-F. | H | N | 2312 | ||||||||||
59 | 24.4. | SV Ried | 1:1 | MS 30.R. | A | U | 7300 | Linz | |||||||||
60 | 30.4. | Wr. Neustadt | 2:4 | MS 31.R. | A | N | 4200 | Stankovic, Tadic | |||||||||
61 | 7.5. | LASK | 5:0 | MS 32.R. | H | S | 9811 | Linz 2, Liendl, Tadic, Barazite | |||||||||
62 | 11.5. | Sturm Graz | 1:1 | MS 33.R. | A | U | 15323 | Linz | |||||||||
63 | 14.5. | Wacker Innsbruck | 1:0 | MS 34.R. | H | S | 9620 | Jun | |||||||||
64 | 22.5. | Rapid Wien | *3:0 | MS 35.R. | A | S | 17500 | Linz, Junuzovic | (265. MS-Derby, Weststadion) - * Abbruch nach 26 Min. beim Stand von 2:0 | ||||||||
65 | 25.5. | Salzburg | 2:4 | MS 36.R. | H | N | 12500 | Linz, Barazite |
Bundesliga - 1. Division 2010/2011 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2010/2011 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2010/2011
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2010/2011
Gelbe Karten (Saison 2010/2011)
Spielerkader 2010/2011
Spieltermine 2010/2011
ÖFB-Cup 2010/2011
Europacup-Ergebnisse 2010/2011
Bundesliga 2010/2011
1. | Sturm Graz | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | : | 33 | +33 | 66 |
2. | Salzburg | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | : | 31 | +22 | 63 |
3. | Austria Wien | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 | : | 37 | +28 | 61 |
4. | SV Ried | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | : | 38 | +13 | 58 |
5. | Rapid Wien | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | : | 42 | +10 | 53 |
6. | Innsbruck | 36 | 13 | 11 | 12 | 43 | : | 42 | +1 | 50 |
7. | Wr. Neustadt | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | : | 52 | -8 | 50 |
8. | Kapfenberg | 36 | 9 | 11 | 16 | 42 | : | 61 | -19 | 38 |
9. | Mattersburg | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | : | 56 | -27 | 31 |
10. | LASK | 36 | 3 | 10 | 23 | 22 | : | 75 | -53 | 19 |
Cupfinale: SV Ried - Austria Lustenau 2:0
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!