AUSTRIA
aktuell
Fritz Duras,
Postfach 120, A-1235 Wien
Telefon +43/1/8880291 bzw.
+43/(0)676/3479480
E-Mail: austria@chello.at
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis der "80er-Fotogalerie"
Europameisterschaft 2004
Fotos und ausführliche Berichte von den unten im Spielplan ROT gekennzeichneten Spiele folgen demnächst in unserer Fotogalerie bzw. unter EURO 2004
zum Spielerkader der EURO 2004
Der Spielplan
Datum | Ergebnis | Uhrzeit (MESZ), Spielort | Spiel Nr. | Spieltag | |||
SA | 12.6. | Portugal (A1) - Griechenland (A2) | 1:2 | (18:00, Porto, Dragao) | 1 | 1 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
Spanien (A3) - Russland (A4) | 1:0 | (20:45, Faro/Loule) | 2 | ||||
SO | 13.6. | Schweiz (B3) - Kroatien (B4) | 0:0 | (18:00, Leiria) | 3 | 2 | |
Frankreich (B1) - England (B2) | 2:1 | (20:45, Lissabon, Luz) | 4 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie | |||
MO | 14.6. | Dänemark (C3) - Italien (C4) | 0:0 | (18:00, Guimaraes) | 5 | 3 | |
Schweden (C1) - Bulgarien (C2) | 5:0 | (20:45, Lissabon, Alvalade) | 6 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie | |||
DI | 15.6. | Tschechien (D1) - Lettland (D2) | 2:1 | (18:00, Aveiro) | 7 | 4 | |
Deutschland (D3) - Holland (D4) | 1:1 | (20:45, Porto, Dragao) | 8 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie | |||
MI | 16.6. | Griechenland (A2) - Spanien (A3) | 1:1 | (18:00, Porto, Bessa) | 9 | 5 | |
Russland (A4) - Portugal (A1) | 0:2 | (20:45, Lissabon Luz) | 10 | ||||
DO | 17.6. | England (B2) - Schweiz (B3) | 3:0 | (18:00, Coimbra) | 11 | 6 | |
Kroatien (B4) - Frankreich (B1) | 2:2 | (20:45, Leiria) | 12 | ||||
FR | 18.6. | Bulgarien (C2) - Dänemark (C3) | 0:2 | (18:00, Braga) | 13 | 7 | |
Italien (C4) - Schweden (C1) | 1:1 | (20:45, Porto, Dragao) | 14 | ||||
SA | 19.6. | Lettland (D2) - Deutschland (D3) | 0:0 | (18:00, Porto, Bessa) | 15 | 8 | |
Holland (D4) - Tschechien (D1) | 2:3 | (20:45, Aveiro) | 16 | ||||
SO | 20.6. | Spanien (A3) - Portugal (A1) | 0:1 | (20:45, Lissabon, Alvalade) | 17 | 9 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
Russland (A4) - Griechenland (A2) | 2:1 | (20:45, Faro/Loule) | 18 | ||||
MO | 21.6. | Schweiz (B3) - Frankreich (B1) | 1:3 | (20:45, Coimbra) | 19 | 10 | |
Kroatien (B4) - England (B2) | 2:4 | (20:45, Lissabon, Luz) | 20 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie | |||
DI | 22.6. | Italien (C4) - Bulgarien (C2) | 2:1 | (20:45, Guimaraes) | 21 | 11 | |
Dänemark (C3) - Schweden (C1) | 2:2 | (20:45, Porto, Bessa) | 22 | ||||
MI | 23.6. | Holland (D4) - Lettland (D2) | 3:0 | (20:45, Braga) | 23 | 12 | |
Deutschland (D3) - Tschechien (D1) | 1:2 | (20:45, Lissabon, Alvalade) | 24 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie | |||
DO | 24.6. | 1/4-Fin. 1: Portugal - England | 2:2 n.V., 6:5 n.Elfm. | (20:45, Lissabon, Luz) | 25 | 13 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
FR | 25.6. | 1/4-Fin. 2: Frankreich - Griechenland | 0:1 | (20:45, Lissabon, Alvalade) | 26 | 14 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
SA | 26.6. | 1/4-Fin. 3: Schweden - Holland | 0:0 n.V., 4:5 n.Elfm. | (20:45, Faro/Loule) | 27 | 15 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
SO | 27.6. | 1/4-Fin. 4: Tschechien - Dänemark | 3:0 | (20:45, Porto, Dragao) | 28 | 16 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
MO | 28.6. | ||||||
DI | 29.6. | ||||||
MI | 30.6. | Halbfinale 1: Portugal - Holland | 2:1 | (20:45, Lissabon, Alvalade) | 29 | 17 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
DO | 1.7. | Halbfinale 2: Griechenland - Tschechien | 1:0 n.V. (Silver Goal) | (20:45, Porto, Dragao) | 30 | 18 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
FR | 2.7. | ||||||
SA | 3.7. | ||||||
SO | 4.7. | Finale: Portugal - Griechenland | 0:1 | (20:45, Lissabon, Luz) | 31 | 19 | Fotos von diesem Spiel in unserer Foto-Galerie |
zum Spielerkader der EURO 2004
Tabellenstand, Vorrunde:
A1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
A2 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | 4 |
A3 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
A4 | Russland | 3 | 1 | - | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
B1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | - | 7:4 | +3 | 7 |
B2 | England | 3 | 2 | - | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
B4 | Kroatien | 3 | - | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
B3 | Schweiz | 3 | - | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
C1 | Schweden | 3 | 1 | 2 | - | 8:3 | +5 | 5 |
C3 | Dänemark | 3 | 1 | 2 | - | 4:2 | +2 | 5 |
C4 | Italien | 3 | 1 | 2 | - | 3:2 | +1 | 5 |
C2 | Bulgarien | 3 | - | - | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
D1 | Tschechien | 3 | 3 | - | - | 7:4 | +3 | 9 |
D4 | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
D3 | Deutschland | 3 | - | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
D2 | Lettland | 3 | - | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
© Fritz Duras, Austria aktuell (Fanclub Austria 80)
weitere Fotos der letzten Jahre in der "80er-Fotogalerie"
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!