Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2018/2019:
2018/2019 | |||||||||||||||||
Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Zusch. | Torschützen ( *off. Zuschauer laut Bundesliga) | (Heimspiele Horr-Stadion) | |||||||||||
1 | 23.6. | Union Mauer | 2:0 | F | A | S | 550 | Grünwald, Turgeman | |||||||||
2 | 24.6. | 1. FC Bisamberg | 2:0 | F | A | S | 180 | Friesenbichler, Prokop | |||||||||
3 | 27.6. | SV Oberpullendorf | 12:0 | F | A | S | 1000 | Turgeman 2, Grünwald 2 (1 Pen.), Sarkaria, Prokop, Matic, Serbest, Madl, Fitz, Jonovic, Ebner | |||||||||
4 | 29.6. | SC Poysdorf | 8:0 | F | A | S | 1300 | Turgeman 3, Edomwonyi 2, Fitz 2, Venuto | |||||||||
5 | 5.7. | Shaktar Donezk (UKR) | 0:3 | IF | N | 150 | (in Villach/Tr.Lager) | ||||||||||
6 | 9.7. | Arsenal Tula (RUS) | 2:2 | IF | U | 450 | Kadiri, Igor | (in Möllbrücke/Tr.Lager) | |||||||||
7 | 13.7. | Borussia Dortmund (GER) | 0:1 | IF | H | N | 17000 | ||||||||||
8 | 22.7. | Austria XIII | 4:0 | ÖC 1.R. | A | S | 2152 | Friesenbichler, Turgeman, Matic (Pen.), Grünwald | (Sportklub-Platz) | ||||||||
9 | 27.7. | Wacker Innsbruck | 2:1 | MS 1.R. | H | S | 13155 | Grünwald, Turgeman | |||||||||
10 | 5.8. | Wolfsberg | 0:1 | MS 2.R. | A | N | 4727 | ||||||||||
11 | 11.8. | Salzburg | 0:2 | MS 3.R. | A | N | 10734 | ||||||||||
12 | 15.8. | Obergänserndorf | 12:0 | F | A | S | 600 | Ewandro 3, Turgeman 3, Monschein 2, Venuto 2, Edomwonyi, Friesenbichler | |||||||||
13 | 19.8. | Admira | 4:0 | MS 4.R. | H | S | 10055 | Edomwonyi 2, Matic, Grünwald | |||||||||
14 | 25.8. | St. Pölten | 0:0 | MS 5.R. | A | U | 5424 | ||||||||||
15 | 1.9. | Mattersburg | 2:1 | MS 6.R. | H | S | 9046 | Venuto (Pen.), Grünwald | |||||||||
16 | 8.9. | Weinviertel-Auswahl | 5:0 | F | A | S | 400 | Edomwonyi 2, Ewandro, Friesenbichler, Jukic | (in Prottes) | ||||||||
17 | 16.9. | SCR | 1:0 | MS 7.R. | A | S | 26000 | Grünwald | |||||||||
18 | 23.9. | LASK | 0:3 | MS 8.R. | H | N | 10663 | ||||||||||
19 | 26.9. | Sturm Graz | 2:0 | ÖC 2.R. | H | S | 8854 | Friesenbichler, Prokop | |||||||||
20 | 30.9. | Hartberg | 1:0 | MS 9.R. | A | S | 4058 | Ewandro | |||||||||
21 | 6.10. | Altach | 0:2 | MS 10.R. | A | N | 3712 | ||||||||||
22 | 12.10. | SC Pottenstein | 13:0 | F | A | S | 900 | Monschein 4, Ewandro 2, Venuto 2, Sax 2, Friesenbichler 2 (1 Pen.), Klein | |||||||||
23 | 20.10. | Sturm Graz | 1:1 | MS 11.R. | H | U | 11265 | Friesenbichler | |||||||||
24 | 27.10. | Wacker Innsbruck | 0:0 | MS 12.R. | A | U | 5532 | ||||||||||
25 | 30.10. | FAC | 3:1 | ÖC 3.R. | H | S | 7212 | Monschein 2, Ewandro | |||||||||
26 | 4.11. | Wolfsberg | 2:3 | MS 13.R. | H | N | 8540 | Matic, Monschein | |||||||||
27 | 11.11. | Salzburg | 0:2 | MS 14.R. | H | N | 10507 | ||||||||||
28 | 24.11. | Admira | 2:1 | MS 15.R. | A | S | 2857 | Friesenbichler, Sax | |||||||||
29 | 1.12. | St. Pölten | 2:0 | MS 16.R. | H | S | 9025 | Matic, Klein | |||||||||
30 | 9.12. | Mattersburg | 1:2 | MS 17.R. | A | N | 2700 | Edomwonyi | |||||||||
31 | 16.12. | SCR | 6:1 | MS 18.R. | H | S | 16582 | Schoissengeyr, Jeggo, Monschein, Klein, Eigentor, Turgeman | |||||||||
32 | 16.1. | Wr. Neustadt | 0:1 | F | H | N | 150 | (Trainingsplatz) | |||||||||
33 | 19.1. | SV Ried | 3:2 | F | H | S | 200 | Ewandro, Igor, Hahn | (Trainingsplatz) | ||||||||
34 | 25.1. | Dinamo Zagreb (CRO) | 2:0 | IF | S | 50 | Sarkaria, Yakete | (Tr.Lager/Türkei) | |||||||||
35 | 30.1. | Roter Stern Belgrad (SRB) | 0:3 | IF | N | 50 | (Tr.Lager/Türkei) | ||||||||||
36 | 8.2. | AS Trencin (SVK) | 2:2 | IF | H | U | 500 | Ewandro (Pen.), Edomwonyi | |||||||||
37 | 9.2. | Traiskirchen | 9:0 | F | H | S | 150 | Monschein 3, Grünwald 2, Hahn, Sarkaria, Turgeman, Fitz | (Trainingsplatz) | ||||||||
38 | 15.2. | GAK | 1:2 | ÖC 4.R. | A | N | 12295 | Prokop | (Graz-Liebenau) | ||||||||
39 | 22.2. | LASK | 0:2 | MS 19.R. | A | N | 5650 | (in Pasching) | |||||||||
40 | 3.3. | Hartberg | 4:2 | MS 20.R. | H | S | 8422 | Madl, Grünwald, Matic, Turgeman | |||||||||
41 | 10.3. | Altach | 1:3 | MS 21.R. | H | N | 9380 | Edomwonyi | |||||||||
42 | 17.3. | Sturm Graz | 0:1 | MS 22.R. | A | N | 14643 | ||||||||||
43 | 20.3. | SC Ladendorf | 6:0 | F | A | S | 600 | Yakete 2, Turgeman 2, Salamon, Edomwonyi | |||||||||
44 | 23.3. | Zenit St. Petersburg | 3:0 | IF | A | S | 35619 | Klein, Matic, Ewandro | |||||||||
45 | 31.3. | Salzburg | 1:5 | MS 23.R. | A | N | 10228 | Sax (Pen.) | |||||||||
46 | 7.4. | Sturm Graz | 0:1 | MS 24.R. | H | N | 10150 | ||||||||||
47 | 14.4. | Wolfsberg | 1:1 | MS 25.R. | A | U | 3357 | Monschein (Pen.) | |||||||||
48 | 21.4. | LASK | 2:2 | MS 26.R. | H | U | 8050 | Monschein 2 | |||||||||
49 | 24.4. | St. Pölten | 2:2 | MS 27.R. | H | U | 7857 | Turgeman 2 | |||||||||
50 | 28.4. | St. Pölten | 2:1 | MS 28.R. | A | S | 4020 | Grünwald, Turgeman | |||||||||
51 | 5.5. | Salzburg | 1:2 | MS 29.R. | H | N | 9578 | Prokop | |||||||||
52 | 12.5. | Sturm Graz | 3:1 | MS 30.R. | A | S | 8168 | Grünwald 2, Monschein | |||||||||
53 | 19.5. | Wolfsberg | 2:0 | MS 31.R. | H | S | 11252 | Edomwonyi, Borkovic | |||||||||
54 | 25.5. | LASK | 2:5 | MS 32.R. | A | N | 6087 | Matic, Monschein | (in Pasching) |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!