Saison 2019/2020
Tabellenendstände Saison 2018/2019:
(in Klammer halbierte Grunddurchgangspunkte / *abgerundet)
Bundesliga 2018/2019 (Meisterrunde Runden 23 bis 32)
1. | Salzburg | 32 | 25 | 5 | 2 | 79 | : | 27 | +52 | 52 | (*27) |
2. | LASK | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 | : | 31 | +28 | 40 | (23) |
3. | WAC | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | : | 47 | +0 | 31 | (15) |
4. | Austria Wien | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | : | 48 | -3 | 27 | (15) |
5. | Sturm Graz | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | : | 40 | -3 | 24 | (*15) |
6. | St. Pölten | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | : | 50 | -18 | 21 | (15) |
Meistergruppe (Runden 23-32) |
||||||||||
1. | Salzburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | : | 9 | +19 | 25 |
2. | LASK | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 12 | +7 | 17 |
3. | WAC | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | : | 16 | -1 | 16 |
4. | Austria Wien | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 20 | -4 | 12 |
5. | Sturm Graz | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 17 | -6 | 9 |
6. | St. Pölten | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | : | 21 | -15 | 6 |
Heimspiele (Runden 1-32) | ||||||||||
1. | Salzburg | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | : | 10 | +34 | 44 |
2. | LASK | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | : | 16 | +15 | 30 |
3. | WAC | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | : | 22 | +5 | 27 |
4. | Austria Wien | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | : | 24 | +7 | 24 |
5. | St. Pölten | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | : | 22 | -3 | 19 |
6. | Sturm Graz | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 23 | -3 | 16 |
Auswärtsspiele (Runden 1-32) | ||||||||||
1. | Salzburg | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | : | 17 | +18 | 36 |
2. | LASK | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | : | 15 | +13 | 33 |
3. | Sturm Graz | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | : | 17 | +0 | 24 |
4. | WAC | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 25 | -5 | 19 |
5. | Austria Wien | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | : | 24 | -10 | 18 |
6. | St. Pölten | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | : | 28 | -15 | 17 |
Heimspiele
- Meistergruppe (Runden 23-32) |
||||||||||
1. | Salzburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | +16 | 15 |
2. | WAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 10 |
3. | LASK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | +3 | 7 |
4. | Austria Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | +0 | 5 |
5. | St. Pölten | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | -5 | 1 |
6. | Sturm Graz | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 11 | -6 | 0 |
Auswärtsspiele
- Meistergruppe (Runden 23-32) |
||||||||||
1. | LASK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | +4 | 10 |
2. | Salzburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | +3 | 10 |
3. | Sturm Graz | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 9 |
4. | Austria Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 7 |
5. | WAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 6 |
6. | St. Pölten | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 5 |
Meistergruppe (Runden 23-27) |
||||||||||
1. | Salzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 13 |
2. | WAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 7 |
3. | St. Pölten | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 6 |
4. | Sturm Graz | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | -2 | 6 |
5. | LASK | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 5 |
6. | Austria Wien | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 3 |
Meistergruppe (Runden 28-32) |
||||||||||
1. | Salzburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 12 |
2. | LASK | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 12 |
3. | Austria Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | +1 | 9 |
4. | WAC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 9 |
5. | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 10 | -4 | 3 |
6. | St. Pölten | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 15 | -14 | 0 |
1. Spielhälfte (Runden 1-32) | ||||||||||
1. | Salzburg | 32 | 13 | 17 | 2 | 30 | : | 10 | +20 | 56 |
2. | Sturm Graz | 32 | 12 | 16 | 4 | 19 | : | 11 | +8 | 52 |
3. | LASK | 32 | 10 | 16 | 6 | 21 | : | 18 | +3 | 46 |
4. | Austria Wien | 32 | 8 | 17 | 7 | 20 | : | 15 | +5 | 41 |
5. | WAC | 32 | 9 | 12 | 11 | 18 | : | 21 | -3 | 39 |
6. | St. Pölten | 32 | 7 | 16 | 9 | 12 | : | 21 | -9 | 37 |
2.
Spielhälfte (Runden 1-32) |
||||||||||
1. | Salzburg | 32 | 19 | 8 | 5 | 49 | : | 17 | +32 | 65 |
2. | LASK | 32 | 18 | 11 | 3 | 38 | : | 13 | +25 | 65 |
3. | WAC | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | : | 26 | +3 | 42 |
4. | Austria Wien | 32 | 11 | 7 | 14 | 25 | : | 33 | -8 | 40 |
5. | St. Pölten | 32 | 9 | 13 | 10 | 20 | : | 29 | -9 | 40 |
6. | Sturm Graz | 32 | 9 | 8 | 15 | 18 | : | 29 | -11 | 35 |
Grunddurchgang (Runden 1-22) |
||||||||||
1. | Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 | : | 18 | +33 | 55 |
2. | LASK | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | : | 19 | +21 | 46 |
3. | Sturm Graz | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | : | 23 | +3 | 31 |
4. | WAC | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | : | 31 | +1 | 30 |
5. | Austria Wien | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | : | 28 | +1 | 30 |
6. | St. Pölten | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | : | 29 | -3 | 30 |
7. | Mattersburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | : | 36 | -8 | 29 |
8. | SCR | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | : | 29 | -3 | 27 |
9. | Hartberg | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | : | 45 | -10 | 26 |
10. | Admira | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | : | 42 | -16 | 21 |
11. | Altach | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | : | 32 | -2 | 18 |
12. | Innsbruck | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | : | 34 | -17 | 17 |
Heimspiele Grunddurchgang (Runen 1-22) |
||||||||||
1. | Salzburg | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 29 |
2. | LASK | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | : | 10 | +12 | 23 |
3. | Austria Wien | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | : | 17 | +7 | 19 |
4. | St. Pölten | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 14 | +2 | 18 |
5. | WAC | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | : | 16 | +2 | 17 |
6. | Sturm Graz | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 12 | +3 | 16 |
7. | SCR | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | : | 8 | +2 | 16 |
8. | Hartberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 14 | +1 | 15 |
9. | Mattersburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 20 | -6 | 15 |
10. | Innsbruck | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 13 | -6 | 11 |
11. | Admira | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | -5 | 9 |
12. | Altach | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 19 | -2 | 7 |
Auswärtsspiele Grunddurchgang (Runden 1-22) |
||||||||||
1. | Salzburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | : | 12 | +15 | 26 |
2. | LASK | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | : | 9 | +9 | 23 |
3. | Sturm Graz | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | : | 11 | +0 | 15 |
4. | Mattersburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | : | 16 | -2 | 14 |
5. | WAC | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 13 |
6. | St. Pölten | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 15 | -5 | 12 |
7. | Admira | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 22 | -11 | 12 |
8. | Altach | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | : | 13 | +0 | 11 |
9. | SCR | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 11 |
10. | Austria Wien | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | : | 11 | -6 | 11 |
11. | Hartberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | : | 31 | -11 | 11 |
12. | Innsbruck | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | : | 21 | -11 | 6 |
Grunddurchgang Hinrunde (Runden 1-11) |
||||||||||
1. | Salzburg | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | : | 9 | +18 | 31 |
2. | St. Pölten | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | +7 | 21 |
3. | LASK | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | : | 7 | +7 | 21 |
4. | Austria Wien | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | +0 | 17 |
5. | WAC | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | : | 16 | +3 | 15 |
6. | Sturm Graz | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | 14 |
7. | Mattersburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | : | 22 | -9 | 13 |
8. | Hartberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | : | 19 | -3 | 12 |
9. | SCR | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 12 |
10. | Innsbruck | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 20 | -7 | 10 |
11. | Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 18 | -2 | 9 |
12. | Admira | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 9 |
Grunddurchgang Rückrunde (Runden 12-22) |
||||||||||
1. | LASK | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | : | 12 | +14 | 25 |
2. | Salzburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 24 |
3. | Sturm Graz | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | : | 7 | +4 | 17 |
4. | Mattersburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 16 |
5. | SCR | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 16 | +0 | 15 |
6. | WAC | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | : | 15 | -2 | 15 |
7. | Hartberg | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | : | 26 | -7 | 14 |
8. | Austria Wien | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 17 | +1 | 13 |
9. | Admira | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 23 | -6 | 12 |
10. | Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | : | 14 | +0 | 9 |
11. | St. Pölten | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 9 |
12. | Innsbruck | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | : | 14 | -10 | 7 |
1. Spielhälfte Grunddurchgang (Runden 1-22) |
||||||||||
1. | Salzburg | 22 | 9 | 13 | 0 | 22 | : | 6 | +16 | 40 |
2. | LASK | 22 | 8 | 12 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 36 |
3. | SCR | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | : | 11 | +5 | 35 |
4. | Sturm Graz | 22 | 7 | 11 | 4 | 11 | : | 8 | +3 | 32 |
5. | Austria Wien | 22 | 7 | 9 | 6 | 15 | : | 10 | +5 | 30 |
6. | St. Pölten | 22 | 6 | 12 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 30 |
7. | WAC | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | : | 14 | +0 | 27 |
8. | Hartberg | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | : | 17 | -4 | 22 |
9. | Admira | 22 | 4 | 10 | 8 | 10 | : | 16 | -6 | 22 |
10. | Mattersburg | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | : | 15 | -7 | 21 |
11. | Innsbruck | 22 | 3 | 11 | 8 | 7 | : | 13 | -6 | 20 |
12. | Altach | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | : | 17 | -6 | 19 |
2. Spielhälfte Grunddurchgang (Runden 1-22) |
||||||||||
1. | LASK | 22 | 13 | 8 | 1 | 25 | : | 8 | +17 | 47 |
2. | Salzburg | 22 | 12 | 7 | 3 | 29 | : | 12 | +17 | 43 |
3. | Mattersburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | : | 21 | -1 | 32 |
4. | Altach | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | : | 15 | +4 | 31 |
5. | St. Pölten | 22 | 7 | 10 | 5 | 15 | : | 14 | +1 | 31 |
6. | Sturm Graz | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | : | 15 | +0 | 28 |
7. | Austria Wien | 22 | 8 | 4 | 10 | 14 | : | 18 | -4 | 28 |
8. | WAC | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | : | 17 | +1 | 27 |
9. | Hartberg | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | : | 28 | -6 | 27 |
10. | Admira | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | : | 26 | -10 | 22 |
11. | SCR | 22 | 5 | 6 | 11 | 10 | : | 18 | -8 | 21 |
12. | Innsbruck | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | : | 21 | -11 | 17 |
ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga
..................................... ...............................Auswärtssiege sind unterstrichen!
Grunddurchgang Saison 2019/20 | |||||||||
Zuschauer | abweichender Termin (z.B. wegen TV-Übertragung) | ||||||||
1. Runde (Samstag, 27.7.2019, 17 Uhr) / 12. R. (Samstag, 26.10.2019, 17 Uhr): | |||||||||
SCR - Salzburg | : | : | . | . | Fr., 26.7., 20.45 Uhr | . | |||
Admira - WAC | : | : | . | . | . | . | |||
Wattens - Austria Wien | : | : | . | . | . | . | |||
Sturm Graz - St. Pölten | : | : | . | . | So., 28.7., 17 Uhr | . | |||
LASK - Altach | : | : | . | . | So., 28.7., 17 Uhr | . | |||
Mattersburg - Hartberg | : | : | . | . | So., 28.7., 17 Uhr | . | |||
2. Runde (Samstag, 3.8.2019, 17 Uhr) / 13. R. (Samstag, 2.11.2019, 17 Uhr): | |||||||||
Austria Wien - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
Altach - Wattens | : | : | . | . | . | . | |||
Hartberg - Admira | : | : | . | . | . | . | |||
Salzburg - Mattersburg | : | : | . | . | So., 4.8., 17 Uhr | . | |||
WAC - Sturm Graz | : | : | . | . | So., 4.8., 17 Uhr | . | |||
St. Pölten - SCR | : | : | . | . | So., 4.8., 17 Uhr | . | |||
3. Runde (Samstag, 10.8.2019, 17 Uhr) / 14. R. (Samstag, 9.11.2019, 17 Uhr): | |||||||||
Salzburg - WAC | : | : | . | . | . | . | |||
SCR - Altach | : | : | . | . | . | . | |||
Admira - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
Mattersburg - Austria Wien | : | : | . | . | So., 11.8., 17 Uhr | . | |||
Hartberg - Sturm Graz | : | : | . | . | So., 11.8., 17 Uhr | . | |||
Wattens - St. Pölten | : | : | . | . | So., 11.8., 17 Uhr | . | |||
4. Runde (Samstag, 17.8.2019, 17 Uhr) / 15. R. (Samstag, 23.11.2019, 17 Uhr): | |||||||||
LASK - Wattens | : | : | . | . | . | . | |||
WAC - Mattersburg | : | : | . | . | . | . | |||
St. Pölten - Salzburg | : | : | . | . | . | . | |||
Austria Wien - Admira | : | : | . | . | So., 18.8., 17 Uhr | . | |||
Sturm Graz - SCR | : | : | . | . | So., 18.8., 17 Uhr | . | |||
Altach - Hartberg | : | : | . | . | So., 18.8., 17 Uhr | . | |||
5. Runde (Samstag, 24.8.2019, 17 Uhr) / 16.R. (Samstag, 30.11.2019, 17 Uhr): | |||||||||
SCR - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
WAC - Altach | : | : | . | . | . | . | |||
Mattersburg - St. Pölten | : | : | . | . | . | . | |||
Sturm Graz - Wattens | : | : | . | . | So., 25.8., 17 Uhr | . | |||
Salzburg - Admira | : | : | . | . | So., 25.8., 17 Uhr | . | |||
Hartberg - Austria Wien | : | : | . | . | So., 25.8., 17 Uhr | . | |||
6. Runde (Samstag, 31.8.2019, 17 Uhr) / 17.R. (Samstag, 7.12.2019, 17 Uhr): | |||||||||
LASK - WAC | : | : | . | . | . | . | |||
Admira - Mattersburg | : | : | . | . | . | . | |||
Wattens - Salzburg | : | : | . | . | . | . | |||
Austria Wien - SCR | : | : | . | . | So., 1.9., 17 Uhr | . | |||
St. Pölten - Hartberg | : | : | . | . | So., 1.9., 17 Uhr | . | |||
Altach - Sturm Graz | : | : | . | . | So., 1.9., 17 Uhr | . | |||
7. Runde (Samstag, 14.9.2019, 17 Uhr) / 18.R. (Samstag, 14.12.2019, 17 Uhr): | |||||||||
Salzburg - Hartberg | : | : | . | . | . | . | |||
WAC - Austria Wien | : | : | . | . | . | . | |||
Sturm Graz - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
SCR - Admira | : | : | . | . | . | . | |||
Mattersburg - Wattens | : | : | . | . | . | . | |||
Altach - St. Pölten | : | : | . | . | . | . | |||
8. Runde (Samstag, 21.9.2019, 17 Uhr) / 19.R. (Samstag, 15.2.2020, 17 Uhr): | |||||||||
LASK - Salzburg | : | : | . | . | . | . | |||
Austria Wien - Altach | : | : | . | . | . | . | |||
Mattersburg - Sturm Graz | : | : | . | . | . | . | |||
Admira - St. Pölten | : | : | . | . | . | . | |||
Hartberg - WAC | : | : | . | . | . | . | |||
Wattens - SCR | : | : | . | . | . | . | |||
9. Runde (Samstag, 28.9.2019, 17 Uhr) / 20.R. (Samstag, 22.2.2020, 17 Uhr): | |||||||||
Salzburg - Austria Wien | : | : | . | . | . | . | |||
WAC - Wattens | : | : | . | . | . | . | |||
Sturm Graz - Admira | : | : | . | . | . | . | |||
St. Pölten - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
SCR - Hartberg | : | : | . | . | . | . | |||
Altach - Mattersburg | : | : | . | . | . | . | |||
10. Runde (Samstag, 5.10.2019, 17 Uhr) / 21.R. (Samstag, 29.2.2020, 17 Uhr): | |||||||||
Salzburg - Altach | : | : | . | . | . | . | |||
WAC - St. Pölten | : | : | . | . | . | . | |||
Austria Wien - Sturm Graz | : | : | . | . | . | . | |||
Mattersburg - SCR | : | : | . | . | . | . | |||
Admira - Wattens | : | : | . | . | . | . | |||
Hartberg - LASK | : | : | . | . | . | . | |||
11. Runde (Samstag, 19.10.2019, 17 Uhr) / 22.R. (Samstag, 7.3.2020, 17 Uhr): | |||||||||
LASK - Mattersburg | : | : | . | . | . | . | |||
Sturm Graz - Salzburg | : | : | . | . | . | . | |||
St. Pölten - Austria Wien | : | : | . | . | . | . | |||
SCR - WAC | : | : | . | . | . | . | |||
Altach - Admira | : | : | . | . | . | . | |||
Wattens - Hartberg | : | : | . | . | . | . |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!