Bundesliga

Saison 2004/2005

 

  Gesamt 
(Runden 1 bis 36)
                 
1. Rapid Wien 36 21 8 7 67 : 31 +36 71
2. GAK 36 21 7 8 58 : 28 +30 70
3. Austria Wien 36 19 12 5 64 : 24 +40 69
4. SV Pasching 36 17 9 10 53 : 48 +5 60
5. Mattersburg 36 12 9 15 48 : 58 -10 45
6. Wacker Tirol 36 11 11 14 48 : 48 +0 44
7. Sturm Graz 36 10 10 16 37 : 47 -10 40
8. Admira/Wacker 36 10 8 18 36 : 63 -27 38
9. Austria Salzburg 36 9 9 18 37 : 51 -14 36
10. SW Bregenz 36 4 9 23 30 : 80 -50 21
                     
  Heimspiele 
(Runden 1 bis 36)
                 
1. Rapid Wien 18 14 3 1 45 : 12 +33 45
2. GAK 18 12 4 2 35 : 13 +22 40
3. Austria Wien 18 10 6 2 32 : 14 +18 36
4. SV Pasching 18 10 5 3 31 : 19 +12 35
5. Mattersburg 18 9 6 3 34 : 20 +14 33
6. Sturm Graz 18 9 5 4 25 : 14 +11 32
7. Wacker Tirol 18 9 4 5 27 : 20 +7 31
8. Austria Salzburg 18 7 4 7 22 : 17 +5 25
9. Admira/Wacker 18 5 4 9 17 : 27 -10 19
10. SW Bregenz 18 3 5 10 16 : 38 -22 14
                     
  Auswärtsspiele 
(Runden 1 bis 36)
                 
1. Austria Wien 18 9 6 3 32 : 10 +22 33
2. GAK 18 9 3 6 23 : 15 +8 30
3. Rapid Wien 18 7 5 6 22 : 19 +3 26
4. SV Pasching 18 7 4 7 22 : 29 -7 25
5. Admira/Wacker 18 5 4 9 19 : 36 -17 19
6. Wacker Tirol 18 2 7 9 21 : 28 -7 13
7. Mattersburg 18 3 3 12 14 : 38 -24 12
8. Austria Salzburg 18 2 5 11 15 : 34 -19 11
9. Sturm Graz 18 1 5 12 12 : 33 -21 8
10. SW Bregenz 18 1 4 13 14 : 42 -28 7
                     
  Herbstmeisterschaft 
(Runden 1-18)
                 
1. Rapid Wien 18 11 5 2 32 : 12 +20 38
2. Austria Wien 18 10 6 2 37 : 10 +27 36
3. SV Pasching 18 11 1 6 35 : 27 +8 34
4. GAK 18 9 4 5 20 : 14 +6 31
5. Wacker Tirol 18 6 3 9 26 : 30 -4 21
6. Admira/Wacker 18 6 3 9 21 : 27 -6 21
7. Austria Salzburg 18 5 5 8 22 : 25 -3 20
8. Mattersburg 18 5 4 9 24 : 33 -9 19
9. Sturm Graz 18 5 3 10 15 : 23 -8 18
10. SW Bregenz 18 3 4 11 19 : 50 -31 13
                     
  Heimspiele 
(Runden 1-18)
                 
1. Rapid Wien 9 7 2 0 19 : 5 +14 23
2. SV Pasching 9 7 0 2 21 : 10 +11 21
3. Mattersburg 9 5 3 1 19 : 8 +11 18
4. Austria Wien 9 5 3 1 15 : 6 +9 18
5. GAK 9 5 3 1 12 : 6 +6 18
6. Sturm Graz 9 5 1 3 12 : 8 +4 16
7. Wacker Tirol 9 5 1 3 14 : 11 +3 16
8. Austria Salzburg 9 4 3 2 13 : 8 +5 15
9. Admira/Wacker 9 4 1 4 11 : 14 -3 13
10. SW Bregenz 9 3 2 4 13 : 26 -13 11
                     
  Auswärtsspiele 
(Runden 1-18)
                 
1. Austria Wien 9 5 3 1 22 : 4 +18 18
2. Rapid Wien 9 4 3 2 13 : 7 +6 15
3. GAK 9 4 1 4 8 : 8 +0 13
4. SV Pasching 9 4 1 4 14 : 17 -3 13
5. Admira/Wacker 9 2 2 5 10 : 13 -3 8
6. Wacker Tirol 9 1 2 6 12 : 19 -7 5
7. Austria Salzburg 9 1 2 6 9 : 17 -8 5
8. Sturm Graz 9 0 2 7 3 : 15 -12 2
9. SW Bregenz 9 0 2 7 6 : 24 -18 2
10. Mattersburg 9 0 1 8 5 : 25 -20 1
                     
  Rückrunde 
(Runden 19-36)
                 
1. GAK 18 12 3 3 38 : 14 +24 39
2. Rapid Wien 18 10 3 5 35 : 19 +16 33
3. Austria Wien 18 9 6 3 27 : 14 +13 33
4. Mattersburg 18 7 5 6 24 : 25 -1 26
5. SV Pasching 18 6 8 4 18 : 21 -3 26
6. Wacker Tirol 18 5 8 5 22 : 18 +4 23
7. Sturm Graz 18 5 7 6 22 : 24 -2 22
8. Admira/Wacker 18 4 5 9 15 : 36 -21 17
9. Austria Salzburg 18 4 4 10 15 : 26 -11 16
10. SW Bregenz 18 1 5 12 11 : 30 -19 8
                     
  Heimspiele 
(Runden 19-36)
                 
1. Rapid Wien 9 7 1 1 26 : 7 +19 22
2. GAK 9 7 1 1 23 : 7 +16 22
3. Austria Wien 9 5 3 1 17 : 8 +9 18
4. Sturm Graz 9 4 4 1 13 : 6 +7 16
5. Wacker Tirol 9 4 3 2 13 : 9 +4 15
6. Mattersburg 9 4 3 2 15 : 12 +3 15
7. SV Pasching 9 3 5 1 10 : 9 +1 14
8. Austria Salzburg 9 3 1 5 9 : 9 +0 10
9. Admira/Wacker 9 1 3 5 6 : 13 -7 6
10. SW Bregenz 9 0 3 6 3 : 12 -9 3
                     
  Auswärtsspiele 
(Runden 19-36)
                 
1. GAK 9 5 2 2 15 : 7 +8 17
2. Austria Wien 9 4 3 2 10 : 6 +4 15
3. SV Pasching 9 3 3 3 8 : 12 -4 12
4. Rapid Wien 9 3 2 4 9 : 12 -3 11
5. Mattersburg 9 3 2 4 9 : 13 -4 11
6. Admira/Wacker 9 3 2 4 9 : 23 -14 11
7. Wacker Tirol 9 1 5 3 9 : 9 +0 8
8. Sturm Graz 9 1 3 5 9 : 18 -9 6
9. Austria Salzburg 9 1 3 5 6 : 17 -11 6
10. SW Bregenz 9 1 2 6 8 : 18 -10 5
                     
  Frühjahrsmeisterschaft 
(ab Runde 21 bis R. 36)
                 
1. GAK 15 11 3 1 31 : 7 +24 36
2. Rapid Wien 15 9 1 5 28 : 15 +13 28
3. Austria Wien 15 7 6 2 22 : 11 +11 27
4. Sturm Graz 15 5 5 5 20 : 19 +1 20
5. SV Pasching 15 4 7 4 14 : 19 -5 19
6. Wacker Tirol 15 4 6 5 16 : 16 +0 18
7. Mattersburg 15 4 5 6 17 : 22 -5 17
8. Admira/Wacker 15 4 5 6 13 : 26 -13 17
9. Austria Salzburg 15 4 4 7 13 : 20 -7 16
10. SW Bregenz 15 0 4 11 9 : 28 -19 4
                     
  1. Viertel 
(Runden 1 bis 9)
                 
1. Rapid Wien 9 6 2 1 19 : 7 +12 20
2. Austria Wien 9 5 3 1 20 : 6 +14 18
3. Wacker Tirol 9 4 3 2 12 : 11 +1 15
4. GAK 9 5 0 4 9 : 8 +1 15
5. SV Pasching 9 4 1 4 14 : 13 +1 13
6. Admira/Wacker 9 4 0 5 15 : 12 +3 12
7. Austria Salzburg 9 3 3 3 13 : 13 +0 12
8. Mattersburg 9 3 1 5 13 : 16 -3 10
9. Sturm Graz 9 2 1 6 5 : 11 -6 7
10. SW Bregenz 9 1 2 6 7 : 30 -23 5
    90 37 16 37 127   127 +0 127
                     
  2. Viertel 
(Runden 10-18)
                 
1. SV Pasching 9 7 0 2 21 : 14 +7 21
2. Austria Wien 9 5 3 1 17 : 4 +13 18
3. Rapid Wien 9 5 3 1 13 : 5 +8 18
4. GAK 9 4 4 1 11 : 6 +5 16
5. Sturm Graz 9 3 2 4 10 : 12 -2 11
6. Mattersburg 9 2 3 4 11 : 17 -6 9
7. Admira/Wacker 9 2 3 4 6 : 15 -9 9
8. Austria Salzburg 9 2 2 5 9 : 12 -3 8
9. SW Bregenz 9 2 2 5 12 : 20 -8 8
10. Wacker Tirol 9 2 0 7 14 : 19 -5 6
    90 34 22 34 124   124 +0 124
                     
  3. Viertel 
(Runden 19-27)
                 
1. SV Pasching 9 6 2 1 11 : 7 +4 20
2. Rapid Wien 9 5 2 2 16 : 6 +10 17
3. Mattersburg 9 5 2 2 14 : 10 +4 17
4. GAK 9 5 1 3 18 : 9 +9 16
5. Austria Wien 9 5 1 3 13 : 9 +4 16
6. Wacker Tirol 9 2 6 1 12 : 8 +4 12
7. Sturm Graz 9 2 3 4 9 : 15 -6 9
8. Admira/Wacker 9 2 2 5 8 : 17 -9 8
9. SW Bregenz 9 1 2 6 5 : 13 -8 5
10. Austria Salzburg 9 1 1 7 6 : 18 -12 4
    90 34 22 34 112   112 +0 124
                     
  4. Viertel 
(Runden 28-36)
                 
1. GAK 9 7 2 0 20 : 5 +15 23
2. Austria Wien 9 4 5 0 14 : 5 +9 17
3. Rapid Wien 9 5 1 3 19 : 13 +6 16
4. Sturm Graz 9 3 4 2 13 : 9 +4 13
5. Austria Salzburg 9 3 3 3 9 : 8 +1 12
6. Wacker Tirol 9 3 2 4 10 : 10 +0 11
7. Mattersburg 9 2 3 4 10 : 15 -5 9
8. Admira/Wacker 9 2 3 4 7 : 19 -12 9
9. SV Pasching 9 0 6 3 7 : 14 -7 6
10. SW Bregenz 9 0 3 6 6 : 17 -11 3
    90 29 32 29 115   115 +0 119

 

Torschützenliste

 

....................................................................Auswärtssiege sind unterstrichen!

Herbst 2004

Zuschauer

TV-Spiel
1. R. (Mi., 14.7.2004) / 11. R. (So., 3.10.2004):
Austria Wien - Admira/Wacker 2:1 5:0 6.200 6.700
Bregenz - Rapid Wien 1:5 1:2 6.000 8.400
Salzburg - Pasching 1:1 1:2 9.000 5.900
Sturm Graz - Mattersburg 3:1 1:1 7.673 10.300 SA, 2.10., 18 Uhr
Wacker Tirol - GAK 1:0 1:2 11.400 7.376 DI, 13.7., 19.30 Uhr
2. R. (Mi., 21.7.2004) / 12. R. (Sa., 16.10.2004):
Admira/Wacker - Bregenz 3:0 1:1 1.200 3.100
GAK - Salzburg 1:0 1:0 7.418 9.300 SO, 17.10., 15.30 Uhr
Mattersburg - Austria Wien 0:0 0:2 13.600 5.700
Pasching - Sturm Graz 3:0 2:1 6.500 4.600 DI, 20.7., 19.30 Uhr
Rapid Wien - Wacker Tirol 4:1 2:0 15.300 9.400
3. R. (Sa., 31.7.2004) / 13. R. (Sa., 23.10.2004):
Austria Wien - Rapid Wien 1:1 1:1 11.800 17.500 SO, 1.8., 19.30 Uhr SO, 24.10., 15.30 Uhr
Bregenz - GAK 1:3 0:3 4.500 6.150 SO, 24.10., 15.30 Uhr
Mattersburg - Pasching 3:0 0:4 10.600 3.150
Salzburg - Wacker Tirol 0:0 1:3 11.319 7.000
Sturm Graz - Admira/Wacker 1:0 0:0 5.634 1.500
4. R. (Sa., 7.8.2004) / 14. R. (Mi., 27.10.2004):
Admira/Wacker - Mattersburg 3:1 0:3 3.100 9.800 DI, 26.10., 18 Uhr
GAK - Sturm Graz 1:0 0:1 14.000 8.883 FR, 6.8., 20.30 Uhr
Pasching - Austria Wien 2:1 2:1 6.900 6.200
Rapid Wien - Salzburg 0:0 1:0 12.400 10.000
Wacker Tirol - Bregenz 1:1 2:3 9.000 3.800 SO, 8.8., 19.30 Uhr
5. R. (Sa., 14.8.2004) / 15. R. (Sa., 30.10.2004):
Austria Wien - Wacker Tirol 2:2 2:0 5.800 7.200 SO, 15.8., 19.30 Uhr
Mattersburg - GAK 0:1 1:1 10.800 6.221
Pasching - Admira/Wacker 0:3 4:2 3.500 1.000
Salzburg - Bregenz 4:2 1:1 6.216 3.400
Sturm Graz - Rapid Wien 0:1 0:2 8.420 13.200 SO, 15.8., 19.30 Uhr SO, 31.10., 15.30 Uhr
6. R. (Sa., 21.8.2004) / 16. R. (Sa., 6.11.2004):
Bregenz - Austria Wien 0:9 0:2 3.700 5.200 SO, 22.8., 19.15 Uhr SO, 7.11., 15.30 Uhr
GAK - Pasching 2:1 2:1 6.100 6.200 SO, 7.11., 15.30 Uhr
Rapid Wien - Mattersburg 3:0 0:0 10.400 17.100
Salzburg - Admira/Wacker 4:2 2:0 6.800 1.200
Wacker Tirol - Sturm Graz 2:1 1:3 8.000 6.243
7. R. (Sa., 28.8.2004) / 17. R. (Sa., 13.11.2004):
Admira/Wacker - GAK 2:0 0:0 3.600 6.400
Austria Wien - Salzburg 2:0 1:1 6.300 8.279 SO, 29.8., 19.30 Uhr
Mattersburg - Wacker Tirol 2:1 1:5 10.200 4.900
Pasching - Rapid Wien 2:1 0:3 8.000 14.800 SO, 29.8., 19.30 Uhr SO, 14.11., 15.30 Uhr
Sturm Graz - Bregenz 0:0 1:2 5.178 3.000
8. R. (Sa., 11.9.2004) / 18. R. (Sa., 20.11.2004):
Bregenz - Mattersburg 2:1 2:5 3.000 7.900
GAK - Austria Wien 0:1 0:0 10.121 6.400 SO, 12.9., 15.30 Uhr
Rapid Wien - Admira/Wacker 2:1 0:1 9.700 8.000 SO, 21.11., 15.30 Uhr
Salzburg - Sturm Graz 1:0 1:3 9.800 6.040
Wacker Tirol - Pasching 2:1 2:3 7.200 2.300
9. R. (Sa., 18.9.2004) / 10. R. (Sa., 25.9.2004):
Admira/Wacker - Wacker Tirol 0:2 2:0 2.100 5.900
Mattersburg - Salzburg 5:3 0:2 10.200 7.500
Pasching - Bregenz 4:0 3:2 2.950 3.000 SO, 26.9., 15.30 Uhr
Rapid Wien - GAK 2:1 2:2 13.200 10.800 SO, 19.9., 15.30 Uhr
Sturm Graz - Austria Wien 0:2 0:3 5.858 7.911 SO, 19.9., 15.30 Uhr SO, 26.9., 15.30 Uhr
Frühjahr 2005
(Herbstergebnisse) Zuschauer TV-Spiel
19. R. (Sa., 27.11.2004) / 29. R. (Sa., 16.4.2005):
Bregenz - Austria Wien 0:1 1:1 (0:9, 0:2) 3.500 5.800 SO, 28.11., 15.30 Uhr SO, 17.4., 15.30 Uhr
GAK - Pasching 1:2 3:0 (2:1, 2:1) 7.451 7.000 SO, 28.11., 15.30 Uhr
Rapid Wien - Sturm Graz 4:1 1:1 (2:0, 1:0) 8.800 8.500
Salzburg - Mattersburg 1:2 0:2 (2:0, 3:5) 5.800 8.000
Wacker Tirol - Admira/Wacker 4:0 0:1 (0:2, 2:0) 4.000 1.200
20. R. (Sa., 4.12.2004) / 30. R. (Sa., 23.4.2005):
Admira/Wacker - Bregenz 0:1 1:0 (3:0, 1:1) 400 2.700
Austria Wien - Salzburg 3:1 1:0 (2:0, 1:1) 5.200 8.500
Mattersburg - GAK 3:1 1:5 (0:1, 1:1) 9.000 8.141
Pasching - Rapid Wien 1:1 1:2 (2:1, 0:3) 8.968 16.500 SO, 5.12., 15.30 Uhr SO, 24.4., 15.30 Uhr
Sturm Graz - Wacker Tirol 0:0 0:2 (3:1, 1:2) 6.320 5.100
21. R. (Mi., 8.12.2004) / 31. R. (Sa., 30.4.2005):
Bregenz - Sturm Graz 1:1 0:2 (2:1, 0:0) 3.100 8.413
GAK - Admira/Wacker 5:2 4:1 (0:0, 0:2) 6.100 2.500
Mattersburg - Austria Wien 2:1 0:0 (0:0, 0:2) 11.800 7.710 DI, 7.12., 18.45 Uhr
Rapid Wien - Wacker Tirol 2:2 2:1 (4:1, 2:0) 10.000 8.4000 FR, 29.4., 19.30 Uhr
Salzburg - Pasching 0:1 1:1 (1:1, 1:2) 6.150 5.100
22. R. (Sa., 19.2.2005) / 32. R. (Sa., 7.5.2005):
Admira/Wacker - Rapid Wien 0:1 0:6 (1:0, 1:2) 10.500 13.600 Mi, 11.5., 19.30 Uhr
Austria Wien - GAK 0:3* 0:0 (0:0, 1:0) 8.100 12.759 DO, 5.5., 15.30 Uhr SO, 8.5, 15.30 Uhr
Pasching - Mattersburg 1:0 1:1 (4:0, 0:3) 2.500 8.300 MI, 9.3., 18.30 Uhr
Sturm Graz - Salzburg 3:1 0:1 (3:1, 0:1) 4.879 6.000
Wacker Tirol - Bregenz 3:2 3:0 (1:1, 2:3) 3.100 2.300
23. R. (Sa., 26.2.2005) / 33. R. (Sa., 14.5.2005):
Austria Wien - Pasching 4:0 1:1 (1:2, 1:2) 2 Geister! 6.100 MI, 11.5., 19.30 Uhr SO, 15.5, 15.30 Uhr
Bregenz - Rapid Wien 0:2 1:4 (1:5, 1:2) 2.500 17.200 MI, 6.4., 18.30 Uhr
GAK - Sturm Graz 4:0 1:1 (1:0, 0:1) 12.000 10.900 SO, 27.2., 15.30 Uhr
Mattersburg - Admira/Wacker 2:3 1:0 (3:0, 1:3) 5.300 1.200
Salzburg - Wacker Tirol 1:1 0:0 (0:0, 1:3) 5.820 5.100
24. R. (Sa., 5.3.2005) / 34. R. (Sa., 21.5.2005):
Admira/Wacker - Pasching 0:2 1:1 (2:4, 3:0) 1.500 2.600 MI, 6.4., 18.30 Uhr
Bregenz - Mattersburg 0:0 2:2 (2:1, 2:5) 1.700 5.000
Rapid Wien - Salzburg 5:0 1:4 (0:0, 1:0) 14.300 11.640 MI, 4.5., 19.30 Uhr SO, 22.5., 15.30 Uhr
Sturm Graz - Austria Wien 1:0 2:2 (0:2, 0:3) 3.773 5.200
Wacker Tirol - GAK 1:1 1:2 (1:0, 1:2) 3.500 5.736
25. R. (Sa., 12.3.2005) / 35. R. (Do., 26.5.2005):
Austria Wien - Rapid Wien 1:0 1:0 (1:1, 1:1) 11.000 46.000 SO, 13.3., 15.30 Uhr
GAK - Bregenz 2:0 1:0 (3:0, 3:1) 5.653 1.200
Mattersburg - Wacker Tirol 1:1 1:2 (2:1, 1:5) 6.000 5.000
Pasching - Sturm Graz 2:1 0:3 (3:0, 2:1) 5.000 9.156
Salzburg - Admira/Wacker 0:1 1:1 (4:2, 2:0) 5.000 1.200
26. R. (Sa., 19.3.2005) / 36. R. (So., 29.5.2005):
Admira/Wacker - Austria Wien 2:2 1:5 (0:5, 1:2) 6.200 2.450 SO, 20.3., 15.30 Uhr
Bregenz - Salzburg 1:2 1:2 (1:1, 2:4) 3.500 4.762
Rapid Wien - GAK 1:0 1:3 (2:1, 2:2) 10.600 13.471
Sturm Graz - Mattersburg 2:3 3:1 (3:1, 1:1) 5.304 6.000
Wacker Tirol - Pasching 0:0 1:1 (2:1, 2:3) 5.400 2.350
27. R. (Sa., 2.4.2005) / 28. R. (Sa., 9.4.2005):
Austria Wien - Wacker Tirol 1:0 3:0 (2:2, 2:0) 6.900 7.300 SO, 10.4., 15.30 Uhr
Mattersburg - Rapid Wien 1:0 1:2 (0:0, 0:3) 16.300 10.600 SO, 3.4., 15.30 Uhr
Pasching - Bregenz 2:0 1:1 (4:0, 3:2) 3.300 1.600
Salzburg - GAK 0:1 0:1 (0:1, 0:1) 6.600 6.453
Sturm Graz - Admira/Wacker 0:0 1:1 (1:0, 0:0) 5.300 1.500

 

zurück zum Inhaltsverzeichnis

ORF Sport on

 


Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!

 

 

CounterService