Saison 2005/2006
Gesamt (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 | : | 33 | +18 | 67 |
2. | Austria Salzburg | 36 | 20 | 3 | 13 | 62 | : | 42 | +20 | 63 |
3. | SV Pasching | 36 | 16 | 10 | 10 | 43 | : | 32 | +11 | 58 |
4. | SV Ried | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | : | 47 | +1 | 52 |
5. | Rapid Wien | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 | : | 41 | +10 | 49 |
6. | GAK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | : | 48 | -1 | 45 |
7. | Mattersburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | : | 54 | -14 | 44 |
8. | Sturm Graz | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | : | 51 | -7 | 42 |
9. | Wacker Tirol | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | : | 55 | -11 | 42 |
10. | Admira/Wacker | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | : | 69 | -27 | 33 |
Heimspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Austria Salzburg | 18 | 15 | 0 | 3 | 42 | : | 12 | +30 | 45 |
2. | Austria Wien | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | : | 18 | +14 | 38 |
3. | SV Ried | 18 | 10 | 7 | 1 | 30 | : | 12 | +18 | 37 |
4. | SV Pasching | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | : | 12 | +13 | 34 |
5. | GAK | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | : | 18 | +13 | 32 |
6. | Rapid Wien | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | : | 22 | +13 | 31 |
7. | Mattersburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | : | 20 | +5 | 28 |
8. | Wacker Tirol | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | : | 25 | +1 | 25 |
9. | Sturm Graz | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | : | 17 | +2 | 23 |
10. | Admira/Wacker | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | : | 28 | -5 | 19 |
Auswärtsspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | : | 15 | +4 | 29 |
2. | SV Pasching | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 24 |
3. | Sturm Graz | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | : | 34 | -9 | 19 |
4. | Rapid Wien | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | : | 19 | -3 | 18 |
5. | Austria Salzburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | : | 30 | -10 | 18 |
6. | Wacker Tirol | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | : | 30 | -12 | 17 |
7. | Mattersburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | : | 34 | -19 | 16 |
8. | SV Ried | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | : | 35 | -17 | 15 |
9. | Admira/Wacker | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | : | 41 | -22 | 14 |
10. | GAK | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | : | 30 | -14 | 13 |
Herbstmeisterschaft (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Austria Salzburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | : | 18 | +8 | 34 |
2. | Austria Wien | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | : | 17 | +5 | 31 |
3. | GAK | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | : | 20 | +6 | 28 |
4. | Rapid Wien | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | : | 22 | +8 | 27 |
5. | SV Pasching | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | : | 14 | +7 | 27 |
6. | SV Ried | 18 | 5 | 9 | 4 | 27 | : | 24 | +3 | 24 |
7. | Sturm Graz | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | : | 24 | -2 | 24 |
8. | Mattersburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 22 |
9. | Wacker Tirol | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | : | 25 | -6 | 20 |
10. | Admira/Wacker | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | : | 44 | -23 | 8 |
Heimspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Austria Salzburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | +13 | 24 |
2. | SV Ried | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | : | 6 | +10 | 19 |
3. | GAK | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | : | 6 | +9 | 19 |
4. | Austria Wien | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 19 |
5. | SV Pasching | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 17 |
6. | Rapid Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | : | 14 | +3 | 13 |
7. | Mattersburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 13 |
8. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 13 |
9. | Wacker Tirol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 12 |
10. | Admira/Wacker | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | : | 20 | -6 | 5 |
Auswärtsspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 14 |
2. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 12 |
3. | Sturm Graz | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 16 | -3 | 11 |
4. | SV Pasching | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 10 |
5. | Austria Salzburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 14 | -5 | 10 |
6. | GAK | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | : | 14 | -3 | 9 |
7. | Mattersburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 19 | -9 | 9 |
8. | Wacker Tirol | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 8 |
9. | SV Ried | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | : | 18 | -7 | 5 |
10. | Admira/Wacker | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | : | 24 | -17 | 3 |
Rückrunde (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | : | 16 | +13 | 36 |
2. | SV Pasching | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | : | 18 | +4 | 31 |
3. | Austria Salzburg | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | : | 24 | +12 | 29 |
4. | SV Ried | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | : | 23 | -2 | 28 |
5. | Admira/Wacker | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | : | 25 | -4 | 25 |
6. | Rapid Wien | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | : | 19 | +2 | 22 |
7. | Wacker Tirol | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | : | 30 | -5 | 22 |
8. | Mattersburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | : | 26 | -8 | 22 |
9. | Sturm Graz | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | : | 27 | -5 | 18 |
10. | GAK | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | : | 28 | -7 | 17 |
Heimspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Austria Salzburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | : | 8 | +17 | 21 |
2. | Austria Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | : | 10 | +8 | 19 |
3. | Rapid Wien | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | : | 8 | +10 | 18 |
4. | SV Ried | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 6 | +8 | 18 |
5. | SV Pasching | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | : | 6 | +4 | 17 |
6. | Mattersburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 15 |
7. | Admira/Wacker | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | +1 | 14 |
8. | GAK | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 12 | +4 | 13 |
9. | Wacker Tirol | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 12 | +1 | 13 |
10. | Sturm Graz | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 9 | +1 | 10 |
Auswärtsspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | : | 6 | +5 | 17 |
2. | SV Pasching | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | +0 | 14 |
3. | Admira/Wacker | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 11 |
4. | SV Ried | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 10 |
5. | Wacker Tirol | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 18 | -6 | 9 |
6. | Austria Salzburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 | 8 |
7. | Sturm Graz | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 8 |
8. | Mattersburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | : | 15 | -10 | 7 |
9. | Rapid Wien | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | : | 11 | -8 | 4 |
10. | GAK | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 16 | -11 | 4 |
MS-Spiele
2006 (ab Runde 23-R. 36 bzw. Nachtrag) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | : | 16 | +7 | 27 |
2. | SV Pasching | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | : | 12 | +4 | 25 |
3. | Austria Salzburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 18 | +11 | 23 |
4. | Mattersburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | +0 | 22 |
5. | Admira/Wacker | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | : | 19 | -1 | 21 |
6. | SV Ried | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | : | 19 | -4 | 19 |
7. | Sturm Graz | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | : | 17 | +0 | 17 |
8. | Rapid Wien | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | : | 15 | +0 | 15 |
9. | Wacker Tirol | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | : | 25 | -7 | 15 |
10. | GAK | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | : | 25 | -10 | 11 |
1. Viertel (Runden 1-9) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 19 |
2. | SV Pasching | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 16 |
3. | Rapid Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | : | 10 | +7 | 15 |
4. | GAK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 10 | +3 | 14 |
5. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 13 |
6. | Wacker Tirol | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 11 |
7. | Mattersburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 11 |
8. | SV Ried | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | : | 14 | -1 | 10 |
9. | Austria Salzburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 10 |
10. | Admira/Wacker | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | : | 20 | -11 | 2 |
2. Viertel (Runden 10-18) |
||||||||||
1. | Austria Salzburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | : | 5 | +11 | 24 |
2. | SV Ried | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | : | 10 | +4 | 14 |
3. | GAK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 10 | +3 | 14 |
4. | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 12 |
5. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 5 | +1 | 12 |
6. | SV Pasching | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 8 | +0 | 11 |
7. | Mattersburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | -1 | 11 |
8. | Sturm Graz | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | -3 | 11 |
9. | Wacker Tirol | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 9 |
10. | Admira/Wacker | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | : | 24 | -12 | 6 |
3. Viertel (Runden 19-27) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 20 |
2. | Wacker Tirol | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 16 |
3. | Admira/Wacker | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | : | 7 | +1 | 14 |
4. | SV Ried | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | +0 | 14 |
5. | Austria Salzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 13 | +2 | 13 |
6. | Rapid Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | -2 | 11 |
7. | SV Pasching | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 11 |
8. | GAK | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 10 | +1 | 10 |
9. | Sturm Graz | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | : | 11 | +0 | 10 |
10. | Mattersburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 16 | -9 | 7 |
4. Viertel (Runden 28-36) |
||||||||||
1. | SV Pasching | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 20 |
2. | Austria Salzburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | : | 11 | +10 | 16 |
3. | Austria Wien | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | : | 11 | +4 | 16 |
4. | Mattersburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 15 |
5. | SV Ried | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 14 |
6. | Rapid Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 8 | +4 | 11 |
7. | Admira/Wacker | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 18 | -5 | 11 |
8. | Sturm Graz | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 | 8 |
9. | GAK | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 7 |
10. | Wacker Tirol | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 6 |
Gesamt 2. Liga | ||||||||||
1. | Altach | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | : | 35 | +26 | 68 |
2. | LASK | 36 | 19 | 9 | 8 | 51 | : | 30 | +21 | 66 |
3. | Austria Lust. | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | : | 32 | +22 | 62 |
4. | Austria Amat. | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | : | 40 | +18 | 58 |
5. | Gratkorn | 36 | 14 | 12 | 10 | 47 | : | 40 | +7 | 54 |
6. | Leoben | 36 | 14 | 9 | 13 | 59 | : | 49 | +10 | 51 |
7. | Kärnten | 36 | 15 | 6 | 15 | 57 | : | 50 | +7 | 54 |
8. | Kapfenberg | 36 | 10 | 9 | 17 | 51 | : | 69 | -18 | 39 |
9. | Schwanenstadt | 36 | 9 | 6 | 21 | 33 | : | 57 | -24 | 33 |
10. | Kufstein | 36 | 4 | 4 | 28 | 23 | : | 92 | -69 | 16 |
....................................................................Auswärtssiege sind unterstrichen!
Frühjahr 2006 | ||||||||
(Herbstergebnisse) | Zuschauer | TV-Spiel | ||||||
19. R. (Sa., 19.11.2005) / 29. R. (Sa., 1.4.2006): | ||||||||
Rapid Wien - Sturm Graz | 3:1 | 0:0 | (2:3, 1:1) | 11.800 | 8.902 | |||
GAK - Salzburg | 3:1 | 0:5 | (3:1, 0:1) | 10.000 | 16.000 | SO, 20.11., 15.30 Uhr | SO, 2.4., 15.30 Uhr | |
Mattersburg - Pasching | 1:2 | 2:0 | (0:0, 0:2) | 5.500 | 3.300 | |||
Ried - Wacker Tirol | 3:0 | 1:0 | (0:0, 1:1) | 7.200 | 6.100 | |||
Admira/Wacker - Austria Wien | 0:1 | 4:4 | (1:2, 1:2) | 1.900 | 6.711 | |||
20. R. (Sa., 26.11.2005) / 30. R. (Sa., 8.4.2006): | ||||||||
Sturm Graz - Admira/Wacker | 1:1 | 0:2 | (2:1, 3:2) | 3.300 | 10.000 | |||
Wacker Tirol - Rapid Wien | 0:0 | 1:2 | (0:3, 0:2) | 5.100 | 10.400 | |||
Pasching - Ried | 0:1 | 2:1 | (0:0, 0:0) | 3.624 | 7.600 | |||
Salzburg - Mattersburg | 3:1 | 1:2 | (4:0, 1:0) | 13.500 | 13.200 | SO, 9.4., 15.30 Uhr | ||
Austria Wien - GAK | 2:1 | 0:0 | (3:2, 0:1) | 5.007 | 7.063 | MI, 15.3., 19.30 Uhr | ||
21. R. (Sa., 3.12.2005) / 31. R. (Mi., 12.4.2006): | ||||||||
Rapid Wien - Pasching | 3:1 | 0:1 | (2:0, 0:2) | 9.700 | 6.600 | DI, 11.4., 19.30 Uhr | ||
Sturm Graz - Wacker Tirol | 2:3 | 4:2 | (0:0, 2:0) | 3.991 | 5.400 | |||
Mattersburg - Austria Wien | 0:2 | 0:1 | (1:2, 0:3) | 5.400 | 6.611 | |||
Ried - Salzburg | 2:1 | 0:3 | (3:0, 0:2) | 7.600 | 17.500 | SO, 4.12., 15.30 Uhr | ||
Admira/Wacker - GAK | 2:0 | 0:3 | (1:2, 1:4) | 700 | 5.512 | |||
22. R. (Do., 8.12.2005) / 32. R. (Sa., 15.4.2006): | ||||||||
Wacker Tirol - Admira/Wacker | 4:0 | 1:1 | (1:0, 2:5) | 3.000 | 7.000 | |||
Pasching - Sturm Graz | 3:1 | 1:1 | (2:2, 0:2) | 3.000 | 6.456 | |||
Salzburg - Rapid Wien | 2:0 | 1:0 | (0:2, 3:2) | 16.800 | 16.600 | SA, 10.12., 18.30 Uhr | ||
Austria Wien - Ried | 3:0 | 0:0 | (2:0, 0:0) | 6.211 | 7.500 | SO, 16.4., 15.30 Uhr | ||
GAK - Mattersburg | 3:0 | 0:1 | (1:0, 1:3) | 5.089 | 7.800 | |||
23. R. (Sa., 18.2.2006) / 35. R. (Sa., 6.5.2006): | ||||||||
Rapid Wien - Mattersburg | 2:0 | 0:0 | (1:2, 0:0) | 9.400 | 13.300 | |||
Sturm Graz - GAK | 0:0 | 3:2 | (0:2, 0:2) | 8.340 | 12.353 | |||
Wacker Tirol - Austria Wien | 0:2 | 1:2 | (2:2, 0:0) | 5.200 | 11.500 | |||
Pasching - Salzburg | 0:0 | 2:1 | (1:0, 0:1) | 10.000 | 18.000 | SO, 19.2., 15.30 Uhr | ||
Admira/Wacker - Ried | 0:0 | 0:2 | (2:2, 0:4) | 1.200 | 7.100 | MI, 15.3., 19.30 Uhr | ||
24. R. (Sa., 25.2.2006) / 34. R. (Sa., 29.4.2006): | ||||||||
Pasching - Admira/Wacker | 0:3 | 1:2 | (5:0, 2:1) | 2.000 | 2.500 | |||
Salzburg - Wacker Tirol | 5:2 | 2:3 | (2:0, 0:3) | 12.018 | 10.000 | SO, 26.2., 15.30 Uhr | ||
Austria Wien - Sturm Graz | 0:0 | 3:1 | (2:1, 0:0) | 6.210 | 9.340 | SO, 30.4., 15.30 Uhr | ||
GAK - Rapid Wien | 3:1 | 0:2 | (1:1, 2:3) | 6.012 | 9.800 | |||
Mattersburg - Ried | 3:1 | 2:2 | (4:3, 2:3) | 3.600 | 7.050 | |||
25. R. (Sa., 4.3.2006) / 33. R. (Sa., 22.4.2006): | ||||||||
Rapid Wien - Austria Wien | 0:3 | 1:3 | (3:1, 2:0) | 19.200 | 18.400 | SO, 5.3., 15.30 Uhr | SO, 23.4., 15.30 Uhr | |
Sturm Graz - Salzburg | 4:0 | 2:3 | (0:0, 0:3) | 5.258 | 18.000 | |||
Wacker Tirol - Pasching | 1:0 | 1:1 | (2:2, 3:2) | 3.500 | 3.650 | |||
Ried - GAK | 2:1 | 4:1 | (2:1, 2:2) | 6.700 | 5.092 | MI, 29.3., 19.30 Uhr | ||
Admira/Wacker - Mattersburg | 0:1 | 2:3 | (1:2, 1:3) | 3.200 | 14.200 | MI, 22.3., 19.30 Uhr | ||
26. R. (Sa., 11.3.2006) / 36. R. (Sa., 13.5.2006): | ||||||||
Salzburg - Admira/Wacker | 0:1 | 3:0 | (3:2, 4:0) | 11.900 | 2.000 | |||
Austria Wien - Pasching | 1:1 | 0:2 | (0:2, 1:0) | 5.312 | 7.500 | |||
GAK - Wacker Tirol | 0:1 | 3:1 | (1:1, 1:0) | 5.728 | 5.100 | |||
Mattersburg - Sturm Graz | 1:1 | 1:0 | (1:1, 2:0) | 8.200 | 8.139 | |||
Ried - Rapid Wien | 0:0 | 0:6 | (2:2, 2:2) | 7.200 | 12.600 | SO, 12.3., 15.30 Uhr | ||
27. R. (Sa., 18.3.2006) / 28. R. (Sa., 25.3.2006): | ||||||||
Rapid Wien - Admira/Wacker | 0:1 | 1:2 | (0:1, 1:1) | 7.800 | 4.500 | MI, 29.3., 19.30 Uhr | ||
Sturm Graz - Ried | 1:0 | 0:2 | (3:1, 1:2) | 7.600 | 7.200 | |||
Wacker Tirol - Mattersburg | 2:0 | 2:2 | (4:2, 0:0) | 4.100 | 8.000 | |||
Pasching - GAK | 1:0 | 2:1 | (1:0, 0:0) | 3.100 | 5.218 | |||
Salzburg - Austria Wien | 3:0 | 2:2 | (1:0, 0:2) | 17.200 | 10.623 | SO, 19.3., 15.30 Uhr | SO, 26.3., 15.30 Uhr | |
Herbst 2005 | ||||||||
Zuschauer |
TV-Spiel | |||||||
1. R. (Mi., 3.7.2005) / 11. R. (Mi., 21.9.2005): | ||||||||
Rapid Wien - Sturm Graz | 2:3 | 1:1 | 16.200 | 7.628 | DI, 20.9., 20.30 Uhr | |||
GAK - Salzburg | 3:1 | 0:1 | 10.272 | 14.800 | DI, 12.7., 19.30 Uhr | |||
Mattersburg - Pasching | 0:0 | 0:2 | 7.900 | 3.000 | ||||
Ried - Wacker Tirol | 0:0 | 1:1 | 7.600 | 5.200 | ||||
Admira/Wacker - Austria Wien | 1:2 | 1:2 | 9.200 | 5.209 | ||||
2. R. (Mi., 20.7.2005) / 12. R. (Sa., 24.9.2005): | ||||||||
Sturm Graz - Admira/Wacker | 2:1 | 3:2 | 8.883 | 3.000 | ||||
Wacker Tirol - Rapid Wien | 0:3 | 0:2 | 9.100 | 10.200 | DI, 19.7., 19.30 Uhr | |||
Pasching - Ried | 0:0 | 0:0 | 6.800 | 7.600 | SO, 25.9., 15.30 Uhr | |||
Salzburg - Mattersburg | 4:0 | 1:0 | 18.500 | 10.500 | ||||
Austria Wien - GAK | 3:2 | 0:1 | 9.229 | 6.878 | ||||
3. R. (Sa., 23.7.2005) / 13. R. (Sa., 1.10.2005): | ||||||||
Rapid Wien - Pasching | 2:0 | 0:2 | 10.400 | 7.500 | ||||
Sturm Graz - Wacker Tirol | 0:0 | 2:0 | 9.436 | 5.300 | ||||
Mattersburg - Austria Wien | 1:2 | 0:3 | 11.200 | 6.205 | SO, 2.10., 15.30 Uhr | |||
Ried - Salzburg | 3:0 | 0:2 | 7.600 | 16.800 | SO, 24.7., 19.30 Uhr | |||
Admira/Wacker - GAK | 1:2 | 1:4 | 3.100 | 4.823 | SO, 2.10., 15.30 Uhr | |||
4. R. (Sa., 30.7.2005) / 14. R. (Sa., 15.10.2005): | ||||||||
Wacker Tirol - Admira/Wacker | 1:0 | 2:5 | 5.100 | 1.200 | ||||
Pasching - Sturm Graz | 2:2 | 0:2 | 5.000 | 8.097 | SO, 31.7., 19.30 Uhr | |||
Salzburg - Rapid Wien | 0:2 | 3:2 | 18.000 | 15.800 | ||||
Austria Wien - Ried | 2:0 | 0:0 | 6.508 | 7.600 | SO, 16.10., 15.30 Uhr | |||
GAK - Mattersburg | 1:0 | 1:3 | 6.185 | 9.200 | ||||
5. R. (Sa., 6.8.2005) / 15. R. (Sa., 22.10.2005): | ||||||||
Rapid Wien - Austria Wien | 3:1 | 2:0 | 17.455 | 11.800 | ||||
Sturm Graz - Salzburg | 0:0 | 0:3 | 13.748 | 17.000 | SO, 7.8., 19.30 Uhr | SO, 23.10., 15.30 Uhr | ||
Wacker Tirol - Pasching | 2:2 | 3:2 | 5.500 | 4.800 | ||||
Ried - GAK | 2:1 | 2:2 | 7.300 | 4.911 | ||||
Admira/Wacker - Mattersburg | 1:2 | 1:3 | 3.100 | 10.300 | ||||
6. R. (Sa., 13.8.2005) / 16. R. (Mi., 26.10.2005): | ||||||||
Pasching - Admira/Wacker | 5:0 | 2:1 | 2.680 | 1.500 | SO, 14.8., 19.30 Uhr | |||
Salzburg - Wacker Tirol | 2:0 | 0:3 | 18.000 | 13.000 | ||||
Austria Wien - Sturm Graz | 2:1 | 0:0 | 7.614 | 8.517 | SO, 14.8., 19.30 Uhr | |||
GAK - Rapid Wien | 1:1 | 2:3 | 10.000 | 12.600 | SO, 14.8., 19.30 Uhr | DI, 25.10., 19.30 Uhr | ||
Mattersburg - Ried | 4:3 | 2:3 | 8.500 | 6.800 | SO, 14.8., 19.30 Uhr | |||
7. R. (Sa., 20.8.2005) / 17. R. (Sa., 29.10.2005): | ||||||||
Rapid Wien - Mattersburg | 1:2 | 0:0 | 13.200 | 15.800 | ||||
Sturm Graz - GAK | 0:2 | 0:2 | 15.000 | 14.583 | MO, 22.8., 19.30 Uhr | SO, 30.10., 15.30 Uhr | ||
Wacker Tirol - Austria Wien | 2:2 | 0:0 | 6.100 | 6.209 | ||||
Pasching - Salzburg | 1:0 | 0:1 | 7.500 | 17.500 | ||||
Admira/Wacker - Ried | 2:2 | 0:4 | 1.800 | 7.200 | ||||
8. R. (Sa., 27.8.2005) / 18. R. (Sa., 5.11.2005): | ||||||||
Salzburg - Admira/Wacker | 3:2 | 4:0 | 17.000 | 2.500 | ||||
Austria Wien - Pasching | 0:2 | 1:0 | 6.750 | 6.500 | SO, 28.8., 19.30 Uhr | SO, 6.11., 15.30 Uhr | ||
GAK - Wacker Tirol | 1:1 | 1:0 | 6.548 | 7.100 | SO, 28.8., 19.30 Uhr | |||
Mattersburg - Sturm Graz | 1:1 | 2:0 | 10.500 | 6.521 | ||||
Ried - Rapid Wien | 2:2 | 2:2 | 7.600 | 10.700 | ||||
9. R. (Sa., 10.9.2005) / 10. R. (Sa., 17.9.2005): | ||||||||
Admira/Wacker - Rapid Wien | 1:1 | 1:0 | 8.200 | 9.400 | ||||
Sturm Graz - Ried | 3:1 | 1:2 | 6.755 | 7.300 | ||||
Wacker Tirol - Mattersburg | 4:2 | 0:0 | 6.100 | 7.100 | ||||
Pasching - GAK | 1:0 | 0:0 | 4.100 | 5.447 | SO, 18.9., 15.30 Uhr | |||
Austria Wien - Salzburg | 2:0 | 0:1 | 8.923 | 18.500 | SO, 11.9., 15.30 Uhr | SO, 18.9., 15.30 Uhr |
2. Liga - Frühjahr 2006 | ||||
(Herbstergebnisse) | ||||
19.R. (Fr., 18.11.2005) / 29.R. (Fr., 21.4.2006): | ||||
Leoben - Austria Lustenau | 1:0 | 1:1 | (0:1, 1:2) | |
Altach - Kufstein | 1:0 | 4:0 | (3:0, 2:0) | |
Schwanenstadt - Kärnten | 1:2 | 1:0 | (1:2, 3:1) | |
Austria Amateure - Gratkorn | 2:2 | 0:0 | (2:0, 2:0) | |
LASK - Kapfenberg | 5:1 | 2:1 | (3:0, 3:2) | |
20.R. (Fr., 25.11.2005) / 30.R. (Fr., 28.4.2006): | ||||
Austria Lustenau - LASK | 2:0 | 0:0 | (1:0, 0:0) | |
Gratkorn - Leoben | 1:1 | 1:1 | (3:1, 1:4) | |
Kärnten - Austria Amateure | 3:0 | 1:3 | (1:2, 0:2) | |
Kufstein - Schwanenstadt | 1:0 | 0:1 | (1:0, 1:2) | |
Kapfenberg - Altach | 1:2 | 0:6 | (0:1, 1:3) | |
21.R. (Di., 29.11.2005) / 31.R. (Di., 2.5.2006): | ||||
Leoben - Kärnten | 2:0 | 3:3 | (1:1, 0:2) | |
Austria Lustenau - Gratkorn | 0:0 | 1:2 | (2:1, 1:0) | |
Schwanenstadt - Kapfenberg | 0:2 | 0:2 | (0:0, 1:2) | |
Austria Amateure - Kufstein | 4:0 | 3:0 | (4:0, 2:2) | |
LASK - Altach | 3:0 | 0:1 | (0:0, 1:2) | |
