Saison 2007/2008
Tabellenendstände Saison 2007/2008:
Gesamt (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | : | 36 | +33 | 69 |
2. | Salzburg | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | : | 42 | +21 | 63 |
3. | Austria Wien | 36 | 15 | 13 | 8 | 46 | : | 33 | +13 | 58 |
4. | Sturm Graz | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | : | 41 | +19 | 56 |
5. | Mattersburg | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | : | 43 | +12 | 53 |
6. | LASK | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 | : | 47 | +7 | 53 |
7. | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | : | 53 | -15 | 38 |
8. | Altach | 36 | 8 | 12 | 16 | 37 | : | 64 | -27 | 36 |
9. | Kärnten | 36 | 8 | 9 | 19 | 26 | : | 58 | -32 | 33 |
10. | Innsbruck | 36 | 6 | 11 | 19 | 32 | : | 63 | -31 | 29 |
Heimspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 15 | 1 | 2 | 44 | : | 15 | +29 | 46 |
2. | Rapid Wien | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | : | 19 | +22 | 41 |
3. | LASK | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | : | 16 | +20 | 37 |
4. | Mattersburg | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | : | 20 | +17 | 37 |
5. | Sturm Graz | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | : | 16 | +21 | 34 |
6. | Austria Wien | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | : | 15 | +12 | 32 |
7. | SV Ried | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | : | 16 | +10 | 27 |
8. | Altach | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | : | 21 | +1 | 25 |
9. | Innsbruck | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 22 |
10. | Kärnten | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | : | 21 | -8 | 21 |
Auswärtsspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | : | 17 | +11 | 28 |
2. | Austria Wien | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | : | 18 | +1 | 26 |
3. | Sturm Graz | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | : | 25 | -2 | 22 |
4. | Salzburg | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | : | 27 | -8 | 17 |
5. | Mattersburg | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | : | 23 | -5 | 16 |
6. | LASK | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | : | 31 | -13 | 16 |
7. | Kärnten | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | : | 37 | -24 | 12 |
8. | SV Ried | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | : | 37 | -25 | 11 |
9. | Altach | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | : | 43 | -28 | 11 |
10. | Innsbruck | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | : | 43 | -29 | 7 |
Herbstmeisterschaft (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | : | 17 | +8 | 31 |
2. | LASK | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | : | 24 | +8 | 30 |
3. | Mattersburg | 18 | 7 | 8 | 3 | 33 | : | 20 | +13 | 29 |
4. | Rapid Wien | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | : | 24 | +6 | 28 |
5. | Salzburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | : | 22 | +6 | 28 |
6. | Sturm Graz | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | : | 21 | +11 | 26 |
7. | SV Ried | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | : | 31 | -5 | 25 |
8. | Altach | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | : | 27 | -8 | 20 |
9. | Kärnten | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | : | 35 | -18 | 16 |
10. | Innsbruck | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | : | 36 | -21 | 11 |
Heimspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | +15 | 24 |
2. | LASK | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 6 | +12 | 20 |
3. | Austria Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | : | 9 | +9 | 19 |
4. | Sturm Graz | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | : | 6 | +13 | 18 |
5. | Mattersburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | : | 11 | +12 | 18 |
6. | Rapid Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 17 |
7. | SV Ried | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 10 | +7 | 16 |
8. | Altach | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 13 |
9. | Kärnten | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | 12 |
10. | Innsbruck | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 9 | +1 | 10 |
Auswärtsspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | -1 | 12 |
2. | Mattersburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 9 | +1 | 11 |
3. | Rapid Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | +0 | 11 |
4. | LASK | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | : | 18 | -4 | 10 |
5. | SV Ried | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 21 | -12 | 9 |
6. | Sturm Graz | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 8 |
7. | Altach | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 7 |
8. | Salzburg | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | : | 15 | -9 | 4 |
9. | Kärnten | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 23 | -15 | 4 |
10. | Innsbruck | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | : | 27 | -22 | 1 |
Rückrunde (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | : | 12 | +27 | 41 |
2. | Salzburg | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | : | 20 | +15 | 35 |
3. | Sturm Graz | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | : | 20 | +8 | 30 |
4. | Austria Wien | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | : | 16 | +5 | 27 |
5. | Mattersburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 24 |
6. | LASK | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | : | 23 | -1 | 23 |
7. | Innsbruck | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | : | 27 | -10 | 18 |
8. | Kärnten | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 17 |
9. | Altach | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | : | 37 | -19 | 16 |
10. | SV Ried | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | : | 22 | -10 | 13 |
Heimspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 24 |
2. | Salzburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 8 | +14 | 22 |
3. | Mattersburg | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | : | 9 | +5 | 19 |
4. | LASK | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 17 |
5. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 10 | +8 | 16 |
6. | Austria Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 6 | +3 | 13 |
7. | Altach | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 12 |
8. | Innsbruck | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 12 |
9. | SV Ried | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | : | 6 | +3 | 11 |
10. | Kärnten | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | : | 9 | -5 | 9 |
Auswärtsspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 5 | +11 | 17 |
2. | Austria Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | +2 | 14 |
3. | Sturm Graz | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | +0 | 14 |
4. | Salzburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 12 | +1 | 13 |
5. | Kärnten | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | -9 | 8 |
6. | Innsbruck | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 16 | -7 | 6 |
7. | LASK | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 13 | -9 | 6 |
8. | Mattersburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 14 | -6 | 5 |
9. | Altach | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | : | 25 | -17 | 4 |
10. | SV Ried | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | : | 16 | -13 | 2 |
1. Viertel (Runden 1-9) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | : | 6 | +9 | 19 |
2. | Rapid Wien | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 7 | +7 | 16 |
3. | Mattersburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | +6 | 16 |
4. | Salzburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 15 |
5. | LASK | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 14 |
6. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 13 | +3 | 13 |
7. | SV Ried | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | : | 14 | -1 | 12 |
8. | Kärnten | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 16 | -9 | 8 |
9. | Altach | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | : | 20 | -7 | 7 |
10. | Innsbruck | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | : | 20 | -12 | 3 |
2. Viertel (Runden 10-18) |
||||||||||
1. | LASK | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | : | 12 | +10 | 16 |
2. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 8 | +8 | 13 |
3. | Mattersburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 9 | +7 | 13 |
4. | Salzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | : | 14 | +0 | 13 |
5. | Altach | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 13 |
6. | SV Ried | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 17 | -4 | 13 |
7. | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | : | 17 | -1 | 12 |
8. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | -1 | 12 |
9. | Kärnten | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 8 |
10. | Innsbruck | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 16 | -9 | 8 |
3. Viertel (Runden 19-27) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | : | 7 | +12 | 18 |
2. | Rapid Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | +9 | 17 |
3. | LASK | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 15 |
4. | Sturm Graz | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 9 | +5 | 14 |
5. | Austria Wien | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | : | 7 | +3 | 14 |
6. | Innsbruck | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 8 | +1 | 12 |
7. | SV Ried | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 10 |
8. | Mattersburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | : | 17 | -6 | 9 |
9. | Altach | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | : | 20 | -11 | 7 |
10. | Kärnten | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | : | 16 | -14 | 4 |
4. Viertel (Runden 28-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | : | 5 | +18 | 24 |
2. | Salzburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 13 | +3 | 17 |
3. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | +3 | 16 |
4. | Mattersburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 6 | +5 | 15 |
5. | Austria Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 9 | +2 | 13 |
6. | Kärnten | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | +0 | 13 |
7. | Altach | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 9 |
8. | LASK | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 16 | -4 | 8 |
9. | Innsbruck | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 19 | -11 | 6 |
10. | SV Ried | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | : | 12 | -8 | 3 |
MS-Spiele
2008 (ab Runde 24-R.36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | : | 7 | +25 | 33 |
2. | Salzburg | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 16 | +11 | 26 |
3. | Austria Wien | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | : | 12 | +5 | 21 |
4. | Mattersburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | : | 13 | +2 | 21 |
5. | Sturm Graz | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | : | 16 | +1 | 19 |
6. | LASK | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 18 |
7. | Kärnten | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | : | 15 | -8 | 13 |
8. | Altach | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 26 | -13 | 13 |
9. | SV Ried | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 18 | -8 | 9 |
10. | Innsbruck | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | : | 25 | -14 | 9 |
1. Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 36 | 17 | 9 | 10 | 30 | : | 19 | +11 | 60 |
2. | Rapid Wien | 36 | 11 | 20 | 5 | 27 | : | 14 | +13 | 53 |
3. | Sturm Graz | 36 | 12 | 16 | 8 | 29 | : | 22 | +7 | 52 |
4. | Austria Wien | 36 | 9 | 20 | 7 | 20 | : | 15 | +5 | 47 |
5. | Mattersburg | 36 | 10 | 15 | 11 | 20 | : | 20 | +0 | 45 |
6. | LASK | 36 | 9 | 18 | 9 | 17 | : | 19 | -2 | 45 |
7. | Innsbruck | 36 | 10 | 12 | 14 | 15 | : | 28 | -13 | 42 |
8. | SV Ried | 36 | 9 | 14 | 13 | 18 | : | 20 | -2 | 41 |
9. | Kärnten | 36 | 6 | 19 | 11 | 16 | : | 24 | -8 | 37 |
10. | Altach | 36 | 5 | 21 | 10 | 14 | : | 25 | -11 | 36 |
2. Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | : | 22 | +20 | 63 |
2. | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 31 | : | 19 | +12 | 58 |
3. | LASK | 36 | 17 | 7 | 12 | 37 | : | 28 | +9 | 58 |
4. | Salzburg | 36 | 16 | 8 | 12 | 33 | : | 23 | +10 | 56 |
5. | Mattersburg | 36 | 13 | 16 | 7 | 35 | : | 23 | +12 | 55 |
6. | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 26 | : | 18 | +8 | 54 |
7. | Altach | 36 | 9 | 13 | 14 | 23 | : | 39 | -16 | 40 |
8. | Innsbruck | 36 | 8 | 13 | 15 | 17 | : | 35 | -18 | 37 |
9. | SV Ried | 36 | 8 | 12 | 16 | 20 | : | 33 | -13 | 36 |
10. | Kärnten | 36 | 5 | 12 | 19 | 10 | : | 34 | -24 | 27 |
ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga
..................................... ...............................Auswärtssiege sind unterstrichen!
Frühjahr 2008 | (Herbstergebnisse) | |||||||
19. Runde (Samstag, 10.11.2007) / 29. Runde (Samstag, 15.3.2008): |
Zuschauer |
abweichender TV-Termin |
||||||
SV Ried - Sturm Graz | 0:0 | 0:2 | (5:3, 0:5) | 4.800 | 9.471 | |||
LASK - Salzburg | 1:1 | 0:4 | (4:1, 1:2) | 11.400 | 15.000 | FR, 9.11., 20.30 Uhr | SO, 16.3., 15.30 Uhr | |
Austria Kärnten - Austria Wien | 0:1 | 1:0 | (2:1, 0:1) | 10.000 | 6.243 | SO, 11.11., 15.30 Uhr | ||
Rapid Wien - SV Mattersburg | 3:1 | 0:1 | (1:0, 2:3) | 13.100 | 9.500 | FR, 14.3., 19.30 Uhr | ||
Altach - Wacker Innsbruck | 1:1 | 1:1 | (2:1, 1:0) | 6.000 | 7.000 | |||
20. Runde (Samstag, 24.11.2007) / 30. Runde (Mittwoch, 19.3.2008): | ||||||||
Sturm Graz - Altach | 6:1 | 2:1 | (3:1, 0:0) | 8.200 | 5.300 | |||
SV Mattersburg - SV Ried | 1:1 | 0:0 | (5:1, 2:1) | 5.500 | 4.100 | |||
Austria Wien - Rapid Wien | 0:0 | 0:2 | (2:2, 0:0) | 11.000 | 16.800 | SO, 25.11., 15 Uhr | DI, 18.3., 20.30 Uhr | |
Salzburg - Austria Kärnten | 1:1 | 0:0 | (3:0, 0:1) | 12.000 | 12.800 | |||
Wacker Innsbruck - LASK | 2:0 | 3:3 | (1:2, 0:5) | 5.000 | 8.500 | |||
21. Runde (Samstag, 1.12.2007) / 31. Runde (Samstag, 22.3.2008): | ||||||||
SV Ried - Austria Wien | 1:1 | 0:2 | (0:1, 1:2) | 5.100 | 5.531 | SO, 2.12., 15.30 Uhr | ||
Sturm Graz - SV Mattersburg | 2:1 | 1:1 | (0:0, 2:2) | 9.560 | 6.500 | |||
Austria Kärnten - Wacker Innsbruck | 0:2 | 0:0 | (2:0, 1:1) | 5.000 | 9.000 | FR, 30.11., 20.30 Uhr | ||
Rapid Wien - Salzburg | 1:3 | 7:0 | (1:0, 1:2) | 14.900 | 20.600 | SO, 23.3., 15.30 Uhr | ||
Altach - LASK | 0:0 | 0:3 | (2:2, 0:2) | 4.100 | 9.000 | |||
22. Runde (Samstag, 8.12.2007) / 32. Runde (Samstag, 29.3.2008): | ||||||||
SV Mattersburg - Altach | 3:3 | 0:2 | (4:1, 0:0) | 4.000 | 6.700 | |||
Austria Wien - Sturm Graz | 1:2 | 2:1 | (1:0, 2:2) | 7.352 | 14.600 | SO, 9.12., 15.30 Uhr | ||
Salzburg - SV Ried | 2:0 | 2:1 | (2:0, 0:2) | 11.500 | 6.500 | FR, 7.12., 19.30 Uhr | SO, 30.3., 15.30 Uhr | |
Wacker Innsbruck - Rapid Wien | 1:1 | 1:4 | (1:1, 1:3) | 11.000 | 17.500 | |||
LASK - Austria Kärnten | 4:0 | 1:2 | (1:0, 4:1) | 6.000 | 15.600 | |||
23. Runde (Samstag, 15.12.2007) / 33. Runde (Samstag, 5.4.2008): | ||||||||
SV Ried - Wacker Innsbruck | 0:0 | 0:1 | (0:0, 1:0) | 4.600 | 5.800 | |||
Sturm Graz - Salzburg | 1:1 | 0:3 | (0:0, 1:4) | 15.100 | 15.500 | |||
SV Mattersburg - Austria Wien | 1:1 | 0:0 | (0:1, 2:2) | 4.800 | 6.922 | FR, 14.12., 19.30 Uhr | ||
Rapid Wien - LASK | 2:0 | 2:1 | (4:4, 0:2) | 14.200 | 18.200 | SO, 16.12., 15.30 Uhr | SO, 6.4., 15.30 Uhr | |
Altach - Austria Kärnten | 0:1 | 1:1 | (4:1, 1:1) | 3.500 | 17.831 | FR, 4.4., 20.30 Uhr | ||
24. Runde (Samstag, 16.2.2008) / 34. Runde (Samstag, 12.4.2008): | ||||||||
Austria Wien - Altach | 1:1 | 4:0 | (1:0, 0:1) | 5.018 | 7.600 | SO, 13.4., 15.30 Uhr | ||
Salzburg - SV Mattersburg | 4:0 | 2:3 | (2:1, 1:1) | 11.500 | 10.800 | FR, 15.2., 19.30 Uhr | ||
Wacker Innsbruck - Sturm Graz | 1:0 | 0:2 | (0:0, 0:3) | 7.500 | 10.484 | |||
LASK - SV Ried | 1:0 | 1:1 | (1:0, 0:3) | 10.600 | 7.000 | SO, 17.2., 15.30 Uhr | ||
Austria Kärnten - Rapid Wien | 0:2 | 1:2 | (1:2, 0:4) | 13.800 | 17.500 | FR, 11.4., 20.30 Uhr | ||
25. Runde (Samstag, 23.2.2008) / 35. Runde (Sonntag, 20.4.2008): | ||||||||
SV Ried - Austria Kärnten | 3:0 | 0:0 | (3:1, 3:0) | 5.500 | 27.800 | |||
Sturm Graz - LASK | 1:2 | 2:1 | (4:0, 2:2) | 11.672 | 13.600 | FR, 22.2., 19.30 Uhr | ||
SV Mattersburg - Wacker Innsbruck | 2:1 | 5:0 | (3:1, 2:2) | 4.500 | 9.800 | |||
Austria Wien - Salzburg | 3:1 | 0:2 | (2:2, 1:0) | 7.792 | 17.500 | |||
Altach - Rapid Wien | 2:1 | 0:3 | (0:1, 2:0) | 8.000 | 18.400 | SO, 24.2., 15.30 Uhr | ||
26. Runde (Mittwoch, 27.2.2008) / 36. Runde (Samstag, 26.4.2008): | ||||||||
Salzburg - Altach | 4:0 | 1:1 | (4:1, 1:1) | 9.500 | 7.800 | |||
Wacker Innsbruck - Austria Wien | 1:2 | 1:2 | (2:0, 1:6) | 6.000 | 7.550 | |||
LASK - SV Mattersburg | 2:1 | 0:1 | (0:2, 0:0) | 7.900 | 10.000 | |||
Austria Kärnten - Sturm Graz | 0:2 | 1:3 | (0:0, 3:1) | 5.000 | 15.327 | DI, 26.2., 20.30 Uhr | ||
Rapid Wien - SV Ried | 4:0 | 1:0 | (4:0, 3:0) | 13.600 | 7.600 | |||
27. Runde (Samstag, 1.3.2008) / 28. Runde (Samstag, 8.3.2008): | ||||||||
SV Ried - Altach | 3:1 | 2:3 | (3:0, 3:2) | 4.000 | 5.300 | |||
Sturm Graz - Rapid Wien | 0:2 | 1:2 | (1:0, 5:1) | 15.300 | 17.500 | SO, 2.3., 15.30 Uhr | FR, 7.3., 19.30 Uhr | |
SV Mattersburg - Austria Kärnten | 1:0 | 0:1 | (5:2, 1:1) | 4.400 | 6.000 | |||
Austria Wien - LASK | 0:0: | 1:2 | (1:1, 1:1) | 7.356 | 13.100 | MI, 5.3., 19 Uhr | ||
Salzburg - Wacker Innsbruck | 2:0 | 1:0 | (3:1, 1:3) | 10.000 | 8.000 | MI, 5.3., 19 Uhr | SO, 9.3., 15.30 Uhr | |
Herbst 2007 | ||||||||
1. Runde (Mittwoch, 11.7.2007) / 11. Runde (Samstag, 22.9.2007): |
Zuschauer |
abweichender TV-Termin |
||||||
Rapid Wien - Wacker Innsbruck | 3:1 | 1:1 | 14.400 | 7.600 | SO, 23.9., 18 Uhr | |||
LASK - Austria Kärnten | 1:0 | 4:1 | 10.400 | 10.800 | DI, 10.7., 18.15 Uhr | r | ||
Salzburg - Altach | 4:1 | 1:1 | 13.500 | 7.500 | SO, 23.9., 18 Uhr | |||
SV Ried - SV Mattersburg | 1:2 | 1:5 | 6.500 | 6.400 | FR, 21.9., 20.30 Uh | |||
Sturm Graz - Austria Wien | 2:2 | 0:1 | 11.521 | 10.029 | SO, 23.9., 15.30 Uhr | |||
2. Runde (Samstag, 14.7.2007) / 12. Runde (Mittwoch, 26.9.2007): | ||||||||
Wacker Innsbruck - Sturm Graz | 0:0 | 0:3 | 4.000 | 9.352 | MI, 26.9., 20.30 Uhr | |||
SV Mattersburg - Rapid Wien | 3:2 | 0:1 | 15.500 | 12.000 | MI, 25.7., 19.30 Uhr | MI, 26.9., 20.30 Uhr | ||
Altach - SV Ried | 2:3 | 0:3 | 5.000 | 4.500 | MI, 26.9., 20.30 Uhr | |||
Austria Kärnten - Salzburg | 1:0 | 0:3 | 1.200 | 9.000 | SO, 15.7., 17 Uhr | MI, 26.9., 20.30 Uhr | ||
Austria Wien - LASK | 1:1 | 1:1 | 6.008 | 10.600 | MI, 26.9., 18 Uhr | |||
3. Runde (Samstag, 21.7.2007) / 13. Runde (Samstag, 29.9.2007): | ||||||||
Altach - Rapid Wien | 0:1 | 2:0 | 7.100 | 11.800 | MI, 1.8., 19.30 Uhr | |||
Wacker Innsbruck - SV Mattersburg | 2:2 | 1:3 | 5.600 | 6.800 | SO, 22.7., 19.30 Uhr | |||
Austria Wien - Salzburg | 2:2 | 1:0 | 6.624 | 14.000 | SO, 22.7., 17 Uhr | SO, 30.9., 15.30 Uhr | ||
Austria Kärnten - SV Ried | 0:3 | 1:3 | 2.700 | 5.050 | SO, 22.7., 19.30 Uhr | |||
Sturm Graz - LASK | 4:0 | 2:2 | 9.363 | 9.300 | FR, 20.7., 20.30 Uhr | |||
4. Runde (Samstag, 28.7.2007) / 14. Runde (Samstag. 6.10.2007): | ||||||||
SV Mattersburg - Sturm Graz | 2:2 | 0:0 | 7.000 | 10.721 | FR, 5.10., 20.30 Uh | |||
Altach - Wacker Innsbruck | 2:1 | 1:0 | 5.984 | 5.000 | SO, 29.7., 17 Uhr | MI, 24.10., 18.15 Uhr | ||
Rapid Wien - Austria Kärnten | 4:0 | 2:1 | 14.200 | 20.800 | MI, 8.8., 19.30 Uhr | SO, 7.10., 18 Uhr | ||
SV Ried - Austria Wien | 0:1 | 1:2 | 7.200 | 8.517 | FR, 27.7., 20.30 Uhr | SO, 7.10., 15.30 Uhr | ||
Salzburg - LASK | 2:1 | 1:4 | 14.500 | 14.200 | SO, 7.10., 18 Uhr | |||
5. Runde (Samstag, 4.8.2007) / 15. Runde (Samstag, 20.10.2007): | ||||||||
Rapid Wien - Austria Wien | 0:0 | 2:2 | 15.600 | 10.800 | SO, 5.8., 17 Uhr | SO, 21.10., 15.30 Uhr | ||
Wacker Innsbruck - Austria Kärnten | 1:1 | 0:2 | 4.500 | 7.200 | FR, 3.8., 20.30 Uhr | |||
SV Mattersburg - Altach | 4:1 | 0:0 | 7.400 | 4.100 | SO, 5.8., 19.30 Uhr | |||
LASK - SV Ried | 1:0 | 0:3 | 12.600 | 7.600 | SO, 5.8., 19.30 Uhr | |||
Sturm Graz - Salzburg | 0:0 | 1:4 | 15.400 | 12.000 | ||||
6. Runde (Samstag, 11.8.2007) / 16. Runde (Samstag, 27.10.2007): | ||||||||
Sturm Graz - Altach | 3:1 | 0:0 | 10.721 | 6.100 | ||||
Austria Kärnten - SV Mattersburg | 1:1 | 2:5 | 2.000 | 5.200 | ||||
Austria Wien - Wacker Innsbruck | 6:1 | 0:2 | 6.672 | 5.200 | FR, 10.8., 20.30 Uhr | SO, 28.10., 15.30 Uhr | ||
LASK - Rapid Wien | 2:0 | 4:4 | 15.200 | 14.900 | SO, 12.8., 17 Uhr | FR, 26.10., 20.30 Uhr | ||
Salzburg - SV Ried | 2:0 | 0:2 | 14.500 | 7.600 | ||||
7. Runde (Samstag, 18.8.2007) / 17. Runde (Mittwoch, 31.10.2007): | ||||||||
Rapid Wien - Salzburg | 1:0 | 1:2 | 17.500 | 13.500 | SO, 12.8., 17 Uhr | DI, 30.10., 20.30 Uhr | ||
Wacker Innsbruck - LASK | 1:2 | 0:5 | 4.500 | 8.400 | ||||
SV Mattersburg - Austria Wien | 0:1 | 2:2 | 10.700 | 7.957 | SO, 12.8., 19.30 Uhr | |||
Altach - Austria Kärnten | 4:1 | 1:1 | 4.900 | 6.400 | FR, 17.8., 20.30 Uhr | |||
SV Ried - Sturm Graz | 5:3 | 0:5 | 6.200 | 8.783 | SO, 12.8., 19.30 Uhr | |||
8. Runde (Samstag, 25.8.2007) / 18. Runde (Samstag, 3.11.2007): | ||||||||
Sturm Graz - Austria Kärnten | 1:3 | 0:0 | 9.411 | 16.800 | SO, 26.8., 17 Uhr | |||
Austria Wien - Altach | 1:0 | 0:1 | 7.426 | 5.100 | ||||
LASK - SV Mattersburg | 0:2 | 0:0 | 8.000 | 8.700 | SO, 4.11., 15.30 Uhr | |||
Salzburg - Wacker Innsbruck | 3:1 | 1:3 | 13.000 | 6.800 | ||||
SV Ried - Rapid Wien | 0:3 | 0:4 | 7.200 | 13.300 | ||||
9. Runde (Samstag, 1.9.2007) / 10. Runde (Samstag, 15.9.2007): | ||||||||
Sturm Graz - Rapid Wien | 1:0 | 5:1 | 12.280 | 16.700 | SO, 2.9., 18 Uhr | |||
