Saison 2011/2012
Tabellenstände Saison 2011/2012:
Gesamt (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | : | 30 | +30 | 68 |
2. | Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | : | 30 | +22 | 62 |
3. | Admira/Wacker | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | : | 52 | +7 | 55 |
4. | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | : | 44 | +8 | 54 |
5. | Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | : | 41 | +6 | 51 |
6. | SV Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | : | 38 | +6 | 48 |
7. | Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | : | 45 | -9 | 45 |
8. | Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | : | 43 | -2 | 38 |
9. | Wr. Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | : | 51 | -25 | 33 |
10. | Kapfenberg | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 | : | 64 | -43 | 23 |
Heimspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | : | 7 | +25 | 39 |
2. | Sturm Graz | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | : | 14 | +16 | 38 |
3. | Admira/Wacker | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | : | 26 | +8 | 35 |
4. | Austria Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | : | 18 | +14 | 34 |
5. | Rapid Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | : | 15 | +13 | 34 |
6. | SV Ried | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | : | 17 | +8 | 30 |
7. | Innsbruck | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | : | 24 | -2 | 27 |
8. | Mattersburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | : | 24 | +0 | 18 |
9. | Kapfenberg | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | : | 21 | -6 | 18 |
10. | Wr. Neustadt | 18 | 2 | 12 | 4 | 12 | : | 18 | -6 | 18 |
Auswärtsspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | : | 23 | +5 | 29 |
2. | Rapid Wien | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | : | 15 | +9 | 28 |
3. | Admira/Wacker | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 26 | -1 | 20 |
4. | Mattersburg | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | : | 19 | -2 | 20 |
5. | Austria Wien | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | : | 26 | -6 | 20 |
6. | SV Ried | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | : | 21 | -2 | 18 |
7. | Innsbruck | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | : | 21 | -7 | 18 |
8. | Wr. Neustadt | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | : | 33 | -19 | 15 |
9. | Sturm Graz | 18 | 1 | 10 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 13 |
10. | Kapfenberg | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | : | 43 | -37 | 5 |
Herbstmeisterschaft (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | SV Ried | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | : | 17 | +11 | 31 |
2. | Rapid Wien | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | : | 18 | +10 | 29 |
3. | Austria Wien | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | : | 27 | +7 | 28 |
4. | Admira/Wacker | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | : | 26 | +3 | 28 |
5. | Salzburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | : | 20 | +9 | 27 |
6. | Sturm Graz | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | : | 27 | +5 | 26 |
7. | Innsbruck | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | : | 24 | -5 | 21 |
8. | Wr. Neustadt | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 19 |
9. | Mattersburg | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | : | 25 | -3 | 17 |
10. | Kapfenberg | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | : | 39 | -26 | 10 |
Heimspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Sturm Graz | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | 23 |
2. | Admira/Wacker | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | : | 14 | +6 | 20 |
3. | SV Ried | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | +5 | 18 |
4. | Salzburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | : | 4 | +12 | 17 |
5. | Austria Wien | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | : | 13 | +6 | 16 |
6. | Rapid Wien | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | : | 10 | +6 | 16 |
7. | Innsbruck | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 12 |
8. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 11 |
9. | Mattersburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | +0 | 9 |
10. | Kapfenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 13 | -3 | 9 |
Auswärtsspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | SV Ried | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 10 | +6 | 13 |
2. | Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | +4 | 13 |
3. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 12 |
4. | Salzburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 16 | -3 | 10 |
5. | Innsbruck | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 9 |
6. | Admira/Wacker | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | 8 |
7. | Mattersburg | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 8 |
8. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 19 | -12 | 8 |
9. | Sturm Graz | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | : | 21 | -10 | 3 |
10. | Kapfenberg | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | : | 26 | -23 | 1 |
Rückrunde (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | : | 10 | +21 | 41 |
2. | Rapid Wien | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | : | 12 | +12 | 33 |
3. | Admira/Wacker | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | : | 26 | +4 | 27 |
4. | Austria Wien | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | : | 17 | +1 | 26 |
5. | Sturm Graz | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 25 |
6. | Innsbruck | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | : | 21 | -4 | 24 |
7. | Mattersburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | : | 18 | +1 | 21 |
8. | SV Ried | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | : | 21 | -5 | 17 |
9. | Wr. Neustadt | 18 | 2 | 8 | 8 | 10 | : | 24 | -14 | 14 |
10. | Kapfenberg | 18 | 3 | 4 | 11 | 8 | : | 25 | -17 | 13 |
Heimspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | : | 3 | +13 | 22 |
2. | Austria Wien | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | : | 5 | +8 | 18 |
3. | Rapid Wien | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 18 |
4. | Admira/Wacker | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 15 |
5. | Innsbruck | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 15 |
6. | Sturm Graz | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 15 |
7. | SV Ried | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 10 | +3 | 12 |
8. | Mattersburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 9 | +0 | 9 |
9. | Kapfenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 9 |
10. | Wr. Neustadt | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 7 |
Auswärtsspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | : | 7 | +8 | 19 |
2. | Rapid Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | +5 | 15 |
3. | Admira/Wacker | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | : | 14 | +2 | 12 |
4. | Mattersburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 9 | +1 | 12 |
5. | Sturm Graz | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 10 |
6. | Innsbruck | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | : | 10 | -6 | 9 |
7. | Austria Wien | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 12 | -7 | 8 |
8. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 14 | -7 | 7 |
9. | SV Ried | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | : | 11 | -8 | 5 |
10. | Kapfenberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | : | 17 | -14 | 4 |
1.
Viertel (Runden 1-9) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 18 |
2. | Admira/Wacker | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | : | 12 | +7 | 18 |
3. | Austria Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | : | 11 | +8 | 17 |
4. | Rapid Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 15 |
5. | SV Ried | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 13 |
6. | Sturm Graz | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 10 |
7. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 17 | -10 | 9 |
8. | Innsbruck | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 15 | -8 | 8 |
9. | Kapfenberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 7 |
10. | Mattersburg | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 4 |
2.
Viertel (Runden 10-18) |
||||||||||
1. | SV Ried | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 18 |
2. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 13 | +5 | 16 |
3. | Rapid Wien | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | : | 12 | +3 | 14 |
4. | Innsbruck | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 13 |
5. | Mattersburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 13 |
6. | Austria Wien | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | : | 16 | -1 | 11 |
7. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 10 |
8. | Admira/Wacker | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 14 | -4 | 10 |
9. | Salzburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | +0 | 9 |
10. | Kapfenberg | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | : | 19 | -15 | 3 |
3.
Viertel (Runden 19-27) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 18 |
2. | Innsbruck | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | : | 5 | +2 | 15 |
3. | Mattersburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 6 | +4 | 14 |
4. | Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 7 | +2 | 13 |
5. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 12 |
6. | Sturm Graz | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 11 |
7. | Admira/Wacker | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 12 | +1 | 10 |
8. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 10 |
9. | SV Ried | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 9 |
10. | Kapfenberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | : | 12 | -8 | 8 |
4.
Viertel (Runden 28-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | : | 4 | +14 | 23 |
2. | Rapid Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | +10 | 20 |
3. | Admira/Wacker | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | : | 14 | +3 | 17 |
4. | Austria Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | +3 | 14 |
5. | Sturm Graz | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | : | 9 | +2 | 14 |
6. | Innsbruck | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 16 | -6 | 9 |
7. | SV Ried | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 8 |
8. | Mattersburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 12 | -3 | 7 |
9. | Kapfenberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 13 | -9 | 5 |
10. | Wr. Neustadt | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | : | 18 | -12 | 4 |
1.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Innsbruck | 36 | 13 | 18 | 5 | 21 | : | 14 | +7 | 57 |
2. | Salzburg | 36 | 12 | 19 | 5 | 26 | : | 17 | +9 | 55 |
3. | Rapid Wien | 36 | 12 | 19 | 5 | 18 | : | 11 | +7 | 55 |
4. | Admira/Wacker | 36 | 11 | 14 | 11 | 26 | : | 20 | +6 | 47 |
5. | Austria Wien | 36 | 9 | 20 | 7 | 21 | : | 18 | +3 | 47 |
6. | Mattersburg | 36 | 11 | 14 | 11 | 17 | : | 16 | +1 | 47 |
7. | Sturm Graz | 36 | 8 | 19 | 9 | 13 | : | 17 | -4 | 43 |
8. | SV Ried | 36 | 6 | 17 | 13 | 16 | : | 21 | -5 | 35 |
9. | Wr. Neustadt | 36 | 5 | 20 | 11 | 12 | : | 22 | -10 | 35 |
10. | Kapfenberg | 36 | 3 | 20 | 13 | 9 | : | 23 | -14 | 29 |
2.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 36 | 17 | 14 | 5 | 34 | : | 13 | +21 | 65 |
2. | SV Ried | 36 | 15 | 15 | 6 | 28 | : | 17 | +11 | 60 |
3. | Austria Wien | 36 | 15 | 12 | 9 | 31 | : | 26 | +5 | 57 |
4. | Rapid Wien | 36 | 13 | 17 | 6 | 34 | : | 19 | +15 | 56 |
5. | Sturm Graz | 36 | 13 | 16 | 7 | 34 | : | 24 | +10 | 55 |
6. | Admira/Wacker | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | : | 32 | +1 | 43 |
7. | Mattersburg | 36 | 6 | 21 | 9 | 24 | : | 27 | -3 | 39 |
8. | Wr. Neustadt | 36 | 5 | 20 | 11 | 14 | : | 29 | -15 | 35 |
9. | Innsbruck | 36 | 6 | 11 | 19 | 15 | : | 31 | -16 | 29 |
10. | Kapfenberg | 36 | 5 | 11 | 20 | 12 | : | 41 | -29 | 26 |
ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga
..................................... ...............................Auswärtssiege sind unterstrichen!
Frühjahr 2012 | |||||||||
Herbstergebnisse | Zuschauer | abweichender Termin (z.B. TV-Übertr.) | |||||||
19. Runde (Samstag, 17.12.2011, 18.30 Uhr) / 28. Runde (Samstag, 31.3.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Rapid - Admira | 2:1 | 4:0 | (2:0, 2:4) | 14.000 | 9.440 | . | . | ||
Kapfenberg - Innsbruck | 0:1 | 0:2 | (2:3, 1:3) | 1.650 | 6.212 | . | . | ||
Ried - Sturm Graz | 1:1 | 0:0 | (1:1, 0:1) | 5.200 | 11.308 | Sa., 17.12., 16 Uhr | Sa., 31.3., 16 Uhr | ||
Salzburg - Austria Wien | 3:0 | 1:1 | (2:0, 2:3) | 7.700 | 9.386 | So., 18.12., 16 Uhr | So., 1.4., 16 Uhr | ||
Mattersburg - Wr. Neustadt | 0:1 | 0:0 | (1:2, 2:1) | 2.600 | 2.400 | . | . | ||
20. Runde (Samstag, 11.2.2012, 18.30 Uhr) / 29. Runde (Samstag, 7.4.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Sturm Graz - Mattersburg | 1:0 | 2:0 | (2:2, 3:3) | 4.778 | 3.800 | . | So., 8.4., 16 Uhr | ||
Austria Wien - Ried | 2:0 | 1:0 | (2:1, 1:2) | 6.250 | 4.700 | Sa., 11.2., 16 Uhr | . | ||
Innsbruck - Salzburg | 1:1 | 0:2 | (0:1, 1:1) | 5.781 | 9.540 | Mi., 7.3., 18.30 Uhr | Sa., 7.4., 16 Uhr | ||
Admira - Kapfenberg | 3:1 | 3:2 | (1:1, 0:0) | 1.700 | 1.800 | Mi., 7.3., 18.30 Uhr | . | ||
Wr. Neustadt - Rapid | 0:0 | 1:2 | (0:2, 1:1) | 4.050 | 14.800 | Sa., 12.2., 16 Uhr | . | ||
21. Runde (Samstag, 18.2.2012, 18.30 Uhr) / 30. Runde (Samstag, 14.4.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Innsbruck - Admira | 2:1 | 1:1 | (2:2, 2:3) | 3.500 | 3.000 | Sa., 18.2., 16 Uhr | . | ||
Mattersburg - Ried | 4:1 | 0:2 | (2:3, 0:2) | 2.300 | 5.500 | . | . | ||
Salzburg - Sturm Graz | 0:0 | 2:2 | (1:1, 1:2) | 5.500 | 11.360 | So., 19.2., 16 Uhr | . | ||
Kapfenberg - Wr. Neustadt | 1:0 | 0:0 | (0:2, 0:2) | 2.500 | 1.800 | Mi., 14.3., 18.30 Uhr | Sa., 14.4., 16 Uhr | ||
Rapid - Austria Wien | 0:0 | 0:0 | (0:3, 1:1) | 29.400 | 12.919 | . | So., 15.4., 16 Uhr | ||
22. Runde (Samstag, 25.2.2012, 18.30 Uhr) / 31. Runde (Samstag, 21.4.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Admira - Mattersburg | 0:1 | 2:1 | (2:1, 0:0) | 2.100 | 4.700 | Sa., 25.2., 16 Uhr | . | ||
Wr. Neustadt - Innsbruck | 0:0 | 0:2 | (0:0, 0:2) | 2.000 | 5.700 | . | Sa., 21.4., 16 Uhr | ||
Ried - Salzburg | 0:1 | 0:2 | (1:3, 1:1) | 4.700 | 10.150 | So., 26.2., 16.30 Uhr | . | ||
Austria Wien - Kapfenberg | 0:1 | 0:1 | (5:0, 2:2) | 7.122 | 2.300 | . | . | ||
Sturm Graz - Rapid | 0:0 | 1:1 | (1:0, 2:3) | 14.251 | 17.300 | . | So., 22.4., 16 Uhr | ||
23. Runde (Samstag, 3.3.2012, 18.30 Uhr) / 32. Runde (Samstag, 28.4.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Admira - Wr. Neustadt | 2:0 | 4:1 | (3:0, 0:0) | 2.059 | 2.100 | . | . | ||
Rapid - Ried | 1:0 | 3:2 | (0:0, 1:1) | 16.200 | 7.300 | Sa., 3.3., 16 Uhr | So., 29.4., 16 Uhr | ||
Kapfenberg - Sturm Graz | 0:0 | 1:2 | (3:0, 0:1) | 6.500 | 11.022 | So., 4.3., 16 Uhr | . | ||
Innsbruck - Austria Wien | 0:1 | 0:3 | (0:0, 2:2) | 6.200 | 7.950 | . | Sa., 28.4., 16 Uhr | ||
Salzburg - Mattersburg | 0:1 | 1:0 | (0:0, 0:3) | 4.900 | 6.400 | . | . | ||
24. Runde (Samstag, 10.3.2012, 18.30 Uhr) / 33. Runde (Samstag, 5.5.2012, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Mattersburg - Innsbruck | 0:1 | 6:3 | (1:1, 1:1) | 3.900 | 5.789 | . | . | ||
Sturm Graz - Wr. Neustadt | 0:1 | 0:0 | (5:0, 1:3) | 10.751 | 2.600 | Sa., 10.3., 16 Uhr | Sa., 5.5., 16 Uhr | ||
Salzburg - Rapid | 3:1 | 1:0 | (0:0, 2:4) | 19.500 | 17.500 | . | So., 6.5., 16 Uhr | ||
Ried - Kapfenberg | 3:0 | 0:0 | (1:0, 3:1) | 4.100 | 3.120 | . | . | ||
Austria Wien - Admira | 2:1 | 2:3 | (2:4, 3:0) | 9.527 | 7.540 | So., 11.3., 16.30 Uhr | . | ||
25. Runde (Samstag, 17.3.2012, 18.30 Uhr) / 34. Runde (Donnerstag, 10.5.2012, 20.30 Uhr): . | |||||||||
Innsbruck - Ried | 0:0 | 1:1 | (0:5, 0:1) | 6.100 | 4.400 | . | . | ||
Kapfenberg - Salzburg | 0:1 | 0:2 | (1:3, 0:6) | 3.900 | 8.200 | Sa., 17.3., 16 Uhr | Do., 10.5., 18.30 Uhr | ||
Rapid - Mattersburg | 1:1 | 1:0 | (1:1, 2:1) | 15.500 | 7.200 | . | . | ||
Admira - Sturm Graz | 2:0 | 3:0 | (4:2, 1:3) | 4.735 | 10.879 | So., 18.3., 16 Uhr | . | ||
Wr. Neustadt - Austria Wien | 0:0 | 1:3 | (1:1, 2:2) | 3.900 | 7.035 | . | . | ||
26. Runde (Mittwoch, 21.3.2012, 20.30 Uhr) / 35. Runde (Sonntag, 13.5.2012, 16 Uhr): . | |||||||||
Ried - Admira | 2:1 | 1:1 | (1:1, 1:1) | 3.400 | 2.670 | . | . | ||
Rapid - Kapfenberg | 3:0 | 2:0 | (5:1, 0:0) | 13.200 | 4.050 | . | . | ||
Mattersburg - Austria Wien | 2:0 | 0:1 | (2:4, 0:0) | 5.400 | 7.082 | Di., 20.3., 20.30 Uhr | . | ||
Sturm Graz - Innsbruck | 1:0 | 1:1 | (1:1, 0:1) | 7.616 | 6.657 | . | . | ||
Salzburg - Wr. Neustadt | 2:1 | 5:1 | (3:0, 0:0) | 4.800 | 2.100 | . | . | ||
27. Runde (Samstag, 24.3.2012, 18.30 Uhr) / 36. Runde (Donnerstag, 17.5.2012, 16 Uhr): . | |||||||||
Wr. Neustadt - Ried | 1:1 | 2:2 | (2:2, 0:2) | 1.700 | 5.300 | . | . | ||
Admira - Salzburg | 2:2 | 0:2 | (2:1, 1:2) | 3.979 | 17.800 | . | . | ||
Austria Wien - Sturm Graz | 1:1 | 1:3 | (2:1, 1:5) | 10.170 | 14.251 | . | . | ||
Kapfenberg - Mattersburg | 1:1 | 0:2 | (1:0, 0:2) | 2.400 | 3.500 | Sa., 24.3., 16 Uhr | . | ||
Innsbruck - Rapid | 2:1 | 0:2 | (0:3, 0:0) | 10.214 | 17.100 | So., 25.3., 16 Uhr | . | ||
Herbst 2011 | |||||||||
Zuschauer | abweichender Termin (z.B. TV-Übertr.) | ||||||||
1. Runde (Samstag, 16.7.2011, 18.30 Uhr) / 10. Runde (Samstag, 1.10.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Salzburg - Austria Wien | 2:0 | 2:3 | 12.100 | 11.153 | So., 17.7., 16 Uhr | So., 2.10., 16 Uhr | |||
Mattersburg - Wr. Neustadt | 1:2 | 2:1 | 4.500 | 4.000 | . | . | |||
Rapid - Admira | 2:0 | 3:4 | 150 | 10.600 | . | . | |||
Ried - Sturm Graz | 1:1 | 0:1 | 5.300 | 10.267 | . | So., 2.10., 18.30 Uhr | |||
Kapfenberg - Innsbruck | 2:3 | 1:3 | 3.050 | 4.824 | . | Sa., 1.10., 16 Uhr | |||
2. Runde (Samstag, 23.7.2011, 18.30 Uhr) / 11. Runde (Samstag, 15.10.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Austria Wien - Ried | 2:1 | 1:2 | 7.243 | 6.000 | So., 24.7., 18.30 Uhr | . | |||
Innsbruck - Salzburg | 0:1 | 1:1 | 9.500 | 11.100 | So., 24.7., 16 Uhr | . | |||
Admira - Kapfenberg | 1:1 | 0:0 | 2.900 | 3.000 | . | Sa., 15.10., 16 Uhr | |||
Wr. Neustadt - Rapid | 0:2 | 1:1 | 6.100 | 15.300 | . | . | |||
Sturm Graz - Mattersburg | 2:2 | 3:3 | 8.438 | 3.300 | . | So., 16.10., 16 Uhr | |||
3. Runde (Samstag, 30.7.2011, 18.30 Uhr) / 14. Runde (Samstag, 5.11.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Kapfenberg - Sturm Graz | 3:0 | 0:1 | 5.610 | 11.987 | . | So., 6.11., 16 Uhr | |||
Innsbruck - Austria Wien | 0:0 | 2:2 | 8.200 | 8.043 | So., 31.7., 16 Uhr | So., 6.11., 18.30 Uhr | |||
Rapid - Ried | 0:0 | 1:1 | 15.500 | 7.300 | So., 31.7., 18.30 Uhr | . | |||
Admira - Wr. Neustadt | 3:0 | 0:0 | 4.500 | 3.300 | . | Sa., 5.11., 16 Uhr | |||
Salzburg - Mattersburg | 0:0 | 0:3 | 7.850 | 5.200 | So., 31.7., 16 Uhr | So., 6.11., 16 Uhr | |||
4. Runde (Samstag, 13.8.2011, 18.30 Uhr) / 13. Runde (Samstag, 29.10.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Wr. Neustadt - Innsbruck | 0:0 | 0:2 | 2.400 | 5.322 | . | . | |||
Austria Wien - Kapfenberg | 5:0 | 2:2 | 7.641 | 4.630 | . | So., 30.10., 16 Uhr | |||
Sturm Graz - Rapid | 1:0 | 2:3 | 13.931 | 17.000 | So., 14.8., 16 Uhr | . | |||
Ried - Salzburg | 1:3 | 1:1 | 6.200 | 10.200 | . | Sa., 29.10., 16 Uhr | |||
Admira - Mattersburg | 2:1 | 0:0 | 4.271 | 4.200 | . | . | |||
5. Runde (Samstag, 20.8.2011, 18.30 Uhr) / 12. Runde (Samstag, 22.10.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Innsbruck - Admira | 2:2 | 2:3 | 6.100 | 3.769 | . | . | |||
Mattersburg - Ried | 2:3 | 0:2 | 3.300 | 4.300 | So., 21.8., 16 Uhr | Sa., 22.10., 16 Uhr | |||
Kapfenberg - Wr. Neustadt | 0:2 | 0:2 | 2.870 | 2.500 | . | . | |||
Rapid - Austria Wien | 0:3 | 1:1 | 31.800 | 12.079 | So., 21.8., 16 Uhr | So., 23.10., 16 Uhr | |||
Salzburg - Sturm Graz | 1:1 | 1:2 | 10.100 | 12.029 | So., 21.8., 18.30 Uhr | So., 23.10., 18.30 Uhr | |||
6. Runde (Samstag, 27.8.2011, 18.30 Uhr) / 15. Runde (Samstag, 19.11.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Sturm Graz - Wr. Neustadt | 5:0 | 1:3 | 9.180 | 3.000 | . | Sa., 19.11., 16 Uhr | |||
Ried - Kapfenberg | 1:0 | 3:1 | 5.300 | 1.850 | So., 28.8., 16 Uhr | . | |||
Austria Wien - Admira | 2:4 | 3:0 | 8.280 | 8.050 | So., 28.8., 18.30 Uhr | . | |||
Salzburg - Rapid | 0:0 | 2:4 | 15.500 | 17.500 | So., 28.8., 16 Uhr | So., 20.11., 16 Uhr | |||
Mattersburg - Innsbruck | 1:1 | 1:1 | 2.700 | 6.600 | . | . | |||
7. Runde (Samstag, 10.9.2011, 18.30 Uhr) / 16. Runde (Samstag, 26.11.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Admira - Sturm Graz | 4:2 | 1:3 | 8.000 | 12.190 | . | So., 27.11., 15 Uhr | |||
Rapid - Mattersburg | 1:1 | 2:1 | 15.200 | 9.200 | . | . | |||
Innsbruck - Ried | 0:5 | 0:1 | 6.314 | 4.800 | Sa., 10.9., 16 Uhr | Sa., 26.11., 16 Uhr | |||
Kapfenberg - Salzburg | 1:3 | 0:6 | 3.000 | 4.800 | . | . | |||
Wr. Neustadt - Austria Wien | 1:1 | 2:2 | 4.000 | 7.402 | So., 11.9., 16 Uhr | . | |||
8. Runde (Samstag, 17.9.2011, 18.30 Uhr) / 17. Runde (Samstag, 3.12.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
Rapid - Kapfenberg | 5:1 | 0:0 | 14.200 | 3.500 | . | . | |||
Ried - Admira | 1:1 | 1:1 | 6.900 | 2.000 | Sa., 17.9., 16 Uhr | . | |||
Sturm Graz - Innsbruck | 1:1 | 0:1 | 10.227 | 6.051 | So., 18.9., 16 Uhr | So., 4.12., 16 Uhr | |||
Salzburg - Wr. Neustadt | 3:0 | 0:0 | 9.400 | 2.900 | So., 18.9., 16 Uhr | So., 4.12., 18.30 Uhr | |||
Mattersburg - Austria Wien | 2:4 | 0:0 | 5.700 | 8.167 | So., 18.9., 18.30 Uhr | Sa., 3.12., 16 Uhr | |||
9. Runde (Samstag, 24.9.2011, 18.30 Uhr) / 18. Runde (Samstag, 10.12.2011, 18.30 Uhr): . | |||||||||
