Das Spiel der Spiele
Alle großen Wiener Derbies
der Geschichte im Überblick
Alle Derbys in der
Meisterschaft:
(seit Einführung der Bundesliga im Jahr
1974)
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West/NEU | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
1 | 1974/75 | 124 | 13.09.1974 | 40.000 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
2 | 1974/75 | 125 | 21.09.1974 | 27.000 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
3 | 1974/75 | 126 | 12.04.1975 | 12.000 | 3:1 | S | |||||||||||||||||
4 | 1974/75 | 127 | 19.04.1975 | 12.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
5 | 1975/76 | 128 | 27.09.1975 | 18.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
6 | 1975/76 | 129 | 04.10.1975 | 10.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
7 | 1975/76 | 130 | 27.03.1976 | 22.000 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
8 | 1975/76 | 131 | 22.05.1976 | 11.600 | 4:1 | S | |||||||||||||||||
9 | 1976/77 | 132 | 14.08.1976 | 13.500 | 3:2 | S | |||||||||||||||||
10 | 1976/77 | 133 | 20.08.1976 | 14.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
11 | 1976/77 | 134 | 05.03.1977 | 13.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
12 | 1976/77 | 135 | 10.05.1977 | 14.000 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
13 | 1977/78 | 136 | 04.10.1977 | 11.500 | 3:2 | S | |||||||||||||||||
14 | 1977/78 | 137 | 11.12.1977 | 5.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
15 | 1977/78 | 138 | 05.03.1978 | 16.000 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
16 | 1977/78 | 139 | 06.05.1978 | 12.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
17 | 1978/79 | 140 | 18.08.1978 | 20.000 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
18 | 1978/79 | 141 | 22.10.1978 | 22.000 | 5:1 | S | |||||||||||||||||
19 | 1978/79 | 142 | 24.02.1979 | 13.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
20 | 1978/79 | 143 | 28.04.1979 | 6.000 | 4:1 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
21 | 1979/80 | 144 | 06.10.1979 | 18.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
22 | 1979/80 | 145 | 16.02.1980 | 8.500 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
23 | 1979/80 | 146 | 12.04.1980 | 19.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
24 | 1979/80 | 147 | 07.06.1980 | 17.100 | 3:2 | S | |||||||||||||||||
25 | 1980/81 | 148 | 20.09.1980 | 20.000 | 5:2 | S | |||||||||||||||||
26 | 1980/81 | 149 | 19.11.1980 | 8.800 | 3:1 | S | |||||||||||||||||
27 | 1980/81 | 150 | 28.03.1981 | 20.000 | 1:5 | N | |||||||||||||||||
28 | 1980/81 | 151 | 05.06.1981 | 30.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
29 | 1981/82 | 152 | 05.09.1981 | 18.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
30 | 1981/82 | 153 | 18.11.1981 | 11.000 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
31 | 1981/82 | 154 | 27.02.1982 | 13.000 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
32 | 1981/82 | 155 | 04.05.1982 | 29.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
33 | 1982/83 | 156 | 27.08.1982 | 20.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
34 | 1982/83 | 157 | 12.05.1983 | 28.000 | 0:3 # | N | |||||||||||||||||
35 | 1983/84 | 158 | 24.09.1983 | 28.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
36 | 1983/84 | 159 | 07.04.1984 | 16.000 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
37 | 1984/85 | 160 | 03.11.1984 | 20.000 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
38 | 1984/85 | 161 | 10.05.1985 | 10.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
39 | 1985/86 | 162 | 31.08.1985 | 8.500 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
40 | 1985/86 | 163 | 16.11.1985 | 15.500 | 5:1 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
41 | 1985/86 | 164 | 05.04.1986 | 14.500 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
42 | 1985/86 | 165 | 23.05.1986 | 11.000 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
43 | 1986/87 | 166 | 30.08.1986 | 15.500 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
44 | 1986/87 | 167 | 15.11.1986 | 17.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
45 | 1986/87 | 168 | 11.04.1987 | 17.500 | 3:1 | S | |||||||||||||||||
46 | 1986/87 | 169 | 06.06.1987 | 17.000 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
47 | 1987/88 | 170 | 11.09.1987 | 22.000 | 1:2 | N | |||||||||||||||||
48 | 1987/88 | 171 | 28.11.1987 | 7.518 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
49 | 1987/88 | 172 | 02.04.1988 | 10.500 | 4:2 | S | |||||||||||||||||
50 | 1987/88 | 173 | 27.05.1988 | 8.200 | 4:2 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
51 | 1988/89 | 174 | 03.09.1988 | 11.000 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
52 | 1988/89 | 175 | 27.09.1988 | 11.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
53 | 1988/89 | 176 | 31.03.1989 | 16.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
54 | 1988/89 | 177 | 03.06.1989 | 4.500 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
55 | 1989/90 | 178 | 11.08.1989 | 25.000 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
56 | 1989/90 | 179 | 04.11.1989 | 8.000 | 2:5 | N | |||||||||||||||||
57 | 1989/90 | 180 | 10.03.1990 | 12.000 | 3:6 | N | |||||||||||||||||
58 | 1989/90 | 181 | 28.04.1990 | 9.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
59 | 1990/91 | 182 | 28.08.1990 | 15.500 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
60 | 1990/91 | 183 | 06.10.1990 | 15.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
61 | 1990/91 | 184 | 23.03.1991 | 16.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
62 | 1990/91 | 185 | 02.06.1991 | 16.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
63 | 1991/92 | 186 | 31.07.1991 | 19.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
64 | 1991/92 | 187 | 05.10.1991 | 13.000 | 5:1 | S | |||||||||||||||||
65 | 1991/92 | 188 | 04.04.1992 | 18.500 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
66 | 1991/92 | 189 | 23.05.1992 | 16.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
67 | 1992/93 | 190 | 01.08.1992 | 8.500 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
68 | 1992/93 | 191 | 07.10.1992 | 16.000 | 1:2 | N | |||||||||||||||||
69 | 1992/93 | 192 | 17.04.1993 | 14.500 | 5:1 | S | |||||||||||||||||
70 | 1992/93 | 193 | 12.06.1993 | 27.000 | 4:0 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
71 | 1993/94 | 194 | 11.08.1993 | 18.500 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
72 | 1993/94 | 195 | 09.10.1993 | 15.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
73 | 1993/94 | 196 | 12.03.1994 | 17.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
74 | 1993/94 | 197 | 13.05.1994 | 8.000 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
75 | 1994/95 | 198 | 20.08.1994 | 7.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
76 | 1994/95 | 199 | 23.10.1994 | 14.500 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
77 | 1994/95 | 200 | 25.03.1995 | 22.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
78 | 1994/95 | 201 | 28.05.1995 | 18.000 | 3:1 | S | |||||||||||||||||
79 | 1995/96 | 202 | 05.08.1995 | 10.000 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
80 | 1995/96 | 203 | 14.10.1995 | 23.000 | 4:1 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
81 | 1995/96 | 204 | 07.04.1996 | 18.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
82 | 1995/96 | 205 | 25.05.1996 | 23.000 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
83 | 1996/97 | 206 | 11.08.1996 | 15.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
84 | 1996/97 | 207 | 23.10.1996 | 18.000 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
85 | 1996/97 | 208 | 09.03.1997 | 15.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
86 | 1996/97 | 209 | 04.05.1997 | 20.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
87 | 1997/98 | 210 | 15.08.1997 | 30.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
88 | 1997/98 | 211 | 16.11.1997 | 13.500 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
89 | 1997/98 | 212 | 06.03.1998 | 14.000 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
90 | 1997/98 | 213 | 02.05.1998 | 10.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
91 | 1998/99 | 214 | 08.09.1998 | 18.000 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
92 | 1998/99 | 215 | 15.11.1998 | 11.100 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
93 | 1998/99 | 216 | 16.03.1999 | 11.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
94 | 1998/99 | 217 | 11.05.1999 | 14.200 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
95 | 1999/00 | 218 | 31.07.1999 | 16.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
96 | 1999/00 | 219 | 16.10.1999 | 16.000 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
97 | 1999/00 | 220 | 03.03.2000 | 18.500 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
98 | 1999/00 | 221 | 09.05.2000 | 10.347 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
99 | 2000/01 | 222 | 13.08.2000 | 18.200 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
100 | 2000/01 | 223 | 01.11.2000 | 11.100 | 3:2 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
101 | 2000/01 | 224 | 04.03.2001 | 11.000 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
102 | 2000/01 | 225 | 06.05.2001 | 14.400 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
103 | 2001/02 | 226 | 12.08.2001 | 10.124 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
104 | 2001/02 | 227 | 25.11.2001 | 10.400 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
105 | 2001/02 | 228 | 06.03.2002 | 15.200 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
106 | 2001/02 | 229 | 24.04.2002 | 10.300 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
107 | 2002/03 | 230 | 07.08.2002 | 11.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
108 | 2002/03 | 231 | 27.10.2002 | 17.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
109 | 2002/03 | 232 | 09.03.2003 | 15.800 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
110 | 2002/03 | 233 | 18.05.2003 | 10.780 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
111 | 2003/04 | 234 | 17.08.2003 | 18.500 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
112 | 2003/04 | 235 | 29.10.2003 | 11.800 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
113 | 2003/04 | 236 | 07.03.2004 | 11.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
114 | 2003/04 | 237 | 02.05.2004 | 18.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
115 | 2004/05 | 238 | 01.08.2004 | 11.800 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
116 | 2004/05 | 239 | 24.10.2004 | 17.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
117 | 2004/05 | 240 | 13.03.2005 | 11.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
118 | 2004/05 | 241 | 26.05.2005 | 46.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
119 | 2005/06 | 242 | 06.08.2005 | 17.455 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
120 | 2005/06 | 243 | 22.10.2005 | 12.800 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
121 | 2005/06 | 244 | 05.03.2006 | 19.200 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
122 | 2005/06 | 245 | 23.04.2006 | 18.400 | 3:1 | S | |||||||||||||||||
123 | 2006/07 | 246 | 12.08.2006 | 11.200 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
124 | 2006/07 | 247 | 05.11.2006 | 16.500 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
125 | 2006/07 | 248 | 04.03.2007 | 11.400 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
126 | 2006/07 | 249 | 08.05.2007 | 17.500 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
127 | 2007/08 | 250 | 05.08.2007 | 15.600 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
128 | 2007/08 | 251 | 21.10.2007 | 10.800 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
129 | 2007/08 | 252 | 25.11.2007 | 11.000 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
130 | 2007/08 | 253 | 18.03.2008 | 16.800 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
131 | 2008/09 | 254 | 24.08.2008 | 18.000 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
132 | 2008/09 | 255 | 11.11.2008 | 12.200 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
133 | 2008/09 | 256 | 07.12.2008 | 12.300 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
134 | 2008/09 | 257 | 26.04.2009 | 17.500 | 2:3 | N | |||||||||||||||||
135 | 2009/10 | 258 | 30.08.2010 | 13.400 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
136 | 2009/10 | 259 | 22.11.2009 | 17.800 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
137 | 2009/10 | 260 | 14.03.2010 | 17.500 | 0:2 | N | |||||||||||||||||
138 | 2009/10 | 261 | 05.05.2010 | 13.500 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
139 | 2010/11 | 262 | 12.09.2010 | 17.500 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
140 | 2010/11 | 263 | 28.11.2010 | 13.100 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
141 | 2010/11 | 264 | 13.03.2011 | 13.100 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
142 | 2010/11 | 265 | 22.05.2011 | 17.500 | 3:0 ** | S | |||||||||||||||||
143 | 2011/12 | 266 | 21.08.2011 | 31.800 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
144 | 2010/11 | 267 | 23.10.2011 | 12.079 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
145 | 2011/12 | 268 | 18.02.2012 | 29.400 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
146 | 2011/12 | 269 | 15.04.2012 | 12.919 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
147 | 2012/13 | 270 | 05.08.2012 | 17.000 | 3:0 | S | |||||||||||||||||
148 | 2012/13 | 271 | 21.10.2012 | 12.500 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
149 | 2012/13 | 272 | 17.02.2013 | 17.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
150 | 2012/13 | 273 | 21.04.2013 | 12.500 | 2:2 | U |
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
151 | 2013/14 | 274 | 11.08.2013 | 16.300 | 0:0 | U | |||||||||||||||||
152 | 2013/14 | 275 | 27.10.2013 | 11.500 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
153 | 2013/14 | 276 | 09.02.2014 | 17.000 | 1:3 | N | |||||||||||||||||
154 | 2013/14 | 277 | 06.04.2014 | 12.500 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
155 | 2014/15 | 278 | 24.08.2014 | 11.900 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
156 | 2014/15 | 279 | 09.11.2014 | 28.200 | 3:2 | S | |||||||||||||||||
157 | 2014/15 | 280 | 08.03.2015 | 11.000 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
158 | 2014/15 | 281 | 17.05.2015 | 29.800 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
159 | 2015/16 | 282 | 12.08.2015 | 12.500 | 2:5 | N | |||||||||||||||||
160 | 2015/16 | 283 | 25.10.2015 | 32.200 | 2:1 | S | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West/NEU | H Hohe W | H Horr | |||||||||||||
161 | 2015/16 | 284 | 12.02.2016 | 12.500 | 0:3 | N | |||||||||||||||||
162 | 2015/16 | 285 | 17.04.2016 | 26.200 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
163 | 2016/17 | 286 | 07.08.2016 | 15.300 | 1:4 | N | |||||||||||||||||
164 | 2016/17 | 287 | 23.10.2016 | 26.300 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
165 | 2016/17 | 288 | 12.02.2017 | 15.577 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
166 | 2016/17 | 289 | 23.04.2017 | 26.100 | 2:0 | S | |||||||||||||||||
167 | 2017/18 | 290 | 06.08.2017 | 26.000 | 2:2 | U | |||||||||||||||||
168 | 2017/18 | 291 | 22.10.2017 | 14.200 | 0:1 | N | |||||||||||||||||
169 | 2017/18 | 292 | 04.02.2018 | 25.600 | 1:1 | U | |||||||||||||||||
170 | 2017/18 | 293 | 15.04.2018 | 11.267 | 0:4 | N | |||||||||||||||||
Nr. | Saison | Nr. | Datum | Zusch. | H Prater | A Prater | H West | A West/NEU | H Hohe W | H Horr/NEU | |||||||||||||
171 | 2018/19 | 294 | 16.09.2018 | 26.000 | 1:0 | S | |||||||||||||||||
172 | 2018/19 | 295 | 16.12.2018 | 16.582 | 6:1 | S | |||||||||||||||||
H | Horr-Stadion neu (ab Herbst 2018) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
H | Horr-Stadion | 38 | 14 | 16 | 8 | 44:37 |
H | Hohe Warte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
H | Weststadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
H | Praterstadion | 45 | 17 | 12 | 16 | 66:66 |
alle Bundesliga-Derbies HEIMSPIELE | 86 | 33 | 28 | 25 | 119:107 | |
A | Weststadion neu (ab Herbst 2016) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 |
A | Weststadion | 64 | 19 | 22 | 23 | 85:96 |
A | Praterstadion | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:20 |
alle Bundesliga-Derbies AUSWÄRTSSPIELE | 86 | 30 | 27 | 29 | 113:119 | |
Praterstadion | 62 | 25 | 15 | 22 | 86:86 | |
Weststadion | 65 | 20 | 22 | 23 | 88:98 | |
Weststadion neu (ab Herbst 2016) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | |
Hohe Warte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Horr-Stadion neu (ab Herbst 2018) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Horr-Stadion | 38 | 14 | 16 | 8 | 44:37 | |
alle Bundesliga-Derbies GESAMT | 172 | 63 | 55 | 54 | 232:226 |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!