erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 77) | ||
Meisterschaft: | ||
10 | SULIMANI | |
8 | OKOTIE | |
8 | SCHIEMER | |
6 | BAK | |
6 | HATTENBERGER | |
5 | TROYANSKY | |
5 | KRAMMER | |
4 | BLANCHARD | |
4 | BAZINA | |
4 | ACIMOVIC | |
3 | MAJSTOROVIC | |
2 | DRAGOVIC | |
2 | STANDFEST | |
1 | SUN | |
1 | DIABANG | |
1 | TOPIC | |
1 | MADL | |
1 | SUTTMER | |
ÖFB-Cup: | ||
2 | BAK | |
1 | TOPIC | |
1 | MAJSTOROVIC | |
Europacup: | ||
3 | BAK | |
2 | HATTENBERGER | |
2 | KRAMMER | |
2 | ACIMOVIC | |
1 | SUN | |
1 | BLANCHARD | |
1 | BAZINA | |
1 | MAJSTOROVIC | |
Rote Karten | ||
BAK (im Spiel Nr. 69; Sperre für Spiel Nr. 70 und 71) | ||
Gelb-Rot | ||
SCHIEMER (im Spiel Nr. 30) |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!