erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 64) | ||
Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
10 | ROGULJ (Sperre für Spiel Nr. 35 und Nr. 58) | |
9 | SUTTNER (Sperre für Spiel Nr. 33) | |
9 | HOLLAND (Sperre für Spiel Nr. 33) | |
8 | SIMKOVIC (Sperre für Spiel Nr. 31) | |
7 | GORGON (Sperre für Spiel Nr. 53) | |
7 | GRÜNWALD A. (Sperre für Spiel Nr. 53) | |
6 | MADER (Sperre für Spiel Nr. 53) | |
5 | ORTLECHNER | |
4 | HOSINER (1 x bei Admira) | |
4 | STANKOVIC | |
* | 3 | DILAVER |
2 | JUN | |
2 | KIENAST | |
1 | MARGREITTER | |
1 | MURG | |
1 | ROTPULLER | |
1 | KOCH | |
1 | LINDNER | |
ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
3 | SUTTNER (Sperre im Cupfinale) | |
2 | SIMKOVIC | |
2 | ROGULJ | |
1 | KOCH | |
1 | DILAVER | |
1 | HOSINER | |
1 | HOLLAND | |
1 | JUN | |
Rote Karten | ||
JUN (im Spiel Nr. 37; Sperre für 2 Spiele) | ||
Gelb-Rot | ||
MARGREITTER (im Spiel Nr. 12; Sperre für Spiel Nr. 14) | ||
HOLLAND (im Spiel Nr. 34; Sperre für Spiel Nr. 35) | ||
KOCH (im Spiel Nr. 45; Sperre für Spiel Nr. 46) | ||
DILAVER (im Spiel Nr. 47; Sperre für Spiel Nr. 48) | ||
MADER (im Spiel Nr. 54; Sperre für Spiel Nr. 56) |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!