erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 60) | ||
Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
* |
8 | GRÜNWALD (Sperre für Spiel Nr. 43) |
* |
8 | KAYODE (Sperre für Spiel Nr. 50) |
7 | MARTSCHINKO (Sperre für Spiel Nr. 46) | |
6 | HOLZHAUSER (Sperre für Spiel Nr. 48) | |
6 | VUKOJEVIC (Sperre für Spiel Nr. 49) | |
6 | ROTPULLER (Sperre für Spiel Nr. 57) | |
5 | SHIKOV (Sperre für Spiel Nr. 44) | |
* |
4 | FRIESENBICHLER |
* |
4 | MEILINGER |
3 | GORGON | |
3 | VENUTO (2 x für Grödig) | |
3 | WINDBICHLER | |
3 | KOCH | |
2 | ZULECHNER | |
2 | KEHAT | |
2 | HADZIKIC | |
2 | SERBEST | |
1 | ALMER | |
1 | DE PAULA | |
ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
2 | GRÜNWALD | |
2 | VENUTO | |
2 | SERBEST | |
2 | FRIESENBICHLER | |
1 | KEHAT | |
1 | ROTPULLER | |
1 | SHIKOV | |
1 | SALAMON | |
1 | HOLZHAUSER | |
1 | MARTSCHINKO | |
1 | KAYODE | |
Rote Karten | ||
ROTPULLER (im Spiel Nr. 10; Sperre für Spiel Nr. 11) | ||
SALAMON (im Spiel Nr. 19, Sperre für Spiel Nr. 20) | ||
WINDBICHLER (im Spiel Nr. 52; Sperre für Spiel Nr. 53) | ||
Gelb-Rot | ||
ROTPULLER (im Spiel Nr. 13; Sperre für Spiel Nr. 14) |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!