erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 68) | ||
Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
9 | HOLZHAUSER (Sperre für Spiel Nr. 41 und Nr. 61) | |
7 | SERBEST (Sperre für Spiel Nr. 61) | |
6 | FRIESENBICHLER (Sperre für Spiel Nr. 44) | |
5 | SALAMON (Sperre für Spiel Nr. 68) | |
* | 4 | PROKOP |
* | 4 | ALHASSAN |
* | 4 | MONSCHEIN |
* | 4 | RUAN |
3 | FILIPOVIC | |
3 | GLUHAKOVIC | |
3 | PIRES | |
3 | GRÜNWALD | |
3 | KADIRI | |
2 | LARSEN | |
2 | PENTZ | |
2 | TAJOURI | |
2 | WESTERMANN | |
1 | DE PAULA | |
1 | HADZIKIC | |
1 | LEE | |
1 | MARTSCHINKO | |
1 | DEMAKU | |
1 | KLEIN | |
1 | VASTIC | |
1 | VENUTO | |
ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
* | 2 | PROKOP |
1 | GRÜNWALD | |
1 | SERBEST | |
1 | FRIESENBICHLER | |
1 | PIRES | |
1 | RUAN | |
1 | LARSEN | |
Europacup: | Qu | |
2 | 0 | MONSCHEIN |
2 | 0 | SALAMON |
2 | 0 | ALHASSAN |
1 | 1 | FRIESENBICHLER |
1 | 2 | PIRES |
1 | 0 | HOLZHAUSER |
1 | 0 | KLEIN |
1 | 0 | KADIRI |
0 | 2 | DE PAULA |
0 | 1 | MARTSCHINKO |
0 | 1 | FILIPOVIC |
0 | 1 | LARSEN |
0 | 1 | WESTERMANN |
0 | 1 | PROKOP |
Rote Karten | ||
HOLZHAUSER (im Spiel Nr. 7; Sperre für Spiel Nr. 9) | ||
PIRES (im Spiel Nr. 30; Sperre für Spiel Nr. 32) | ||
KADIRI (im Spiel Nr. 40; Sperre für Spiel Nr. 41 und 42) | ||
Gelb-Rot | ||
SERBEST (im Spiel Nr. 56; Sperre für Spiel Nr. 57) | ||
MADL (im Spiel Nr. 65; Sperre für Spiel Nr. 66) |
Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 45) | ||
Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
7 | HOLZHAUSER (Sperre für Spiel Nr. 41) | |
5 | FRIESENBICHLER (Sperre für Spiel Nr. 44) | |
3 | ALHASSAN | |
3 | FILIPOVIC | |
3 | GLUHAKOVIC | |
3 | MONSCHEIN | |
3 | PROKOP | |
3 | SALAMON | |
3 | SERBEST | |
2 | LARSEN | |
2 | TAJOURI | |
2 | WESTERMANN | |
1 | DE PAULA | |
1 | GRÜNWALD | |
1 | HADZIKIC | |
1 | KADIRI | |
1 | LEE | |
1 | MARTSCHINKO | |
1 | PENTZ | |
1 | PIRES | |
ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
* |
2 | PROKOP |
1 | GRÜNWALD | |
1 | SERBEST | |
1 | FRIESENBICHLER | |
1 | PIRES | |
1 | RUAN | |
1 | LARSEN | |
Europacup: | Qu | (Gruppenphase + Qualifikationsrunden) |
2+0 | MONSCHEIN | |
2+0 | SALAMON | |
2+0 | ALHASSAN | |
1+2 | PIRES | |
1+1 | FRIESENBICHLER | |
1+0 | HOLZHAUSER | |
1+0 | KLEIN | |
1+0 | KADIRI | |
0+2 | DE PAULA | |
0+1 | MARTSCHINKO | |
0+1 | FILIPOVIC | |
0+1 | LARSEN | |
0+1 | WESTERMANN | |
0+1 | PROKOP | |
Rote Karten | ||
HOLZHAUSER (im Spiel Nr. 7; Sperre für Spiel Nr. 9) | ||
PIRES (im Spiel Nr. 30; Sperre für Spiel Nr. 32) | ||
KADIRI (im Spiel Nr. 40; Sperre für Spiel Nr. 41 und 42) | ||
Gelb-Rot | ||
--- |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!