ÖFB-Cup 2005/2006
ÖFB-Cup Finale: | |||||
Di., 9.5. | 1 | Austria Wien | : | SV Mattersburg | 3:0 (2:0) |
ÖFB-Cup Semifinale: | |||||
Di., 18.4. | 2 | SV Pasching | : | SV Mattersburg | 2:3 (1:2) |
Di., 19.4. | 1 | Austria Wien | : | SV Ried | 4:0 (1:0) |
ÖFB-Cup 1/4 Finale: | |||||
Di., 4.4. | 1 | SCR Altach | : | SV Pasching | 2:3 (1:1) n.V. |
Di., 4.4. | 2 | SV Kapfenberg | : | Austria Wien | 0:1 (0:0) |
Di., 4.4. | 3 | SV Mattersburg | : | Rapid Wien | 1:0 (0:0) |
Di., 4.4. | 4 | FC Gratkorn | : | SV Ried | 1:2 (1:1) |
ÖFB-Cup 1/8 Finale: | |||||
Mi., 22.3. | Austria Wien | : | FC Wacker Tirol | 2:0 (1:0) | |
Di., 7.3. | Pasching | : | GAK | 3:1 (1:0) | |
Mi., 8.3. | Austria Lustenau | : | Rapid Wien | 1:1 (0:1) n.V., 2:4 n.Elfm. | |
Di., 21.3. | Austria Wien Amat. | : | SV Ried | 0:5 (0:3) | |
Di., 21.3. | SCR Altach | : | SK Sturm Graz | 2:0 (2:0) | |
Di., 7.3. | SV Mattersburg | : | SC Schwanenstadt | 3:0 (2:0) | |
Di., 7.3. | SV Kapfenberg | : | LASK Linz | 2:0 (1:0) | |
Di., 21.3. | SKN St. Pölten | : | FC Gratkorn | 1:2 (1:1) | |
2. Runde 2005/2006: | |||||
Di., 18.10. | 18.30 | Wr. Sportklub | : | SV Kapfenberg | 1:5 (1:2) |
Di., 18.10. | 15.00 | SAK Klagenfurt | : | FC Gratkorn | 0:1 (0:0) |
Di., 18.10. | 15.00 | SV Donau | : | SC Schwanenstadt | 0:4 (0:1) |
Di., 18.10. | 18.30 | FC Waidhofen/Ybbs | : | SV Mattersburg | 1:3 (1:3) |
Mi., 19.10. | 19.00 | SK St. Andrä | : | SV Ried | 1:3 (1:2) |
Di., 18.10. | 18.00 | DSG Union Perg | : | LASK Linz | 0:3 (0:1) |
Mi., 19.10. | 19.00 | SKN St. Pölten | : | Admira/Wacker | 2:2 (0:0) n.V., 4:3 n.Elfm. |
Di., 18.10. | 18.30 | SK Sturm Amateure | : | FC Wacker Tirol | 0:3 (0:3) |
Di., 18.10. | 18.30 | SV Langenrohr | : | SK Sturm Graz | 4:5 (2:2) |
Mo., 17.10. | 19.00 | SV Spittal/Drau | : | SCR Altach | 1:4 (0:2) |
Di., 18.10. | 18.30 | SC Austria Lustenau | : | DSV Leoben | 2:0 (1:0) |
Di., 18.10. | 19.00 | Austria Wien Amat. | : | Austria Salzburg | 1:0 (1:0) |
1. Runde 2005/2006: | |||||
Mi., 28.09. | 19.00 | Kremser SC | : | SK Sturm Graz | 3:3 (0:2) n.V., 3:5 n.Elfm. |
Di., 27.09. | 15.45 | SV Würmla | : | FC Gratkorn | 0:1 (0:1) |
Mi., 28.09. | 18.30 | SV Gleinstätten | : | SV Ried | 0:2 (0:1) |
Di., 27.09. | 19.30 | TSV Hartberg | : | SC Austria Lustenau | 0:1 (0:1) |
Di., 27.09. | 15.45 | PSV Salzburg | : | SCR Altach | 0:10 (0:3) |
Di., 27.09. | 15.45 | 1. FC Vöcklabruck | : | LASK Linz | 0:2 (0:0) |
Di., 27.09. | 19.00 | ATSV Sattledt | : | FC Wacker Tirol | 0:3 (0:2) |
Di., 27.09. | 19.00 | FC Koblach | : | SV Kapfenberg | 0:8 (0:4) |
Di., 27.09. | 19.00 | Köflach ASKÖ | : | SC Schwanenstadt | 1:2 (1:0) |
Di., 27.09. | 19.00 | WSG Wattens | : | DSV Leoben | 3:3 (3:3,0:2) n.V., 3:5 n.Elfm. |
Di., 13.09. | 16.15 | SV Donau | : | FC Kufstein | 6:0 (4:0) |
Di., 27.09. | 18.30 | Vienna | : | Austria Salzburg | 2:3 (1:1) |
Mo., 26.09. | 19.00 | SV Spittal/Drau | : | FC Kärnten | 3:1 (1:0) |
Di., 27.09. | 19.00 | SV Hall in Tirol | : | Admira/Wacker | 0:5 (0:3) |
Di., 27.09. | 19.00 | SC Eisenstadt | : | Austria Wien Amat. | 1:2 (0:1) |
Mi., 28.09. | 18.00 | GAK Amateure | : | SV Mattersburg | 1:2 (1:0) |
Di., 20.09. | 19.00 | Wr. Sportklub | : | PSV Team für Wien | 3:2 (1:1) |
Di., 27.09. | 19.00 | DSG Union Perg | : | 1. SC Sollenau | 2:0 (2:0) |
Di., 27.09. | 19.00 | SK St. Andrä | : | Union Vöcklamarkt | 5:2 (1:2) |
Di., 27.09. | 19.00 | SK Sturm Amateure | : | Austria Salzburg Amat. | 2:1 (0:0) |
Mo., 26.09. | 19.00 | FC Waidhofen/Ybbs | : | St. Magdalena/Pasching Amat. | 5:3 (2:2) |
Mi., 28.09. | 15.45 | SPG Axams Götzens | : | SV Langenrohr | 1:2 (0:2) |
SAK Klagenfurt | Freilos | ||||
SKN St. Pölten | Freilos | ||||
Vorrunde 2005/2006: | |||||
Di., 02.08. | 18:00 | FC Lustenau 07 | : | FC Koblach | 2:3 (0:1) |
Di., 02.08. | 18:00 | FC Hard | : | WSG Wattens | 1:3 (1:1) |
Di., 02.08. | 18:00 | SPG Axams Götzens | : | SVG Reichenau/Aldrans | 4:3 (1:2) |
Di., 02.08. | 19:00 | SV Hall in Tirol | : | Innsbrucker Sportklub | 4:0 (3:0) |
Mi., 03 08. | 19:00 | Austria Salzb. Amat. | : | FC Puch | 11:0 (6:0) |
Di., 02.08. | 19:00 | FC Zell am See | : | PSV Salzburg | 0:1 (0:1) |
Mo., 01.08. | 19:00 | SV Seekirchen | : | 1. FC Vöcklabruck | 0:0 n.V., 4:5 n.Elfm. |
Fr., 29.07. | 19:00 | SV Spittal/Drau | : | SVG Bleiburg | 3:0 (0:0) |
So., 31.07. | 18:00 | SK St. Andrä | : | FC St. Veit | 2:0 (0:0) |
Di., 02.08. | 19:00 | SV Feldkirchen | : | SAK Klagenfurt | 0:2 (0:0) |
Fr., 29.07. | 19:00 | Köflach ASKÖ | : | SC Weiz | 2:0 (1:0) |
Di., 26.07. | 19:00 | GAK Amateure | : | SV Bad Aussee | 2:2 (2:2;1:1) n.V., 5:4 n.Elfm. |
So., 31.07. | 18:00 | SV Gleinstätten | : | SC Kalsdorf | 1:0 (0:0) |
Di., 09.08. | 18:30 | SK Sturm Amateure | : | Arbeiter-Sportklub Voitsberg | 5:2 (2:2;0:1) n.V. |
Di., 09.08. | 19:00 | Union Vöcklamarkt | : | FC Blau Weiss Linz | 3:3 (1:1;1:1) n.V., 8:7 n.Elfm. |
Di., 09.08. | 19.00 | ASKÖ Donau Linz | : | St. Magd./Pasching Amat. | 1:2 (0:1) |
Sa., 30.07. | 19:00 | FC Wels | : | ATSV Sattledt | 0:3 (0:3) |
Sa., 30.07. | 19:00 | DSG Union Perg | : | Union St. Florian | 2:0 (0:0) |
Mo., 01.08. | 19:30 | ASK Kottingbrunn | : | TSV Hartberg | 1:1 (1:1;1:0) n.V., 2:4 n.Elfm. |
Di., 09.08. | 17:30 | FC Stadlau | : | SC Eisenstadt | 1:2 (1:1;1:0) n.V. |
Fr., 05.08. | 19:30 | 1. SC Sollenau | : | SK Slovan HAC | 3:0 (1:0) |
Fr., 29.07. | 17:30 | SV Würmla | : | Admira/Wacker Amat. | 4:3 (1:0) |
Di., 09.08. | 19:00 | SC Ritzing | : | Wiener Sportklub | 0:1 (0:1) |
Sa., 30.07. | 17:30 | SV Leobendorf | : | SV Langenrohr | 0:1 (0:0) |
Di., 09.08. | 19:00 | PSV Team für Wien | : | ASK Klingenbach | 6:0 (3:0) |
Mo., 15.08. | 17:30 | Vienna | : | ASK Schwadorf | 2:1 (0:0) |
Fr., 29.07. | 17:30 | SV Neuberg | : | FC Waidhofen/Ybbs | 2:3 (2:2;0:0) n.V. |
Fr., 29.07. | 20:00 | SKN St. Pölten | : | SC Neusiedl am See | 2:0 (0:0) |
Di., 09.08. | 19:00 | SC Zwettl | : | SV Donau | 1:2 (1:1;1:1) n.V. |
Fr., 29.07. | 19:30 | Kremser SC | : | SV Rohrbach | 2:0 (0:0) |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!