ÖFB-Cup 2009/2010
ÖFB-Cup, 1. Runde (15.8.2009): | ||||
Regionalliga - Bundesliga | ||||
Admira Amat. | - | Mattersburg | 2:0 (1:0) | |
Sturm Amat. | - | Kapfenberg | 3:1 (1:0) | |
Würmla | - | Austria Wien | 0:4 (0:0) | |
Parndorf | - | Rapid Wien | 2:3 (2:2, 2:2) n.V. | |
St. Johann/Pongau | - | Sturm Graz | 2:4 (2:2, 1:1) n.V. | |
FC Wels | - | SV Ried | 0:3 (0:1) | |
Landesliga - Bundesliga | ||||
Grieskirchen | - | Wr. Neustadt | 1:3 (0:2) | |
Rennweg | - | Austria Kärnten | 2:4 (1:2) | |
Post SV | - | LASK | 1:4 (1:1) | |
Vorwärts Steyr | - | Salzburg | 1:7 (0:3) | |
Regionalliga - Erste Liga | ||||
BW Linz | - | SKN St. Pölten | 3:2 (1:1) | |
Seekirchen | - | Vienna | 0:1 (0:1) | |
Pasching | - | Altach | 1:0 (1:0) | |
SV Horn | - | Austria Amat. | 2:2 (2:2, 1:1) n.V., 6:7 n.Elfm. | |
Schwechat | - | Austria Lustenau | 0:1 (0:0) | |
Zwettl | - | Hartberg | 2:4 (2:0) | |
Baumgarten | - | Salzburg Amat. | 1:6 (0:2) | |
Gaflenz | - | Gratkorn | 1:4 (0:3) | |
Kufstein | - | Wacker Innsbruck | 1:2 (0:0) | |
Landesliga - Erste Liga | ||||
Sierning | - | FC Lustenau | 0:2 (0:1) | |
Ankerbrot | - | Admira | 0:5 (0:4) | |
2. Landesliga - Erste Liga | ||||
Zurndorf | - | FC Dornbirn | 2:3 (1:2) | |
Regionalliga - Regionalliga | ||||
SAK Klagenfurt | - | St. Andrä | 2:1 (2:0) | |
Allerheiligen | - | Hard | 2:0 (0:0) | |
Schwaz | - | Wattens | 0:3 (0:2) | |
Landesliga - Regionalliga | ||||
Stegersbach | - | Flavia Solva | 2:4 (1:1) | |
Viktoria Bregenz | - | Grödig | 1:3 (1:1, 0:0) n.V. | |
Lendorf | - | FC St. Veit | 1:2 (0:0) | |
Regionalliga - Landesliga | ||||
GAK | - | Gleisdorf | 5:0 (3:0) | |
FAC | - | Fürstenfeld | 3:1 (2:0) | |
Regionalliga - 2. Landesliga | ||||
Reichenau | - | Wr. Neudorf | 5:3 (3:3, 2:2) n.V. | |
Landesliga - Landesliga | ||||
Hall | - | Kottingbrunn | 0:2 (0:1) | |
ÖFB-Cup, 2. Runde (19.9.2009): | ||||
Regionalliga - Bundesliga | ||||
FAC | - | Austria Wien | 0:6 (0:3) | |
FC St. Veit | - | Rapid Wien | 1:7 (1:3) | |
SV Grödig | - | Salzburg | 0:1 (0:1) | |
WSG Wattens | - | Sturm Graz | 0:1 (0:1) | |
Sturm Graz Amat. | - | SV Ried | 1:2 (0:0) | |
Pasching | - | Wr. Neustadt | 2:2 (1:1, 2:2) n.V., 2:4 n.Elfm. | |
USV Allerheiligen | - | Austria Kärnten | 1:2 (0:1) | |
Landesliga - Bundesliga | ||||
ASK Kottingbrunn | - | LASK | 1:3 (1:1) | |
Erste Liga - Erste Liga | ||||
Salzburg Amat. | - | FC Gratkorn | 2:2 (1:1, 1:1) n.V., 3:5 n.Elfm. | |
FC Dornbirn | - | TSV Hartberg | 3:1 (1:1, 1:1) n.V. | |
Regionalliga - Erste Liga | ||||
GAK | - | FC Lustenau | 0:2 (0:1) * Abbruch nach 77 Min.! | |
Leibnitz/Flavia Solva | - | Austria Lustenau | 1:3 (0:1) | |
Blau-Weiß Linz | - | Austria Amat. | 2:2 (0:0, 2:2) n.V., 5:4 n.Elfm. | |
Reichenau/Union | - | Wacker Innsbruck | 1:4 (0:1) | |
SAK Klagenfurt | - | Admira | 1:3 (0:0) | |
Admira Amat. | - | Vienna | 0:2 (0:1) | |
ÖFB-Cup, 3. Runde, 1/8-Finale (10.3.2010): | ||||
Bundesliga - Bundesliga | ||||
LASK | - | Austria Wien | 1:0 (1:0) | |
Sturm Graz | - | Salzburg | 2:0 (0:0) | |
Erste Liga - Bundesliga | ||||
FC Dornbirn | - | SV Ried | 0:2 (0:1) | |
FC Lustenau | - | Wr. Neustadt | 1:3 (0:1) | |
Austria Kärnten | - | Vienna | 3:2 (1:2) | |
Regionalliga - Bundesliga | ||||
Blau-Weiß Linz | - | Rapid Wien | 1:2 (1:0) | |
Erste Liga - Erste Liga | ||||
Wacker Innsbruck | - | Austria Lustenau | 0:1 (0:1) | |
Admira | - | FC Gratkorn | 0:0 n.V., 4:2 n.Elfm. | |
ÖFB-Cup, 4. Runde, 1/4- Finale (31.3.2010): | ||||
Wr. Neustadt | - | LASK | 2:1 (0:0, 1:1) n.V. | |
Sturm Graz | - | Admira | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. | |
SV Ried | - | Austria Lustenau | 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 5:3 n.Elfm. | |
Austria Kärnten | - | Rapid Wien | 3:2 (1:1) | |
ÖFB-Cup, 5. Runde, Semifinale (20.4.2010): | ||||
Austria Kärnten | - | Wr. Neustadt | 0:4 (0:3) | |
SV Ried | - | Sturm Graz | 0:1 (0:1) | |
ÖFB-Cup, Finale (16.5.2010 in Klagenfurt): | ||||
Sturm Graz | - | Wr. Neustadt | 1:0 (0:0) | |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!