Spielerliste 2014/2015
(Stand April 2015)
Nr. | Name | Nat. |
Geb.Datum |
|
V | 4 | SHIKOV Vanche | MAZ | 19.07.1985 |
V | 5 | KOBLISCHEK Philipp | A | 17.02.1992 |
M | 6 | LEITGEB Mario | A | 30.06.1988 |
M | 7 | MEILINGER Marco | A | 03.08.1991 |
V | 8 | LARSEN Jens Stryger | DEN | 21.02.1991 |
A | 9 | (HARRER Martin) | A | 19.05.1992 |
M | 10 | GRÜNWALD Alexander | A | 01.05.1989 |
A | 11 | Ronivaldo SALES | BRA | 24.03.1989 |
A | 11 | (KAMARA Ola) | NOR | 15.10.1989 |
T | 13 | LINDNER Heinz | A | 17.07.1990 |
V | 14 | ORTLECHNER Manuel | A | 04.03.1980 |
V | 15 | RAMSEBNER Christian | A | 26.03.1989 |
A | 16 | ZULECHNER Philipp | A | 12.04.1990 |
A | 16 | (DAMARI Omer) | ISR | 24.03.1989 |
M | 17 | MADER Florian | A | 14.09.1982 |
V | 18 | (WIMMER Sebastian) | A | 15.01.1994 |
V | 19 | STRONATI Patrizio | TCH | 17.11.1994 |
M | 20 | GORGON Alexander | A | 28.10.1988 |
M | 21 | HORVATH Sascha | A | 22.08.1996 |
M | 23 | DE PAULA David | ESP | 31.05.1984 |
A | 24 | (KIENAST Roman) | A | 29.03.1984 |
M | 25 | HOLLAND James | AUS | 15.05.1989 |
M | 26 | HOLZHAUSER Raphael | A | 16.02.1993 |
A | 27 | KVASINA Marko | A | 20.12.1996 |
M | 28 | ROYER Daniel | A | 20.05.1990 |
V | 29 | SUTTNER Markus | A | 16.04.1987 |
V | 30 | KOCH Fabian | A | 24.06.1989 |
T | 31 | HADZIKIC Osman | BOS/A | 12.03.1996 |
V | 33 | ROTPULLER Lukas | A | 31.03.1991 |
M | 34 | LUXBACHER Bernhard | A | 18.11.1994 |
M | 34 | (MICHORL Peter) | A | 09.05.1995 |
M | 35 | SALAMON Thomas | A | 18.01.1989 |
M | 36 | SERBEST Tarkan | A | 02.05.1994 |
A | 37 | FRANK Alexander | A | 24.03.1994 |
V | 39 | GLUHAKOVIC Petar | A | 25.03.1996 |
M | 41 | ENDLICHER Michael | A | 24.11.1996 |
T | 77 | CASALI Tino | A | 14.11.1995 |
Spielerliste 2013/2014
(Stand Februar 2014)
Nr. Name Nat. Geb.Dat.
T 1 GRÜNWALD Pascal A 13.11.82
V 2 (WIMMER Sebastian) A 15.01.94
M 3 DE PAULA David ESP 31.05.84
V 4 ROGULJ Kaja CRO 15.06.86
V 5 ROTPULLER Lukas A 31.03.91
M 6 LUXBACHER Bernhard A 18.11.94
M 7 (VRSIC Dare) SLO 26.09.84
M 8 (SIMKOVIC Tomas) A 16.04.87
A 9 (OKOTIE Rubin) A 06.06.87
M 10 GRÜNWALD Alexander A 01.05.89
A 11 JUN Tomas TCH 17.01.83
T 13 LINDNER Heinz A 17.07.90
V 14 ORTLECHNER Manuel A 04.03.80
V 15 RAMSEBNER Christian A 26.03.89
A 16 HOSINER Philipp A 15.05.89
M 17 MADER Florian A 14.09.82
M 18 MURG Thomas A 14.11.94
M 19 STANKOVIC Marko A 17.02.86
M 20 GORGON Alexander A 28.10.88
M 21 HORVATH Sascha A 22.08.96
V 22 (LEOVAC Marin) A 07.08.88
A 23 SPIRIDONOVIC Srdan A 13.10.93
A 24 KIENAST Roman A 29.03.84
M 25 HOLLAND James AUS 15.05.89
T 26 KARDUM Ivan CRO 18.07.87
M 27 DILAVER Emir A 07.05.91
M 28 ROYER Daniel A 22.05.90
V 29 SUTTNER Markus A 16.04.87
V 30 KOCH Fabian A 24.06.89
T 31 HADZIKIC Osman BOS/A 12.03.96
M 34 MICHORL Peter A 09.05.95
M 35 SALAMON Thomas A 18.01.89
V 39 KGLUHAKOVIC Petar A 25.03.96
T 77 CASALI Tino A 14.11.95
A 92 KAMARA Ola NOR 15.10.89
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!