Bundesliga 2000/2001

1.

FC Tirol

36

20

8

8

63:31

+32

  68

2.

Rapid

36

16

12

8

62:36

+26

  60

3.

GAK

36

16

9

11

49:40

+8

  57

4.

Sturm

36

16

7

13

58:44

+14

  55

5.

Austria

36

14

8

14

47:43

+4

  50

6.

Salzburg

36

13

10

13

49:45

+4

  49

7.

Ried

36

13

9

14

51:52

-1

  48

8.

Bregenz

36

10

8

18

40:67

-27

  38

9.

Admira

36

8

12

16

29:63

-34

  36

10.

LASK

36

8

9

19

43:70

-27

  33

Cupfinale: FC Kärnten - FC Tirol 2:1 n.V.

 

Bundesliga 2001/2002

1.

FC Tirol

36

23

6

7

63

:

20

+43

75

2.

Sturm Graz

36

18

11

7

68

:

42

+26

65

3.

GAK

36

17

12

7

69

:

39

+30

63

4.

Austria Wien

36

14

11

11

53

:

38

+15

53

5.

FC Kärnten

36

14

8

14

40

:

52

-12

50

6.

Austria Salzburg

36

13

10

13

42

:

40

+2

49

7.

SW Bregenz

36

12

9

15

51

:

70

-19

45

8.

Rapid Wien

36

11

10

15

37

:

49

-12

43

9.

SV Ried

36

9

9

18

37

:

54

-17

36

10.

Admira/Wacker

36

3

6

27

25

:

81

-56

15

Cupfinale: GAK - Sturm Graz 3:2

 

Bundesliga 2002/2003

1.

Austria Wien

36

21

7

8

59

:

28

+31

70

2.

GAK

36

15

12

9

56

:

39

+17

57

3.

Austria Salzburg

36

15

11

10

51

:

46

+5

56

4.

Rapid Wien

36

13

12

11

40

:

38

+2

51

5.

SV Pasching

36

13

10

13

41

:

37

+4

49

6.

Sturm Graz

36

14

5

17

50

:

62

-12

47

7.

Admira/Wacker

36

11

11

14

36

:

46

-10

44

8.

FC Kärnten

36

11

8

17

45

:

57

-12

41

9.

SW Bregenz

36

9

12

15

48

:

58

-10

39

10.

SV Ried

36

10

8

18

41

:

56

-15

38

Cupfinale: Austria Wien - FC Kärnten 3:0

 

Bundesliga 2003/2004

1. GAK 36 21 9 6 62 : 32 +30 72
2. Austria Wien 36 21 8 7 63 : 31 +32 71
3. SV Pasching 36 17 12 7 59 : 41 +18 63
4. Rapid Wien 36 16 9 11 50 : 47 +3 57
5. SW Bregenz 36 11 12 13 47 : 58 -11 45
6. Admira/Wacker 36 11 9 16 42 : 49 -7 42
7. Austria Salzburg 36 11 5 20 44 : 48 -4 38
8. Mattersburg 36 9 10 17 39 : 61 -22 37
9. Sturm Graz 36 8 11 17 39 : 52 -13 35
10. FC Kärnten 36 7 11 18 36 : 62 -26 32

 Cupfinale: GAK -  Austria Wien 3:3 n.V., 5:4n.Elfm.

 

Bundesliga 2004/2005

1. Rapid Wien 36 21 8 7 67 : 31 +36 71
2. GAK 36 21 7 8 58 : 28 +30 70
3. Austria Wien 36 19 12 5 64 : 24 +40 69
4. SV Pasching 36 17 9 10 53 : 48 +5 60
5. Mattersburg 36 12 9 15 48 : 58 -10 45
6. Wacker Tirol 36 11 11 14 48 : 48 +0 44
7. Sturm Graz 36 10 10 16 37 : 47 -10 40
8. Admira/Wacker 36 10 8 18 36 : 63 -27 38
9. Austria Salzburg 36 9 9 18 37 : 51 -14 36
10. SW Bregenz 36 4 9 23 30 : 80 -50 21

 Cupfinale: Austria Wien - Rapid Wien 3:1  

 

Bundesliga 2005/2006

1. Austria Wien 36 19 10 7 51 : 33 +18 67
2. Austria Salzburg 36 20 3 13 62 : 42 +20 63
3. SV Pasching 36 16 10 10 43 : 32 +11 58
4. SV Ried 36 13 13 10 48 : 47 +1 52
5. Rapid Wien 36 13 10 13 51 : 41 +10 49
6. GAK 36 13 6 17 47 : 48 -1 45
7. Mattersburg 36 12 8 16 40 : 54 -14 44
8. Sturm Graz 36 10 12 14 44 : 51 -7 42
9. Wacker Tirol 36 10 12 14 44 : 55 -11 42
10. Admira/Wacker 36 9 6 21 42 : 69 -27 33

Cupfinale: Austria Wien - SV Mattersburg 3:0

 

Bundesliga 2006/2007

1. Salzburg 36 22 9 5 72 : 25 +47 75
2. SV Ried 36 15 11 10 47 : 42 +5 56
3. Mattersburg 36 16 7 13 61 : 58 +3 55
4. Rapid Wien 36 14 10 12 55 : 49 +6 52
5. SV Pasching 36 14 10 12 47 : 41 +6 52
6. Austria Wien 36 11 12 13 43 : 43 +0 45
7. Sturm Graz * 36 16 6 14 40 : 40 +0 41
8. Altach 36 11 5 20 45 : 64 -19 38
9. Wacker Tirol 36 8 10 18 40 : 64 -24 34
10. GAK ** 36 8 10 18 43 : 67 -24 6

Cupfinale: Austria Wien - SV Mattersburg 2:1

* 13 Minuspunkte für Sturm Graz / ** 28 Minuspunkte für den GAK!

 

Bundesliga 2007/2008

1. Rapid Wien 36 21 6 9 69 : 36 +33 69
2. Salzburg 36 18 9 9 63 : 42 +21 63
3. Austria Wien 36 15 13 8 46 : 33 +13 58
4. Sturm Graz 36 15 11 10 60 : 41 +19 56
5. Mattersburg 36 13 14 9 55 : 43 +12 53
6. LASK 36 14 11 11 54 : 47 +7 53
7. SV Ried 36 10 8 18 38 : 53 -15 38
8. Altach 36 8 12 16 37 : 64 -27 36
9. Kärnten 36 8 9 19 26 : 58 -32 33
10. Innsbruck 36 6 11 19 32 : 63 -31 29

Cupfinale: ---

 

Bundesliga 2008/2009

1. Salzburg 36 23 5 8 86 : 50 +36 74
2. Rapid Wien 36 21 7 8 89 : 43 +46 70
3. Austria Wien 36 17 11 8 59 : 46 +13 62
4. Sturm Graz 36 17 9 10 68 : 45 +23 60
5. SV Ried 36 17 9 10 58 : 38 +20 60
6. Kärnten 36 11 8 17 47 : 57 -10 41
7. LASK 36 11 4 21 35 : 67 -32 37
8. Kapfenberg 36 10 6 20 48 : 81 -33 36
9. Mattersburg 36 8 9 19 42 : 71 -29 33
10. Altach 36 8 6 22 56 : 90 -34 30

Cupfinale: Austria Wien - Admira/Wacker 3:1 n.V.

 

Bundesliga 2009/2010

1. Salzburg 36 22 10 4 68 : 27 +41 76
2. Austria Wien 36 23 6 7 60 : 34 +26 75
3. Rapid Wien 36 21 10 5 80 : 38 +42 73
4. Sturm Graz 36 16 10 10 50 : 36 +14 58
5. Wr. Neustadt 36 13 8 15 54 : 58 -4 47
6. Mattersburg 36 12 5 19 45 : 71 -26 41
7. LASK 36 9 13 14 59 : 70 -11 40
8. SV Ried 36 10 8 18 39 : 47 -8 38
9. Kapfenberg 36 8 9 19 44 : 67 -23 33
10. Kärnten 36 2 9 25 29 : 80 -51 15

Cupfinale: Sturm Graz - Wr. Neustadt 1:0

 


Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!