Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"
8. Gewinnspiel (2005)
Beginnend mit dem UEFA-Cup-Spiel Austria
- Bilbao (24.2.2005) startete unser "80-Gewinnspiel" der "80er-Tipp" wieder neu
und ergibt sich nach dem Spiel Austria - Ried (MS, 22. Runde) vom 8.12.2005 folgender
Endstand:
1. | 123 | Langwirth Franz |
2. | 123 | Neubauer Bernd |
3. | 116 | Steiner Franz |
4. | 115 | Duras Fritz |
5. | 113 | Graf Erich |
6. | 101 | Pusta Elfriede |
7. | 101 | Schwarz Franz |
8. | 101 | Steiner Gerhard |
9. | 100 | Langwirth Susanne |
10. | 100 | Müller Anna |
11. | 100 | Pusta Thomas |
12. | 99 | Büssenberger Rene |
13. | 98 | Mayer Gerald |
14. | 98 | Popp Christoph |
15. | 97 | Mayer Franz |
16. | 95 | Erber Gerhard |
17. | 93 | Spuler Andreas |
18. | 92 | Krisa Roland |
19. | 88 | Müller Peter |
20. | 88 | Pusta Johann |
21. | 86 | Krecht Johannes |
22. | 85 | Büssenberger Andrea |
23. | 84 | Klauda Christian |
24. | 83 | Prager Franz |
25. | 83 | Pusta Sabine |
26. | 83 | Trnka Johann |
27. | 82 | Holcapek Walter |
28. | 82 | Müller Martin |
29. | 82 | Prager Stefan |
30. | 82 | Rossegger Peter |
31. | 82 | Steinbach Franz |
32. | 81 | Breitenbach Ursula |
33. | 81 | Dittrich Elfriede |
34. | 81 | Drazan Christian |
35. | 81 | Drazan Gerhard |
36. | 81 | Steinbach Erich |
37. | 81 | Trnka Dominik |
38. | 80 | Kalabza Olga |
39. | 80 | Raab Roman |
40. | 80 | Steinbach Anna |
41. | 79 | Breuer Helmut |
42. | 79 | Müller Franz |
43. | 79 | Schwarz Sabine |
44. | 78 | Les Josef |
45. | 78 | Müller Sabine |
46. | 77 | Bader Gerhard |
47. | 77 | Büssenberger Erika |
48. | 77 | Erber Margit |
49. | 77 | Greiner Margot |
50. | 77 | Mayer Sabine |
51. | 77 | Prötsch Marcel |
52. | 77 | Schwarz Gerhard |
53. | 75 | Brenner Sabine |
54. | 75 | Dittrich Gerhard |
55. | 74 | Bader Susanne |
56. | 74 | Steiner Martina |
57. | 73 | Greiner Alfred |
58. | 73 | Müller Manfred |
59. | 72 | Gruber Franz |
60. | 69 | Breitenbach Franz |
61. | 68 | Beles Daniela |
62. | 68 | Prager Helga |
63. | 66 | Bis Martin |
64. | 65 | Brenner Günther |
65. | 65 | Ottilinger Markus |
66. | 64 | Prötsch Marion |
67. | 63 | Konrad Josef |
68. | 59 | Dorfmeister Hans |
69. | 53 | Riedmayer Birgit |
70. | 53 | Riedmayer Thomas |
71. | 43 | Philipp-Pichler Hans |
72. | 43 | Philipp-Pichler Sylvia |
73. | 42 | Büssenberger Brigitte |
74. | 39 | Savanjo Christoph |
75. | 35 | Savanjo Mathias |
76. | 33 | Ondra Patrick |
77. | 33 | Svitak Michael |
78. | 32 | Sramek Rudi |
79. | 24 | Kolp Christian |
80. | 24 | Toporek Franz |
81. | 24 | Wöhlmayer Jörg |
82. | 22 | Turek Judith |
83. | 22 | Wözlmayer Thomas |
84. | 20 | Chlada Sascha |
85. | 20 | Kotzian Manuel |
86. | 16 | Feigl Hans |
87. | 14 | Willinger Josef |
88. | 13 | Aulebauer Patrick |
89. | 13 | Tiwald Franz |
90. | 11 | Altmann Paul |
91. | 11 | Andrle Dominikus |
92. | 10 | Dorner Daniel |
93. | 10 | Hold Marcus |
94. | 10 | Weis Walter |
95. | 10 | Willinger Stefan |
96. | 10 | Zehetner Roman |
97. | 9 | Fichtenbauer Roland |
98. | 9 | Pöschl Johannes |
99. | 9 | Ringhofer Daniela |
100. | 9 | Weber Martin |
101. | 7 | Mattuella Manuel |
102. | 7 | Schaumburger Andreas |
103. | 6 | Cretnik Günther |
104. | 6 | Wagner Kurt |
105. | 5 | Krämer Christopher |
106. | 4 | Murhammer Jürgen |
107. | 4 | Steckler Paul |
108. | 3 | Schramseis Thomas |
109. | 1 | Berger Marcel |
110. | 1 | Penz Alexandra |
111. | 1 | Richtsfeld Martina |
112. | 1 | Zechmann Robert |
alle getippten Spiele:
Austria - Bilbao (0:0),
UC 3.R., 24.2.2005
Bilbao - Austria (1:2), UC 3.R., 27.2.2005
Sturm Graz - Austria (1:0), MS 24.R., 5.3.2005
Austria - Saragossa (1:1), UC 4.R., 10.3.2005
Austria - Rapid (1:0), MS 25.R., 13.3.2005
Saragossa - Austria (2:2), UC 4.R., 17.3.2005
Admira - Austria (2:2), MS 26.R., 20.3.2005
Austria - Tirol (1:0), MS 27. R., 2.4.2005
Austria - Parma (1:1), UC 1/4-Fin., 7.4.2005
Tirol - Austria (0:3), MS 28.R., 10.4.2005
Parma - Austria (0:0), UC 1/4-Fin., 14.4.2005
Austria - Bregenz (1:1), MS 29.R., 17.4.2005
Sturm Graz - Austria (0:0), ÖC 1/8-Fin., 20.4.2005
Salzburg - Austria (0:1), MS 30.R., 23.4.2005
St. Pölten - Austria (0:6), ÖC 1/4-Fin., 27.4.2005
Austria - Mattersburg (0:0), MS 31.R., 30.4.2005
Austria - GAK (Abbruch bei 0:3), MS 22.R., 5.5.2005
GAK - Austria (0:0), MS 32.R., 8.5.2005
Austria - Pasching (4:0), MS 23.R., 11.5.2005
Pasching - Austria (1:1), MS 33.R., 15.5.2005
Austria - Kärnten (3:0), ÖC Semifin., 18.5.2005
Austria - Sturm Graz (2:2), MS 34.R., 21.5.2005
Rapid - Austria (0:1), MS 35.R., 26.5.2005
Austria - Admira(5:1), MS 36.R., 29.5.2005
Rapid - Austria (1:3),Cupfinale, 1.6.2005
Admira - Austria (1:2), MS 1.R., 13.7.2005
Austria - GAK (3:2), MS 2.R., 20.7.2005
Mattersburg - Austria (1:2), MS 3.R., 23.7.2005
Austria - Ried (2:0), MS 4.R., 30.7.2005
Rapid - Austria (3:1), MS 5.R., 6.8.2005
Zilina - Austria (1:2), UC 2.Qu.R., 11.8.2005
Austria - Sturm Graz (2:1), MS 6.R., 14.8.2005
Tirol - Austria (2:2), MS 7.R., 20.8.2005
Austria - Zilina (2:2), UC 2.Qu.R., 25.8.2005
Austria - Pasching (0:2), MS 8.R., 28.8.2005
Austria - Salzburg (2:0), MS 9.R., 11.9.2005
Stavanger - Austria (1:0), UC 1.R., 15.9.2005
Salzburg - Austria (1:0), MS 10.R., 18.9.2005
Austria - Admira (2:1), MS 11.R., 21.9.2005
GAK - Austria (1:0); MS 12.R., 24.9.2005
Austria - Stavanger (2:1), UC 1.R., 29.9.2005
Austria - Mattersburg (3:0), MS 13.R., 2.10.2005
Ried - Austria (0:0), MS 14.R., 16.10.2005
Austria - Rapid (0:2), MS 15.R., 22.10.2005
Sturm Graz - Austria (0:0), MS 16.R., 26.10.2005
Austria - Tirol (0:0), MS 17.R., 29.10.2005
Pasching - Austria (0:1), MS 18.R., 6.11.2005
Admira - Austria (0:1), MS 19.R., 19.11.2005
Mattersburg - Austria (0:2), MS 21.R., 3.12.2005
Austria - Ried (3:0), MS 22.R., 8.12.2005
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)