Die Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2003/2004:
(bis Spiel Nr. 67) | |||||||
Gesamt | MS | EC | ÖC | IF | F | H | |
SC | |||||||
RUSHFELDT Sigurd (NOR) | 31 | 25 | - | 1 | 1 | 4 | - |
GILEWICZ Radoslav (POL) | 21 | 13 | - | 2 | - | 6 | - |
VASTIC Ivica | 18 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 7 |
WAGNER Michael | 13 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
HELSTAD Thorstein (NOR) | 11 | 6 | - | - | - | 5 | - |
FLÖGEL Thomas | 7 | - | - | - | 1 | - | 6 |
JANOCKO Vladimir (SVK) | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
KITZBICHLER Richard | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
DUNDEE Sean William (GER) | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - |
AKOTO Eric (GHA) | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
VERLAAT Frank (NED) | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
DOSPEL Ernst | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
BLANCHARD Jocelyn | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
SCHARNER Paul | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
LINZ Roland | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
SIMKOVIC Tomas | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
KOLLER Michael | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
METZ Florian | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
DHEEDENE Didier (BEL) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Eigentore des Gegners | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
129 | 63 | 1 | 8 | 8 | 29 | 20 |
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!