Die Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2006/2007:
(bis Spiel Nr. 83) |
Gesamt | MS | EC | ÖC | IF | F | H | |
SC | |||||||
WALLNER Roman | 32 | 6 | 1 | - | 3 | 12 | 10 |
AIGNER Hannes | 31 | 9 | - | 1 | - | 15 | 6 |
PICHLMANN Thomas | 19 | 3 | - | 2 | 4 | 10 | - |
LASNIK Andreas | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
MAIR Wolfgang | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
DOS SANTOS Maicon | 9 | - | - | - | 1 | 8 | - |
SCHIEMER Franz | 8 | 2 | - | - | - | 6 | - |
BLANCHARD Jocelyn | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
TROYANSKY Fernando | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
SAURER Christoph | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
KIESENEBNER Markus | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
LAFATA David | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
DAMJANOVIC Jovan | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
ACIMOVIC Milenko | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
MILA Sebastian | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
WIMMER Gerd | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 |
SEBO Filip | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - |
VACHOUSEK Stepan | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - |
OKOTIE Rubin Rafael | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 |
AIGNER Markus | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
SCHICKER Andreas | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
NETZER Philipp | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
SCHRAGNER Christian | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
CEH Nastja | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
KOLLER Michael | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
METZ Florian | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
ERTL Johannes | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
STANDFEST Joachim | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
HILL Delano | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
SALOMON Manuel | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
SUCHARD Harald | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
GERCALIU Ronald | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Eigentore des Gegners | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
194 | 43 | 4 | 7 | 17 | 81 | 42 |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!