Die Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2008/2009:
(bis Spiel Nr. 77) | |||||||
Gesamt | MS | EC | ÖC | IF | F | H | |
SC | |||||||
ACIMOVIC Milenko | 29 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
OKOTIE Rubin Rafael | 28 | 14 | 1 | 5 | - | 8 | - |
BAZINA Mario | 18 | 9 | - | 3 | 2 | 4 | - |
DIABANG Mamadou | 15 | 4 | - | 3 | 1 | 7 | - |
TOPIC Eldar | 11 | 1 | - | - | 5 | 5 | - |
KRAMMER Thomas | 9 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 |
SULIMANI Emin | 7 | 2 | - | - | - | 5 | - |
STANDFEST Joachim | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
SUN Xiang | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
HATTENBERGER Matthias | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
LAFATA David | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
MÖSSNER Lukas | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 |
BAK Jacek | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - |
SCHIEMER Franz | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
METZ Florian | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
DIMIC Dragan | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
NETZER Philipp | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
SAND Marc | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
MAJSTOROVIC Mario | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
MATKO Matija (Gastspieler) | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
SUTTNER Markus | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Eigentore des Gegners | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
166 | 59 | 8 | 18 | 19 | 50 | 12 |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!