Saison 2009/2010




![]()

![]()


| Torschützenliste (Endstand nach 36 Runden): | ||
| 20 Tore: | Hofmann (Rapid) | |
| 19 Tore: | Wallner (Salzburg / 14 Tore für LASK) | |
| 18 Tore: | Jelavic (Rapid) | |
| Janko (Salzburg) | ||
| 17 Tore: | Salihi (Rapid / 2 Tore für Ried) | |
| 14 Tore: | Waltner (Mattersburg) | |
| 11 Tore: | Beichler (Sturm) | |
| 10 Tore: | Acimovic (Austria) | |
| Mayrleb (LASK) | ||
| Aigner H. (Wr. Neustadt) | ||
| 9 Tore: | Jun (Austria) | |
| Pavlov (Kapfenberg) | ||
| Prager (LASK) | ||
| Naumoski (Mattersburg) | ||
| 8 Tore: | Spuller (Mattersburg) | |
| Tchoyi (Salzburg) | ||
| Lavric (Sturm) | ||
| Kuljic (Wr. Neustadt) | ||
| 7 Tore: | Jantscher (Sturm) | |
| Kurtisi (Wr. Neustadt) | ||
| 6 Tore: | Junuzovic (Austria) | |
| Linz (Austria) | ||
| Alar (Kapfenberg) | ||
| Nuhiu (Ried) | ||
| Cziommer (Salzburg) | ||
| Hölzl (Sturm) | ||
| Viana (Wr. Neustadt) | ||
| 5 Tore: | Heinz (Kapfenberg) | |
| Sencar (Kapfenberg) | ||
| Kaufmann (Kärnten) | ||
| Saurer (LASK) | ||
| Trimmel (Rapid) | ||
| Lexa (Ried) | ||
| Nacho (Ried) | ||
| Leitgeb (Salzburg) | ||
| Svento (Salzburg) | ||
| Kienast (Sturm) | ||
| 4 Tore: | Klein (Austria) | |
| Okotie (Austria) | ||
| Ortlechner (Austria) | ||
| Hierländer (Kärnten) | ||
| Hinum (Kärnten) | ||
| Sandro (Kärnten) | ||
| Katzer (Rapid) | ||
| Afolabi (Salzburg) | ||
| Pokrivac (Salzburg) | ||
| Zickler (Salzburg) | ||
| Reiter (Wr. Neustadt) | ||
| Simkovic (Wr. Neustadt) | ||
| 3 Tore: | Diabang (Austria) | |
| Liendl (Austria) | ||
| Schumacher (Austria) | ||
| Felfernig (Kapfenberg) | ||
| Metz (LASK) | ||
| Doleschal (Mattersburg) | ||
| Lindner (Mattersburg) | ||
| Boskovic (Rapid) | ||
| Gartler (Rapid) | ||
| Drechsel (Ried) | ||
| Hammerer (Ried) | ||
| Sturm (Ried) | ||
| Hlinka (Sturm) | ||
| Johana (Wr. Neustadt) | ||
| 2 Tore: | Bak (Austria) | |
| Standfest (Austria) | ||
| Sulimani (Austria) | ||
| Fukal (Kapfenberg) | ||
| Hüttenbrenner (Kapfenberg) | ||
| Scharrer (Kapfenberg) | ||
| Schmid (Kapfenberg) | ||
| Siegl (Kapfenberg) | ||
| Gramann (Kärnten) | ||
| Pusztai (Kärnten) | ||
| Aufhauser (LASK) | ||
| Chinchilla-Varga (LASK) | ||
| Kragl (LASK) | ||
| Margreitter (LASK) | ||
| Panis (LASK) | ||
| Atan (Mattersburg) | ||
| Mörz (Mattersburg) | ||
| Drazan (Rapid) | ||
| Kavlak (Rapid) | ||
| Konrad (Rapid) | ||
| Brenner (Ried) | ||
| Glasner (Ried) | ||
| Mader (Ried) | ||
| Schiemer (Salzburg) | ||
| Weber M. (Sturm) | ||
| Grünwald (Wr. Neustadt) | ||
| Niklas (Wr. Neustadt) | ||
| Sadovic (Wr. Neustadt) | ||
| Wolf (Wr. Neustadt) | ||
| 1 Tor: | Hattenberger (Austria) | |
| Vorisek (Austria) | ||
| Gregoritsch (Kapfenberg) | ||
| Pitter (Kapfenberg) | ||
| Rauscher (Kapfenberg) | ||
| Schellander (Kapfenberg) | ||
| Schönberger (Kapfenberg) | ||
| Tieber (Kapfenberg) | ||
| Blanchard (Kärnten) | ||
| Dollinger (Kärnten) | ||
| Hiden (Kärnten) | ||
| Mair (Kärnten) | ||
| Pink (Kärnten) | ||
| Sand (Kärnten) | ||
| Schembri (Kärnten) | ||
| Troyansky (Kärnten) | ||
| Alunderis (LASK) | ||
| Gunnlaugsson (LASK) | ||
| Hart (LASK) | ||
| Kobleder (LASK) | ||
| Majabvi (LASK) | ||
| Skuletic (LASK) | ||
| Malic (Mattersburg) | ||
| Schmidt (Mattersburg) | ||
| Sedloski (Mattersburg) | ||
| Dober (Rapid) | ||
| Heikkinen (Rapid) | ||
| Maierhofer (Rapid) | ||
| Patocka (Rapid) | ||
| Soma (Rapid) | ||
| Burgstaller Th. (Ried) | ||
| Hadzic (Ried) | ||
| Huspek (Ried) | ||
| Jonathan (Ried) | ||
| Stocklasa (Ried) | ||
| Dudic (Salzburg) | ||
| Nelisse (Salzburg) | ||
| Opdam (Salzburg) | ||
| Schwegler (Salzburg) | ||
| Vladavic (Salzburg) | ||
| Bukva (Sturm) | ||
| Haas (Sturm) | ||
| Hassler (Sturm) | ||
| Kienzl (Sturm) | ||
| Lamotte (Sturm) | ||
| Muratovic (Sturm) | ||
| Salmutter (Sturm) | ||
| Schildenfeld (Sturm) | ||
| Ari (Wr. Neustadt) | ||
| Kostal (Wr. Neustadt) | ||
| Ramsebner (Wr. Neustadt) | ||
| Torschützenliste (Stand nach 18 Runden): | ||
| 14 Tore: | Wallner (LASK) | |
| 11 Tore: | Salihi (Rapid / 2 Tore für Ried) | |
| 10 Tore: | Janko (Salzburg) | |
| 9 Tore: | Mayrleb (LASK) | |
| Hofmann (Rapid) | ||
| Beichler (Sturm) | ||
| 8 Tore: | Prager (LASK) | |
| Naumoski (Mattersburg) | ||
| Jelavic (Rapid) | ||
| Kuljic (Wr. Neustadt) | ||
| 6 Tore: | Acimovic (Austria) | |
| Tchoyi (Salzburg) | ||
| 5 Tore: | Waltner (Mattersburg) | |
| Nacho (Ried) | ||
| Nuhiu (Ried) | ||
| Hölzl (Sturm) | ||
| Jantscher (Sturm) | ||
| 4 Tore: | Jun (Austria) | |
| Okotie (Austria) | ||
| Spuller (Mattersburg) | ||
| Leitgeb (Salzburg) | ||
| Pokrivac (Salzburg) | ||
| Aigner H. (Wr. Neustadt) | ||
| Kurtisi (Wr. Neustadt) | ||
| 3 Tore: | Diabang (Austria) | |
| Junuzovic (Austria) | ||
| Ortlechner (Austria) | ||
| Alar (Kapfenberg) | ||
| Heinz (Kapfenberg) | ||
| Sencar (Kapfenberg) | ||
| Hinum (Kärnten) | ||
| Saurer (LASK) | ||
| Trimmel (Rapid) | ||
| Lexa (Ried) | ||
| Zickler (Salzburg) | ||
| Reiter (Wr. Neustadt) | ||
| 2 Tore: | Bak (Austria) | |
| Fukal (Kapfenberg) | ||
| Scharrer (Kapfenberg) | ||
| Schmid (Kapfenberg) | ||
| Sandro (Kärnten) | ||
| Margreitter (LASK) | ||
| Metz (LASK) | ||
| Atan (Mattersburg) | ||
| Drazan (Rapid) | ||
| Gartler (Rapid) | ||
| Katzer (Rapid) | ||
| Brenner (Ried) | ||
| Glasner (Ried) | ||
| Cziommer (Salzburg) | ||
| Svento (Salzburg) | ||
| Johana (Wr. Neustadt) | ||
| Viana (Wr. Neustadt) | ||
| Wolf (Wr. Neustadt) | ||
| 1 Tor: | Hattenberger (Austria) | |
| Klein (Austria) | ||
| Liendl (Austria) | ||
| Schumacher (Austria) | ||
| Standfest (Austria) | ||
| Sulimani (Austria) | ||
| Felfernig (Kapfenberg) | ||
| Hüttenbrenner (Kapfenberg) | ||
| Pavlov (Kapfenberg) | ||
| Pitter (Kapfenberg) | ||
| Schellander (Kapfenberg) | ||
| Blanchard (Kärnten) | ||
| Gramann (Kärnten) | ||
| Hiden (Kärnten) | ||
| Hierländer (Kärnten) | ||
| Kaufmann (Kärnten) | ||
| Mair (Kärnten) | ||
| Pusztai (Kärnten) | ||
| Sand (Kärnten) | ||
| Schembri (Kärnten) | ||
| Kobleder (LASK) | ||
| Majabvi (LASK) | ||
| Malic (Mattersburg) | ||
| Mörz (Mattersburg) | ||
| Schmidt (Mattersburg) | ||
| Sedloski (Mattersburg) | ||
| Dober (Rapid) | ||
| Heikkinen (Rapid) | ||
| Kavlak (Rapid) | ||
| Konrad (Rapid) | ||
| Maierhofer (Rapid) | ||
| Soma (Rapid) | ||
| Drechsel (Ried) | ||
| Hadzic (Ried) | ||
| Huspek (Ried) | ||
| Mader (Ried) | ||
| Afolabi (Salzburg) | ||
| Nelisse (Salzburg) | ||
| Opdam (Salzburg) | ||
| Schiemer (Salzburg) | ||
| Vladavic (Salzburg) | ||
| Bukva (Sturm) | ||
| Hassler (Sturm) | ||
| Hlinka (Sturm) | ||
| Lavric (Sturm) | ||
| Lamotte (Sturm) | ||
| Muratovic (Sturm) | ||
| Weber (Sturm) | ||
| Ari (Wr. Neustadt) | ||
| Kostal (Wr. Neustadt) | ||
| Simkovic (Wr. Neustadt) | ||
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!