Saison 2010/2011
Torschützenliste (Endstand nach 36 Runden): | ||
21 Tore: | Linz Roland (Austria) | |
19 Tore: | Kienast Roman (Sturm) | |
18 Tore: | Salihi Hamdi (Rapid) | |
Wallner Roman (Salzburg) | ||
14 Tore; | Alar Deni (Kapfenberg) | |
Bürger Patrick (Mattersburg) | ||
11 Tore: | Aigner Hannes (Wr. Neustadt) | |
10 Tore: | Schreter Marcel (Innsbruck) | |
Alan (Salzburg) | ||
9 Tore: | Junuzovic Zlatko (Austria) | |
Guillem (Ried) | ||
Muratovic Samir (Sturm) | ||
Szabics Imre (Sturm) | ||
8 Tore: | Perstaller Julius (Innsbruck) | |
7 Tore: | Sadovic Mirnel (Wr. Neustadt) | |
6 Tore: | Stankovic Marko (Austria) | |
Burgic Miran (Innsbruck) | ||
Aufhauser Rene (LASK) | ||
Grünwald Alexander (Wr. Neustadt) | ||
Simkovic Tomas (Wr. Neustadt) | ||
5 Tore: | Tadic Dario (Austria) | |
Hofmann Steffen (Rapid) | ||
Nuhiu Atdhe (Rapid) | ||
Carril Regueiro Ivan (Ried) | ||
Hadzic Anel (Ried) | ||
Cziommer Simon (Salzburg) | ||
Jantscher Jakob (Salzburg) | ||
Zarate Gonzalo Eulogio (Salzburg) | ||
Haas Mario (Sturm) | ||
Hölzl Andreas (Sturm) | ||
Wolf Patrick (Sturm / 4 Tore für Wr. Neustadt) | ||
Burgstaller Guido (Wr. Neustadt) | ||
4 Tore: | Barazite Nacer (Austria) | |
Jun Tomas (Austria) | ||
Elsneg Dieter (Kapfenberg) | ||
Mavric-Rozic Matej (Kapfenberg) | ||
Sencar David (Kapfenberg) | ||
Waltner Robert (Mattersburg) | ||
Gartler Rene (Rapid) | ||
Prokopic Boris (Rapid / 3 Tore für Innsbruck) | ||
Royer Daniel (Ried) | ||
3 Tore: | Liendl Michael (Austria) | |
Merino Gonzales Carlos (Innsbruck) | ||
Öbster Ernst (Innsbruck) | ||
Felfernig Markus (Kapfenberg) | ||
Hüttenbrenner Boris (Kapfenberg) | ||
Spirk Ralph (Kapfenberg) | ||
Sonnleitner Mario (Rapid) | ||
Brenner Ewald (Ried) | ||
Glasner Oliver (Ried) | ||
Hammerer Markus (Ried) | ||
Lexa Stefan (Ried) | ||
Nacho (Ried) | ||
Riegler Jan Marc (Ried) | ||
Stocklasa Martin (Ried) | ||
Mendes Da Silva Goncalves Davide (Salzburg) | ||
Bukva Haris (Sturm) | ||
Kostal Pavel (Wr. Neustadt) | ||
2 Tore: | Hlinka Peter (Austria) | |
Klein Florian (Austria) | ||
Ortlechner Manuel (Austria) | ||
Suttner Markus (Austria) | ||
Bammer Andreas (Innsbruck) | ||
Gregoritsch Michael (Kapfenberg) | ||
Duro Klodian (LASK) | ||
Kaufmann Leonhard (LASK) | ||
Kogler Daniel (LASK) | ||
Mayrleb Christian (LASK) | ||
Piermayr Thomas (LASK) | ||
Pöllhuber Alexander (Mattersburg) | ||
Salamon Thomas (Mattersburg) | ||
Spuller Ronald (Mattersburg) | ||
Heikkinen Markus (Rapid) | ||
Jelavic Nikica (Rapid) | ||
Patocka Jürgen (Rapid) | ||
Saurer Christoph (Rapid) | ||
Vennegoor of Hesselink Jan Johannes (Rapid) | ||
Reifeltshammer Thomas (Ried) | ||
Schrammel Thomas (Ried) | ||
Dudic Milan (Salzburg) | ||
Svento Dusan (Salzburg) | ||
Kainz Florian (Sturm) | ||
Salmutter Klaus (Sturm) | ||
Schildenfeld Gordon (Sturm) | ||
Weber Manuel (Sturm) | ||
Weinberger Marvin (Sturm) | ||
1 Tor: | Baumgartlinger Julian (Austria) | |
Dragovic Aleksandar (Austria) | ||
Margreitter Georg (Austria) | ||
Abraham Tomas (Innsbruck) | ||
Bea Jauregui Inaki (Innsbruck) | ||
Hauser Alexander (Innsbruck) | ||
Koch Fabian (Innsbruck) | ||
Köfler Marco (Innsbruck) | ||
Löffler Thomas (Innsbruck) | ||
Erkinger Stefan (Kapfenberg) | ||
Kocin Umut (Kapfenberg) | ||
Kröpfl Christoph (Kapfenberg) | ||
Taboga Dominique (Kapfenberg) | ||
Tieber Michael (Kapfenberg) | ||
Chinchilla Vega Pablo (LASK) | ||
Kragl Lukas (LASK) | ||
Sobkova Daniel (LASK) | ||
Tenesor Marrero Hernandez Aridany (LASK) | ||
Zickler Alexander (LASK) | ||
Doleschal Dominik (Mattersburg) | ||
Gartner Christian (Mattersburg) | ||
Höller Alois (Mattersburg) | ||
Naumoski Ilco (Mattersburg) | ||
Seidl Manuel (Mattersburg) | ||
Drazan Christopher (Rapid) | ||
Katzer Markus (Rapid) | ||
Kulovits Stefan (Rapid) | ||
Pehlivan Yasin (Rapid) | ||
Soma Ragnvald (Rapid) | ||
Trimmel Christopher (Rapid) | ||
Hackmair Peter (Ried) | ||
Mader Florian (Ried) | ||
Boghossian Lorenzo Joaquin (Salzburg) | ||
Hierländer Stefan (Salzburg) | ||
Leitgeb Christoph (Salzburg) | ||
Burgstaller Thomas (Sturm) | ||
Feldhofer Ferdinand (Sturm) | ||
Standfest Joachim (Sturm) | ||
Helly Thomas (Wr. Neustadt) | ||
Thonhofer Christian (Wr. Neustadt) |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!