Saison 2018/2019
Torschützenliste (Endstand nach 32 Runden): | Meister- runde |
Grunddurch- gang |
||
20 Tore: | Dabbur (Salzburg) | 8 | 12 | |
13 Tore: | Victor (LASK) | 2 | 11 | |
11 Tore: | Liendl (WAC) | 4 | 7 | |
10 Tore: | Prevljak (Salzburg) | 1 | 9 | |
9 Tore: | Gartler (St. Pölten) | 2 | 7 | |
8 Tore: | Grünwald (Austria) | 3 | 5 | |
Wolf (Salzburg) | 3 | 5 | ||
7 Tore: | Monschein (Austria) | 5 | 2 | |
Rep (Hartberg) | 7 | |||
Guldbrandsen (Salzburg) | 5 | 2 | ||
6 Tore: | Turgeman (Austria) | 3 | 3 | |
Schmidt (Admira) | 6 | |||
Flecker (Hartberg) | 6 | |||
Frieser (LASK) | 6 | |||
Goiginger (LASK) | 1 | 5 | ||
Kvasina (Mattersburg) | 6 | |||
Minamino (Salzburg) | 2 | 4 | ||
Pink (Sturm) | 3 | 3 | ||
Leitgeb Mario (WAC) | 1 | 5 | ||
Schmerböck (WAC) | 6 | |||
5 Tore: | Matic (Austria) | 1 | 4 | |
Fischer (Altach) | 5 | |||
Pusic (Mattersburg) | 5 | |||
Schlager (Salzburg) | 1 | 4 | ||
Grozurek (Sturm) | 5 | |||
Zulj (Sturm) | 5 | |||
Koita S. (WAC) | 4 | 1 | ||
4 Tore: | Edomwonyi (Austria) | 4 | ||
Aigner (Altach) | 4 | |||
Grbic (Altach) | 4 | |||
Zwierschitz (Admira) | 4 | |||
Tadic (Hartberg) | 4 | |||
Dedic (Innsbruck) | 4 | |||
Harrer (Innsbruck) | 4 | |||
Tetteh (LASK) | 3 | 1 | ||
Trauner (LASK) | 1 | 3 | ||
Ullmann (LASK) | 2 | 2 | ||
Gruber (Mattersburg) | 4 | |||
Murg (SCR) | 4 | |||
Sonnleitner (SCR) | 4 | |||
Junuzovic (Salzburg) | 4 | |||
Fountas (St. Pölten) | 4 | |||
Pak (St. Pölten) | 4 | |||
Kiteishvili (Sturm) | 2 | 2 | ||
Friesenbichler (WAC / 2 Tore für Austria) | 2 | 2 | ||
Orgill (WAC) | 4 | |||
3 Tore: | Dobras (Altach) | 3 | ||
Aiwu (Admira) | 3 | |||
Kalajdzic (Admira) | 3 | |||
Sanogo (Hartberg) | 3 | |||
Dieng (Innsbruck) | 3 | |||
Holland (LASK) | 1 | 2 | ||
Klauss (LASK) | 3 | 0 | ||
Michorl (LASK) | 2 | 1 | ||
Wiesinger (LASK) | 1 | 2 | ||
Renner (Mattersburg) | 3 | |||
Alar (SCR) | 3 | |||
Berisha V. (SCR) | 3 | |||
Schwab (SCR) | 3 | |||
Daka (Salzburg) | 2 | 1 | ||
Onguene (Salzburg) | 2 | 1 | ||
Szoboszlai (Salzburg) | 2 | 1 | ||
Balic (St. Pölten) | 1 | 2 | ||
Ouedraogo (St. Pölten) | 3 | |||
Hosiner (Sturm) | 3 | |||
Lema (Sturm) | 2 | 1 | ||
2 Tore: | Ewandro (Austria) | 1 | 1 | |
Klein (Austria) | 2 | |||
Sax (Austria) | 1 | 1 | ||
Mwila (Altach) | 2 | |||
Nutz (Altach) | 2 | |||
Piesinger (Altach) | 2 | |||
Bakis (Admira) | 2 | |||
Paintsil (Admira) | 2 | |||
Soiri (Admira) | 2 | |||
Vorsager (Admira) | 2 | |||
Ilic (Hartberg) | 2 | |||
Kröpfl (Hartberg) | 2 | |||
Baumgartner (Innsbruck) | 2 | |||
Gabriele (Innsbruck) | 2 | |||
Otubanjo (LASK) | 2 | |||
Ramsebner (LASK) | 2 | |||
Ranftl (LASK) | 2 | |||
Malic (Mattersburg) | 2 | |||
Knasmüllner (SCR) | 2 | |||
Haidara (Salzburg) | 2 | |||
Luan (St. Pölten) | 1 | 1 | ||
Eze (Sturm) | 2 | |||
Hierländer (Sturm) | 2 | 0 | ||
Koch (Sturm) | 2 | |||
Spendlhofer (Sturm) | 2 | |||
Schmitz (WAC) | 2 | |||
Wernitznig (WAC) | 2 | |||
1 Tor: | Borkovic (Austria) | 1 | 0 | |
Jeggo (Austria) | 1 | |||
Madl (Austria) | 1 | |||
Prokop (Austria) | 1 | 0 | ||
Schoissengeyr (Austria) | 1 | |||
Venuto (Austria) | 1 | |||
Berisha M. (Altach) | 1 | |||
Gatt (Altach) | 1 | |||
Gebauer (Altach) | 1 | |||
Luckeneder (Altach) | 1 | |||
Meilinger (Altach) | 1 | |||
Netzer (Altach) | 1 | |||
Schreiner (Altach) | 1 | |||
Zech (Altach) | 1 | |||
Sahanek (Admira) | 1 | |||
Starkl (Admira) | 1 | |||
Blauensteiner (Hartberg) | 1 | |||
Huber (Hartberg) | 1 | |||
Kainz (Hartberg) | 1 | |||
Rasswalder (Hartberg) | 1 | |||
Rotter (Hartberg) | 1 | |||
Siegl (Hartberg) | 1 | |||
Sittsam (Hartberg) | 1 | |||
Durmus (Innsbruck) | 1 | |||
Freitag (Innsbruck) | 1 | |||
Haudum (LASK) | 1 | 0 | ||
Jamnig (LASK) | 1 | 0 | ||
Wostry (LASK) | 1 | |||
Halper (Mattersburg) | 1 | |||
Höller (Mattersburg) | 1 | |||
Jano (Mattersburg) | 1 | |||
Jefte (Mattersburg) | 1 | |||
Kerschbaumer (Mattersburg) | 1 | |||
Mahrer (Mattersburg) | 1 | |||
Ortiz (Mattersburg) | 1 | |||
Salomon (Mattersburg) | 1 | |||
Bolingoli (SCR) | 1 | |||
Hofmann (SCR) | 1 | |||
Ivan (SCR) | 1 | |||
Ljubicic D. (SCR) | 1 | |||
Pavlovic (SCR) | 1 | |||
Potzmann (SCR) | 1 | |||
Schobesberger (SCR) | 1 | |||
Haaland (Salzburg) | 1 | 0 | ||
Lainer (Salzburg) | 1 | |||
Mwepu (Salzburg) | 1 | |||
Ramalho (Salzburg) | 1 | |||
Samassekou (Salzburg) | 1 | |||
Vallci (Salzburg) | 1 | 0 | ||
Yabo (Salzburg) | 1 | |||
Ambichl (St. Pölten) | 1 | 0 | ||
Bajrami (St. Pölten) | 1 | 0 | ||
Ljubicic R. (St. Pölten) | 1 | |||
Luxbacher (St. Pölten) | 1 | |||
Meisl (St. Pölten) | 1 | |||
Schütz (St. Pölten) | 1 | |||
Jantscher (Sturm) | 1 | 0 | ||
Lackner (Sturm) | 1 | |||
Lovric (Sturm) | 1 | 0 | ||
Ljubic (Sturm / 1 Tor für Hartberg) | 1 | |||
Gölles St. (WAC) | 1 | 0 | ||
Gollner (WAC) | 1 | |||
Jovanovic (WAC) | 1 | |||
Novak (WAC) | 1 | |||
Ritzmaier (WAC) | 1 | 0 | ||
Rnic (WAC) | 1 | |||
Schmid (WAC) | 1 | 0 | ||
Sollbauer (WAC) | 1 |
Torschützenliste (Meisterrunde - Endstand nach 10 Runden): | ||
8 Tore: | Dabbur (Salzburg) | |
5 Tore: | Monschein (Austria) | |
Guldbrandsen (Salzburg) | ||
4 Tore: | Koita S. (WAC) | |
Liendl (WAC) | ||
3 Tore: | Grünwald (Austria) | |
Turgeman (Austria) | ||
Klauss (LASK) | ||
Tetteh (LASK) | ||
Wolf (Salzburg) | ||
Pink (Sturm) | ||
2 Tore: | Michorl (LASK) | |
Ullmann (LASK) | ||
Victor (LASK) | ||
Daka (Salzburg) | ||
Minamino (Salzburg) | ||
Onguene (Salzburg) | ||
Szoboszlai (Salzburg) | ||
Gartler (St. Pölten) | ||
Hierländer (Sturm) | ||
Kiteishvili (Sturm) | ||
Lema (Sturm) | ||
Friesenbichler (WAC) | ||
1 Tor: | Borkovic (Austria) | |
Ewandro (Austria) | ||
Matic (Austria) | ||
Prokop (Austria) | ||
Sax (Austria) | ||
Goiginger (LASK) | ||
Haudum (LASK) | ||
Holland (LASK) | ||
Jamnig (LASK) | ||
Trauner (LASK) | ||
Wiesinger (LASK) | ||
Haaland (Salzburg) | ||
Prevljak (Salzburg) | ||
Schlager (Salzburg) | ||
Vallci (Salzburg) | ||
Ambichl (St. Pölten) | ||
Bajrami (St. Pölten) | ||
Balic (St. Pölten) | ||
Luan (St. Pölten) | ||
Jantscher (Sturm) | ||
Lovric (Sturm) | ||
Leitgeb Mario (WAC) | ||
Gölles St. (WAC) | ||
Ritzmaier (WAC) | ||
Schmid (WAC) |
Torschützenliste (Stand nach 22 Runden - Grunddurchgang): | ||
12 Tore: | Dabbur (Salzburg) | |
11 Tore: | Victor (LASK) | |
9 Tore: | Prevljak (Salzburg) | |
7 Tore: | Rep (Hartberg) | |
Gartler (St. Pölten) | ||
Liendl (WAC) | ||
6 Tore: | Schmidt (Admira) | |
Flecker (Hartberg) | ||
Frieser (LASK) | ||
Kvasina (Mattersburg) | ||
Schmerböck (WAC) | ||
5 Tore: | Grünwald (Austria) | |
Fischer (Altach) | ||
Goiginger (LASK) | ||
Pusic (Mattersburg) | ||
Wolf (Salzburg) | ||
Grozurek (Sturm) | ||
Zulj (Sturm) | ||
Leitgeb Mario (WAC) | ||
4 Tore: | Edomwonyi (Austria) | |
Matic (Austria) | ||
Aigner (Altach) | ||
Grbic (Altach) | ||
Zwierschitz (Admira) | ||
Tadic (Hartberg) | ||
Dedic (Innsbruck) | ||
Harrer (Innsbruck) | ||
Gruber (Mattersburg) | ||
Murg (SCR) | ||
Sonnleitner (SCR) | ||
Junuzovic (Salzburg) | ||
Minamino (Salzburg) | ||
Schlager (Salzburg) | ||
Fountas (St. Pölten) | ||
Pak (St. Pölten) | ||
Orgill (WAC) | ||
3 Tore: | Turgeman (Austria) | |
Dobras (Altach) | ||
Aiwu (Admira) | ||
Kalajdzic (Admira) | ||
Sanogo (Hartberg) | ||
Dieng (Innsbruck) | ||
Trauner (LASK) | ||
Renner (Mattersburg) | ||
Alar (SCR) | ||
Berisha (SCR) | ||
Schwab (SCR) | ||
Ouedraogo (St. Pölten) | ||
Hosiner (Sturm) | ||
Pink (Sturm) | ||
2 Tore: | Friesenbichler (Austria) | |
Klein (Austria) | ||
Monschein (Austria) | ||
Mwila (Altach) | ||
Nutz (Altach) | ||
Piesinger (Altach) | ||
Bakis (Admira) | ||
Paintsil (Admira) | ||
Vorsager (Admira) | ||
Ilic (Hartberg) | ||
Kröpfl (Hartberg) | ||
Baumgartner (Innsbruck) | ||
Gabriele (Innsbruck) | ||
Holland (LASK) | ||
Otubanjo (LASK) | ||
Ramsebner (LASK) | ||
Ranftl (LASK) | ||
Ullmann (LASK) | ||
Wiesinger (LASK) | ||
Malic (Mattersburg) | ||
Knasmüllner (SCR) | ||
Guldbrandsen (Salzburg) | ||
Haidara (Salzburg) | ||
Balic (St. Pölten) | ||
Eze (Sturm) | ||
Kiteishvili (Sturm) | ||
Koch (Sturm) | ||
Spendlhofer (Sturm) | ||
Schmitz (WAC) | ||
Wernitznig (WAC) | ||
1 Tor: | Ewandro (Austria) | |
Jeggo (Austria) | ||
Madl (Austria) | ||
Sax (Austria) | ||
Schoissengeyr (Austria) | ||
Venuto (Austria) | ||
Berisha M. (Altach) | ||
Gatt (Altach) | ||
Gebauer (Altach) | ||
Luckeneder (Altach) | ||
Meilinger (Altach) | ||
Netzer (Altach) | ||
Schreiner (Altach) | ||
Zech (Altach) | ||
Sahanek (Admira) | ||
Soiri (Admira) | ||
Starkl (Admira) | ||
Blauensteiner (Hartberg) | ||
Huber (Hartberg) | ||
Kainz (Hartberg) | ||
Ljubic (Hartberg) | ||
Rasswalder (Hartberg) | ||
Rotter (Hartberg) | ||
Siegl (Hartberg) | ||
Sittsam (Hartberg) | ||
Durmus (Innsbruck) | ||
Freitag (Innsbruck) | ||
Michorl (LASK) | ||
Tetteh (LASK) | ||
Wostry (LASK) | ||
Halper (Mattersburg) | ||
Hüller (Mattersburg) | ||
Jano (Mattersburg) | ||
Jefte (Mattersburg) | ||
Kerschbaumer (Mattersburg) | ||
Mahrer (Mattersburg) | ||
Ortiz (Mattersburg) | ||
Salomon (Mattersburg) | ||
Bolingoli (SCR) | ||
Hofmann (SCR) | ||
Ivan (SCR) | ||
Ljubicic D. (SCR) | ||
Pavlovic (SCR) | ||
Potzmann (SCR) | ||
Schobesberger (SCR) | ||
Daka (Salzburg) | ||
Lainer (Salzburg) | ||
Mwepu (Salzburg) | ||
Onguene (Salzburg) | ||
Ramalho (Salzburg) | ||
Samassekou (Salzburg) | ||
Szoboszlai (Salzburg) | ||
Yabp (Salzburg) | ||
Ljubicic R. (St. Pölten) | ||
Luan (St. Pölten) | ||
Luxbacher (St. Pölten) | ||
Meisl (St. Pölten) | ||
Schütz (St. Pölten) | ||
Lackner (Sturm) | ||
Lema (Sturm) | ||
Gollner (WAC) | ||
Jovanovic (WAC) | ||
Koita S. (WAC) | ||
Novak (WAC) | ||
Rnic (WAC) | ||
Sollbauer (WAC) |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!