Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2004/2005:
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen | ||||||||||||
1 | 16.6. | SC Süssenbrunn | 10:2 | F | A | S | 300 | Gilewicz
3, Kitzbichler 2, Kiesenebner, Vastic, Troyansky, Wittmann, Neugebauer |
|||||||||
2 | 19.6. | FC Mistelbach | 9:0 | F | A | S | 500 | Sionko
2, Kiesenebner 2, Troyansky 2, Vastic, Rushfeldt, Kitzbichler |
(Abbruch nach 82 Minuten wegen Gewitter!) | ||||||||
3 | 22.6. | SV Allerheiligen | 3:0 | F | A | S | 300 | Gilewicz 2, Wagner | (Abbruch
nach 45 Minuten wegen Regen! - in Allerheiligen bei Wildon) |
||||||||
4 | 24.6. | DSV Leoben | 3:3 | F | A | U | 300 | Kiesenebner 2, Rushfeldt | (in Gralla) | ||||||||
5 | 26.6. | NK Maribor (SLO) | 3:0 | IF | A | S | 400 | Wagner, Sionko, Rushfeldt | (in Bad Radkersburg) | ||||||||
6 | 3.7. | SK Ceske Budejovice (CZE) | 1:1 | IF | A | U | 1100 | Rushfeldt | (in Freistadt) | ||||||||
7 | 9.7. | GAK | *1:1 | SC | A | U | 7128 | Eigentor | (4:2 n.Elfm.; Supercup-Finale, in Graz) | ||||||||
8 | 14.7. | Admira/Wacker | 2:1 | MS 1.R. | H | S | 6200 | Janocko, Rushfeldt | |||||||||
9 | 21.7. | SV Mattersburg | 0:0 | MS 2.R. | A | U | 13600 | ||||||||||
10 | 23.7. | FC Sopron (UNG) | 6:0 | IF | A | S | 250 | Vastic 2, Helstad 2, Troyansky, Saurer | (in Ernstbrunn) | ||||||||
11 | 1.8. | Rapid Wien | 1:1 | MS 3.R. | H | U | 11800 | Rushfeldt | (238. MS-Derby, Horr-Stadion) | ||||||||
12 | 7.8. | SV Pasching | 1:2 | MS 4.R. | A | N | 6900 | Rushfeldt (Pen.) | |||||||||
13 | 12.8. | Illychivets Mariupol (UKR) | 0:0 | UC Qual. | A | U | 14500 | ||||||||||
14 | 15.8. | Wacker Tirol | 2:2 | MS 5.R. | H | U | 5800 | Kiesenebner, Vastic | |||||||||
15 | 22.8. | SW Bregenz | 9:0 | MS 6.R. | A | S | 3700 | Rushfeldt 4, Gilewicz 2, Vachousek, Vastic, Papac | |||||||||
16 | 26.8. | Illychivets Mariupol (UKR) | 3:0 | UC Qual. | H | S | 5800 | Vastic 2, Sionko | |||||||||
17 | 29.8. | Austria Salzburg | 2:0 | MS 7.R. | H | S | 6300 | Papac, Rushfeldt | |||||||||
18 | 7.9. | Klingenbach/Siegendorf | 7:0 | F | A | S | 400 | Wagner
2, Saurer, Vastic, Dogan, Dosunmu, Eigentor |
(in
Klingenbach; Abbruch nach 86 Minuten wegen Dunkelheit!) |
||||||||
19 | 12.9. | GAK | 1:0 | MS 8.R. | A | S | 10121 | Rushfeldt | |||||||||
20 | 16.9. | Legia Warschau (POL) | 1:0 | UC 1.R. | H | S | 18700 | Kiesenebner | (Praterstadion) | ||||||||
21 | 19.9. | Sturm Graz | 2:0 | MS 9.R. | A | S | 5858 | Vastic 2 | |||||||||
22 | 26.9. | Sturm Graz | 3:0 | MS 10.R. | H | S | 7911 | Rushfeldt 2, Vastic | |||||||||
23 | 30.9. | Legia Warschau (POL) | 3:1 | UC 1.R. | A | S | 13000 | Vachousek, Eigentor, Sionko | |||||||||
24 | 3.10. | Admira/Wacker | 5:0 | MS 11.R. | A | S | 6700 | Blanchard, Rushfeldt, Kiesenebner, Kitzbichler, Janocko (Pen.) | |||||||||
25 | 7.10. | FC Sopron (UNG) | 1:1 | IF | A | U | 500 | Eigentor | |||||||||
26 | 16.10. | SV Mattersburg | 2:0 | MS 12.R. | H | S | 5700 | Rushfeldt, Vastic | |||||||||
27 | 24.10. | Rapid Wien | 1:1 | MS 13.R. | A | U | 17500 | Vastic | (239. MS-Derby) | ||||||||
28 | 27.10. | SV Pasching | 1:2 | MS 14.R. | H | N | 6200 | Dospel | |||||||||
29 | 30.10. | Wacker Tirol | 2:0 | MS 15.R. | A | S | 7200 | Sionko, Rushfeldt | |||||||||
30 | 4.11. | Real Saragossa (ESP) | 1:0 | UC 2.R. | H | S | 18800 | Gilewicz | (Praterstadion) | ||||||||
31 | 7.11. | SW Bregenz | 2:0 | MS 16.R. | H | S | 5200 | Gilewicz, Kiesenebner | |||||||||
32 | 13.11. | Austria Salzburg | 1:1 | MS 17.R. | A | U | 8279 | Dheedene | |||||||||
33 | 20.11. | GAK | 0:0 | MS 18.R. | H | U | 6400 | ||||||||||
34 | 25.11. | Dnjepropetrowsk (UKR) | 0:1 | UC 2.R. | A | N | 17000 | ||||||||||
35 | 28.11. | SW Bregenz | 1:0 | MS 19.R. | A | S | 3500 | Dosunmu | |||||||||
36 | 1.12. | FC Brügge (BEL) | 1:1 | UC 2.R. | H | U | 20000 | Gilewicz | (Praterstadion) | ||||||||
37 | 4.12. | Austria Salzburg | 3:1 | MS 20.R. | H | S | 5200 | Vachousek 2, Gilewicz | |||||||||
38 | 8.12. | SV Mattersburg | 1:2 | MS 21.R. | A | N | 11800 | Dospel | |||||||||
39 | 15.12. | FC Utrecht (NED) | 2:1 | UC 2.R. | A | S | 13500 | Sionko, Rushfeldt | |||||||||
40 | 5.1. | Wacker Tirol | 2:4 | Stadthalle | N | 7500 | Suttner, Saurer | ||||||||||
41 | 5.1. | Rapid Wien | 2:7 | Stadthalle | N | 7500 | Pomper, Kitzbichler | ||||||||||
42 | 6.1. | Austria Salzburg | 2:2 | Stadthalle | U | 6500 | Ulmer, Kitzbichler | ||||||||||
43 | 7.1. | Wacker Tirol | 0:1 | Stadthalle | N | 8100 | |||||||||||
44 | 7.1. | Rapid Wien | 3:2 | Stadthalle | S | 8100 | Kitzbichler, Saurer, Schragner | ||||||||||
45 | 8.1. | Austria Salzburg | 1:2 | Stadthalle | N | 7100 | Kitzbichler | ||||||||||
46 | 20.1. | Moravze (SVK) | 0:0 | IF | A | U | 100 | (in Hollabrunn) | |||||||||
47 | 26.1. | Rubin Kasan (RUS) | 2:1 | IF | A | S | 12 | Janocko, Dosunmu | (Trainingslager Marbella) | ||||||||
48 | 30.1. | Bröndby Kopenh. (DEN) | 1:1 | IF | A | U | 10 | Rushfeldt | (Trainingslager Marbella) | ||||||||
49 | 2.2. | Young Boys Bern (CH) | 1:0 | IF | A | S | 30 | Sinko | (Trainingslager Marbella) | ||||||||
50 | 3.2. | Saturn Ramenskoje (RUS) | 1:1 | IF | A | U | 10 | Rushfeldt | (Trainingslager Marbella) | ||||||||
51 | 12.2. | Varteks Varazdin (CRO) | 0:1 | IF | A | N | 20 | (in Porec) | |||||||||
52 | 24.2. | Athletic Bilbao (ESP) | 0:0 | UC 3.R. | H | U | 17400 | (Praterstadion) | |||||||||
53 | 27.2. | Athletic Bilbao (ESP) | 2:1 | UC 3.R. | A | S | 42000 | Sionko 2 | |||||||||
54 | 5.3. | Sturm Graz | 0:1 | MS 24.R. | A | N | 3773 | ||||||||||
55 | 10.3. | Real Saragossa (ESP) | 1:1 | UC 1/8-F. | H | U | 21000 | Rushfeldt | (Praterstadion) | ||||||||
56 | 13.3. | Rapid Wien | 1:0 | MS 25.R. | H | S | 11000 | Rushfeldt | (240. MS-Derby) | ||||||||
57 | 17.3. | Real Saragossa (ESP) | 2:2 | UC 1/8-F. | A | U | 30000 | Papac, Dosunmu | |||||||||
58 | 20.3. | Admira/Wacker | 2:2 | MS 26.R. | A | U | 6200 | Vachousek, Rushfeldt | |||||||||
59 | 2.4. | Wacker Tirol | 1:0 | MS 27.R. | H | S | 6900 | Rushfeldt | |||||||||
60 | 7.4. | FC Parma (ITA) | 1:1 | UC 1/4-F. | H | U | 39613 | Mila | (Praterstadion) | ||||||||
61 | 10.4. | Wacker Tirol | 3:0 | MS 28.R. | A | S | 7300 | Vastic, Afolabi, Kiesenebner | |||||||||
62 | 14.4. | FC Parma (ITA) | 0:0 | UC 1/4-F. | A | U | 11476 | ||||||||||
63 | 17.4. | SW Bregenz | 1:1 | MS 29.R. | H | U | 5800 | Sionko | |||||||||
64 | 20.4. | Sturm Graz | *0:0 | ÖC 1/8-F. | A | U | 3302 | (* n.V., 5:3 n.Elfm.) | |||||||||
65 | 23.4. | Austria Salzburg | 1:0 | MS 30.R. | A | S | 8500 | Vastic | |||||||||
66 | 27.4. | St. Pölten | 6:0 | ÖC 1/4-F. | A | S | 4500 | Vastic 2, Petrous, Gilewicz, Dosunmu, Kitzbichler | |||||||||
67 | 30.4. | SV Mattersburg | 0:0 | MS 31.R. | H | U | 7710 | ||||||||||
68 | 5.5. | GAK | *0:3 | MS 22.R. | H | N | 8100 | (* Abbruch bei 0:3 nach 79 Minuten; 0:3 strafverifiziert!)) | |||||||||
69 | 8.5. | GAK | 0:0 | MS 32.R. | A | U | 12759 | ||||||||||
70 | 11.5. | SV Pasching | 4:0 | MS 23.R. | H | S | 2 Geister! | Dosunmu 2, Vastic (Pen.), Kiesenebner | (unter Ausschluss der Öffentlichkeit!)) | ||||||||
71 | 15.5. | SV Pasching | 1:1 | MS 33.R. | A | U | 6100 | Petrous | |||||||||
72 | 18.5. | FC Kärnten | 3:0 | ÖC Smf. | H | S | 2500 | Sionko, Vastic, Rushfeldt | |||||||||
73 | 21.5. | Sturm Graz | 2:2 | MS 34.R. | H | U | 5200 | Rushfeldt, Gilewicz | |||||||||
74 | 26.5. | Rapid Wien | 1:0 | MS 35.R. | A | S | 46000 | Rushfeldt | (241. MS-Derby; Praterstadion) | ||||||||
75 | 29.5. | Admira/Wacker | 5:1 | MS 36.R. | H | S | 2450 | Kitzbichler, Dosunmu, Dheedene, Dogan, Ratajczyk | |||||||||
76 | 1.6. | Rapid Wien | 3:1 | ÖC Fin. | A | S | 28000 | Mila, Vastic, Sionko | (Cupfinale; Praterstadion) |
Bundesliga - 1. Division 2004/2005 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2004/2005 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2004/2005
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2004/2005
Gelbe Karten (Saison 2004/2005)
Spielerkader 2004/2005
ÖFB-Cup 2004/2005
Stadthallenturnier 2005
Europacup-Ergebnisse 2004/2005
Bundesliga 2004/2005
1. | Rapid Wien | 36 | 21 | 8 | 7 | 67 | : | 31 | +36 | 71 |
2. | GAK | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | : | 28 | +30 | 70 |
3. | Austria Wien | 36 | 19 | 12 | 5 | 64 | : | 24 | +40 | 69 |
4. | SV Pasching | 36 | 17 | 9 | 10 | 53 | : | 48 | +5 | 60 |
5. | Mattersburg | 36 | 12 | 9 | 15 | 48 | : | 58 | -10 | 45 |
6. | Wacker Tirol | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | : | 48 | +0 | 44 |
7. | Sturm Graz | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | : | 47 | -10 | 40 |
8. | Admira/Wacker | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | : | 63 | -27 | 38 |
9. | Austria Salzburg | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | : | 51 | -14 | 36 |
10. | SW Bregenz | 36 | 4 | 9 | 23 | 30 | : | 80 | -50 | 21 |
Cupfinale: Austria Wien - Rapid Wien 3:1
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!