Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2007/2008:
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen | |||||||||||
1 | 15.6. | UFC St. Georgen | 16:0 | F | A | S | 803 | Lafata 4, Kuljic 2, Ertl, Aigner, Sulimani, Acimovic, Sariyar, Grünwald, Lasnik, Troyansky, Standfest, Eigentor | ||||||||
2 | 17.6. | SV Gmunden | 6:0 | F | A | S | 700 | Lafata, Sariyar, Acimovic, Standfest, Sulimani, Okotie | ||||||||
3 | 20.6. | Apoel Nikosia (CYP) | 1:0 | IF | A | S | 35 | Aigner | (in Flachau) | |||||||
4 | 22.6. | Enns/Pongau-Auswahl | 15:0 | F | A | S | 200 | Lafata 5, Gercaliu 3, Lasnik 3, Aigner 2, Grünwald, Kuljic | (in Flachau) | |||||||
5 | 24.6. | CFR Cluj (RUM) | 0:2 | IF | A | N | 250 | (in Hallein) | ||||||||
6 | 26.6. | Union Pichling | 6:0 | F | A | S | 700 | Lafata 2, Aigner, Grünwald, Acimovic, Salomon | ||||||||
7 | 3.7. | Ceske Budejovice (CZE) | 0:0 | IF | A | U | 1000 | (in Zwettl) | ||||||||
8 | 7.7. | Heart of Midlothian (SCO) | 1:2 | IF | H | N | 3200 | Metz | ||||||||
9 | 11.7. | Sturm Graz | 2:2 | MS 1.R. | A | U | 11521 | Acimovic, Aigner | ||||||||
10 | 14.7. | LASK | 1:1 | MS 2.R. | H | U | 6008 | Schiemer | ||||||||
11 | 18.7. | ASV Vösendorf | 8:0 | F | A | S | 250 | Lafata 3, Lasnik 2, Sulimani, Kuljic, Aigner | ||||||||
12 | 22.7. | Salzburg | 2:2 | MS 3.R. | H | U | 6624 | Kuljic 2 | ||||||||
13 | 27.7. | SV Ried | 1:0 | MS 4.R. | A | S | 7200 | Kuljic | ||||||||
14 | 5.8. | Rapid Wien | 0:0 | MS 5.R. | A | U | 15600 | (250. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
15 | 10.8. | Wacker Innsbruck | 6:1 | MS 6.R. | H | S | 6672 | Blanchard 2, Sulimani, Ertl, Kuljic, Troyansky | ||||||||
16 | 16.8. | Jablonec (CZE) | 4:3 | UC 2.QR. | H | S | 5020 | Kuljic 2, Ertl, Lasnik | ||||||||
17 | 19.8. | SV Mattersburg | 1:0 | MS 7.R. | A | S | 10700 | Lasnik | ||||||||
18 | 25.8. | Altach | 1:0 | MS 8.R. | H | S | 7426 | Acimovic | ||||||||
19 | 30.8. | Jablonec (CZE) | 1:1 | UC 2.QR. | A | U | 5710 | Sariyar | ||||||||
20 | 2.9. | Austria Kärnten | 1:0 | MS 9.R. | H | S | 7510 | Kuljic | ||||||||
21 | 5.9. | Sen.Pottenstein/Hernstein | 15:1 | F | A | S | 600 | Pichlmann 4, Mair 3, Lafata 2, Aigner, Lasnik, Ertl, Troyansky, Hummel, Dittrich (Gastsp.) | ||||||||
22 | 16.9. | Austria Kärnten | 1:2 | MS 10.R. | A | N | 22045 | Kuljic | ||||||||
23 | 20.9. | Valerenga Oslo (NOR) | 2:0 | UC 1.R. | H | S | 5517 | Kuljic, Lasnik | ||||||||
24 | 23.9. | Sturm Graz | 1:0 | MS 11.R. | H | S | 10029 | Bak | ||||||||
25 | 26.9. | LASK | 1:1 | MS 12.R. | A | U | 10600 | Bak | ||||||||
26 | 30.9. | Salzburg | 1:0 | MS 13.R. | A | S | 14000 | Sulimani | ||||||||
27 | 4.10. | Valerenga Oslo (NOR) | 2:2 | UC 1.R. | A | U | 3806 | Kuljic, Acimovic | ||||||||
28 | 7.10. | SV Ried | 2:1 | MS 14.R. | H | S | 8517 | Mair, Gercaliu | ||||||||
29 | 21.10. | Rapid Wien | 2:2 | MS 15.R. | H | U | 10800 | Sariyar, Aigner | (251. MS-Derby, Horr-Stadion) | |||||||
30 | 28.10. | Wacker Innsbruck | 0:2 | MS 16.R. | A | N | 5200 | |||||||||
31 | 31.10. | SV Mattersburg | 2:2 | MS 17.R. | H | U | 7957 | Standfest, Kuljic (Pen.) | ||||||||
32 | 3.11. | Altach | 0:1 | MS 18.R. | A | N | 5100 | |||||||||
33 | 8.11. | Girondins Bordeaux (FRA) | 1:2 | UC Gruppe | H | N | 20100 | Kuljic | (Praterstadion) | |||||||
34 | 11.11. | Austria Kärnten | 1:0 | MS 19.R. | A | S | 10000 | Schiemer | ||||||||
35 | 25.11. | Rapid Wien | 0:0 | MS 20.R. | H | U | 11000 | (252. MS-Derby, Horr-Stadion) | ||||||||
36 | 29.11. | Helsingborgs IF (SWE) | 0:3 | UC Gruppe | A | N | 8243 | |||||||||
37 | 2.12. | SV Ried | 1:1 | MS 21.R. | A | U | 5100 | Ertl | ||||||||
38 | 6.12. | Panionios Athen (GRE) | 0:1 | UC Gruppe | H | N | 12100 | (Praterstadion) | ||||||||
39 | 9.12. | Sturm Graz | 1:2 | MS 22.R. | H | N | 7352 | Lafata | ||||||||
40 | 14.12. | SV Mattersburg | 1:1 | MS 23.R. | A | U | 4800 | Lafata | ||||||||
41 | 19.12. | Galatasaray Istanbul (TUR) | 0:0 | UC Gruppe | A | U | 8000 | |||||||||
42 | 18.1. | FAC | 3:1 | F | H | S | 350 | Okotie, Simkovic, Acimovic | ||||||||
43 | 21.1. | VfL Osnabrück (GER) | 2:3 | IF | A | N | 300 | Okotie, Ertl | (Trainingslager Spanien) | |||||||
44 | 22.1. | Young Boys Bern (SUI) | 1:1 | IF | A | U | 25 | Lafata | (Trainingslager Spanien) | |||||||
45 | 25.1. | Legia Warschau (POL) | 0:1 | IF | A | N | 20 | (Trainingslager Spanien) | ||||||||
46 | 28.1. | Met. Zaporoschje (UKR) | 1:2 | IF | A | N | 20 | Lasnik | (Trainingslager Spanien) | |||||||
47 | 2.2. | DAC Györ (HUN) | 3:2 | IF | H | S | 300 | Lafata, Eigentor, Acimovic | (in Schwechat) | |||||||
48 | 9.2. | Ceske Budweis (CZE) | 1:0 | IF | H | S | 400 | Blanchard | ||||||||
49 | 16.2. | Altach | 1:1 | MS 24.R. | H | U | 5018 | Aigner | ||||||||
50 | 23.2. | Salzburg | 3:1 | MS 25.R. | H | S | 7792 | Okotie, Kuljic, Acimovic | ||||||||
51 | 27.2. | Wacker Innsbruck | 2:1 | MS 26.R. | A | S | 6000 | Okotie, Bak | ||||||||
52 | 5.3. | LASK | 0:0 | MS 27.R. | H | U | 7356 | |||||||||
53 | 8.3. | LASK | 1:2 | MS 28.R. | A | N | 13100 | Kuljic | ||||||||
54 | 15.3. | Austria Kärnten | 0:1 | MS 29.R. | H | N | 6243 | |||||||||
55 | 18.3. | Rapid Wien | 0:2 | MS 30.R. | A | N | 16800 | (253. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
56 | 22.3. | SV Ried | 2:0 | MS 31.R. | H | S | 5531 | Lafata 2 | ||||||||
57 | 29.3. | Sturm Graz | 2:1 | MS 32.R. | A | S | 14602 | Okotie, Kuljic | ||||||||
58 | 5.4. | SV Mattersburg | 0:0 | MS 33.R. | H | U | 6922 | |||||||||
59 | 13.4. | Altach | 4:0 | MS 34.R. | A | S | 7600 | Aigner, Schiemer, Lafata, Kuljic | ||||||||
60 | 20.4. | Salzburg | 0:2 | MS 35.R. | A | N | 17000 | |||||||||
61 | 26.4. | Wacker Innsbruck | 2:1 | MS 32.R. | H | S | 7550 | Sariyar, Sulimani |
Bundesliga - 1. Division 2007/2008 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2007/2008 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2007/2008
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2007/2008
Gelbe Karten (Saison 2007/2008)
Spielerkader 2007/2008
Spieltermine 2007/2008
ÖFB-Cup 2006/2007 (2007/08 kein Cupbewerb!!!)
Europacup-Ergebnisse 2007/2008
Bundesliga 2007/2008
1. | Rapid Wien | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | : | 36 | +33 | 69 |
2. | Salzburg | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | : | 42 | +21 | 63 |
3. | Austria Wien | 36 | 15 | 13 | 8 | 46 | : | 33 | +13 | 58 |
4. | Sturm Graz | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | : | 41 | +19 | 56 |
5. | Mattersburg | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | : | 43 | +12 | 53 |
6. | LASK | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 | : | 47 | +7 | 53 |
7. | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | : | 53 | -15 | 38 |
8. | Altach | 36 | 8 | 12 | 16 | 37 | : | 64 | -27 | 36 |
9. | Kärnten | 36 | 8 | 9 | 19 | 26 | : | 58 | -32 | 33 |
10. | Innsbruck | 36 | 6 | 11 | 19 | 32 | : | 63 | -31 | 29 |
Cupfinale: ---
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!