Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2011/2012:
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen ( *off. Zuschauer laut Bundesliga) |
||||||||||||
1 | 17.6. | Figo All-Stars | 7:4 | IF | H | S | 11200 | Margreitter, Barazite, Jun, Tadic, Linz, Junuzovic, Polster | (Jubiläumssspiel) | ||||||||
2 | 19.6. | ASV Statzendorf | 14:1 | F | A | S | 1200 | Jun 2, Stankovic 2, Wallner 2, Barazite, Salomon, A.Grünwald (Pen.), Gorgon, Linz, Mally, Dilaver, ET | |||||||||
3 | 23.6. | SKN St. Pölten | 1:1 | F | A | U | 1000 | Jun | (in Furth/Göttweig) | ||||||||
4 | 26.6. | Shaktar Donetzk (UKR) | 1:3 | IF | N | 800 | Stankovic | (in Zell/See) | |||||||||
5 | 29.6. | Rap. Bukarest (RUM) | 1:2 | IF | N | 200 | Barazite | (in Zell/See) | |||||||||
6 | 1.7. | SV Oberndorf | 14:0 | F | A | S | 2000 | Stankovic 2, Linz 2, Salomon 2, Koch 2, Tadic 2, Jun, Liendl (Pen.), Barazite, Gorgon | |||||||||
7 | 7.7. | Sparta Prag (CZE) | 1:1 | IF | H | U | 2500 | Liendl | |||||||||
8 | 14.7. | Rudar Pljevlja (MNE) | 3:0 | EL 2.QR. | A | S | 1000 | Barazite 2, Jun | (in Niksic) | ||||||||
9 | 17.7. | Salzburg | 0:2 | MS 1.R. | A | N | *12078 | ||||||||||
10 | 21.7. | Rudar Pljevlja (MNE) | 2:0 | EL 2.QR. | H | S | 5132 | Barazite, Jun | |||||||||
11 | 24.7. | SV Ried | 2:1 | MS 2.R. | H | S | *6851 | Hlinka, Suttner | |||||||||
12 | 28.7. | Ol. Laibach (SLO) | 1:1 | EL 3.QR. | A | U | 10000 | Linz | |||||||||
13 | 31.7. | Wacker Innsbruck | 0:0 | MS 3.R. | A | U | *8040 | ||||||||||
14 | 4.8. | Ol. Laibach (SLO) | 3:2 | EL 3.QR. | H | S | 7568 | Barazite 3 (davon 1 Pen.) | |||||||||
15 | 7.8. | Admira Amat. | 3:1 | ÖC 1.R. | A | S | 1000 | Margreitter, Linz, Jun | |||||||||
16 | 10.8. | SC Neusiedl/Zaya | 11:1 | F | A | S | 700 | Stankovic 3, Liendl 3, Linz 2, Jun, Salomon, Koch | |||||||||
17 | 13.8. | Kapfenberg | 5:0 | MS 4.R. | H | S | *6684 | Linz 4 (davon 1 Pen.), Jun | |||||||||
18 | 18.8. | Metan Medias (RUM) | 3:1 | EL 4.QR. | H | S | 9115 | Barazite 2, Linz | |||||||||
19 | 21.8. | Rapid Wien | 3:0 | MS 5.R. | A | S | *20511 | Barazite, Junuzovic, Linz | (266. MS-Derby, Prater) | ||||||||
20 | 25.8. | Metan Medias (RUM) | 0:1 | EL 4.QR. | A | N | 4000 | (in Cluj) | |||||||||
21 | 28.8. | Admira/Wacker | 2:4 | MS 6.R. | H | N | *7727 | Gorgon, Junuzovic | |||||||||
22 | 2.9. | SV Breitenau | 10:1 | F | A | S | 1600 | Stankovic 6, Jun 2, A.Grünwald, Liendl | |||||||||
23 | 11.9. | Wr. Neustadt | 1:1 | MS 7.R. | A | U | *4000 | Linz | |||||||||
24 | 15.9. | Metalist Kharkiv (UKR) | 1:2 | EL Gr1 | H | N | 9120 | Jun | |||||||||
25 | 18.9. | Mattersburg | 4:2 | MS 8.R. | A | S | *6168 | A.Grünwald 2, Barazite, Tadic | |||||||||
26 | 21.9. | Allerheiligen/Wildon | 3:1 | ÖC 2.R. | A | S | 1250 | Tadic 2, Junuzovic | |||||||||
27 | 24.9. | Sturm Graz | 2:1 | MS 9.R. | H | S | *8418 | Liendl, Barazite | |||||||||
28 | 29.9. | Malmö FF (SWE) | 2:1 | EL Gr2 | A | S | 12000 | Barazite, A.Grünwald | |||||||||
29 | 2.10. | Salzburg | 3:2 | MS 10.R. | H | S | *9745 | Junuzovic, Barazite, A.Grünwald | |||||||||
30 | 5.10. | TRIALOG-Auswahl | 11:1 | F | H | S | 1000 | Jun 3, Liendl 2, A.Grünwald 2, Linz, Hlinka, Marco Stark, Peter Michorl | |||||||||
31 | 7.10. | ASC Korneuburg | 9:2 | F | A | S | 650 | Jun 4, Linz, A.Grünwald, ET, Bernhard Luxbacher, Alexander Jovanovic | |||||||||
32 | 15.10. | SV Ried | 1:2 | MS 11.R. | A | N | *5022 | Junuzovic | |||||||||
33 | 20.10. | AZ Alkmaar (NED) | 2:2 | EL Gr3 | A | U | 15321 | ET, Gorgon | |||||||||
34 | 23.10. | Rapid Wien | 1:1 | MS 12.R. | H | U | *10770 | Jun | (267. MS-Derby) | ||||||||
35 | 26.10. | SVG Reichenau | 2:0 | ÖC 3.R. | A | S | 800 | Liendl, Linz | |||||||||
36 | 30.10. | Kapfenberg | 2:2 | MS 13.R. | A | U | *3554 | Linz, Barazite | |||||||||
37 | 3.11. | AZ Alkmaar (NED) | 2:2 | EL Gr4 | H | U | 10475 | Ortlechner, Barazite | |||||||||
38 | 6.11. | Wacker Innsbruck | 2:2 | MS 14.R. | H | U | *7794 | Liendl, Junuzovic | |||||||||
39 | 19.11. | Admira/Wacker | 3:0 | MS 15.R. | A | S | *8050 | Barazite 2, Margreitter | |||||||||
40 | 26.11. | Wr. Neustadt | 2:2 | MS 16.R. | H | U | *7364 | Jun, Barazite | |||||||||
41 | 30.11. | Metalist Kharkiv (UKR) | 1:4 | EL Gr5 | A | N | 20000 | Mader | |||||||||
42 | 3.12. | Mattersburg | 0:0 | MS 17.R. | H | U | *8053 | ||||||||||
43 | 10.12. | Sturm Graz | 1:5 | MS 18.R. | A | N | *10531 | Junuzovic | |||||||||
44 | 15.12. | Malmö FF (SWE) | 2:0 | EL Gr6 | H | S | 9350 | Liendl, Barazite | |||||||||
45 | 18.12. | Salzburg | 0:3 | MS 19.R. | A | N | *7773 | ||||||||||
46 | 14.1. | SV Horn | 5:0 | F | H | S | 350 | Jun, Junuzovic, Liendl, Tadic, Gorgon | (Austria-Akademie) | ||||||||
47 | 21.1. | Greuter Fürth (GER) | 1:4 | IF | N | 60 | Hlinka | (Trainingslager/Lara-Antalya) | |||||||||
48 | 24.1. | CFR Cluj (RUM) | 0:0 | IF | U | 40 | (Trainingslager/Lara-Antalya) | ||||||||||
49 | 27.1. | Hajduk Split (CRO) | 3:0 | IF | S | 50 | Linz, Tadic, M.Harrer | (Trainingslager/Lara-Antalya) | |||||||||
50 | 1.2. | Wiener Sportklub | 6:0 | F | H | S | 350 | Tadic 3, Kienast, Mally, Stankovic | (Austria-Akademie) | ||||||||
51 | 4.2. | Ruzomberok (SVK) | 2:0 | IF | H | S | 200 | Tadic, Suttner | |||||||||
52 | 11.2. | SV Ried | 2:0 | MS 20.R. | H | S | *6605 | Gorgon 2 | |||||||||
53 | 18.2. | Rapid Wien | 0:0 | MS 21.R. | A | U | *27953 | (268. MS-Derby, Prater) | |||||||||
54 | 25.2. | Kapfenberg | 0:1 | MS 22.R. | H | N | *6752 | ||||||||||
55 | 3.3. | Wacker Innsbruck | 1:0 | MS 23.R. | A | S | *6007 | Gorgon | |||||||||
56 | 11.3. | Admira/Wacker | 2:1 | MS 24.R. | H | S | *8794 | Kienast, Gorgon | |||||||||
57 | 17.3. | Wr. Neustadt | 0:0 | MS 25.R. | A | U | *3900 | ||||||||||
58 | 20.3. | Mattersburg | 0:2 | MS 26.R. | A | N | *6007 | ||||||||||
59 | 24.3. | Sturm Graz | 1:1 | MS 27.R. | H | U | *9445 | Linz | |||||||||
60 | 1.4. | Salzburg | 1:1 | MS 28.R. | H | U | *8395 | Jun | |||||||||
61 | 7.4. | SV Ried | 1:0 | MS 29.R. | A | S | *4734 | Linz | |||||||||
62 | 11.4. | Austria Lustenau | 2:1 | ÖC 1/4-F. | A | S | 3400 | Jun, Ortlechner | |||||||||
63 | 15.4. | Rapid Wien | 0:0 | MS 30.R. | H | U | *10791 | (269. MS-Derby) | |||||||||
64 | 21.4. | Kapfenberg | 0:1 | MS 31.R. | A | N | *2017 | ||||||||||
65 | 28.4. | Wacker Innsbruck | 3:0 | MS 32.R. | H | S | *8197 | Gorgon, Kienast, Simkovic | |||||||||
66 | 2.5. | SV Ried | 0:2 | ÖC Smf. | A | N | 3790 | ||||||||||
67 | 5.5. | Admira/Wacker | 2:3 | MS 33.R. | A | N | *7542 | Linz, Liendl | |||||||||
68 | 10.5. | Wr. Neustadt | 3:1 | MS 34.R. | H | S | *7572 | Liendl, Linz, Stankovic | |||||||||
69 | 13.5. | Mattersburg | 1:0 | MS 35.R. | H | S | *8124 | Simkovic | |||||||||
70 | 17.5. | Sturm Graz | 1:3 | MS 36.R. | A | N | *14251 | Linz | |||||||||
Bundesliga - 1. Division 2011/2012 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2011/2012 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2011/2012
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2011/2012
Gelbe Karten (Saison 2011/2012)
Spielerkader 2011/2012
Spieltermine 2011/2012
ÖFB-Cup 2011/2012
Europacup-Ergebnisse 2011/2012
Bundesliga 2011/2012
1. | Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | : | 30 | +30 | 68 |
2. | Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | : | 30 | +22 | 62 |
3. | Admira/Wacker | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | : | 52 | +7 | 55 |
4. | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | : | 44 | +8 | 54 |
5. | Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | : | 41 | +6 | 51 |
6. | SV Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | : | 38 | +6 | 48 |
7. | Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | : | 45 | -9 | 45 |
8. | Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | : | 43 | -2 | 38 |
9. | Wr. Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | : | 51 | -25 | 33 |
10. | Kapfenberg | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 | : | 64 | -43 | 23 |
Cupfinale: Salzburg - SV Ried 3:0
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!