Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2012/2013:
Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Zusch. | Torschützen ( *off. Zuschauer laut Bundesliga) |
||||||||||||
1 | 13.6. | SC Ortmann | 7:0 | F | A | S | 600 | Stankovic 2, Jun, Simkovic, Rotpuller, Vrsic, Harrer | (in Neusiedl bei Pernitz) | ||||||||
2 | 16.6. | SC Leopoldsdorf | 9:0 | F | A | S | 1000 | Linz 5, Simkovic, Jun, Mader, Janocko (Pen.) | |||||||||
3 | 19.6. | Sp.Podbrezova (SVK) | 4:1 | IF | S | 500 | Stankovic, Simkovic, Harrer, ET | (in Brunn/Geb.) | |||||||||
4 | 23.6. | SV Kapfenberg | 2:0 | F | S | 500 | Suttner, ET | (in Maria Lankowitz) | |||||||||
5 | 27.6. | Dyn. Moskau (RUS) | 0:3 | IF | N | 200 | (in Villach-Lind) | ||||||||||
6 | 30.6. | SV Feldkirchen | 8:0 | F | A | S | 500 | Linz 2, Koch, Kienast, Stankovic, Spiridonovic, Harrer, A.Grünwald (Pen.) | |||||||||
7 | 3.7. | SC Prottes | 10:1 | F | A | S | 1000 | Jun 3, Vrsic 2, Linz 2, Simkovic, Kienast, A.Grünwald | |||||||||
8 | 7.7. | West Ham (ENG) | 3:1 | IF | H | S | 7150 | Linz, Vrsic, Jun | |||||||||
9 | 15.7. | SV Oberwart | 3:1 | ÖC 1.R. | A | S | 2100 | Jun 2, Stankovic | |||||||||
10 | 17.7. | 1860 München (GER) | 0:0 | IF | U | 1400 | (in Neusiedl/See) | ||||||||||
11 | 25.7. | Wolfsberg | 1:0 | MS 1.R. | A | S | *6706 | Jun | |||||||||
12 | 28.7. | Sturm Graz | 0:1 | MS 2.R. | H | N | *8812 | ||||||||||
13 | 30.7. | Mainz 05 (GER) | 1:1 | IF | U | 1000 | Kienast | (in Wiener Neudorf) | |||||||||
14 | 5.8. | Rapid Wien | 3:0 | MS 3.R. | A | S | *17024 | Kienast 2, Simkovic | (270. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
15 | 12.8. | Admira/Wacker | 1:0 | MS 4.R. | H | S | *8068 | Stankovic | |||||||||
16 | 14.8. | UFC Jennersdorf | 5:0 | F | A | S | 600 | A.Grünwald, Stankovic, Linz, Spiridonovic, Rogulj | |||||||||
17 | 19.8. | SV Ried | 1:0 | MS 5.R. | A | S | *4457 | A.Grünwald | |||||||||
18 | 25.8. | Wacker Innsbruck | 2:0 | MS 6.R. | H | S | *7340 | ET, Jun | |||||||||
19 | 1.9. | Wiener Neustadt | 2:0 | MS 7.R. | A | S | *3250 | Suttner, Simkovic | |||||||||
20 | 7.9. | UFC Donnerskirchen | 9:0 | F | A | S | 550 | Linz 4, Hosiner 2, Ortlechner, A.Grünwald (Pen.), Stankovic | |||||||||
21 | 16.9. | Mattersburg | 4:2 | MS 8.R. | A | S | *9978 | Hosiner 2, Rogulj, Gorgon | |||||||||
22 | 22.9. | Salzburg | 0:1 | MS 9.R. | H | N | *11753 | ||||||||||
23 | 25.9. | FC Dornbirn | 3:2 | ÖC 2.R. | A | S | 2450 | Linz 2, Ortlechner | |||||||||
24 | 29.9. | Wolfsberg | 1:1 | MS 10.R. | H | U | *8704 | Jun | |||||||||
25 | 7.10. | Sturm Graz | 1:1 | MS 11.R. | A | U | *13364 | Hosiner | |||||||||
26 | 10.10. | TRIALOG-Auswahl | 9:1 | F | H | S | 1000 | A.Grünwald 3, Vrsic, Jun, Dilaver, Rotpuller, Hosiner und Teammanager Markus Schaffer | |||||||||
27 | 15.10. | KSV Ankerbrot | 16:1 | F | A | S | 600 | Linz 3, Hosiner 2, Gorgon 2, Kienast 2 (1 Pen.), Jun 2, Vrsic, A.Grünwald, Simkovic, Harrer, Mally | |||||||||
28 | 21.10. | Rapid Wien | 2:0 | MS 12.R. | H | S | *10370 | Gorgon 2 | (271. MS-Derby) | ||||||||
29 | 27.10. | Admira/Wacker | 6:4 | MS 13.R. | A | S | *4950 | Hosiner 3, Simkovic, Rogulj, Gorgon | |||||||||
30 | 31.10. | Villacher SV | 4:0 | ÖC 3.R. | A | S | 2100 | Eigentor, Hosiner, Kienast, Jun | |||||||||
31 | 4.11. | SV Ried | 6:1 | MS 14.R. | H | S | *7110 | Hosiner 3, Jun, Stankovic, Linz | |||||||||
32 | 10.11. | Wacker Innsbruck | 3:0 | MS 15.R. | A | S | *6309 | Mader, Jun, Hosiner | |||||||||
33 | 17.11. | Wiener Neustadt | 3:0 | MS 16.R. | H | S | *8379 | Ortlechner, Kienast, A.Grünwald | |||||||||
34 | 24.11. | Mattersburg | 3:1 | MS 17.R. | H | S | *7231 | Hosiner 2, Gorgon | |||||||||
35 | 2.12. | Salzburg | 0:0 | MS 18.R. | A | U | *16057 | ||||||||||
36 | 8.12. | Wolfsberg | 6:3 | MS 19.R. | A | S | *2475 | Hosiner 3, Koch, Gorgon, Dilaver | |||||||||
37 | 16.12. | Sturm Graz | 3:1 | MS 20.R. | H | S | *8569 | Hosiner, Suttner, Stankovic | |||||||||
38 | 12.1. | Hamburger SV (GER) | 0:2 | IF | A | N | 14232 | ||||||||||
39 | 15.1. | SV Horn | 4:0 | F | H | S | 380 | Rogulj, Jun, A.Grünwald, Simkovic | (Au.-Akad.) | ||||||||
40 | 21.1. | FC St. Pauli (GER) | 0:1 | IF | N | 20 | (Tr.lager Lara-Antalya/Türkei) | ||||||||||
41 | 25.1. | FC Thun (SUI) | 0:0 | IF | U | 20 | (Tr.lager Lara-Antalya/Türkei) | ||||||||||
42 | 29.1. | FC Zürich (SUI) | 0:1 | IF | N | 80 | (Tr.lager Lara-Antalya/Türkei) | ||||||||||
43 | 4.2. | SKN St. Pölten | 2:2 | F | H | U | 600 | A.Grünwald, Horvath | |||||||||
44 | 9.2. | Ruzomberok (SVK) | 4:0 | IF | H | S | 1000 | Kienast 4 | |||||||||
45 | 17.2. | Rapid Wien | 2:1 | MS 21.R. | A | S | *16711 | Hosiner 2 | (272. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
46 | 23.2. | Admira/Wacker | 4:0 | MS 22.R. | H | S | *8734 | Kienast 2 (1 Pen.), Gorgon, Dilaver | |||||||||
47 | 27.2. | SV Ried | 3:1 | MS 23.R. | A | S | *3232 | A.Grünwald, Jun, Kienast | |||||||||
48 | 2.3. | Wacker Innsbruck | 4:0 | MS 24.R. | H | S | *9251 | Hosiner 2, Koch, Eigentor | |||||||||
49 | 9.3. | Wiener Neustadt | 0:0 | MS 25.R. | A | U | *4305 | ||||||||||
50 | 17.3. | Mattersburg | 4:0 | MS 26.R. | A | S | *6702 | Hosiner 2, Gorgon, A.Grünwald | |||||||||
51 | 24.3. | SV Ziersdorf | 17:0 | F | A | S | 800 | Kienast 5, Spiridonovic 4, Stankovic 2, Gorgon 2, Simkovic, A.Grünwald, Vrsic, Dilaver | |||||||||
52 | 31.3. | Salzburg | 1:1 | MS 27.R. | H | U | *11280 | A.Grünwald (Pen.) | |||||||||
53 | 6.4. | Wolfsberg | 0:4 | MS 28.R. | H | N | *9787 | ||||||||||
54 | 14.4. | Sturm Graz | 1:1 | MS 29.R. | A | U | *11268 | A.Grünwald (Pen.) | |||||||||
55 | 17.4. | Wolfsberg | 2:1 | ÖC 4.R. | A | S | 4500 | Hosiner, A.Grünwald | |||||||||
56 | 21.4. | Rapid Wien | 2:2 | MS 30.R. | H | U | *10911 | Jun 2 | (273. MS-Derby) | ||||||||
57 | 28.4. | Admira/Wacker | 2:0 | MS 31.R. | A | S | *6981 | Mader, Ortlechner | |||||||||
58 | 4.5. | SV Ried | 3:1 | MS 32.R. | H | S | *10087 | Hosiner 2, Jun | |||||||||
59 | 8.5. | SV Ried | 3:1 | ÖC Smf | A | S | 5500 | Hosiner, Jun, Gorgon | |||||||||
60 | 11.5. | Wacker Innsbruck | 3:0 | MS 33.R. | A | S | *6780 | Hosiner 2, Barazite | |||||||||
61 | 18.5. | Wiener Neustadt | 3:1 | MS 34.R. | H | S | *12000 | Hosiner, A.Grünwald (Pen.), Kienast | |||||||||
62 | 22.5. | Mattersburg | 4:0 | MS 35.R. | H | S | *12000 | Gorgon 2, Suttner, Jun | |||||||||
63 | 26.5. | Salzburg | 0:3 | MS 36.R. | A | N | *13075 | ||||||||||
64 | 30.5. | FC Pasching | 0:1 | ÖC Fin. | N | 16500 | (Praterstadion) |
Bundesliga - 1. Division 2012/2013 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2012/2013 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2012/2013
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2012/2013
Gelbe Karten (Saison 2012/2013)
Spielerkader 2012/2013
Spieltermine 2012/2013
ÖFB-Cup 2012/2013
Europacup-Ergebnisse 2012/2013
Bundesliga 2012/2013
1. | Austria Wien | 36 | 25 | 7 | 4 | 84 | : | 31 | +53 | 82 |
2. | Salzburg | 36 | 22 | 11 | 3 | 91 | : | 39 | +52 | 77 |
3. | Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | : | 39 | +18 | 57 |
4. | Sturm Graz | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | : | 56 | -7 | 48 |
5. | WAC | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | : | 56 | -3 | 47 |
6. | SV Ried | 36 | 13 | 7 | 16 | 60 | : | 59 | +1 | 46 |
7. | Wr. Neustadt | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | : | 60 | -28 | 36 |
8. | Innsbruck * | 36 | 11 | 3 | 22 | 41 | : | 75 | -34 | 36 |
9. | Admira/Wacker | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 | : | 68 | -21 | 35 |
10. | Mattersburg | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | : | 67 | -31 | 35 |
Cupfinale: FC Pasching (Drittligist) - Austria Wien 1:0
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!