Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2015/2016:
2015/2016 | |||||||||||||||||
Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Zusch. | Torschützen ( *off. Zuschauer laut Bundesliga) | ||||||||||||
1 | 26.6. | Guntersdorf | 5:0 | F | A | S | 1000 | Grünwald 3, Zulechner 2 | |||||||||
2 | 30.6. | St. Margarethen | 3:2 | F | A | S | 2200 | Zulechner, Grünwald, Kayode | |||||||||
3 | 4.7. | Scheiblingkirchen | 9:4 | F | A | S | 1500 | Grünwald 2, Kehat 2, Kayode, Rotpuller, Zulechner, Gorgon, Tajouri | |||||||||
4 | 7.7. | FK Krasnodar (RUS) | 0:0 | IF | U | 100 | (in Klagenfurt) | ||||||||||
5 | 9.7. | Union Berlin (GER) | 1:0 | IF | S | 900 | Leitgeb | (in Seeboden) | |||||||||
6 | 12.7. | FC Zürich (SUI) | 0:1 | IF | H | N | 4000 | ||||||||||
7 | 17.7. | SV Oberwart | 3:0 | ÖC 1.R. | A | S | 2800 | Grünwald, Gorgon, Zulechner | |||||||||
8 | 25.7. | Wolfsberg | 2:0 | MS 1.R. | A | S | 3600 | Gorgon (Pen.), Grünwald | |||||||||
9 | 2.8. | Altach | 3:1 | MS 2.R. | H | S | 8057 | Shikov, Kayode, Gorgon (Pen.) | |||||||||
10 | 8.8. | Grödig | 2:2 | MS 3.R. | A | U | 1667 | Grünwald, Eigentor | |||||||||
11 | 12.8. | SCR | 2:5 | MS 4.R. | H | N | 12500 | Gorgon 2 (1 x Pen.Nachsch.) | (282. MS-Derby) | ||||||||
12 | 15.8. | Mattersburg | 5:1 | MS 5.R. | H | S | 6822 | Gorgon 2 (1 x Pen.), Kayode 2, Meilinger | |||||||||
13 | 23.8. | Salzburg | 2:2 | MS 6.R. | A | U | 9292 | Grünwald, Kayode | |||||||||
14 | 29.8. | Admira | 1:0 | MS 7.R. | A | S | 5278 | Gorgon (Pen.) | |||||||||
15 | 2.9. | FAC | 0:3 | F | A | N | 700 | ||||||||||
16 | 6.9. | Trialog Allstars | 4:0 | F | H | S | 500 | Eigentor, Gorgon (Pen.), Kvasina, Grünwald | (Trialog Respect Now Day 2015) | ||||||||
17 | 12.9. | SV Ried | 1:1 | MS 8.R. | H | U | 6742 | Holzhauser | |||||||||
18 | 19.9. | Sturm Graz | 0:2 | MS 9.R. | A | N | 8365 | ||||||||||
19 | 23.9. | FC Wels | 7:0 | ÖC 2.R. | A | S | 2000 | Friesenbichler 2, Rotpuller, Serbest, Gorgon, Meilinger, Vukojevic | (ASKÖ-Stadion) | ||||||||
20 | 26.9. | Wolfsberg | 1:0 | MS 10.R. | H | S | 6410 | Grünwald | |||||||||
21 | 3.10. | Altach | 2:1 | MS 11.R. | A | S | 4900 | Kayode, Koch | |||||||||
22 | 17.10. | Grödig | 2:1 | MS 12.R. | H | S | 6311 | Gorgon 2 | |||||||||
23 | 25.10. | SCR | 2:1 | MS 13.R. | A | S | 32200 | Eigentor, Friesenbichler | (283. MS-Derby, Praterstadion) | ||||||||
24 | 1.11. | Mattersburg | 2:1 | MS 14.R. | A | S | 7800 | Kayode, Rotpuller | |||||||||
25 | 4.11. | Altach | 2:1 | ÖC 3.R. | H | S | 4805 | Friesenbichler 2 | |||||||||
26 | 7.11. | Salzburg | 1:1 | MS 15.R. | H | U | 11822 | Friesenbichler | |||||||||
27 | 12.11. | Kapfenberger SV | 2:2 | F | H | U | 300 | Gorgon, Frank | (Austria-Akademie) | ||||||||
28 | 21.11. | Admira | 1:1 | MS 16.R. | H | U | 8095 | Kayode | |||||||||
29 | 29.11. | SV Ried | 2:4 | MS 17.R. | A | N | 3231 | Kehat, Gorgon (Pen.) | |||||||||
30 | 2.12. | Sturm Graz | 2:1 | MS 18.R. | H | S | 6234 | Kayode, Gorgon | |||||||||
31 | 5.12. | Wolfsberg | 0:2 | MS 19.R. | A | N | 3500 | ||||||||||
32 | 12.12. | Altach | 1:2 | MS 20.R. | H | N | 6085 | Vukojevic | |||||||||
33 | 9.1. | ASK Ebreichsdorf | 3:0 | F | H | S | 350 | Friesenbichler 2, Larsen | (Austria-Akademie) | ||||||||
34 | 15.1. | Werder Bremen (GER) | 2:2 | IF | U | 100 | Kayode, de Paula | (Trainingslager/Belek) | |||||||||
35 | 16.1. | FC Biel (SUI) | 4:2 | IF | S | 50 | Meilinger, Venuto, Gorgon, Leitgeb | (Trainingslager/Belek) | |||||||||
36 | 19.1. | 1. FC Heidenheim (GER) | 0:2 | IF | N | 100 | (Trainingslager/Belek) | ||||||||||
37 | 21.1. | Uni Craiova (RUM) | 3:1 | IF | S | 50 | Prokop, Meilinger, Grünwald | (Trainingslager/Belek) | |||||||||
38 | 22.1. | FC Sandhausen (GER) | 2:1 | IF | S | 50 | Kayode, Gorgon | (Trainingslager/Belek) | |||||||||
39 | 27.1. | SV Horn | 1:0 | F | H | S | 200 | Friesenbichler | (Austria-Akademie) | ||||||||
40 | 29.1. | FC Basel (SUI) | 3:1 | IF | H | S | 2200 | Kayode, Grünwald, Gorgon | |||||||||
41 | 6.2. | Grödig | 1:0 | MS 21.R. | A | S | 1436 | Gorgon | |||||||||
42 | 9.2. | LASK | 1:0 | ÖC 1/4-Fin. | H | S | 5204 | Friesenbichler | |||||||||
43 | 14.2. | SCR | 0:3 | MS 22.R. | H | N | 12500 | (284. MS-Derby) | |||||||||
44 | 20.2. | Mattersburg | 2:2 | MS 23.R. | H | U | 6235 | Eigentor, Gorgon (Pen.) | |||||||||
45 | 23.2. | Austria Amteure | 6:0 | F | H | S | 100 | Kvasina 2, Stronati, Serbest, Stark, Meilinger | (Platz 2) | ||||||||
46 | 28.2. | Salzburg | 1:4 | MS 24.R. | A | N | 10657 | Kayode | |||||||||
47 | 2.3. | Admira | 3:0 | MS 25.R. | A | S | 3422 | Grünwald, Kayode, Friesenbichler | |||||||||
48 | 5.3. | SV Ried | 3:1 | MS 26.R. | H | S | 6510 | Rotpuller, Grünwald, Kayode | |||||||||
49 | 13.3. | Sturm Graz | 1:1 | MS 27.R. | A | U | 7015 | Larsen | |||||||||
50 | 19.3. | Wolfsberg | 0:0 | MS 28.R. | H | U | 7011 | ||||||||||
51 | 23.3. | Wr. Neustadt | 2:3 | F | H | N | 200 | Pechlivanis, Kayode | |||||||||
52 | 2.4. | Altach | 0:2 | MS 29.R. | A | N | 5343 | ||||||||||
53 | 9.4. | Grödig | 0:2 | MS 30.R. | H | N | 6313 | ||||||||||
54 | 17.4. | SCR | 0:1 | MS 31.R. | A | N | 26200 | (285. MS-Derby, Praterstadion) | |||||||||
55 | 20.4. | Salzburg | 2:5 | ÖC Smf. | A | N | 6173 | Venuto, Grünwald | |||||||||
56 | 23.4. | Mattersburg | 9:0 | MS 32.R. | A | S | 5800 | Gorgon 2 (1 x Pen.), Grünwald 2, Friesenbichler 2, Kayode, Venuto, de Paula | |||||||||
57 | 1.5. | Salzburg | 0:2 | MS 33.R. | H | N | 7513 | ||||||||||
58 | 7.5. | Admira | 3:1 | MS 34.R. | H | S | 7624 | Gorgon 2, Venuto | |||||||||
59 | 11.5. | SV Ried | 5:0 | MS 35.R. | A | S | 3431 | Gorgon 2, Holzhauser, Grünwald, Venuto | |||||||||
60 | 15.5. | Sturm Graz | 3:0 | MS 36.R. | H | S | 10682 | Friesenbichler, Kayode, Holzhauser |
Bundesliga - 1. Division 2015/2016 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2015/2016 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2015/2016
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2015/2016
Gelbe Karten (Saison 2015/2016)
Spielerkader 2015/2016
Spieltermine 2015/2016
ÖFB-Cup 2015/2016
Europacup-Ergebnisse 2015/2016
Bundesliga 2015/2016
1. | Salzburg | 36 | 21 | 11 | 4 | 71 | : | 33 | +38 | 74 |
2. | Rapid Wien | 36 | 20 | 5 | 11 | 66 | : | 42 | +24 | 65 |
3. | Austria Wien | 36 | 17 | 8 | 11 | 65 | : | 48 | +17 | 59 |
4. | Admira | 36 | 13 | 11 | 12 | 45 | : | 51 | -6 | 50 |
5. | Sturm Graz | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | : | 40 | +0 | 48 |
6. | WAC | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | : | 36 | -3 | 43 |
7. | SV Ried | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | : | 52 | -16 | 42 |
8. | Altach | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | : | 49 | -10 | 40 |
9. | Mattersburg | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | : | 70 | -30 | 39 |
10. | Grödig | 36 | 9 | 8 | 19 | 42 | : | 56 | -14 | 35 |
Cupfinale: Salzburg - Admira/Wacker 5:0
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!