Saison 2009/2010
Tabellenstände Saison 2009/2010:
Gesamt (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | : | 27 | +41 | 76 |
2. | Austria Wien | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 | : | 34 | +26 | 75 |
3. | Rapid Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 80 | : | 38 | +42 | 73 |
4. | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | : | 36 | +14 | 58 |
5. | Wr. Neustadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | : | 58 | -4 | 47 |
6. | Mattersburg | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | : | 71 | -26 | 41 |
7. | LASK | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 | : | 70 | -11 | 40 |
8. | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | : | 47 | -8 | 38 |
9. | Kapfenberg | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | : | 67 | -23 | 33 |
10. | Kärnten | 36 | 2 | 9 | 25 | 29 | : | 80 | -51 | 15 |
Heimspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | : | 14 | +34 | 47 |
2. | Austria Wien | 18 | 14 | 3 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 45 |
3. | Salzburg | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | : | 12 | +29 | 43 |
4. | Wr. Neustadt | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | : | 23 | +13 | 34 |
5. | Sturm Graz | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | : | 15 | +11 | 30 |
6. | Mattersburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | : | 30 | +3 | 30 |
7. | LASK | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | : | 22 | +16 | 29 |
8. | SV Ried | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | : | 20 | +8 | 27 |
9. | Kapfenberg | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | : | 23 | +3 | 23 |
10. | Kärnten | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | : | 34 | -18 | 12 |
Auswärtsspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | : | 15 | +12 | 33 |
2. | Austria Wien | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | : | 24 | +3 | 30 |
3. | Sturm Graz | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | : | 21 | +3 | 28 |
4. | Rapid Wien | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | : | 24 | +8 | 26 |
5. | Wr. Neustadt | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | : | 35 | -17 | 13 |
6. | SV Ried | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | : | 27 | -16 | 11 |
7. | LASK | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | : | 48 | -27 | 11 |
8. | Mattersburg | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | : | 41 | -29 | 11 |
9. | Kapfenberg | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | : | 44 | -26 | 10 |
10. | Kärnten | 18 | 0 | 3 | 15 | 13 | : | 46 | -33 | 3 |
Herbstmeisterschaft (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | : | 17 | +25 | 38 |
2. | Salzburg | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | : | 17 | +19 | 36 |
3. | Austria Wien | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | : | 21 | +10 | 35 |
4. | Sturm Graz | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | : | 17 | +9 | 29 |
5. | SV Ried | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | : | 17 | +6 | 27 |
6. | Mattersburg | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | : | 32 | -8 | 22 |
7. | Wr. Neustadt | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | : | 36 | -7 | 21 |
8. | LASK | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | : | 48 | -8 | 18 |
9. | Kapfenberg | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | : | 35 | -15 | 17 |
10. | Kärnten | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | : | 45 | -31 | 7 |
Heimspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | : | 8 | +20 | 25 |
2. | Austria Wien | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 23 |
3. | Salzburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | : | 7 | +16 | 20 |
4. | SV Ried | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | +8 | 17 |
5. | Wr. Neustadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 17 | +4 | 17 |
6. | LASK | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | : | 15 | +11 | 16 |
7. | Sturm Graz | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 15 |
8. | Mattersburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | : | 16 | +4 | 15 |
9. | Kapfenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | : | 11 | +3 | 12 |
10. | Kärnten | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | : | 14 | -7 | 7 |
Auswärtsspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
1. | Salzburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 16 |
2. | Sturm Graz | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | +2 | 14 |
3. | Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 13 |
4. | Austria Wien | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 12 |
5. | SV Ried | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 10 |
6. | Mattersburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | : | 16 | -12 | 7 |
7. | Kapfenberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 24 | -18 | 5 |
8. | Wr. Neustadt | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 19 | -11 | 4 |
9. | LASK | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | : | 33 | -19 | 2 |
10. | Kärnten | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 31 | -24 | 0 |
Rückrunde (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | : | 10 | +22 | 40 |
2. | Austria Wien | 18 | 12 | 4 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 40 |
3. | Rapid Wien | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | : | 21 | +17 | 35 |
4. | Sturm Graz | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | : | 19 | +5 | 29 |
5. | Wr. Neustadt | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | : | 22 | +3 | 26 |
6. | LASK | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 22 |
7. | Mattersburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | : | 39 | -18 | 19 |
8. | Kapfenberg | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | : | 32 | -8 | 16 |
9. | SV Ried | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | : | 30 | -14 | 11 |
10. | Kärnten | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | : | 35 | -20 | 8 |
Heimspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | : | 5 | +13 | 23 |
2. | Rapid Wien | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | : | 6 | +14 | 22 |
3. | Austria Wien | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 7 | +12 | 22 |
4. | Wr. Neustadt | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 17 |
5. | Sturm Graz | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 9 | +4 | 15 |
6. | Mattersburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 14 | -1 | 15 |
7. | LASK | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 7 | +5 | 13 |
8. | Kapfenberg | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | : | 12 | +0 | 11 |
9. | SV Ried | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 13 | +0 | 10 |
10. | Kärnten | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 5 |
Auswärtsspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | +4 | 18 |
2. | Salzburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 17 |
3. | Sturm Graz | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 10 | +1 | 14 |
4. | Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 15 | +3 | 13 |
5. | Wr. Neustadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 9 |
6. | LASK | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 15 | -8 | 9 |
7. | Kapfenberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | 5 |
8. | Mattersburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 25 | -17 | 4 |
9. | Kärnten | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | : | 15 | -9 | 3 |
10. | SV Ried | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | : | 17 | -14 | 1 |
1. Viertel (Runden 1-9) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | : | 12 | +9 | 20 |
2. | Rapid Wien | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | : | 10 | +10 | 18 |
3. | Austria Wien | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 17 |
4. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 12 | +5 | 16 |
5. | LASK | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | : | 23 | +4 | 13 |
6. | SV Ried | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | +0 | 12 |
7. | Mattersburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | : | 17 | -4 | 12 |
8. | Wr. Neustadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | : | 18 | -3 | 10 |
9. | Kapfenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | : | 19 | -13 | 6 |
10. | Kärnten | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 24 | -14 | 4 |
2. Viertel (Runden 10-18) |
||||||||||
1. | Rapid Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | : | 7 | +15 | 20 |
2. | Austria Wien | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | : | 9 | +4 | 18 |
3. | Salzburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | : | 5 | +10 | 16 |
4. | SV Ried | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 6 | +6 | 15 |
5. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 5 | +4 | 13 |
6. | Kapfenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 11 |
7. | Wr. Neustadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 18 | -4 | 11 |
8. | Mattersburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 15 | -4 | 10 |
9. | LASK | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | : | 25 | -12 | 5 |
10. | Kärnten | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | : | 21 | -17 | 3 |
3. Viertel (Runden 19-27) |
||||||||||
1. | Salzburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 23 |
2. | Sturm Graz | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 18 |
3. | Rapid Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 13 | +5 | 15 |
4. | Wr. Neustadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | +5 | 15 |
5. | Austria Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 11 | +3 | 15 |
6. | LASK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 11 |
7. | Mattersburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 22 | -11 | 11 |
8. | Kapfenberg | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 7 |
9. | SV Ried | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 12 | -6 | 4 |
10. | Kärnten | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 19 | -12 | 4 |
4. Viertel (Runden 28-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 25 |
2. | Rapid Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | : | 8 | +12 | 20 |
3. | Salzburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 17 |
4. | LASK | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 11 |
5. | Wr. Neustadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 11 |
6. | Sturm Graz | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 11 |
7. | Kapfenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | 9 |
8. | Mattersburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 17 | -7 | 8 |
9. | SV Ried | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 7 |
10. | Kärnten | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 4 |
1.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Austria Wien | 36 | 17 | 15 | 4 | 26 | : | 13 | +13 | 66 |
2. | Salzburg | 36 | 16 | 15 | 5 | 34 | : | 12 | +22 | 63 |
3. | Rapid Wien | 36 | 15 | 16 | 5 | 27 | : | 14 | +13 | 61 |
4. | Sturm Graz | 36 | 12 | 14 | 10 | 21 | : | 16 | +5 | 50 |
5. | LASK | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | : | 36 | -2 | 46 |
6. | Wr. Neustadt | 36 | 9 | 16 | 11 | 25 | : | 28 | -3 | 43 |
7. | SV Ried | 36 | 9 | 11 | 16 | 15 | : | 25 | -10 | 38 |
8. | Kapfenberg | 36 | 6 | 17 | 13 | 19 | : | 31 | -12 | 35 |
9. | Mattersburg | 36 | 8 | 11 | 17 | 15 | : | 28 | -13 | 35 |
10. | Kärnten | 36 | 7 | 12 | 17 | 13 | : | 26 | -13 | 33 |
2.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
1. | Salzburg | 36 | 19 | 10 | 7 | 34 | : | 15 | +19 | 67 |
2. | Rapid Wien | 36 | 17 | 15 | 4 | 53 | : | 24 | +29 | 66 |
3. | Austria Wien | 36 | 15 | 13 | 8 | 34 | : | 21 | +13 | 58 |
4. | Sturm Graz | 36 | 14 | 12 | 10 | 29 | : | 20 | +9 | 54 |
5. | LASK | 36 | 11 | 11 | 14 | 25 | : | 34 | -9 | 44 |
6. | Wr. Neustadt | 36 | 9 | 16 | 11 | 29 | : | 30 | -1 | 43 |
7. | SV Ried | 36 | 9 | 15 | 12 | 24 | : | 22 | +2 | 42 |
8. | Mattersburg | 36 | 10 | 12 | 14 | 30 | : | 43 | -13 | 42 |
9. | Kapfenberg | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | : | 36 | -11 | 35 |
10. | Kärnten | 36 | 5 | 11 | 20 | 16 | : | 54 | -38 | 26 |
ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga
..................................... ...............................Auswärtssiege sind unterstrichen!
Frühjahr 2010 | ||||||||
Herbstergebnisse |
abweichender (TV)-Termin |
|||||||
19. Runde (Samstag, 12.12.2009) / 29. R. (Samstag, 10.4.2010): | ||||||||
Salzburg - Kärnten | 1:0 | 2:0 | (7:1, 2:1) | 9.300 | 4.300 | FR, 11.12., 16 Uhr | ||
Wr. Neustadt - LASK | 4:0 | 1:1 | (4:1, 2:4) | 3.300 | 6.200 | |||
Sturm Graz - Austria Wien | 2:2 | 0:1 | (0:1, 0:1) | 9.784 | 10.223 | SO, 13.12., 16 Uhr | SO, 11.4., 15.30 Uhr | |
Kapfenberg - Mattersburg | 2:2 | 1:3 | (0:1, 1:4) | 2.500 | 2.900 | |||
Rapid - Ried | 2:1 | 3:1 | (1:0, 1:1) | 15.300 | 7.200 | FR, 9.4., 20.30 Uhr | ||
20. Runde (Samstag, 13.2.2010) / 30. R. (Mittwoch, 14.4.2010): | ||||||||
Ried - Salzburg | 1:2 | 0:2 | (1:0, 1:1) | 6.000 | 9.800 | DI, 13.4., 20.30 Uhr | ||
Mattersburg - Wr. Neustadt | 1:0 | 1:2 | (1:3, 0:3) | 2.500 | 1.800 | |||
Austria Wien - Kapfenberg | 4:3 | 1:1 | (3:0, 0:1) | 7.000 | 2.500 | |||
LASK - Rapid | 4:2 | 0:0 | (3:3, 1:4) | 9.400 | 13.800 | FR, 12.2., 19.30 Uhr | ||
Kärnten - Sturm Graz | 0:3 | 2:3 | (1:3, 0:4) | 4.500 | 7.507 | SO, 14.2., 15.30 Uhr | ||
21. Runde (Samstag, 20.2.2010) / 31. R. (Samstag, 17.4.2010): | ||||||||
Salzburg - LASK | 3:0 | 0:0 | (3:2, 0:0) | 11.800 | 10.200 | SO, 21.2., 15.30 Uhr | SO, 18.4., 15.30 Uhr | |
Wr. Neustadt - Rapid | 2:2 | 0:3 | (0:4, 1:3) | 6.400 | 16.900 | FR, 19.2., 19.30 Uhr | ||
Sturm Graz - Mattersburg | 4:0 | 0:0 | (2:0, 2:0) | 7.192 | 5.500 | |||
Kapfenberg - Ried | 1:1 | 1:2 | (0:1, 0:3) | 2.484 | 4.200 | |||
Austria Wien - Kärnten | 4:1 | 2:0 | (1:0, 1:2) | 7.214 | 3.500 | |||
22. Runde (Samstag, 27.2.2010) / 32. R. (Samstag, 24.4.2010): | ||||||||
Ried - Wr. Neustadt | 0:1 | 0:2 | (3:0, 1:2) | 3.200 | 2.900 | |||
Mattersburg - Austria Wien | 1:1 | 1:5 | (1:3, 0:1) | 4.800 | 9.000 | FR, 26.2., 19.30 Uhr | SO, 25.4., 15.30 Uhr | |
Rapid - Salzburg | 0:1 | 1:1 | (2:2, 0:0) | 17.500 | 26.800 | SO, 28.2., 15.30 Uhr | FR, 23.4., 20.30 Uhr | |
LASK - Sturm Graz | 1:2 | 1:0 | (2:2, 3:3) | 7.700 | 12.000 | |||
Kärnten - Kapfenberg | 0:1 | 0:0 | (1:1, 2:3) | 3.000 | 2.500 | |||
23. Runde (Samstag, 6.3.2010) / 33. R. (Samstag, 1.5.2010): | ||||||||
Salzburg - Wr. Neustadt ** | 1:1 | 4:2 | (3:2 *, 1:1) | 8.800 | 11.500 | |||
Sturm Graz - Ried | 1:0 | 2:1 | (0:2, 2:1) | 8.552 | 4.000 | |||
Kapfenberg - Rapid | 2:2 | 3:5 | (0:1, 1:3) | 4.000 | 15.200 | SO, 7.3., 15.30 Uhr | FR, 30.4., 20.30 Uhr | |
Austria Wien - LASK | 0:1 | 1:0 | (3:0, 5:4) | 7.900 | 8.600 | SO, 2.5., 15.30 Uhr | ||
Kärnten - Mattersburg | 2:4 | 1:1 | (0:3, 1:4) | 2.500 | 2.800 | |||
24. Runde (Samstag, 13.3.2010) / 34. R. (Mittwoch, 5.5.2010): | ||||||||
Salzburg - Kapfenberg | 1:0 | 0:2 | (4:0, 2:0) | 7.600 | 2.500 | DI, 4.5., 20.30 Uhr | ||
Ried - Mattersburg | 3:0 | 1:3 | (0:0, 0:3) | 4.200 | 2.000 | |||
Wr. Neustadt - Sturm Graz | 0:0 | 0:1 | (0:0, 0:3) | 3.600 | 6.800 | |||
Rapid - Austria Wien | 2:0 | 0:1 | (4:1, 1:1) | 17.500 | 13.500 | SO, 14.3., 15.30 Uhr | ||
LASK - Kärnten | 0:0 | 2:2 | (3:1, 1:1) | 5.700 | 1.000 | FR, 12.3., 20.30 Uhr | ||
25. Runde (Samstag, 20.3.2010) / 35. R. (Samstag, 8.5.2010, 16 Uhr): | ||||||||
Mattersburg - LASK | 2:1 | 0:2 | (3:2, 0:4) | 3.500 | 6.500 | |||
Sturm Graz - Rapid | 1:1 | 1:4 | (1:0, 1:2) | 15.300 | 17.400 | |||
Kapfenberg - Wr. Neustadt | 2:3 | 1:3 | (3:1, 3:2) | 2.300 | 2.000 | FR, 19.3., 20.30 Uhr | ||
Austria Wien - Salzburg | 1:1 | 1:0 | (1:0, 1:2) | 9.000 | 22.200 | SO, 21.3., 15.30 Uhr | ||
Kärnten - Ried | 1:0 | 1:3 | (0:0, 0:1) | 2.500 | 4.300 | |||
26. Runde (Mittwoch, 24.3.2010) / 36. R. (Donnerstag, 13.5.2010, 16 Uhr): | ||||||||
Salzburg - Sturm Graz | 3:0 | 2:0 | (4:2, 0:0) | 12.600 | 15.327 | |||
Ried - Austria Wien | 0:1 | 0:2 | (0:2, 1:1) | 4.800 | 13.500 | |||
Wr. Neustadt - Kärnten | 2:1 | 2:2 | (3:1, 0:0) | 2.900 | 1.800 | |||
Rapid - Mattersburg | 3:0 | 3:1 | (4:0, 1:2) | 14.800 | 13.400 | DI, 23.3., 20.30 Uhr | ||
LASK - Kapfenberg | 1:1 | 0:2 | (4:0, 2:7) | 5.500 | 2.600 | |||
27. Runde (Samstag, 27.3.2010) / 28. R. (Samstag, 3.4.2010): | ||||||||
Mattersburg - Salzburg | 1:6 | 0:2 | (2:3, 0:2) | 4.500 | 10.850 | FR, 2.4., 20.30 Uhr | ||
Kapfenberg - Sturm Graz | 0:3 | 1:1 | (0:1, 0:0) | 6.000 | 10.700 | |||
Austria Wien - Wr. Neustadt | 1:0 | 1:0 | (2:1, 3:4) | 7.100 | 3.600 | SO, 4.4., 15.30 Uhr | ||
LASK - Ried | 3:0 | 2:2 | (2:2, 2:5) | 7.900 | 6.500 | SO, 28.3., 15.30 Uhr | ||
Kärnten - Rapid | 2:4 | 0:1 | (1:3, 1:5) | 5.600 | 15.800 | |||
(** beide Spiele in Salzburg!) |
||||||||
Herbst 2009 | ||||||||
abweichender (TV)-Termin |
||||||||
1. Runde (Samstag, 18.7.2009) / 11. R. (Samstag, 17.10.2009): |
Zuschauer |
|||||||
Kapfenberg - Ried | 0:1 | 0:3 | 3.450 | 5.000 | ||||
Salzburg - Austria Wien | 2:1 | 0:1 | 13.500 | 9.092 | SO, 19.7., 17 Uhr | |||
Wr. Neustadt - Kärnten | 3:1 | 0:0 | 4.200 | 5.650 | FR, 17.7., 20.30 Uhr | |||
LASK - Mattersburg | 4:0 | 2:3 | 5.100 | 3.100 | ||||
Rapid - Sturm Graz | 2:1 | 0:1 | 17.200 | 15.300 | MI, 25.11., 19 Uhr | SO, 18.10., 15.30 Uhr | ||
2. Runde (Samstag, 25.7.2009) / 12. R. (Samstag, 24.10.2009): | ||||||||
Ried - Salzburg | 1:0 | 1:1 | 7.600 | 14.800 | SO, 25.10., 18 Uhr | |||
Sturm Graz - Wr. Neustadt | 3:0 | 0:0 | 11.000 | 5.700 | SO, 26.7., 19.30 Uhr | SO, 25.10., 18 Uhr | ||
LASK - Austria Wien | 4:5 | 0:3 | 9.400 | 9.388 | FR, 24.7., 20.30 Uhr | SO, 25.10., 15 Uhr | ||
Mattersburg - Rapid | 2:1 | 0:4 | 12.100 | 17.200 | SO, 26.7., 17 Uhr | SO, 25.10., 18 Uhr | ||
Kapfenberg - Kärnten | 3:2 | 1:1 | 3.650 | 6.250 | SO, 26.7., 19.30 Uhr | |||
3. Runde (Samstag, 1.8.2009) / 13. R. (Mittwoch, 28.10.2009): | ||||||||
Sturm Graz - Mattersburg | 2:0 | 2:0 | 9.753 | 4.200 | SO, 2.8., 19.30 Uhr | |||
Austria Wien - Kapfenberg | 3:0 | 0:1 | 7.314 | 3.500 | SO, 2.8., 19.30 Uhr | |||
Salzburg - LASK | 3:2 | 0:0 | 13.100 | 9.000 | ||||
Wr. Neustadt - Ried | 2:1 | 0:3 | 2.700 | 4.500 | FR, 31.7., 20.30 Uhr | |||
Rapid - Kärnten | 5:1 | 3:1 | 13.900 | 9.000 | SO, 2.8., 17 Uhr | |||
4. Runde (Samstag, 8.8.2009) / 14. R. (Samstag, 31.10.2009): | ||||||||
Ried - Rapid | 1:1 | 0:1 | 7.600 | 16.300 | SO, 9.8., 19.30 Uhr | |||
LASK - Kapfenberg | 4:0 | 2:7 | 7.300 | 3.200 | FR, 7.8., 20.30 Uhr | SO, 1.11., 16 Uhr | ||
Austria Wien - Wr. Neustadt | 2:1 | 3:4 | 7.812 | 4.350 | SO, 9.8., 17 Uhr | |||
Mattersburg - Salzburg | 2:3 | 0:2 | 5.700 | 10.200 | ||||
Kärnten - Sturm Graz | 1:3 | 0:4 | 12.000 | 12.488 | SO, 9.8., 19.30 Uhr | |||
5. Runde (Samstag, 22.8.2009) / 15. R. (Samstag, 7.11.2009): | ||||||||
Sturm Graz - Austria Wien | 0:1 | 0:1 | 12.185 | 9.456 | SO, 23.8., 17 Uhr | SO, 8.11., 15.30 Uhr | ||
Kapfenberg - Mattersburg | 0:1 | 1:4 | 3.560 | 3.200 | SO, 23.8., 19.30 Uhr | |||
Wr. Neustadt - Salzburg * | 1:1 | 2:3 * | 4.400 | 2.400 | SO, 8.11., 18 Uhr | |||
Rapid - LASK | 4:1 | 3:3 | 17.100 | 13.200 | SO, 23.8., 19.30 Uhr | SO, 8.11., 18 Uhr | ||
Kärnten - Ried | 0:0 | 0:1 | 5.000 | 5.900 | FR, 21.8., 20.30 Uhr | SO, 8.11., 18 Uhr | ||
6. Runde (Samstag, 29.8.2009) / 16. R. (Samstag, 21.11.2009): | ||||||||
Ried - Sturm Graz | 1:2 | 2:0 | 7.000 | 9.800 | SO, 30.8., 19.30 Uhr | |||
Salzburg - Kapfenberg | 4:0 | 2:0 | 10.800 | 3.500 | ||||
LASK - Wr. Neustadt | 4:2 | 1:4 | 8.100 | 2.500 | SO, 30.8., 19.30 Uhr | MI, 25.11., 19 Uhr | ||
Austria Wien - Rapid | 1:1 | 1:4 | 13.400 | 17.800 | SO, 30.8., 17 Uhr | SO, 22.11., 15.30 Uhr | ||
Mattersburg - Kärnten | 4:1 | 3:0 | 7.300 | 4.500 | FR, 28.8., 19.30 Uhr | |||
7. Runde (Samstag, 12.9.2009) / 17. R. (Samstag, 28.11.2009): | ||||||||
Mattersburg - Ried | 3:0 | 0:0 | 6.400 | 5.000 | FR, 27.11., 20.30 Uhr | |||
Sturm Graz - LASK | 3:3 | 2:2 | 12.900 | 7.200 | ||||
Wr. Neustadt - Kapfenberg | 2:3 | 1:3 | 3.000 | 3.000 | ||||
Rapid - Salzburg | 2:2 | 0:0 | 17.500 | 23.600 | SO, 13.9., 15.30 Uhr | SO, 29.11., 15.30 Uhr | ||
Kärnten - Austria Wien | 2:1 | 0:1 | 6.200 | 7.512 | ||||
8. Runde (Mittwoch, 23.9.2009) / 18. R. (Samstag, 5.12.2009): | ||||||||
Kapfenberg - Rapid | 0:1 | 1:3 | 6.250 | 15.300 | ||||
Salzburg - Sturm Graz | 4:2 | 0:0 | 13.200 | 10.790 | SO, 6.12., 15.30 Uhr | |||
LASK - Kärnten | 3:1 | 1:1 | 7.000 | 4.200 | SO, 6.12., 18 Uhr | |||
Austria Wien - Ried | 1:1 | 2:0 | 7.643 | 5.800 | SO, 6.12., 18 Uhr | |||
Wr. Neustadt - Mattersburg | 3:0 | 3:1 | 6.200 | 3.600 | DI, 22.9., 20.30 Uhr | FR, 4.12., 19.30 Uhr | ||
9. Runde (Samstag, 26.9.2009) / 10. R. (Samstag, 3.10.2009): | ||||||||
Ried - LASK | 5:2 | 2:2 | 7.500 | 12.000 | SO, 27.9., 16 Uhr | |||
Kapfenberg - Sturm Graz | 0:1 | 0:0 | 8.360 | 11.194 | SO, 4.10., 15.30 Uhr | |||
Rapid - Wr. Neustadt | 3:1 | 4:0 | 17.500 | 7.030 | SO, 4.10., 18 Uhr | |||
Mattersburg - Austria Wien | 1:3 | 0:1 | 6.900 | 7.940 | SO, 4.10., 18 Uhr | |||
Kärnten - Salzburg | 1:2 | 1:7 | 8.500 | 11.200 | SO, 4.10., 18 Uhr | |||
(* beide Spiele in Wr. Neustadt!) |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!