UEFA-Rangliste (Fünfjahreswertung)
Austrias Europacup-Ergebnisse
Alle Europacup-Spiele ab 2002/03
zurück zur Europacup-Übersicht
Heimspiel | Auswärtsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1960/61 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 12.10.1960 | Wolverhampton | ENG | 2:0 (0:0) | S | Praterstadion | 24.000 | 1:0 (71.) Johann Riegler; 2:0 (85.) Werner Huschek | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 30.11.1960 | Wolverhampton | ENG | 0:5 (0:3) | N | 45.000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1961/62 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 21.09.1961 | CCA Bukarest | BUL | 0:0 | U | 70.000 | ||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 28.09.1961 | CCA Bukarest | BUL | 2:0 (2:0) | S | Praterstadion | 40.000 | 1:0 (37.) Karl Stotz (Pen.); 2:0 (40.) Horst Nemec | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 31.10.1961 | Benfica Lissabon | POR | 1:1 (0:1) | U | Praterstadion | 80.000 | 0:1 (30.); 1:1 (70.) Rudi Stark | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 08.11.1961 | Benfica Lissabon | POR | 1:5 (0:2) | N | 78.000 | 0:1 (5.); 0:2 (36.); 0:3 (69.); 1:3 (80.) Eigentor; 1:4 (83.); 1:5 (88.) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1962/63 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 05.09.1962 | IFK Helsinki | FIN | 5:3 (2:2) | S | Praterstadion | 32.000 | 0:1 (6.); 1:1 (16.) Horst Hirnschrodt; 1:2 (31.); 2:2 (40.) Horst Nemec; 3:2 (55.) Walter Schleger; 3:3 (83.); 4:3 (86.) Horst Nemec; 5:3 (88.) Horst Nemec | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 26.09.1962 | IFK Helsinki | FIN | 2:0 (0:0) | S | 2.600 | 1:0 (68.) Horst Nemec; 2:0 (78.) Jacaré | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 18.10.1962 | Stade de Reims | FRA | 3:2 (2:1) | S | Praterstadion | 42.000 | 1:0 (13.) Jacaré; 1:1 (15.); 2:1 (25.) Horst Hirnschrodt; 3:1 (59.) Ernst Fiala; 3:2 (77.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 14.11.1962 | Stade de Reims | FRA | 0:5 (0:3) | N | in Paris (Prinzenpark-Stadion) | 38.500 | 0:1 (11.); 0:2 (18.); 0:3 (37.); 0:4 (68.); 0:5 (79.) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1963/64 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | Vorrunde | 18.09.1963 | Gornik Zabrze | POL | 0:1 (0:0) | N | in Chorzow | 90.000 | 0:1 (72.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | Vorrunde | 02.10.1963 | Gornik Zabrze | POL | 1:0 (0:0) | S | Praterstadion | 37.000 | 1:0 (46.) Johann Buzek | ||||||||||||||||||||||||
CM | Vorrunde | 09.10.1963 | Gornik Zabrze | POL | 1:2 (0:2) | N | Entscheidungsspiel in Wien | Praterstadion | 40.000 | 0:1 (6.); 0:2 (30.9; 1:2 (70.) Johann Geyer | |||||||||||||||||||||||
1964/65 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1967/68 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 13.09.1967 | Steaua Bukarest | RUM | 0:2 (0:1) | N | Praterstadion | 17.000 | 0:1 (43.); 0:2 (70.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 27.09.1967 | Steaua Bukarest | RUM | 1:2 (1:1) | N | 8.000 | 0:1 (24.); 1:1 (37.) Vlatko Markovic; 1:2 (85.) | |||||||||||||||||||||||||
1968/69 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1969/70 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 17.09.1969 | Dynamo Kiew | UdSSR | 1:2 (1:0) | N | Praterstadion | 63.000 | 1:0 (27.) Alfred Riedl; 1:1 (51.); 1:2 (58.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 01.10.1969 | Dynamo Kiew | UdSSR | 1:3 (1:0) | N | 100.000 | 1:0 (18.) Thomas Parits; 1:1 (47.); 1:2 (86.); 1:3 (88.) | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1970/71 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | Qual. | 18.08.1970 | Levski Spartak Sofia | BUL | 1:3 (0:1) | N | 25.000 | 0:1 (20.); 0:2 (53.); 0:3 (65.); 1:3 (75.) Alfred Riedl | |||||||||||||||||||||||||
CM | Qual. | 02.09.1970 | Levski Spartak Sofia | BUL | 3:0 (2:0) | S | Praterstadion | 20.000 | 1:0 (28.) Alfred Riedl; 2:0 (37.) Josef Hickersberger; 3:0 (50.) Josef Hickersberger | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 16.09.1970 | Atletico Madrid | ESP | 0:2 (0:1) | N | 35.000 | 0:1 (8.); 0:2 (54.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 30.09.1970 | Atletico Madrid | ESP | 1:2 (1:1) | N | Praterstadion | 26.000 | 1:0 (20.) Edi Krieger; 1:1 (42.); 1:2 (84.) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1971/72 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | Qual. | 18.08.1971 | BK Odense | DEN | 2:4 (1:0) | N | 15.000 | 1:0 (37.) Kurt Foka; 1:1 (47.); 1:2 (56.); 2:2 (60.) Kurt Foka; 2:3 (72.); 2:4 (78.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | Qual. | 25.08.1971 | BK Odense | DEN | 2:0 (2:0) | S | Praterstadion | 10.000 | 1:0 (21.) Kurt Foka; 2:0 (39.) Helmut Köglberger | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 15.09.1971 | Dinamo Tirana | ALB | 1:1 (0:0) | U | 25.000 | 1:0 (65.) Alfons Dirnberger; 1:1 (70.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 29.09.1971 | Dinamo Tirana | ALB | 1:0 (1:0) | S | Praterstadion | 1.500 | 1:0 (21.) Alfred Riedl | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 20.10.1971 | AC Torino | ITA | 0:1 (0:0) | N | 35.000 | 0:1 (83.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 03.11.1971 | AC Torino | ITA | 0:0 | U | Praterstadion | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1972/73 - UEFA-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 13.09.1972 | Beroe Stara Zagora | BUL | 0:7 (0:4) | N | 12.000 | 0:1 (12.); 0:2 (25.); 0:3 (29.); 0:4 (44.); 0:5 (81.); 0:6 (86.); 0:7 (89.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 27.09.1972 | Beroe Stara Zagora | BUL | 1:3 (1:2) | N | Sportclub-Platz | 2.500 | 0:1 (3.); 1:1 (11.) Josef Gallautz; 1:2 (37.); 1:3 (64.) | ||||||||||||||||||||||||
1973/74 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1974/75 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 18.09.1974 | KSV Waregem | BEL | 1:2 (1:1) | N | 12.000 | 1:0 (21.) Hans Pirkner; 1:1 (45.); 1:2 (84.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 02.10.1974 | KSV Waregem | BEL | 4:1 (1:0) | S | Südstadt | 5.000 | 1:0 (24.) Hans Pirkner; 2:0 (54.) Helmut Weigl; 3:0 (78.) Hans Pirkner; 3:1 (80.); 4:1 (88.) Ernst Fiala (Elfm.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 23.10.1974 | Real Madrid | ESP | 0:3 (0:3) | N | 60.000 | 0:1 (35.); 0:2 (38.); 0:3 (40.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 06.11.1974 | Real Madrid | ESP | 2:2 (1:1) | U | Praterstadion | 3.200 | 0:1 (18.); 1:1 (38.) Hans Pirkner; 2:1 (66.) Ernst Fiala (Elfm.); 2:2 (75.) | ||||||||||||||||||||||||
1975/76 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1976/77 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 15.09.1976 | Borussia Mönchengladbach | BRD | 1:0 (1:0) | S | Praterstadion | 55.000 | 1:0 (26.) Karl Daxbacher | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 29.09.1976 | Borussia Mönchengladbach | BRD | 0:3 (0:1) | N | 32.000 | 0:1 (40.); 0:2 (54.); 0:3 (57.) | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1977/78 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 14.09.1977 | Cardiff City | WAL | 0:0 | U | 3.631 | ||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 28.09.1977 | Cardiff City | WAL | 1:0 (0:0) | S | Weststadion | 8.000 | 1:0 (53.) Ernst Baumeister | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 19.10.1977 | Lok Kosice | CSSR | 0:0 | U | Weststadion | 8.500 | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 02.11.1977 | Lok Kosice | CSSR | 1:1 (0:0) | U | 15.000 | 0:1 (51., Elfm.); 1:1 (69.) Julio Morales | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 02.03.1978 | Hajduk Split | YUG | 1:1 (0:0) | U | Praterstadion | 13.000 | 1:0 (61.) Thomas Parits; 1:1 (65.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 15.03.1978 | Hajduk Split | YUG | 1:1 (1:1, 0:1) | U | n.V., 3:0 n.Elfm. | 25.000 | 0:1 (20.); 1:1 (56.) Karl Daxbacher / Elfm.: 1:0 Parits; 2:0 Prohaska; 3:0 Drazan | ||||||||||||||||||||||||
CC | Semifin. | 29.03.1978 | Dynamo Moskau | UdSSR | 1:2 (1:0) | N | in Tiflis (Lenin-Stadion) | 60.000 | 1:0 (26.) Ernst Baumeister; 1:1 (84.); 1:2 (86.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | Semifin. | 12.04.1978 | Dynamo Moskau | UdSSR | 2:1 (2:1, 0:0) | S | n.V., 5:4 n.Elfm. | Praterstadion | 72.000 | 1:0 (49.) Hans Pirkner (Elfm.); 2:0 (56.) Julio Morales; 2:1 (90.) / Elfm.: 1:1 Parits; 2:2 Pirkner; 3:3 Prohaska; 4:4 Morales; 5:4 Martinez | |||||||||||||||||||||||
CC | Finale | 03.05.1978 | RSC Anderlecht | BEL | 0:4 (0:3) | N | in Paris (Prinzenpark-Stadion) | 48.679 | 0:1 (13.); 0:2 (44.); 0:3 (45.); 0:4 (82.) | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1978/79 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 13.09.1978 | Vllaznia Shkodra | ALB | 0:2 (0:1) | N | 13.000 | 0:1 (8.); 0:2 (55.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 27.09.1978 | Vllaznia Shkodra | ALB | 4:1 (2:0) | S | Praterstadion | 25.000 | 1:0 (20.) Thomas Parits; 2:0 (34.) Walter Schachner; 3:0 (48.) Josef Sara; 4:0 (74.) Walter Schachner; 4:1 (81.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 18.10.1978 | Lilleström SK | NOR | 4:1 (3:0) | S | Praterstadion | 24.000 | 1:0 (25.) Felix Gasselich; 2:0 (34.) Felix Gasselich; 3:0 (36.) Robert Sara; 4:0 (65.) Walter Schachner; 4:1 (81.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 01.11.1978 | Lilleström SK | NOR | 0:0 | U | in Oslo | 5.600 | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/4-Fin. | 07.03.1979 | Dynamo Dresden | DDR | 3:1 (1:1) | S | Praterstadion | 40.000 | 0:1 (9.); 1:1 (20.) Walter Schachner; 2:1 (87.) Franz Zach; 3:1 (90.) Walter Schachner | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/4-Fin. | 21.03.1979 | Dynamo Dresden | DDR | 0:1 (0:0) | N | 37.000 | 0:1 (42., Elfm.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | Semifin. | 11.04.1979 | Malmo FF | SWE | 0:0 | U | Praterstadion | 67.000 | |||||||||||||||||||||||||
CM | Semifin. | 25.04.1979 | Malmö FF | SWE | 0:1 (0:0) | N | 26.000 | 0:1 (47.) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1979/80 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 19.09.1979 | Vejle BK | DEN | 2:3 (1:3) | N | 7.000 | 0:1 (8.); 0:2 (9.); 1:2 (35.) Ernst Baumeister; 1:3 (38., Elfm.); 2:3 (85.) Walter Schachner | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 03.10.1979 | Vejle BK | DEN | 1:1 (0:1) | U | Praterstadion | 28.000 | 0:1 (35.); 1:1 (52.) Felix Gasselich | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1980/81 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 17.09.1980 | FC Aberdeen | SCO | 0:1 (0:1) | N | 20.000 | 0:1 (32.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 01.10.1980 | FC Aberdeen | SCO | 0:0 | U | Praterstadion | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1981/82 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 16.09.1981 | Partizan Tirana | ALB | 3:1 (1:1) | S | Praterstadion | 28.000 | 0:1 (21.); 1:1 (26.) Gerhard Steinkogler; 2:1 (57.) Felix Gasselich (Elfm.); 3:1 (61.) Felix Gasselich (Elfm.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 30.09.1981 | Partizan Tirana | ALB | 0:1 (0:1) | N | 30.000 | 0:1 (31.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 21.10.1981 | Dynamo Kiew | UdSSR | 0:1 (0:1) | N | Praterstadion | 30.000 | 0:1 (22.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 04.11.1981 | Dynamo Kiew | UdSSR | 1:1 (1:1) | U | 50.000 | 1:0 (22.) Petko Petkov; 1:1 (36.) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1982/83 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 15.09.1982 | Panathinaikos Athen | GRE | 2:0 (2:0) | S | Praterstadion | 12.000 | 1:0 (6.) Anton Polster; 2:0 (10.) Gerhard Steinkogler | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 29.09.1982 | Panathinaikos Athen | GRE | 1:2 (0:1) | N | 20.500 | 0:1 (21.); 1:1 (54.) Anton Polster; 1:2 (78.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 20.10.1982 | Galatasaray Istanbul | TUR | 4:2 (1:2) | S | 50.000 | 0:1 (20.); 0:2 (34.); 1:2 (43.) Gerhard Steinkogler; 2:2 (54.) Anton Polster; 3:2 (74.) Anton Polster; 4:2 (77.) Felix Gasselich | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 03.11.1982 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0:1 (0:0) | N | Horr-Stadion | 7.500 | 0:1 (62.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 02.03.1983 | FC Barcelona | ESP | 0:0 | U | Praterstadion | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/4-Fin. | 16.03.1983 | FC Barcelona | ESP | 1:1 (1:1) | U | 45.000 | 1:0 (37.) Gerhard Steinkogler; 1:1 (44.) | |||||||||||||||||||||||||
CC | Semifin. | 06.04.1983 | Real Madrid | ESP | 2:2 (2:1) | U | Praterstadion | 40.000 | 1:0 (5.) Anton Polster; 1:1 (7.); 2:1 (21.) Istvan Magyar; 2:2 (55.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | Semifin. | 20.04.1983 | Real Madrid | ESP | 1:3 (0:1) | N | 75.000 | 0:1 (10.); 1:1 (68.) Eigentor; 1:2 (71.); 1:3 (83.) | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1983/84 - UEFA-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 14.09.1983 | Aris Bonneweg | LUX | 5:0 (2:0) | S | 1.500 | 1:0 (38.) Alfred Drabits; 2:0 (41.) Tibor Nyilasi; 3:0 (59.) Herbert Prohaska; 4:0 (78.) Herbert Prohaska; 5:0 (82.) Herbert Prohaska (Elfm.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 28.09.1983 | Aris Bonneweg | LUX | 10:0 (6:0) | S | Horr-Stadion | 4.000 | 1:0 (11.) Istvan Magyar; 2:0 (18.) Karl Daxbacher; 3:0 (21.) Nyilasi; 4:0 (24.) Drabits; 5:0 (25.) Nyilasi; 6:0 (34.) Drabits; 7:0 (66.) Polster; 8:0 (69.) Nyilasi; 9:0 (83.) Franz Zore; 10:0 (90.) Nyilasi | ||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 19.10.1983 | Stade Laval | FRA | 2:0 (2:0) | S | Horr-Stadion | 7.000 | 1:0 (19.) Herbert Prohaska (Elfm.); 2:0 (45.) Istvan Magyar | ||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 02.11.1983 | Stade Laval | FRA | 3:3 (0:3) | U | 20.000 | 0:1 (21.); 0:2 (38.); 0:3 (41.); 1:3 (53.) Karl Daxbacher; 2:3 (56.) Ernst Baumeister; 3:3 (67.) Tibor Nyilasi | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1/8-Fin. | 23.11.1983 | Inter Mailand | ITA | 2:1 (0:0) | S | Praterstadion | 14.000 | 0:1 (52.); 1:1 (76.) Tibor Nyilasi; 2:1 (81.) Tibor Nyilasi | ||||||||||||||||||||||||
UC | 1/8-Fin. | 07.12.1983 | Inter Mailand | ITA | 1:1 (0:0) | U | 80.000 | 1:0 (73.) Istvan Magyar; 1:1 (79.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1/4-Fin. | 07.03.1984 | Tottenham Hotspur | ENG | 0:2 (0:0) | N | 35.000 | 0:1 (58.); 0:2 (68.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1/4-Fin. | 21.03.1984 | Tottenham Hotspur | ENG | 2:2 (0:1) | U | Praterstadion | 21.000 | 0:1 (13.); 1:1 (63.) Herbert Prohaska; 1:2 (82.); 2:2 (88.) Tibor Nyilasi | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1984/85 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 19.09.1984 | FC La Valetta | MAL | 4:0 (3:0) | S | Horr-Stadion | 8.000 | 1:0 (18.) Herbert Prohaska; 2:0 (24.) Anton Polster; 3:0 (44.) Alfred Drabits; 4:0 (47.) Alfred Drabits | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 03.10.1984 | FC La Valetta | MAL | 4:0 (1:0) | S | 2.000 | 1:0 (8.) Josef Degeorgi; 2:0 (51.) Gerhard Steinkogler; 3:0 (66.) Andreas Ogris; 4:0 (67.) Andreas Ogris | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 24.10.1984 | Dynamo Berlin | DDR | 3:3 (2:1) | U | 21.000 | 0:1 (7.); 1:1 (36.) Gerhard Steinkogler; 2:1 (42.) Anton Polster; 2:2 (52.); 3:2 (60.) Tibor Nyilasi; 3:3 (89.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 07.11.1984 | Dynamo Berlin | DDR | 2:1 (1:0) | S | Weststadion | 10.000 | 1:0 (6.) Herbert Prohaska (Elfm.); 1:1 (47.); 2:1 (65.) Tibor Nyilasi | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/4-Fin. | 06.03.1985 | FC Liverpool | ENG | 1:1 (1:0) | U | Weststadion | 20.000 | 1:0 (23.) Anton Polster; 1:1 (86.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/4-Fin. | 20.03.1985 | FC Liverpool | ENG | 1:4 (0:2) | N | 33.000 | 0:1 (17.); 0:2 (38.); 0:3 (46.); 0:4 (56.); 1:4 (63.) Herbert Prohaska | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1985/86 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 18.09.1985 | Dynamo Berlin | DDR | 2:0 (2:0) | S | 21.000 | 0:1 (4.); 1:1 (12.) Anton Polster | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 02.10.1985 | Dynamo Berlin | DDR | 2:1 (0:0) | S | Weststadion | 10.000 | 1:0 (60.) Tibor Nyilasi; 2:0 (80.) Gerhard Steinkogler; 2:1 (90.) | ||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 23.10.1985 | Bayern München | BRD | 2:4 (1:3) | N | 65.000 | 1:0 (9.) Gerhard Steinkogler; 1:1 (11.); 1:2 (13.); 1:3 (22.); 1:4 (56.); 2:4 (77.) Anton Polster (Elfm.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 06.11.1985 | Bayern München | BRD | 3:3 (1:1) | U | Weststadion | 18.000 | 1:0 (3.) Alfred Drabits; 1:1 (36.); 2:1 (71.) Anton Polster; 2:2 (80.); 2:3 (82.); 3:3 (88.) Anton Polster (Elfm.) | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1986/87 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 17.09.1986 | Avenir Beggen | LUX | 3:0 (1:0) | S | 474 | 1:0 (12.) Alfred Drabits; 2:0 (68.) Robert Frind; 3:0 (71.) Anton Polster | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 01.10.1986 | Avenir Beggen | LUX | 3:0 (1:0) | S | in Salzburg (Lehen-Stadion) | Salzburg-Lehen | 3.000 | 1:0 (41.) Andreas Ogris; 2:0 (60.) Anton Polster; 3:0 (78.) Gerhard Steinkogler | |||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 22.10.1986 | Bayern München | BRD | 0:2 (0:1) | N | 45.000 | 0:1 (44.); 0:2 (73.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1/8-Fin. | 05.11.1986 | Bayern München | BRD | 1:1 (0:1) | U | Praterstadion | 45.000 | 0:1 (34.); 1:1 (59.) Anton Polster | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1987/88 - UEFA-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 15.09.1987 | Bayer Leverkusen | BRD | 0:0 | U | Praterstadion | 11.500 | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 29.09.1987 | Bayer Leverkusen | BRD | 1:5 (1:1) | N | 11.500 | 0:1 (25.); 1:1 (31.) Peter Webora; 1:2 (46.); 1:3 (57.); 1:4 (60.); 1:5 (74.) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1988/89 - UEFA-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 07.09.1988 | Schalgiris Wilna | UdSSR | 0:2 (0:0) | N | 18.000 | 0:1 (59.); 0:2 (78.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 07.10.1988 | Schalgiris Wilna | UdSSR | 5:2 (4:1) | S | Horr-Stadion | 5.000 | 0:1 (3.); 1:1 (5.) Hannes Pleva; 2:1 (6.) Herbert Prohaska; 3:1 (14.) Hannes Pleva; 4:1 (45.) Attila Sekerlioglu; 4:2 (51.); 5:2 (73.) José Percudani | ||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 26.10.1988 | Hearts of Midlothian | SCO | 0:0 | U | 14.500 | ||||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 09.11.1988 | Hearts of Midlothian | SCO | 0:1 (0:0) | N | Praterstadion | 15.000 | 0:1 (57.) | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1989/90 - UEFA-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 14.09.1989 | Ajax Amsterdam | NED | 1:0 (1:0) | S | Praterstadion | 12.000 | 1:0 (18.) Josef Degeorgi | ||||||||||||||||||||||||
UC | 1.R. | 27.09.1989 | Ajax Amsterdam | NED | 3:0 * (1:1 n.V.) | S | Strafverif. n.Abbruch (103. Min.) bei 1:1 i.d.Verl. | 25.000 | 0:1 (45.); 1:1 (98.) Hannes Pleva | ||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 18.10.1989 | Werder Bremen | BRD | 0:5 (0:2) | N | 15.000 | 0:1 (14.); 0:2 (23.); 0:3 (58.); 0:4 (73.); 0:5 (76.) | |||||||||||||||||||||||||
UC | 2.R. | 31.10.1989 | Werder Bremen | BRD | 2:0 (1:0) | S | Horr-Stadion | 2.500 | 1:0 (9.) Ralph Hasenhüttl; 2:0 (80.) Ralph Hasenhüttl | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1990/91 - Cup der Cupsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 19.09.1990 | PSV Schwerin | DDR | 2:0 (2:0) | S | in Rostock | 835 | 1:0 (34.) Jewgenij Milewskij; 2:0 (36.) Manfred Zsak | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1.R. | 03.10.1990 | PSV Schwerin | DDR | 0:0 | U | Horr-Stadion | 1.200 | |||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 24.10.1990 | Juventus Turin | ITA | 0:4 (0:2) | N | Praterstadion | 10.000 | 0:1 (30.); 0:2 (45.); 0:3 (49.); 0:4 (69., Elfm.) | ||||||||||||||||||||||||
CC | 1/8-Fin. | 07.11.1990 | Juventus Turin | ITA | 0:4 (0:2) | N | 12.028 | 0:1 (3.); 0:2 (24., Elfm.); 0:3 (46.); 0:4 (53.) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1991/92 - Cup der Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 18.09.1991 | Arsenal London | ENG | 1:6 (0:1) | N | 25.000 | 0:1 (38.); 0:2 (51.); 0:3 (54.); 1:3 (56.) Andreas Ogris; 1:4 (66.); 1:5 (67.); 1:6 (80.) | |||||||||||||||||||||||||
CM | 1.R. | 02.10.1991 | Arsenal London | ENG | 1:0 (0:0) | S | Praterstadion | 11.000 | 1:0 (78.) Peter Stöger (Elfm.) | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1992/93 - Cup der Meister (1. Jahr Champions League) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | 1.R. | 16.09.1992 | CSKA Sofia | BUL | 3:1 (1:0) | S | Praterstadion | 7.000 | 1:0 (16.) Ralph Hasenhüttl; 1:1 (57.); 2:1 (83.) Robertas Fridrikas; 3:1 (92.) Walter Kogler | ||||||||||||||||||||||||
CL | 1.R. | 30.09.1992 | CSKA Sofia | BUL | 2:3 (1:1) | N | 8.000 | 0:1 (4.); 1:1 (26.) Thomas Flögel; 1:2 (59.); 2:2 (69.) Valdas Ivanauskas; 2:3 (72., Elfm.) | |||||||||||||||||||||||||
CL | 1/8-Fin. | 21.10.1992 | Club Brügge | BEL | 0.2 (0:2) | N | 20.000 | 0:1 (21.); 0:2 (42.) | |||||||||||||||||||||||||
CL | 1/8-Fin. | 04.11.1992 | Club Brügge | BEL | 3:1 (0:0) | S | Weststadion | 16.000 | 1:0 (50.) Manfred Zsak; 1:1 (68.); 2:1 (74.) Robertas Fridrikas; 3:1 (92.) Ralph Hasenhüttl | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1993/94 - Cup der Meister / Champions League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | 1.R. | 15.09.1993 | Rosenborg Trondheim | NOR | 1:3 (1:3) | N | 9.619 | 0:1 (27., Elfm.); 1:1 (31.) Manfred Zsak; 1:2 (34.); 1:3 (42.) | |||||||||||||||||||||||||
CL | 1.R. | 29.09.1993 | Rosenborg Trondheim | NOR | 4:1 (1:1) | S | Horr-Stadion | 7.000 | 1:0 (12.) Arminas Narbekovas; 1:1 (32.); 2:1 (50.) Manfred Schmid; 3:1 (74.) Manfred Zsak; 4:1 (81.) Walter Kogler | ||||||||||||||||||||||||
CL | 1/8-Fin. | 20.10.1993 | FC Barcelona | ESP | 0:3 (0:1) | N | 85.000 | 0:1 (39., Elfm.); 0:2 (69.); 0:3 (89.) | |||||||||||||||||||||||||
