Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"
13. Gewinnspiel (2010)
Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel
Austria - Kapfenberg (13.2.2010) startete unser "80-Gewinnspiel" der "80er-Tipp" wieder neu
und ergibt sich nach dem Spiel Mattersburg - Austria (MS, 19. Runde) vom
11.12.2010 folgender
ENDSTAND
(nach 46 Spielen und maximal 230 möglichen Punkten!):
1. | 137 | Pusta Johann | |
2. | 132 | Breitenbach Ursula | |
3. | 130 | Duras Fritz | |
4. | 123 | Dorfmeister Hans | |
5. | 121 | Bis Martin | |
6. | 103 | Neubauer Bernd | |
7. | 100 | Müller Sabine | |
8. | 95 | Rossegger Peter | |
9. | 94 | Büssenberger Andrea | |
10. | 94 | Büssenberger Rene | |
11. | 94 | Herdrich Ursula | |
12. | 92 | Greiner Alfred | |
13. | 91 | Müller Anna | |
14. | 90 | Prötsch Marcel | |
15. | 90 | Trnka Johann | |
16. | 88 | Breuer Helmut | |
17. | 88 | Klauda Christian | |
18. | 86 | Prötsch Marion | |
19. | 84 | Breitenbach Franz | |
20. | 84 | Büssenberger Erika | |
21. | 83 | Greiner Margot | |
22. | 82 | Raab Roman | |
23. | 81 | Beles Daniela | |
24. | 81 | Schwarz Gerhard | |
25. | 79 | Mayer Gerald | |
26. | 75 | Spuler Andreas | |
27. | 67 | Büssenberger Brigitte | |
28. | 65 | Schwarz Franz | |
29. | 64 | Brenner Günther | |
30. | 64 | Langwirth Franz | |
31. | 63 | Prager Helga | |
32. | 61 | Drazan Gerhard | |
33. | 60 | Müller Franz | |
34. | 60 | Philipp-Pichler Hans | |
35. | 60 | Prager Stefan | |
36. | 60 | Steinbach Franz | |
37. | 59 | Langwirth Susanne | |
38. | 59 | Steinbach Anna | |
39. | 58 | Müller Martin | |
40. | 57 | Pusta Elfriede | |
41. | 57 | Steinbach Erich | |
42. | 56 | Krecht Johannes | |
43. | 56 | Müller Peter | |
44. | 56 | Steiner Franz | |
45. | 56 | Steiner Gerhard | |
46. | 55 | Gruber Franz | |
47. | 55 | Holcapek Walter | |
48. | 55 | Schwarz Sabine | |
49. | 54 | Prager Franz | |
50. | 54 | Pusta Sabine | |
51. | 54 | Pusta Thomas | |
52. | 54 | Riedmayer Birgit | |
53. | 54 | Riedmayer Thomas | |
54. | 53 | Bader Gerhard | |
55. | 53 | Mayer Franz | |
56. | 53 | Müller Manfred | |
57. | 52 | Drazan Christian | |
58. | 52 | Mayer Sabine | |
59. | 51 | Bader Susanne | |
60. | 50 | Brenner Sabine | |
61. | 50 | Dittrich Elfriede | |
62. | 49 | Philipp-Pichler Sylvia | |
63. | 47 | Dittrich Gerhard | |
64. | 47 | Steiner Martina |
alle getippten Spiele:
01 Austria - Kapfenberg
(4:3), MS 20.R., 13.2.2010
02 Austria - Kärnten (4:1), MS 21.R., 20.2.2010
03 Mattersburg - Austria (1:1), MS 22.R., 26.2.2010
04 Austria - LASK (0:1), MS 23.R., 6.3.2010
05 LASK - Austria (1:0), ÖC 3.R., 9.3.2010
06 Rapid - Austria (2:0), MS 24.R., 14.3.2010
07 Austria - Salzburg (1:1), MS 25.R., 21.3.2010
08 Ried - Austria (0:1), MS 26.R., 24.3.2010
09 Austria - Wr. Neustadt (1:0), MS 27.R., 27.3.2010
10 Wr. Neustadt - Austria (0:1), MS 28.R., 4.4.2010
11 Austria - Sturm (1:0), MS 29.R., 11.4.2010
12 Kapfenberg - Austria (1:1), MS 30.R., 14.4.2010
13 Kärnten - Austria (0:2), MS 31.R., 17.4.2010
14 Austria - Mattersburg (5:1), MS 32.R., 25.4.2010
15 LASK - Austria (0:1), MS 33.R., 2.5.2010
16 Austria - Rapid (1:0), MS 34.R., 5.5.2010
17 Salzburg - Austria (0:1), MS 35.R., 9.5.2010
18 Austria - Ried (2:0), MS 36.R., 13.5.2010
19 Austria - Brijeg (2:2), EL 2.QR., 15.7.2010
20 Austria - Mattersburg (2:0), MS 1.R., 18.7.2010
21 Brijeg - Austria (0:1), EL 2.QR., 22.7.2010
22 LASK - Austria (3:4), MS 2.R., 25.7.2010
23 Chorzow - Austria (1:3), EL 3.QR., 29.7.2010
24 Wr. Neustadt - Austria (0:0), MS 3.R., 1.8.2010
25 Austria - Chorzow (3:0), EL 3.QR., 5.8.2010
26 Austria - Ried (0:1), MS 4.R., 8.8.2010
27 Ried Amat. - Austria (0:3), ÖC 1.R., 14.8.2010
28 Saloniki - Austria (1:0), EL 4.QR., 17.8.2010
29 Kapfenberg - Austria (1:1), MS 5.R., 21.8.2010
30 Austria - Saloniki (1:1), EL 4.QR., 26.8.2010
31 Austria - Innsbruck (0:3), M 6.R., 29.8.2010
32 Rapid - Austria (0:1), MS 7.R., 12.9.2010
33 Kapfenberg Amat. - Austria (0:3), ÖC 2.R., 18.9.2010
34 Austria - Salzburg (0:0), MS 8.R., 22.9.2010
35 Sturm Graz - Austria (0:2), MS 9.R., 26.9.2010
36 Austria - Sturm Graz (2:3), MS 10.R., 2.10.2010
37 Mattersburg - Austria (0:3), MS 11.R., 17.10.2010
38 Austria - LASK (4:1), MS 12.R., 23.10.2010
39 Austria - Wr. Neustadt (1:1), MS 13.R., 30.10.2010
40 Ried - Austria (2:1), MS 14.R., 6.11.2010
41 Austria - Innsbruck (1:1*), ÖC 3.R., 10.11.2010
42 Austria - Kapfenberg (5:1), MS 15.R., 13.11.2010
43 Innsbruck - Austria (0:1), MS 16.R., 21.11.2010
44 Austria - Rapid (0:1), MS 17.R., 28.11.2010
45 Salzburg - Austria (1:1), MS 18.R., 4.12.2010
46 Mattersburg - Austria (1:2), MS 19.R., 11.12.2010
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)