Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2008/2009:
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen | ||||||||||||
1 | 27.5. | Vienna | 2:3 | F | A | N | 500 | Okotie, Eigentor | |||||||||
2 | 1.6. | SC Ortmann | 4:1 | F | A | S | 400 | Acimovic 2, Okotie, Sand | |||||||||
3 | 7.6. | Vladivostok (RUS) | 1:1 | IF | A | U | 300 | Acimovic | (in St. Valentin) | ||||||||
4 | 14.6. | SC Neusiedl | 4:0 | F | A | S | 350 | Lafata, Netzer, Sulimani, Sand | (in Tadten) | ||||||||
5 | 17.6. | Admira Schwadorf | 2:1 | F | A | S | 300 | Okotie, Sulimani | |||||||||
6 | 20.6. | Altmünster | 10:1 | F | A | S | 700 | Lafata 3, Mössner 2, Topic, Netzer, Krammer, Okotie, Eigentor | |||||||||
7 | 22.6. | Dnjepropetrovsk (UKR) | 1:3 | IF | A | N | 50 | Matko | (in Wals-Grünau) | ||||||||
8 | 25.6. | Farul Constanta (RUM) | 2:1 | IF | A | S | 20 | Acimovic, Topic | (in Seekirchen) | ||||||||
9 | 28.6. | Saturn Ramenskoje (RUS) | 2:2 | IF | A | U | 200 | Lafata, Topic | (in Bischofshofen) | ||||||||
10 | 3.7. | Wisla Krakau (POL) | 3:1 | IF | A | S | 250 | Bazina, Acimovic, Krammer | (in Bad Waltersdorf) | ||||||||
11 | 9.7. | Austria Kärnten | 1:1 | MS 1.R. | H | U | 8000 | Acimovic (Pen.) | |||||||||
12 | 13.7. | Kapfenberg | 2:2 | MS 2.R. | A | U | 4840 | Bazina, Okotie | |||||||||
13 | 17.7. | Tobol Kostanay (KAZ) | 0:1 | UC 1.QR. | A | N | 7000 | ||||||||||
14 | 20.7. | LASK | 1:0 | MS 3.R. | A | S | 10700 | Majstorovic | |||||||||
15 | 26.7. | SV Ried | 3:1 | MS 4.R. | H | S | 7032 | Hattenberger, Bazina, Standfest | |||||||||
16 | 31.7. | Tobol Kostanay (KAZ) | 2:0 | UC 1.QR. | H | S | 6404 | Acimovic (Pen.), Krammer | |||||||||
17 | 3.8. | Sturm Graz | 0:0 | MS 5.R. | A | U | 11492 | ||||||||||
18 | 10.8. | Salzburg | 3:2 | MS 6.R. | H | S | 8334 | Bazina, Okotie, Diabang | |||||||||
19 | 17.8. | Bad Aussee | 5:1 | ÖC 1.R. | A | S | 1400 | Diabang 3, Schiemer, Okotie | |||||||||
20 | 24.8. | Rapid Wien | 0:3 | MS 7.R. | A | N | 18000 | (254. MS-Derby, Weststadion) | |||||||||
21 | 28.8. | Georgia Tiflis (GEO) | 2:0 | UC 2.QR. | H | S | 6181 | Hattenberger, Okotie | |||||||||
22 | 31.8. | Mattersburg | 2:1 | MS 8.R. | H | S | 7300 | Okotie, Bak | |||||||||
23 | 2.9. | ASV Spratzern | 0:2 | F | A | N | 1000 | ||||||||||
24 | 5.9. | Spartak Trnava | *1:0 | IF | H | S | 400 | Diabang | (* Horr II; Abbruch nach 75. Min.) | ||||||||
25 | 13.9. | Admira Amateure | 3:0 | ÖC 2.R. | A | S | 1400 | Hattenberger, Bazina, Acimovic (Pen.) | |||||||||
26 | 18.9. | Lech Posen (POL) | 2:1 | UC 1.R. | H | S | 7200 | Schiemer 2 | |||||||||
27 | 21.9. | Altach | 1:0 | MS 9.R. | A | S | 6050 | Bazina | |||||||||
28 | 24.9. | Altach | 2:1 | MS 10.R. | H | S | 6217 | Standfest, Sulimani | |||||||||
29 | 27.9. | Austria Kärnten | 1:0 | MS 11.R. | A | S | 15400 | Acimovic | |||||||||
30 | 2.10. | Lech Posen (POL) | *2:4 | UC 1.R. | A | N | 24000 | Acimovic (Pen.), Hattenberger | (* n.Verl.) | ||||||||
31 | 5.10. | Kapfenberg | 0:0 | MS 12.R. | H | U | 7111 | ||||||||||
32 | 10.10. | Bor. Dortmund (GER) | 3:3 | IF | H | U | 10348 | Bazina, Krammer, Topic | |||||||||
33 | 18.10. | LASK | 5:0 | MS 13.R. | H | S | 8900 | Acimovic 3 (davon 2 Pen.), Bazina 2 | |||||||||
34 | 25.10. | SV Ried | 1:3 | MS 14.R. | A | N | 4500 | Bazina | |||||||||
35 | 28.10. | FC Lustenau | 5:1 | ÖC 3.R. | A | S | 600 | Okotie 2, Bazina 2 (davon 1 Pen.), Eigentor | |||||||||
36 | 2.11. | Sturm Graz | 1:3 | MS 15.R. | H | N | 9054 | Okotie | |||||||||
37 | 7.11. | Salzburg | 1:5 | MS 16.R. | A | N | 16500 | Acimovic | |||||||||
38 | 11.11. | Rapid Wien | 2:0 | MS 17.R. | H | S | 12200 | Krammer, Okotie | (255. MS-Derby) | ||||||||
39 | 15.11. | Mattersburg | 0:0 | MS 18.R. | A | U | 5400 | ||||||||||
40 | 22.11. | SV Ried | 3:1 | MS 19.R. | H | S | 5331 | Acimovic 2 (davon 1 Pen.), Okotie | |||||||||
41 | 29.11. | Kapfenberg | 2:1 | MS 20.R. | A | S | 3250 | Bak, Standfest | |||||||||
42 | 7.12. | Rapid Wien | 2:2 | MS 21.R. | H | U | 12300 | Standfest, Acimovic | (256. MS-Derby) | ||||||||
43 | 13.12. | Mattersburg | 2:0 | MS 22.R. | A | S | 4400 | Acimovic 2 | |||||||||
44 | 3.1. | Vienna | 2:3 | Stadthalle | N | 9200 | Mössner 2 | ||||||||||
45 | 3.1. | Rapid Wien | 0:6 | Stadthalle | N | 9200 | |||||||||||
46 | 4.1. | LASK | 3:5 | Stadthalle | N | 9240 | Metz 2, Suttner | (Spiel um Platz 5) | |||||||||
47 | 10.1. | Slavia Prag (CZE) | 0:3 | HT Prag | A | N | 9000 | ||||||||||
48 | 10.1. | Bohemians Prag (CZE) | 3:8 | HT Prag | A | N | 9000 | Dimic, Krammer, Sun | |||||||||
49 | 10.1. | Slovan Liberec (CZE) | 2:4 | HT Prag | A | N | 9000 | Krammer, Dimic | |||||||||
50 | 11.1. | Viktoria Zizkov (CZE) | 2:8 | HT Prag | A | N | 9000 | Metz, Sun | (Spiel um Platz 7) | ||||||||
51 | 17.1. | SC Zwettl | 3:0 | F | H | S | 100 | Okotie 2 (davon 1 Pen.), Diabang (Pen.) | (Wienerbergplatz) | ||||||||
52 | 20.1. | Admira/Wacker | 2:1 | F | A | S | 150 | Sulimani, Topic | (in Schwadorf) | ||||||||
53 | 23.1. | FAC | 5:1 | F | A | S | 400 | Diabang 3, Bazina, Acimovic | |||||||||
54 | 29.1. | Brann Bergen (NOR) | 2:3 | IF | A | N | 50 | Krammer, Topic (Pen.) | (Trainingslager Spanien) | ||||||||
55 | 2.2. | Met. Saporoschje (UKR) | 0:1 | IF | A | N | 20 | (Trainingslager Spanien) | |||||||||
56 | 4.2. | Sparta Prag (CZE) | 0:5 | IF | A | N | 20 | (Trainingslager Spanien) | |||||||||
57 | 9.2. | Wiener Sportklub | 7:1 | F | H | S | 300 | Sulimani, Bazina, Diabang, Bak, Sun, Topic, Mössner | (Horr IV) | ||||||||
58 | 14.2. | Dunajska Streda (SVK) | 3:2 | IF | H | S | 400 | Acimovic 2, Topic (Pen.) | |||||||||
59 | 21.2. | Ostbahn XI | 11:0 | F | H | S | 150 | Bazina 2, Okotie 2, Acimovic 2, Diabang 2, Topic 2, Sulimani | (Horr II) | ||||||||
60 | 27.2. | Altach | 1:2 | MS 24.R. | A | N | 5214 | Sulimani | |||||||||
61 | 3.3. | Sturm Graz | *1:1 | ÖC 4.R. | A | U | 5500 | Sun | (* n.Verl., 5:3 n.Elfm.) | ||||||||
62 | 7.3. | LASK | 4:0 | MS 25.R. | H | S | 6823 | Sun, Okotie, Acimovic, Topic | |||||||||
63 | 10.3. | Sturm Graz | 2:0 | MS 23.R. | H | S | 8317 | Sun, Eigentor | |||||||||
64 | 14.3. | Austria Kärnten | 1:1 | MS 26.R. | A | U | 8079 | Acimovic | |||||||||
65 | 22.3. | Salzburg | 1:1 | MS 27.R. | H | U | 11923 | Diabang | |||||||||
66 | 26.3. | 1. FC Köln (GER) | 1:0 | IF | H | S | 4918 | Krammer | |||||||||
67 | 4.4. | Salzburg | 1:4 | MS 28.R. | A | N | 18000 | Bazina | |||||||||
68 | 11.4. | SV Ried | 0:0 | MS 29.R. | A | U | 6800 | ||||||||||
69 | 18.4. | Kapfenberg | 2:1 | MS 30.R. | H | S | 6112 | Okotie, Acimovic | |||||||||
70 | 22.4. | Wr. Neustadt | 1:0 | ÖC Smf. | A | S | 6800 | Okotie | |||||||||
71 | 26.4. | Rapid Wien | 2:3 | MS 31.R. | A | N | 17500 | Okotie 2 | (257. MS-Derby) | ||||||||
72 | 1.5. | Mattersburg | 0:0 | MS 32.R. | H | U | 7522 | ||||||||||
73 | 9.5. | Sturm Graz | 2:2 | MS 33.R. | A | U | 15327 | Okotie, Hattenberger | |||||||||
74 | 16.5. | Altach | 4:1 | MS 34.R. | H | S | 8423 | Okotie 3, Bazina | |||||||||
75 | 21.5. | LASK | 0:4 | MS 35.R. | A | N | 11100 | ||||||||||
76 | 24.5. | Admira/Wacker | *3:1 | ÖC Fin. | A | S | 10200 | Acimovic 2, Okotie | (* n.Verl.; in Mattersburg) | ||||||||
77 | 31.5. | Austria Kärnten | 4:1 | MS 36.R. | H | S | 8475 | Standfest 2, Diabang 2 |
Bundesliga - 1. Division 2008/2009 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2008/2009 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2008/2009
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2008/2009
Gelbe Karten (Saison 2008/2009)
Spielerkader 2008/2009
Spieltermine 2008/2009
ÖFB-Cup 2008/2009
Europacup-Ergebnisse 2008/2009
Bundesliga 2008/2009
1. | Salzburg | 36 | 23 | 5 | 8 | 86 | : | 50 | +36 | 74 |
2. | Rapid Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 89 | : | 43 | +46 | 70 |
3. | Austria Wien | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | : | 46 | +13 | 62 |
4. | Sturm Graz | 36 | 17 | 9 | 10 | 68 | : | 45 | +23 | 60 |
5. | SV Ried | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | : | 38 | +20 | 60 |
6. | Kärnten | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 | : | 57 | -10 | 41 |
7. | LASK | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | : | 67 | -32 | 37 |
8. | Kapfenberg | 36 | 10 | 6 | 20 | 48 | : | 81 | -33 | 36 |
9. | Mattersburg | 36 | 8 | 9 | 19 | 42 | : | 71 | -29 | 33 |
10. | Altach | 36 | 8 | 6 | 22 | 56 | : | 90 | -34 | 30 |
Cupfinale: Austria Wien - Admira/Wacker 3:1 n.V.
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!