Alle Spiele der Wiener Austria in der Saison 2009/2010:
Nr. | Datum | Gegner |
Ergebnis |
Zusch. | Torschützen | ||||||||||||
1 | 20.6. | Waldviertler Ausw. | 4:4 | F | A | U | 800 | Standfest, Acimovic (Pen.), Topic, Liendl | (in Neu Nagelberg) | ||||||||
2 | 23.6. | Admira/Wacker | 1:3 | F | A | N | 100 | Okotie | (in Schwadorf) | ||||||||
3 | 27.6. | SV Gaflenz | 5:1 | F | A | S | 700 | Topic 2, Okotie, Acimovic, Leovac | |||||||||
4 | 1.7. | Met. Saporoschje (UKR) | 1:1 | IF | A | U | 300 | Okotie | (in Pfarrwerfen) | ||||||||
5 | 4.7. | Zenit St. Petersburg (RUS) | 0:1 | IF | A | N | 600 | (in Leogang) | |||||||||
6 | 7.7. | SC Zwettl | 3:0 | F | A | S | 800 | Sulimani, Topic, Junuzovic | (Sportanlage Edelhof) | ||||||||
7 | 10.7. | FC Kaposvar (HUN) | 3:1 | IF | A | S | 500 | Okotie 2, Ortlechnter | (in Traiskirchen) | ||||||||
8 | 13.7. | Mittelburgenland-Ausw. | 10:0 | F | A | S | 500 | Jun 4, Liendl 2, Ortlechner, Junuzovic, Suttner, Acimovic (Pen.) | (in Ritzing) | ||||||||
9 | 19.7. | Salzburg | 1:2 | MS 1.R. | A | N | 13500 | Junuzovic | |||||||||
10 | 24.7. | LASK | 5:4 | MS 2.R. | A | S | 9400 | Okotie 2, Klein, Bak, Ortlechner | |||||||||
11 | 30.7. | Vojvodina (SER) | 1:1 | UC 3.QR. | A | U | 1500 | Jun | (in Belgrad) | ||||||||
12 | 2.8. | Kapfenberg | 3:0 | MS 3.R. | H | S | 7314 | Okotie 2 (davon 1 Pen.), Junuzovic | |||||||||
13 | 6.8. | Vojvodina (SER) | 4:2 | UC 3.QR. | H | S | 8207 | Jun, Sulimani, Diabang, Okotie | |||||||||
14 | 9.8. | Wr. Neustadt | 2:1 | MS 4.R. | H | S | 7812 | Ortlechner, Acimovic (Pen.) | |||||||||
15 | 11.8. | SV Langenzersdorf | 9:0 | F | A | S | 1200 | Topic 4 (1 Pen.), Diabang, Liendl, Leovac | |||||||||
16 | 15.8. | SV Würmla | 4:0 | ÖC 1.R. | A | S | 1600 | Acimovic 2 (1 Pen.), Junuzovic, Diabang | |||||||||
17 | 20.8. | Met. Donetsk (UKR) | 2:2 | UC 4.QR. | A | U | 3000 | Acimovic, Diabang | |||||||||
18 | 23.8. | Sturm Graz | 1:0 | MS 5.R. | A | S | 12185 | Acimovic | |||||||||
19 | 27.8. | Met. Donetsk (UKR) | *3:2 | UC 4.QR. | H | S | 10450 | Okotie, Acimovic (Pen.), Sulimani | (* n.Verl.) | ||||||||
20 |
30.8. | Rapid Wien | 1:1 | MS 6.R. | H | U | 13400 | Jun | (258. MS-Derby) | ||||||||
21 | 2.9. | Rapid Oberlaa | 16:1 | F | A | S | 1600 | Topic 4, Diabang 3, Liendl 2, Schumacher 2, Freitag 2, Leovac, Vorisek, Klein | |||||||||
22 | 12.9. | Austria Kärnten | 1:2 | MS 7.R. | A | N | 6200 | Acimovic (Pen.) | |||||||||
23 | 17.9. | Athletic Bilbao (ESP) | 0:3 | UC Gr. | A | N | 38000 | ||||||||||
24 | 20.9. | FAC | 6:0 | ÖC 2.R. | A | S | 3600 | Jun 3, Topic 2, Krammer | |||||||||
25 |
23.9. | SV Ried | 1:1 | MS 8.R. | H | U | 7643 | Diabang | |||||||||
26 | 26.9. | SV Mattersburg | 3:1 | MS 9.R. | A | S | 6900 | Jun 2, Standfest | |||||||||
27 |
1.10. | Nacional Funchal (POR) | 1:1 | UC Gr. | H | U | 11000 | Schumacher | |||||||||
28 | 4.10. | SV Mattersburg | 1:0 | MS 10.R. | H | S | 7940 | Jun | |||||||||
29 | 17.10. | Salzburg | 1:0 | MS 11.R. | H | S | 9092 | Junuzovic | |||||||||
30 |
22.10. | Werder Bremen (GER) | 2:2 | UC Gr. | H | U | 11000 | Sulimani, Schumacher | |||||||||
31 | 25.10. | LASK | 3:0 | MS 12.R. | H | S | 9388 | Ortlechner, Diabang, Liendl | |||||||||
32 | 28.10. | Kapfenberg | 0:1 | MS 13.R. | A | N | 3500 | ||||||||||
33 | 31.10. | Wr. Neustadt | 3:4 | MS 14.R. | A | N | 4350 | Schumacher, Acimovic, Diabang | |||||||||
34 | 5.11. | Werder Bremen (GER) | 0:2 | UC Gr. | A | N | 25121 | ||||||||||
35 | 8.11. | Sturm Graz | 1:0 | MS 15.R. | H | S | 9456 | Bak | |||||||||
7 | 22.11. | Rapid Wien | 1:4 | MS 16.R. | A | N | 17800 | Hattenberger | (259. MS-Derby, Weststadion) | ||||||||
38 | 28.11. | Austria Kärnten | 1:0 | MS 17.R. | H | S | 7512 | Sulimani | |||||||||
38 | 3.12. | Athletic Bilbao (ESP) | 0:3 | UC Gr. | H | N | 11000 | ||||||||||
39 | 6.12. | SV Ried | 2:0 | MS 18.R. | A | S | 5800 | Acimovic 2 | |||||||||
40 | 13.12. | Sturm Graz | 2:2 | MS 19.R. | A | U | 9784 | Acimovic, Klein | |||||||||
41 | 16.12. | Nacional Funchal (POR) | 1:5 | UC Gr. | A | N | 1500 | Schumacher | |||||||||
42 | 9.1. | Ostbahn XI | 7:0 | F | H | S | 250 | Junuzovic 2, Vorisek, Acimovic (Pen.), Topic, Sulimani, Liendl | (Horr-Kunstrasenplatz) | ||||||||
43 | 13.1. | Vienna | 0:0 | F | H | U | 150 | (Horr-Kunstrasenplatz) | |||||||||
44 | 16.1. | SV Wienerberg | 5:1 | F | A | S | 250 | Topic 2, B.Sulimani, Hattenberger, Ortlechner | |||||||||
45 | 18.1. | SC Zwettl | 8:0 | F | H | S | 50 | Topic 3, Schumacher, Markus, B.Sulimani, Liendl, Standfest | (Horr-Kunstrasenplatz) | ||||||||
46 | 23.1. | Legia Warschau (POL) | 1:0 | IF | A | S | 20 | Leovac | (Trainingslager Spanien) | ||||||||
47 | 26.1. | FC Zestafoni (GEO) | 0:1 | IF | A | N | 17 | (Trainingslager Spanien) | |||||||||
48 | 29.1. | Hajduk Split (CRO) | 3:3 | IF | A | U | 100 | Schumacher, Diabang, Sulimani | (Trainingslager Spanien) | ||||||||
49 | 4.2. | Bate Borisow (BLR) | *1:1 | IF | A | U | 200 | Liendl | (* 12:11 n.Elfm., Turnier in Sotschi/RU) | ||||||||
50 | 6.2. | Viktoria Pilsen (CZE) | 2:0 | IF | A | S | 100 | Linz, Schumacher | (Finale Turnier in Sotschi/RU) | ||||||||
51 | 13.2. | Kapfenberg | 4:3 | MS 20.R. | H | S | 7110 | Linz 2, Klein, Acimovic (Pen.) | |||||||||
52 | 20.2. | Austria Kärnten | 4:1 | MS 21.R. | H | S | 7214 | Schumacher 2, Standfest, Acimovic | |||||||||
53 | 26.2. | SV Mattersburg | 1:1 | MS 22.R. | A | U | 4800 | Acimovic (Pen.) | |||||||||
54 | 6.3. | LASK | 0:1 | MS 23.R. | H | N | 7906 | ||||||||||
55 | 9.3. | LASK | 0:1 | ÖC 3.R. | A | N | 3000 | ||||||||||
56 | 14.3. | Rapid Wien | 0:2 | MS 24.R. | A | N | 17500 | (260. MS-Derby, Weststadion) | |||||||||
57 | 21.3. | Salzburg | 1:1 | MS 25.R. | H | U | 9058 | Linz | |||||||||
58 | 24.3. | SV Ried | 1:0 | MS 26.R. | A | S | 480 | Sulimani | |||||||||
59 | 27.3. | Wr. Neustadt | 1:0 | MS 27.R. | H | S | 7096 | Klein (Pen.) | |||||||||
60 | 4.4. | Wr. Neustadt | 1:0 | MS 28.R. | A | S | 3600 | Junuzovic | |||||||||
61 | 11.4. | Sturm Graz | 1:0 | MS 29.R. | H | S | 10223 | Linz | |||||||||
62 | 14.4. | Kapfenberg | 1:1 | MS 30.R. | A | U | 2300 | Liendl | |||||||||
63 | 17.4. | Austria Kärnten | 2:0 | MS 31.R. | A | S | 3500 | Liendl, Vorisek | |||||||||
64 | 25.4. | SV Mattersburg | 5:1 | MS 32.R. | H | S | 9023 | Linz 2, Jun, Ortlechner, Junuzovic | |||||||||
65 | 2.5. | LASK | 1:0 | MS 33.R. | A | S | 8600 | Jun | |||||||||
66 | 5.5. | Rapid Wien | 1:0 | MS 34.R. | H | S | 13500 | Jun | (261. MS-Derby) | ||||||||
67 | 9.5. | Salzburg | 1:0 | MS 35.R. | A | S | 22200 | Junuzovic | |||||||||
68 | 13.5. | SV Ried | 2:0 | MS 36.R. | H | S | 13500 | Jun 2 |
Bundesliga - 1. Division 2009/2010 (Alle Spiele der Liga in Gesamtübersicht)
Spielberichte Saison 2009/2010 (mit kompletten Mannschaftsaufstellungen)
Alle Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2009/2010
Gesamtbilanz aller Spiele in der Saison 2009/2010
Gelbe Karten (Saison 2009/2010)
Spielerkader 2009/2010
Spieltermine 2009/2010
ÖFB-Cup 2009/2010
Europacup-Ergebnisse 2009/2010
Bundesliga 2009/2010
1. | Salzburg | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | : | 27 | +41 | 76 |
2. | Austria Wien | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 | : | 34 | +26 | 75 |
3. | Rapid Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 80 | : | 38 | +42 | 73 |
4. | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | : | 36 | +14 | 58 |
5. | Wr. Neustadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | : | 58 | -4 | 47 |
6. | Mattersburg | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | : | 71 | -26 | 41 |
7. | LASK | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 | : | 70 | -11 | 40 |
8. | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | : | 47 | -8 | 38 |
9. | Kapfenberg | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | : | 67 | -23 | 33 |
10. | Kärnten | 36 | 2 | 9 | 25 | 29 | : | 80 | -51 | 15 |
Cupfinale: Sturm Graz - Wr. Neustadt 1:0
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!