Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"
Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (11.2.2012) startete unser Tippspiel wieder neu und ergibt sich nach dem Spiel Austria - Sturm (MS 20.R.) vom 16.12.2012 nach 42 Spielen und maximal genau 210 möglichen Punkten folgender ENDSTAND:
Wir gratulieren dem Facebook-Teilnehmer Al Fred zum Gesamtsieg, der nun als Siegespreis als "Trainingsgast" an der Seite von Peter Stöger ein Training hautnah begleiten darf und darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent erhalten wird!
1. | 109 | Al Fred | |
2. | 102 | Les Joe | |
3. | 100 | Beles Daniela | |
4. | 99 | Stefan Austria Wien | |
5. | 97 | Deutsch Walter | |
97 | Steiner Erwin | ||
7. | 95 | Krecht Johannes | |
95 | Langwirth Franz | ||
95 | Riedl Brigitte | ||
10. | 93 | Bruckdorfer Martin | |
93 | Duras Fritz | ||
93 | Herdrich Ursula | ||
93 | Hold Johannes | ||
93 | Ilijin Filip | ||
93 | Stern Martin | ||
16. | 91 | Breitenbach Franz | |
91 | Lipp Werner | ||
91 | Schönbauer Tom | ||
19. | 90 | Heindl Rene | |
90 | Riedl Franz | ||
21. | 89 | Dittrich Gerhard | |
89 | Mayer Franz | ||
89 | Müller Franz | ||
89 | Pusta Elfriede | ||
89 | Vasicek Thomas | ||
89 | Weis Roland | ||
27. | 88 | Banny Peter | |
88 | Jäger Gerhard | ||
88 | Pichler Thomas | ||
88 | Rudolf Franz | ||
31. | 87 | Bader Gerhard | |
87 | Bischof Herbert | ||
87 | Dorfmeister Hans | ||
87 | Greiner Margot | ||
87 | Toporek Franz | ||
36. | 86 | Smutny Thomas | |
37. | 85 | Büssenberger Rene | |
85 | Munda Michael | ||
85 | Pollak Wolfgang | ||
85 | Sattler Josef | ||
85 | Svitak Michael | ||
42. | 84 | Müller Anna | |
43. | 83 | Huber Franz | |
83 | Korn Christian | ||
83 | Rössler Erwin | ||
83 | Schachinger Franz | ||
47. | 82 | Fürnkranz Fabian | |
82 | Krenn Wolfgang | ||
82 | Müller Manfred | ||
82 | Pichler Martin | ||
51. | 81 | Brenner Günther | |
81 | Christoph Favoriten | ||
81 | Müller Martin | ||
81 | Prager Franz | ||
55. | 80 | Alimurad Farhad | |
80 | Pilz Christian | ||
80 | Platzer Stefan | ||
80 | Reichl Markus | ||
80 | Reiter Franz | ||
60. | 79 | Breuer Helmut | |
79 | Mayer Sabine | ||
79 | Rautek Lukas | ||
63. | 78 | Greiner Alfred | |
78 | Holcapek Walter | ||
78 | Iser Thomas | ||
78 | Jecky Christian | ||
78 | Raab Roman | ||
78 | Redl Patrick | ||
78 | Schnatter Sandra | ||
78 | Schobel Clemens | ||
78 | Schweifer Paolo | ||
78 | Skudi Chris | ||
78 | Ziegelmayer Thomas | ||
74. | 77 | Dorfer Klaus | |
77 | Klein Walter | ||
77 | Rotter Johann | ||
77 | Schwarz Franz | ||
77 | Schwarz Sabine | ||
77 | Steinbach Anna | ||
80. | 76 | Bader Susanne | |
76 | Bis Martin | ||
76 | Drazan Gerhard | ||
76 | Moser Gerhard | ||
76 | Neumann Helmut | ||
76 | Prötsch Marcel | ||
76 | Prötsch Marion | ||
76 | Pusta Sabine | ||
76 | Schanda Sebastian | ||
76 | Scheiber Franz | ||
76 | Schwarz Gerhard | ||
76 | Steinbach Franz | ||
76 | Steiner Martina | ||
93. | 75 | Sachs Christian | |
75 | Sivak Sabine | ||
75 | Sramek Rudolf | ||
75 | Steininger Bernhard | ||
97. | 74 | Breitenbach Ursula | |
74 | Klein Maria | ||
74 | Maurer Karl | ||
74 | Ondrovic Christopher | ||
74 | Pusta Thomas | ||
74 | Rossegger Peter | ||
74 | Roth Franz | ||
74 | Steiner Gerhard | ||
105. | 73 | Brenner Sabine | |
73 | Gruber Franz | ||
73 | Klauda Christian | ||
73 | Lichtenegger Franz | ||
73 | Pikv Patrick | ||
73 | Richter Franz | ||
73 | Schwarz Peter | ||
112. | 72 | Samer Manfred | |
113. | 71 | Ortner Wolfgang | |
71 | Riegler Gerhard | ||
115. | 70 | Böhm Martina | |
70 | Constantin Ust | ||
70 | Drazan Christian | ||
70 | List Wolfgang | ||
70 | Nowak Michael | ||
70 | Penz Martin | ||
70 | Reischütz Thorsten | ||
70 | Rupp Gerhard | ||
70 | Trnka Johann | ||
70 | Wurm Herbert | ||
125. | 69 | Gruber Gerald | |
69 | Müller Peter | ||
69 | Müller Sabine | ||
69 | Rieder Gerhard | ||
69 | Schimatzek Doris | ||
130. | 68 | Dittrich Elfriede | |
68 | Hauk Norbert | ||
68 | Krenn Joachim | ||
68 | Putz Christian | ||
68 | Richter Silvia | ||
68 | Zerbs Mario | ||
136. | 67 | Black Werner | |
67 | Blihall Alfred | ||
67 | Kuba Gregor | ||
67 | Mayer Gerald | ||
67 | Pichler Bernhard | ||
67 | Prager Stefan | ||
142. | 66 | Langwirth Susanne | |
66 | Ritter Alexander | ||
66 | Schmidt Michael | ||
66 | Sivak Renate | ||
66 | Spuler Andreas | ||
147. | 65 | Flasch Michael | |
65 | Moser Sabine | ||
65 | Novak Helmut | ||
65 | Nowak Silvia | ||
65 | Posch Ludwig | ||
152. | 64 | Hofer Stefan | |
64 | Leitner Andreas | ||
64 | Lutz Roman | ||
64 | Pfeiffer Franz | ||
64 | Rosenberger Franz | ||
64 | Steinbach Erich | ||
158. | 63 | Büssenberger Erika | |
63 | Chlada Sascha | ||
63 | Neumann Gabriele | ||
63 | Pfeiffer Sabine | ||
63 | Prager Helga | ||
63 | Rath Michael | ||
63 | Schneemayer Gregor | ||
165. | 62 | Koster Kevin | |
62 | Lehninger Alex | ||
167. | 61 | Renner Gerhard | |
61 | Steiner Franz | ||
169. | 60 | Boldrino Heinz | |
60 | Chmelir Mario | ||
60 | Prinz Gerhard | ||
60 | Schön Ralph | ||
60 | Steinkogler Andreas | ||
174. | 59 | Pusta Johann | |
175. | 58 | Hammer Daniel | |
58 | Hapel Erich | ||
58 | Reiter Sabine | ||
178. | 57 | Bauer Norbert | |
57 | Hold Marcus | ||
57 | Horner Timo | ||
57 | Mitterbauer Bernd | ||
57 | Zahel Christian | ||
183. | 56 | Angster Nina | |
56 | Janik Benny | ||
56 | Jeretin Thomas | ||
56 | Ondra Patrick | ||
56 | Pichler Christine | ||
188. | 55 | Kolar Rudi | |
55 | Schönholz Rene | ||
55 | Stagl Wolfgang | ||
191. | 54 | Pany Nicole | |
192. | 53 | Viola Erika | |
53 | Warschitz Wolfgang | ||
194. | 52 | Bruckner Thomas | |
52 | Gotschy Andreas | ||
196. | 51 | Glasl Sebastian | |
51 | Granabetter Thomas L. | ||
51 | Reisinger Wolfgang | ||
51 | Schalko Gerald | ||
200. | 50 | Grabmair Kevin | |
50 | Pemberger Markus | ||
202. | 49 | Närr Thomas | |
49 | Philipp-Pichler Sylvia | ||
49 | Taborsky Isabella | ||
49 | Wallner Felix | ||
49 | Zakynthos Bernhard | ||
207. | 48 | Bakota Bozo | |
48 | Kedl Gerald | ||
48 | Muer Helmut | ||
48 | Onger Leo | ||
48 | Postmann Felix | ||
48 | Timotijevic Marin | ||
213. | 47 | Büssenberger Andrea | |
47 | Csuss Patrick | ||
47 | Dominik Austria Wien | ||
47 | Paddington Julia | ||
47 | Philipp-Pichler Hans | ||
47 | Smolka Michael | ||
219. | 46 | Arnold Conrad | |
46 | Büssenberger Brigitte | ||
46 | Ciao Dottore | ||
46 | Farkas Andreas II | ||
46 | Hirschi David | ||
46 | Kiefer Peda | ||
46 | Marazeck Dominik | ||
46 | Redl Michi | ||
46 | Theurer Robert | ||
228. | 45 | Buchberger Marcus | |
45 | Ilijin Konsti | ||
45 | Korvas Gerhard | ||
231. | 44 | Flechl Tom | |
44 | Riedmayer Thomas | ||
44 | Vasic Dragan | ||
234. | 43 | Klopf Susanne | |
43 | Peschek Adelheid | ||
43 | Schumlits Stefan | ||
43 | Seidl Martin | ||
43 | Tom Wien | ||
43 | Wolfram Johann | ||
43 | Zwatzl Markus | ||
241. | 42 | Mario Forza Viola | |
42 | Nährer Marci | ||
42 | Stierschneider Thomas | ||
244. | 41 | Binder Elisabeth | |
41 | Klement Manuel | ||
41 | Moritz Wien | ||
41 | Rotter Matthias | ||
41 | Seyr Sebastian | ||
41 | Sommer Thomas | ||
250. | 40 | Grassl Christian | |
40 | Grunsky Markus | ||
40 | Müllner Carina | ||
253. | 39 | Hähsler Roman | |
39 | Haimel Robert | ||
39 | Kainz Petra | ||
39 | Orischnig Thomas | ||
257. | 38 | Kainz Markus | |
38 | Lembagg Blue | ||
38 | Rosenstingl Rene | ||
38 | Schmid Daniel | ||
261. | 37 | Moto Marco | |
37 | Struggl Reinhard | ||
263. | 36 | Breucker Wolfgang | |
36 | Kain Philipp | ||
36 | Walter Mathias | ||
36 | Yagszop Moritz | ||
267. | 35 | Buchberger Gerald | |
35 | Orator Robert | ||
35 | Podany Robert | ||
35 | Toplak Markus | ||
271. | 34 | Heider Andreas | |
34 | Kratzer Barbara | ||
34 | Leodolter Angela | ||
34 | Potzinger Mara | ||
34 | Schabauer Christoph | ||
34 | Süss Christoph | ||
34 | Tauber Andreas | ||
278. | 33 | Ambros Michael | |
33 | Bektas Claudia | ||
33 | Dominik Viola | ||
33 | Hütter Andreas | ||
33 | Jaretz Matthias | ||
33 | Paukovics Karin | ||
33 | Zerbs Birgit | ||
285. | 32 | Stolze Austrianerin Sabine | |
286. | 31 | Arringer Andreas | |
31 | Duma Sascha | ||
31 | Gi Uliano | ||
31 | Gloser Nicole | ||
31 | Höllmüller Patrick | ||
31 | Pölleritzer Michaela | ||
31 | Stritzl Harry | ||
293. | 29 | Süsse Violamaus | |
294. | 28 | Salomon Philip | |
28 | Tuller Christian | ||
28 | Wallner Christopher | ||
297. | 27 | Aktas Tamara | |
27 | Forstna Alex | ||
27 | Gelter Dominik | ||
27 | Gerzabek Alfred | ||
27 | Rauch Eva Maria | ||
302. | 26 | Gattringer Fuchs Michael | |
26 | Gritsch Iris | ||
26 | Kremling Manfred | ||
26 | Neunzehnelf Patrick | ||
26 | Stonger Fritz | ||
307. | 25 | Gruber Renate | |
25 | Kotek Dominik | ||
25 | Stefanek Andreas | ||
25 | Taborsky Kevin | ||
311. | 24 | Fischer Walter | |
24 | Winkler Johnny Viola | ||
313. | 23 | Wallner Peter | |
314. | 22 | Gekko Favoriten | |
22 | Sperl Kevin | ||
22 | Wanek Harald | ||
317. | 21 | Solala Mike | |
318. | 20 | Zwinz Günther Rumsti | |
319. | 19 | Breinsberger Bernd | |
19 | Leser Dominik | ||
19 | Nährer Markus | ||
322. | 18 | Sivak Christina | |
18 | Wiedenhofer Josef | ||
18 | Wimmer Clemens | ||
325. | 17 | Haunold Renato | |
17 | Hrustanovic Adis | ||
17 | Krautgartner Christian | ||
17 | Stadlbacher Christoph | ||
329. | 16 | Bine Viola Farkas | |
16 | Hosiner Daniel | ||
16 | Lämmerhofer Stefan | ||
16 | Mani Viola | ||
333. | 15 | Marchsteiner David | |
15 | Schreiber Petra | ||
15 | Schweinitzer Wolfgang | ||
336. | 14 | Blachnik Florentin | |
14 | Kathi Cool | ||
14 | Straka Rudolf | ||
339. | 13 | Kolbinger Alexander | |
13 | Pötzlberger Alexander | ||
341. | 12 | Ettl Nicole | |
12 | Radhuber Lukas | ||
12 | Schmidt Patrick Pipo | ||
12 | Schwartz Christian | ||
345. | 11 | Marschick Christian | |
11 | Tragfeit Thomas | ||
347. | 10 | Airmax Chris | |
10 | Erath Johannes | ||
10 | Hochenauer Sandra | ||
10 | Krottendorfer Andreas | ||
10 | Pantelic Daniel | ||
10 | Scarlett Vienna | ||
353. | 9 | Lehrner Pezi | |
354. | 8 | Bernhard Wolfgang | |
8 | Klecacky Christoff | ||
8 | KpNC Chris | ||
8 | Laudia Claudia | ||
8 | Leitgeb Dominik | ||
8 | Mitudis Peter | ||
8 | Wimmer Nicole | ||
361. | 7 | Hauer Bernhard | |
7 | Kronsteiner Martina | ||
7 | Laimer Franz Peter | ||
7 | Pammer Michelle | ||
7 | Troindl Paul | ||
366. | 6 | Buchmüller Manuel | |
6 | Greiner Norbert | ||
6 | Hromadnik Markus | ||
6 | Leirer Thomas | ||
6 | Martin PL | ||
6 | Masterz Tom | ||
6 | Rolando Stone | ||
6 | SON JA | ||
374. | 5 | Hudson Berit | |
5 | Koller Maximilian | ||
5 | Lindenthal Jessica | ||
5 | Rosenbüchler Horst | ||
5 | Spies Kevin | ||
5 | Steinwender Harry | ||
380. | 4 | Brandstetter Paul | |
4 | Dokoupil Michael | ||
4 | Kapulety Oliver | ||
4 | Lidauer Kevin | ||
4 | Piller Patrick | ||
385. | 3 | Bab Matthias | |
3 | Bauer Roman | ||
3 | Fuchs Manuela | ||
3 | Hess Michi | ||
3 | Holzer Dominik | ||
3 | Klaninger Rudolf | ||
3 | Lintner Albin | ||
3 | Matzka Rocko | ||
3 | Seiringer Christoph | ||
3 | Sulzgruber Dominik | ||
3 | Weigl Thomas | ||
396. | 2 | Bogert Kevin | |
2 | Hellmer Christof | ||
2 | Prüger Lukas | ||
399. | 1 | Anderl Karl | |
1 | Berny van de Holper | ||
1 | Bode Robert | ||
1 | Chocholka Martin | ||
1 | Den-Bouwmeester Patricia | ||
1 | Gallas Mario | ||
1 | Hammonia Tomasz | ||
1 | Hobisch NiciMartin | ||
1 | Leitner Gerhard | ||
1 | Milacek Darling Markus | ||
1 | Prinz Eisenherz | ||
1 | Szlezak Philipp | ||
411. | 0 | Benjamin Enry Lins | |
0 | Bernhard Dieter van Prem | ||
0 | Fürlinger Thomas | ||
0 | Halbemer Betty | ||
0 | Kemptner Walter | ||
0 | Pristl Andreas | ||
0 | Robert Austria Wien | ||
418. |
alle bisher getippten Spiele:
01 Austria - Ried (2:0), MS 20.R.,
11.2.2012 (110 Mittipper und
42 richtige Tipps)
02 Rapid - Austria (0:0), MS 21.R., 18.2.2012 (184 /
23)
03 Austria - Kapfenberg (0:1), MS 22.R., 25.2.2012 (193 /
3)
04 Innsbruck - Austria (0:1), MS 23.R., 3.3.2012 (203 /
89)
05 Austria - Admira (2:1), MS 24.R., 11.3.2012 (205 /
60)
06 Wr. Neustadt - Austria (0:0), MS 25.R., 17.3.2012 (202 /
39)
07 Mattersburg - Austria (2:0), MS 26.R., 20.3.2012 (208 /
1)
08 Austria - Sturm Graz (1:1), MS 27.R., 24.3.2012 (218 /
53)
09 Austria - Salzburg (1:1), MS 28.R., 1.4.2012 (217 /
63)
10 Ried - Austria (0:1), MS 29.R., 7.4.2012 (216 /
94)
11 Lustenau - Austria (1:2), ÖC 1/4-Fin., 11.4.2012 (217 /
39)
12 Austria - Rapid (0:0), MS 30.R., 15.4.2012 (221 /
44)
13 Kapfenberg - Austria (1:0), MS 31.R., 21.4.2012 (225 /
4)
14 Austria - Innsbruck (3:0), MS 32.R., 28.4.2012 (219 /
23)
15 Ried - Austria (2:0), ÖC Semifin., 2.5.2012 (222 /
7)
16 Admira - Austria (3:2), MS 33.R., 5.5.2012 (213 /
1)
17 Austria - Wr. Neustadt (3:1), MS 34.R., 10.5.2012 (206 /
31)
18 Austria - Mattersburg (1:0), MS 35.R., 13.5.2012 (194 /
54)
19 Sturm - Austria (3:1), MS 36.R., 17.5.2012 (218 /
3)
20 Oberwart - Austria
(1:3), ÖC 1.R., 14.7.2012 (233 / 30 richtige
Tipps, davon RUDOLF
Franz als Gewinner der
Museums-Freikarte!)
21 WAC - Austria (0:1), MS 1.R., 25.7.2012 (249 /
81
und
PUSTA Elfriede
als Gewinnerin!)
22 Austria - Sturm (0:1), MS 2.R., 28.7.2012 (247 /
6
und
KORN Christian
als Gewinner!)
23 Rapid - Austria (0:3), MS 3.R., 5.8.2012 (262 /
14
und
FLASCH Michael
als Gewinner!)
24 Austria - Admira (1:0), MS 4.R., 12.8.2012 (289 /
74
und
PILZ Christian
als Gewinner!)
25 Ried - Austria (0:1), MS 5.R., 19.8.2012 (299 /
139
und
ARNOLD Conrad
als Gewinner!)
26 Austria -
Innsbruck (2:0), MS 6.R., 25.8.2012 (306 /
169
(!) und
LIPP Werner
als Gewinner!)
27 Wr. Neustadt - Austria (0:2), MS 7.R., 1.9.2012 (313 /
155
und
HERDRICH Ursula
als Gewinnerin!)
28 Mattersburg - Austria (2:4), MS 8.R., 16.9.2012 (310 /
1
und
Gi Uliano
als Gewinner!)
29 Austria - Salzburg (0:1), MS 9.R., 22.9.2012 (308 /
13
und
PICHLER Martin
als Gewinner!)
30 Dornbirn - Austria (2:3), ÖC 2.R., 25.9.2012 (286 /
5
und
RIEDL Franz
als Gewinner!)
31 Austria - WAC (1:1), MS 10.R., 29.9.2012 (317 /
27
und
SRAMEK Rudolf
als Gewinner!)
32 Sturm - Austria (1:1), MS 11.R., 7.10.2012 (319 /
121
und
BELES Daniela
als Gewinnerin!)
33 Austria - Rapid (2:0), MS 12.R., 21.10.2012 (275 /
63
und
PAUKOVICS Karin
als Gewinnerin!)
34 Admira - Austria
(4:6), MS 13.R., 27.10.2012
(312 /
0)
35 Villacher SV - Austria (0:4), ÖC 3.R., 31.10.2012 (314 /
70
und
HAMMER Daniel
sowie
HEINDL Rene
als Gewinner!)
36 Austria - Ried (6:1), MS 14.R., 4.11.2012 (314 / 0)
37 Innsbruck - Austria (0:3), MS 15.R., 10.11.2012 (322 /
54
und
PIKV Patrick
sowie
ILIJIN Filip
als Gewinner!)
38 Austria - Wr. Neustadt (3:0), MS 16.R., 17.11.2012 (328 /
103
und
BANNY Peter
als Gewinner!)
39 Austria - Mattersburg (3:1), MS 17.R., 24.11.2012 (335 /
54
und
STAGL Wolfgang
als Gewinner!)
40 Salzburg - Austria (0:0), MS 18.R., 2.12.2012 (345 /
37
und
KLEIN Maria
als Gewinnerin!)
41 Wolfsberg - Austria (3:6), MS 19.R., 8.12.2012
(328 /
0)
42 Austria- Sturm (3:1), MS 20.R., 16.12.2012 (266 /
78
und
NOWAK Silvia
sowie
HUBER Franz
als Gewinner!)
Ab der Herbstsaison 2012 wird in jeder Runde unter allen bei unserem Tippspiel teilnehmenden Personen, die das jeweilige Resultat genau richtig erraten konnten, ein eigener kleiner Preis verlost, und zwar pro Spieltag immer eine Freikarte für einen Besuch im Austria-Museum (ein Neueinstieg beim Tippspiel ist natürlich jederzeit möglich, ebenso wie eine Tippabgabe über unsere Facebook-Seite!)
Als Preis für den Gesamtsieger steht nunmehr auch fest, dass dieser als "Trainingsgast" an der Seite von Peter Stöger ein Training hautnah begleiten darf und darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent erhalten wird!
14. Gewinnspiel (2011)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 14. Gewinnspiel (2011) mit dem Meisterschaftsspiel in Salzburg (18.12.2011) abgeschlossen.
Endstand des 14. Gewinnspieles (2011)
13. Gewinnspiel (2010)
Nach 46 Spielen (und 230 möglichen Punkten) wurde das 13. Gewinnspiel (2010) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (11.12.2010) abgeschlossen.
Endstand des 13. Gewinnspieles (2010)
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)