Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"
Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel Rapid - Austria (17.2.2013) startete unser Tippspiel wieder neu und ergibt sich nach dem Spiel Austria - Ried (MS, 21.R.) vom 18.12.2013 nach 52 Spielen und maximal genau 260 möglichen Punkten folgender ENDSTAND:
Wir gratulieren dem Martin Bis zum Gesamtsieg, der nun als Siegespreis als "Trainingsgast" ein Training unserer Austria hautnah begleiten darf und darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent erhalten wird!
1. | 118 | Bis Martin |
2. | 112 | Taborsky Isabella |
3. | 104 | Duras Fritz |
104 | Prager Helga | |
5. | 103 | Hofer Stefan |
103 | Müller Martin | |
7. | 102 | Schachinger Franz |
8. | 101 | Leirer Thomas |
9. | 100 | Chlada Sascha |
100 | Ondra Patrick | |
100 | Reiter Franz | |
12. | 99 | Reisinger Wolfgang |
13. | 98 | List Wolfgang |
98 | Vasicek Thomas | |
15. | 95 | Rössler Erwin |
16. | 94 | Breitenbach Ursula |
94 | Gruber Franz | |
94 | Hold Johannes | |
94 | Lichtenegger Franz | |
94 | Prötsch Marcel | |
94 | Rosenberger Franz | |
94 | Trnka Johann | |
23. | 93 | Kainz Markus |
93 | Richter Franz | |
93 | Ritter Alexander | |
93 | Schumlits Stefan | |
27. | 92 | Müller Manfred |
92 | Prötsch Marion | |
29. | 91 | Breuer Helmut |
91 | Buchberger Gerald | |
91 | Klein Walter | |
32. | 90 | Herdrich Ursula |
90 | Reiter Sabine | |
90 | Schwarz Sabine | |
90 | Steiner Erwin | |
36. | 89 | Ondrovic Christopher |
89 | Prinz Gerhard | |
89 | Taborsky Kevin | |
39. | 88 | Arnold Conrad |
88 | Black Werner | |
88 | Drazan Gerhard | |
88 | Hähsler Roman | |
88 | Korn Christian | |
88 | Schwarz Gerhard | |
45. | 87 | Gruber Gerald |
87 | Maurer Karl | |
87 | Pusta Johann | |
87 | Schanda Sebastian | |
49. | 86 | Pichler Martin |
86 | Pusta Sabine | |
51. | 85 | Brenner Sabine |
85 | Dittrich Elfriede | |
85 | Prager Stefan | |
54. | 84 | Hapel Erich |
84 | Kratzer Barbara | |
84 | Langwirth Susanne | |
84 | Mitudis Peter | |
84 | Müller Franz | |
84 | Müller Peter | |
84 | Theurer Robert | |
84 | Wanek Harald | |
62. | 83 | Mayer Gerald |
83 | Moser Gerhard | |
83 | Steiner Franz | |
65. | 82 | Bader Susanne |
82 | Brenner Günther | |
82 | Kremling Manfred | |
82 | Pfeiffer Sabine | |
82 | Samer Manfred | |
82 | Steinbach Anna | |
71. | 81 | Bakota Bozo |
81 | Stern Martin | |
73. | 80 | Büssenberger Erika |
80 | Jäger Gerhard | |
80 | Leitner Andreas | |
80 | Lust Alexander | |
80 | Pfeiffer Franz | |
80 | Posch Ludwig | |
80 | Riedl Brigitte | |
80 | Rotter Johann | |
80 | Steininger Bernhard | |
80 | Zwatzl Markus | |
83. | 79 | Dorfer Klaus |
79 | Hrustanovic Adis | |
79 | Klauda Christian | |
79 | Krenn Wolfgang | |
79 | Müller Anna | |
79 | Pollak Wolfgang | |
79 | Reichl Markus | |
79 | Sachs Christian | |
79 | Svitak Michael | |
79 | Vasic Dragan | |
93. | 78 | Flechl Tom |
78 | Grassl Christian | |
78 | Müller Sabine | |
78 | Onger Leo | |
78 | Pusta Elfriede | |
78 | Steinbach Franz | |
99. | 77 | Bader Gerhard |
77 | Greiner Margot | |
77 | Kuba Gregor | |
77 | Leodolter Angela | |
77 | Pichler Bernhard | |
77 | Platzer Stefan | |
77 | Rosenstingl Rene | |
77 | Rudolf Franz | |
77 | Scheiber Franz | |
77 | Walter Mathias | |
109. | 76 | Huber Franz |
76 | Klein Maria | |
76 | Pusta Thomas | |
76 | Rath Michael | |
76 | Richter Silvia | |
76 | Weis Roland | |
115. | 75 | Breitenbach Franz |
75 | Farkas Andreas II | |
75 | Haas Thomas | |
75 | Lipp Werner | |
75 | Ortner Wolfgang | |
75 | Penz Martin | |
75 | Riegler Gerhard | |
75 | Rossegger Peter | |
75 | Roth Franz | |
75 | Schwarz Franz | |
125. | 74 | Greiner Alfred |
74 | Hofbauer Manuel | |
74 | Mayer Sabine | |
74 | Mitterbauer Bernd | |
74 | Renner Gerhard | |
74 | Rieder Gerhard | |
74 | Rupp Gerhard | |
132. | 73 | Dorfmeister Hans |
73 | Krecht Johannes | |
73 | Lembagg Blue | |
73 | Närr Thomas | |
73 | Neumann Gabriele | |
73 | Neumann Helmut | |
73 | Prager Franz | |
73 | Smolka Michael | |
73 | Steiner Gerhard | |
73 | Wurm Herbert | |
142. | 72 | Raab Roman |
72 | Zerbs Mario | |
72 | Zofall Armin | |
145. | 71 | Drazan Christian |
71 | Hauer Bernhard | |
71 | Korvas Gerhard | |
71 | Pichler Christine | |
71 | Pichler Thomas | |
71 | Rauch Eva Maria | |
71 | Redl Reinhard | |
71 | Sivak Sabine | |
71 | Spuler Andreas | |
154. | 70 | Bruckdorfer Martin |
70 | Hörist Roland | |
70 | Redl Patrick | |
157. | 69 | Bischof Herbert |
69 | Deutsch Walter | |
69 | Putz Christian | |
69 | Steinbach Erich | |
161. | 68 | Marchsteiner David |
68 | Schnatter Sandra | |
163. | 67 | Dittrich Gerhard |
67 | Hütter Andreas | |
67 | Muer Helmut | |
67 | Nowak Michael | |
167. | 66 | Granabetter Thomas L. |
66 | Jecky Christian | |
66 | Postmann Felix | |
66 | Tragfeit Thomas | |
171. | 65 | Beles Daniela |
65 | Grunsky Markus | |
65 | Rolando Stone | |
174. | 64 | Gallas Mario |
64 | Langwirth Franz | |
176. | 63 | Klomparends Claudia |
177. | 62 | Breitenecker Christian |
62 | Czermak Claudia | |
62 | Klement Manuel | |
62 | Moser Sabine | |
62 | Nowak Silvia | |
62 | Redl Michi | |
62 | Yagszop Moritz | |
184. | 61 | Mayer Franz |
61 | Sperl Kevin | |
61 | Spies Kevin | |
61 | Tuller Christian | |
188. | 60 | Wallner Felix |
189. | 59 | Grabmair Kevin |
59 | Heindl Rene | |
59 | Philipp-Pichler Hans | |
59 | Riedl Franz | |
59 | Sattler Josef | |
59 | Schiegl Franz | |
59 | Schön Ralph | |
59 | Schwing Dany | |
59 | Zwinz Günther Rumsti | |
198. | 58 | Heider Andreas |
58 | Iser Thomas | |
58 | Kiefer Peda | |
58 | Schwartz Christian | |
202. | 57 | Alimurad Farhad |
57 | Bauer Norbert | |
57 | Bine Viola Farkas | |
57 | Böhm Martina | |
57 | Jeretin Thomas | |
57 | Rautek Lukas | |
57 | Steiner Martina | |
209. | 56 | Angster Nina |
56 | Fischer Christoph | |
211. | 55 | Banny Peter |
55 | Pilz Christian | |
55 | Stierschneider Thomas | |
214. | 54 | Kainz Petra |
54 | Menarek Markus | |
54 | Praschinger Ludwig | |
54 | Seidl Martin | |
218. | 53 | Baumberger Christian |
53 | Blihall Alfred | |
53 | Laimer Franz Peter | |
53 | Tauber Andreas | |
222. | 52 | Al Fred |
223. | 51 | Fischer David |
51 | Fürnkranz Fabian | |
225. | 50 | Erath Johannes |
50 | Riedmayer Thomas | |
227. | 49 | Büssenberger Rene |
49 | Holcapek Walter | |
49 | Schreiber Petra | |
230. | 48 | Glasl Sebastian |
48 | Munda Michael | |
48 | Viola Erika | |
233. | 47 | Csuss Patrick |
47 | Hinterlechner Rene Hinti | |
47 | Toplak Markus | |
236. | 46 | Jaretz Matthias |
46 | Koster Kevin | |
238. | 45 | Arringer Andreas |
45 | Bruckner Thomas | |
45 | Buchberger Marcus | |
45 | Koll Herbert | |
45 | Kotek Dominik | |
45 | Schenter Christoph | |
244. | 44 | Sommer Thomas |
44 | Toporek Franz | |
246. | 43 | Hauk Norbert |
43 | Philipp-Pichler Sylvia | |
43 | Straka Rudolf | |
43 | Wolfram Johann | |
250. | 41 | Boldrino Heinz |
41 | Paukovics Karin | |
41 | Skudi Chris | |
253. | 40 | Czvitko Christian |
40 | Rohrbacher Christian | |
255. | 39 | Ambros Michael |
39 | Babic Matthias | |
39 | Heinrich Daniela | |
39 | Horner Timo | |
39 | Tragfeit Nathalie | |
260. | 38 | Schweinitzer Wolfgang |
38 | Smutny Thomas | |
262. | 37 | Buchta Kathi |
37 | Lintner Albin | |
264. | 36 | Schweifer Paolo |
265. | 35 | Büssenberger Brigitte |
35 | Herdina Walter | |
35 | Rotter Matthias | |
35 | Sivak Renate | |
35 | Utner Wolfgang | |
35 | Zahel Christian | |
271. | 34 | Christoph Favoriten |
34 | Dohnal Alexander | |
34 | Krenn Joachim | |
34 | Neunzehnelf Patrick | |
34 | Neustifter Dominik | |
34 | Wallner Peter | |
277. | 33 | Brandstetter Paul |
33 | Ch Ferus | |
33 | Ferstl Mario | |
33 | Hammer Daniel | |
33 | Neuzil Markus Veilchen | |
282. | 32 | Büssenberger Andrea |
32 | Reischütz Thorsten | |
32 | Tonedeejay Andreas | |
32 | Ziegelmayer Thomas | |
286. | 31 | Foller Bettina |
31 | Gloser Nicole | |
31 | Hosiner Daniel | |
31 | KpNC Chris | |
31 | Lehninger Alex | |
291. | 30 | Hochenauer Sandra |
30 | Orischnig Thomas | |
30 | Stolze Austrianerin Sabine | |
294. | 29 | Corleone Michael |
29 | Hofbauer Bernd | |
29 | Nitsche Norbert | |
29 | Paddington Julia | |
29 | Pölleritzer Michaela | |
29 | Seyr Sebastian | |
300. | 28 | Buhl Terrier |
28 | Gregoritsch Thomas | |
28 | Mraz Johann | |
28 | Reuter Christian | |
28 | Tom Wien | |
28 | Violett Till | |
28 | Wisgrill Gerhard | |
307. | 27 | Burger Michael |
27 | Hebesberger Roland | |
27 | Mani Viola | |
27 | Stagl Wolfgang | |
311. | 26 | Bürringer Sonja |
26 | Gerzabek Alfred | |
26 | Leser Dominik | |
314. | 25 | Binder Elisabeth |
25 | Dobesberger Samu | |
25 | Gremmel Stefan | |
25 | Schneemayer Gregor | |
25 | Viola Per Sempre | |
25 | Zakynthos Bernhard | |
25 | Zerbs Birgit | |
321. | 23 | Beyer Alexander |
23 | Greiner Norbert | |
23 | Kusolits Matthias | |
23 | Mitterer Martin | |
23 | Steinkogler Andreas | |
23 | Topi Gear | |
327. | 22 | Bürger Markus |
22 | Lechner Manfred | |
22 | Mario Forza Viola | |
22 | Schimatzek Doris | |
331. | 21 | Gattringer Fuchs Michael |
21 | Gi Uliano | |
21 | Hütter Walter | |
21 | Lämmerhofer Stefan | |
21 | Majer Woifal | |
21 | Schmid Jürgen | |
337. | 20 | Ciao Dottore |
20 | Ilijin Filip | |
20 | Novotny Peter | |
340. | 19 | Jahn Andreas |
19 | Moritz Wien | |
19 | Müllner Carina | |
19 | Sramek Rudolf | |
344. | 18 | Haimel Robert |
18 | Kapulety Oliver | |
18 | Klopf Susanne | |
18 | Moto Marco | |
18 | Potzinger Mara | |
18 | Schabauer Christoph | |
350. | 17 | Brandii Alex |
17 | Buchmüller Manuel | |
17 | Diese Tommy | |
17 | Pany Nicole | |
17 | Schmidt Michael | |
17 | Stefan Austria Wien | |
17 | Szlezak Philipp | |
17 | Timotijevic Marin | |
358. | 16 | Borovnjak Brigitte |
16 | Harrich Aloisia | |
16 | Hromadnik Markus | |
16 | Podany Robert | |
16 | Pötzlberger Alexander | |
16 | Warschitz Wolfgang | |
364. | 15 | Pemberger Markus |
15 | Wolf Stefan | |
366. | 14 | Breucker Wolfgang |
14 | Dominik Franz | |
14 | Hausmann Werner | |
14 | Höllmüller Patrick | |
14 | Holper Bernhard | |
14 | Kasteiner Matthias | |
14 | Schobel Clemens | |
373. | 13 | Bektas Claudia |
13 | Bodner Julian | |
13 | Brabec Andreas | |
13 | Karolyi Harald | |
13 | Kerschbaum Christian | |
13 | Lehrner Pezi | |
13 | Leutgeb Patrick | |
13 | Schmidt Patrick Pipo | |
13 | Wiedenhofer Josef | |
382. | 12 | Constantin Ust |
12 | Dreistein Marcel | |
12 | Kolar Rudi | |
12 | Kovar Erwin | |
12 | Salomon Philip | |
12 | Schwarz Peter | |
12 | Wallner Christopher | |
389. | 11 | Bramberger Hans-Jörg |
11 | Breinsberger Bernd | |
11 | Fabian kennst eh net | |
11 | Gelter Dominik | |
11 | Gerze Schinz | |
11 | Kraft Mathias | |
11 | Krautgartner Christian | |
11 | Madl Patrick | |
11 | Poisinger Manuela | |
398. | 10 | Aktas Tamara |
10 | Brunner Roman | |
10 | Flasch Michael | |
10 | Greis Luki | |
10 | Gruber Renate | |
10 | Muik Dominik | |
10 | Polt Reinhard | |
10 | Vaters Sohn | |
406. | 9 | Gamauf Bianca |
9 | Hofmann Daniel | |
9 | Hold Marcus | |
9 | Königshofer Fabian | |
9 | Marazeck Dominik | |
9 | Neroccia Thomas S | |
9 | Süss Christoph | |
413. | 8 | Dominik Viola |
8 | Don Dominique | |
8 | Hirschi David | |
8 | Hobisch Nici Martin | |
8 | Hypaa Amigoo | |
8 | Janik Benny | |
8 | Orator Robert | |
8 | Pammer Michelle | |
8 | Schmid Daniel | |
8 | Stolzer Austrianer Johannes | |
8 | Struggl Reinhard | |
424. | 7 | Bia Nca |
7 | Chmelir Mario | |
7 | Erich Christian Rudolf | |
7 | Hackinger Bernd | |
7 | Hanauer Jochen | |
7 | Ilijin Konsti | |
7 | Jarosch Thomas | |
7 | Michi Bouni Wagner | |
7 | Narzt Alexander | |
7 | Seidl Alexander | |
7 | Viola Maus | |
435. | 6 | Baranyai Thomas |
6 | Bernd Dieter van Prem | |
6 | Dittrich Harald | |
6 | Gekko Favoriten | |
6 | Hugh Florian | |
6 | Little Terrorkrümmel | |
6 | Manu Voigaz Veilchen | |
6 | Meerwald Patrick | |
6 | Natii Blubber Blase | |
6 | Neumon Karl | |
6 | Piller Patrick | |
6 | Reisenhofer Markus | |
6 | Retzer Alex | |
6 | Rosenbüchler Andreas | |
6 | Troindl Paul | |
6 | Wimmer Clemens | |
6 | Zeiss Hauns | |
452. | 5 | Christian Austria Wien |
5 | Ehrenhöfer Rene | |
5 | Ehrnhofer Dominic | |
5 | Engert Jürgen | |
5 | Hendrich Marc | |
5 | Jerinic Aleksandar | |
5 | Marco Van Wien | |
5 | Nährer Marci | |
5 | Pikv Patrick | |
5 | Prinz Eisenherz | |
5 | Soukal Johann | |
5 | Speiser Lukas | |
5 | Süsse Violamaus | |
5 | Umminger Fabian | |
5 | Viola Andi | |
5 | Winkler JohnnyViola | |
468. | 4 | Holzer Dominik |
4 | Kedl Gerald | |
4 | Koiser Robert | |
4 | Lang Manuel | |
4 | Schönbauer Tom | |
4 | Simonics Martin | |
4 | Zolles Fabian | |
475. | 3 | Batista Raphael |
3 | Breyer Gerhard | |
3 | Chris Airmax | |
3 | Claudia Egal-spike | |
3 | Don Pedro | |
3 | Dorfbauer Manfred | |
3 | Fabio Acab | |
3 | Genowitz Wolfgang | |
3 | Gruber Viola | |
3 | Hackmair Tamara | |
3 | Hameter Julian | |
3 | Hillinger Thomas | |
3 | Koller Maximilian | |
3 | Kronsteiner Martina | |
3 | Lutz Friedrich | |
3 | Pernek Sascha | |
3 | Peschek Adelheid | |
3 | Schönholz Rene | |
3 | Schubert Günter | |
3 | Solala Mike | |
3 | Starek Sebastian | |
3 | Windisch Martin | |
3 | Zwicker Markus | |
498. | 2 | Benjamin Erny Lins |
2 | Bernhard Wolfgang | |
2 | Ettl Nicole | |
2 | Fürlinger Thomas | |
2 | Gepunkt Oliver | |
2 | Grabner Klaus | |
2 | Kainz Stefan | |
2 | Loidolt Patrick | |
2 | Martin PL | |
2 | Raupe Nimmersatt | |
2 | Rosenkranz Martin | |
2 | Winkelmann Markus | |
510. | 1 | Apnar Andreas |
1 | Bader Marcel | |
1 | Bader Oliver | |
1 | Chris Styx Dnb | |
1 | Claudia von Crazy Town | |
1 | Datzreiter Martin | |
1 | Dom Striker | |
1 | Ehemoser Lukas | |
1 | Fischer Walter | |
1 | Gebert Heinz | |
1 | Götz Rene | |
1 | Gstöttmaier Lukas | |
1 | Haider Martin | |
1 | Hammerer Emanuel | |
1 | Havel Thomas | |
1 | Jovanovic Ivo | |
1 | Knappitsch Michael | |
1 | Kranz Kerstin | |
1 | Kriegler Martin D. | |
1 | Kuso Wolfgang | |
1 | Leitner Michael | |
1 | Leutgeb Natalie | |
1 | Lewisch Charlotte | |
1 | Matzka Rocko | |
1 | Menzel Brigitte | |
1 | Michael Viola Wala | |
1 | Milacek Markus Darling | |
1 | Moos Gerhard | |
1 | Moser Stefan | |
1 | Nur Manfred | |
1 | Romano Theshadow | |
1 | Schleifer Heinz | |
1 | Sieber Christoph | |
1 | Tahedl Martin | |
1 | Wagner Daniel | |
545. | 0 | Andy Unglaublich |
0 | Artinger Christian | |
0 | Barazite Thomas | |
0 | Behmer Bernhard | |
0 | Bogner Jürgen | |
0 | Böhm Maxi | |
0 | Bordas Alexandru | |
0 | Bruneder Petra | |
0 | Buchfellner Daniel | |
0 | Burger Peter M.A. | |
0 | Cherry Patrick | |
0 | Denise Obaobawaach | |
0 | Flo Spiel | |
0 | Grandl Dominik | |
0 | Gschaider Michael | |
0 | Hauser Thomas | |
0 | Hegedues Robert | |
0 | Hellmer Christof | |
0 | Horwath Kurt | |
0 | Kay Johnny | |
0 | Koarl Stascheissa | |
0 | Kolbinger Alexander | |
0 | Kosch Michael | |
0 | Lampic Thomas | |
0 | Lenitz Mario | |
0 | Lidauer Kevin | |
0 | Lozz Koegh | |
0 | Lukas Lukinho | |
0 | Machala Alexander | |
0 | Mar Tin | |
0 | Markus Viola | |
0 | Mertz Alex | |
0 | Michel Jürgen | |
0 | Mittermayer Elisabeth | |
0 | Patrick Van de Gllubschi | |
0 | Peter Viola Rattay | |
0 | Robert Simmering | |
0 | Rupp Christian | |
0 | Sascha Viola | |
0 | Schmid Rudolf | |
0 | Sebesta Anna | |
0 | Strauch Alexander | |
0 | Swoboda Stefan | |
0 | Theurer Alexander | |
0 | Tys On | |
0 | Wallner Georg | |
0 | Wieland Sebastian | |
0 | Wöhrer Klaus | |
0 | Zottl Michael | |
594. |
alle bisher getippten Spiele:
01 Rapid - Austria (1:2), MS
21.R., 17.2.2013 (357 Mittipper und 94
richtige Tipps, davon BREITENBACH
Franz als Gewinner der Museums-Freikarte!)
02 Austria - Admira (4:0), MS 22.R., 23.2.2013 (376 / 40
und HOFER Stefan als Gewinner!)
03 Ried - Austria (1:3), MS 23.R., 27.2.2013 (323 /
82
und STERN Martin als Gewinner!)
04 Austria - Innsbruck (4:0), MS 24.R., 2.3.2013 (372 /
93
und JÄGER Gerhard als Gewinner!)
05 Wr. Neustadt - Austria (0:0), MS 25.R., 9.3.2013 (307 /
3
und FÜRNKRANZ Fabian als Gewinner!)
06 Mattersburg - Austria (0:4), MS 26.R., 17.3.2013 (386 /
42
und BIS Martin als Gewinner!)
07 Austria - Salzburg (1:1), MS 27.R., 31.3.2013 (381 /
98
und PICHLER Martin als Gewinner!)
08 Austria - Wolfsberg (0:4), MS 28.R., 6.4.2013 (324 /
0
und KEIN
Gewinner!)
09 Sturm - Austria (1:1), MS 29.R., 14.4.2013 (315 /
106
und MAURER Karl und
ROTH Franz als Gewinner!)
10 Wolfsberg - Austria (1:2), ÖCup, 1/4-Fin., 17.4.2013 (259 /
108
und RIEDER Gerhard als Gewinner!)
11 Austria - Rapid (2:2), MS 30.R., 21.4.2013 (411 /
25
und NEUMANN Helmut als Gewinner!)
12 Admira - Austria (0:2), MS 31.R., 28.4.2013 (336 /
119
und ORTNER Wolfgang als Gewinner!)
13 Austria - Ried (3:1), MS 32.R., 4.5.2013 (331 /
114
und POLLAK Wolfgang als Gewinner!)
14 Ried - Austria
(1:3), ÖCup, Semifin., 8.5.2013 (322 /
67
und JERETIN Thomas als Gewinner!)
15 Innsbruck - Austria (0:3), MS 33.R., 11.5.2013 (319 /
106
und BADER Susanne als
Gewinnerin!)
16 Austria - Wr. Neustadt (3:1), MS 34.R., 18.5.2013 (316 /
86
und RÖSSLER Erwin
als Gewinner!)
17 Austria - Mattersburg (4:0), MS 35.R., 22.5.2013 (312 /
50
und PENZ Martin
als Gewinner!)
18 Salzburg - Austria
(3:0), MS 36.R., 26.5.2013 (254 /
2
und CHLADA Sascha
als Gewinner!)
19 Austria - Pasching (0:1), Cupfinale, 30.5.2013 (272 /
1
und TABORSKY Isabella
als Gewinnerin!)
20 Oberwart - Austria (0:3), ÖCup, 1.R., 12.7.2013 (267 /
111
und SACHS Christian
als Gewinner!)
21 Austria - Admira (2:0), MS 1.R., 20.7.2013 (311 /
161
und LEITNER Andreas
als Gewinner!)
22 Salzburg - Austria (5:1), MS 2.R., 27.7.2013 (300 / 0
und KEIN
Gewinner!)
23 Austria - Hafnarfjördur
(1:0), CL-Q3, 30.7.2013 (291 /
53
und HEINRICH Daniela und
BRENNER Sabine als Gewinner!)
24 Austria - Ried (3:3), MS 3.R., 3.8.2013 (288/
1
und Sabine MOSER
als Gewinnerin!)
25 Hafnarfjördur - Austria (0:0), CL-Q3, 7.8.2013 (256 /
36
und STEINER Erwin
als Gewinner!)
26 Rapid - Austria (0:0), MS 4.R., 11.8.2013 (291 /
42
und KLEIN Walter
als Gewinner!)
27 Austria - Wr. Neustadt (5:0), MS 5.R., 17.8.2013 (286 /
14
und MAYER Gerald
als Gewinner!)
28 Zagreb - Austria (0:2), CL-Q4, 21.8.2013 (263 /
45
und LIST Wolfgang
als Gewinner!)
29 Wolfsberg - Austria (1:4), MS, 6.R., 24.8.2013 (276 /
24
und ROTTER Johann als Gewinner!)
30 Austria - Zagreb (2:3), CL-Q4, 27.8.2013 (279 /
2
und TRAGFEIT Thomas
als Gewinner!)
31 Austria - Innsbruck (1:1), MS
7.R., 31.8.2013 (250 /
9
und WALLNER Felix
als Gewinner!)
32 Austria - Grödig (2:3), MS 8.R., 14.9.2013 (281 / 2
und KUBA Gregor
als Gewinner!)
33 Austria -
Porto (0:1), CL 1.R., 18.9.2013 (277 / 13
und PICHLER Thomas
als Gewinner!)
34 Sturm Graz - Austria (1:2), MS, 9.R., 21.9.2013 (244 /
77
und SMOLKA Michael als Gewinner!)
35 Kalsdorf - Austria (2:1), ÖCup, 2.R., 24.9.2013 (246 /
1
und MITTERBAUER Bernd
als Gewinner!)
36 Admira - Austria
(1:0), MS, 10.R., 28.9.2013 (244 /
1
und RENNER Gerhard als Gewinner!)
37 St.
Petersburg - Austria (0:0), CL 2.R., 1.10.2013 (241 / 53
und MENAREK Markus
als Gewinner!)
38 Austria - Salzburg (1:2), MS 11.R., 6.10.2013 (251 /
15
und VASICEK Thomas
als Gewinner!)
39 Ried - Austria (1:1), MS, 12.R., 19.10.2013 (246 /
78
und MÜLLER Sabine als
Gewinnerin!)
40 Austria - Atletico Madrid (0:3), CL 3.R., 22.10.2013 (238 /
18
und ONDRA Patrick
als Gewinner!)
41 Austria - Rapid (0:1), MS 13.R., 27.10.2013 (287 /
5
und CHLADA Sascha als Gewinner!)
42 Wr. Neustadt - Austria (0:3), MS, 14.R., 3.11.2013 (245 /
34
und RATH Michael als
Gewinner!)
43 Atletico Madrid - Austria (4:0), CL 4.R., 6.11.2013 (252 /
31
und REICHL Markus
als Gewinner!)
44 Austria - Wolfsberg (1:0), MS 15.R., 9.11.2013 (257 /
77
und LEIRER Thomas als Gewinner!)
45 Innsbruck - Austria (0:5), MS, 16.R., 23.11.2013 (234 /
3
und BURGER Michael als
Gewinner!)
46 FC Porto - Austria
(1:1), CL 5.R., 26.11.2013 (227 /
82
und POSCH Ludwig
als Gewinner!)
47 Grödig - Austria (1:0), MS, 17.R., 30.11.2013 (237 /
2
und RENNER Gerhard als
Gewinner!)
48 Austria - Sturm Graz (3:2), MS 18.R., 3.12.2013 (238 /
12
und SCHWARZ Sabine als
Gewinnerin!)
49 Austria - Admira (2:2), MS 19.R., 7.12.2013 (243 /
7
und BÜSSENBERGER
Erika als Gewinnerin!)
50 Austria - St.
Petersburg (4:1), CL 6.R., 11.12.2013 (229 /
2
und PICHLER Bernhard
als Gewinner!)
51 Salzburg - Austria (4:0), MS 20.R., 15.12.2013 (227 /
0
und KEIN
Gewinner!)
52 Austria - Ried (1:1), MS
21.R., 18.12.2013 (237 /
41
und REITER Franz und
PRAGER Stefan als Gewinner!)
Ab der Herbstsaison 2012 wird in jeder Runde unter allen bei unserem Tippspiel teilnehmenden Personen, die das jeweilige Resultat genau richtig erraten konnten, ein eigener kleiner Preis verlost, und zwar pro Spieltag immer eine Freikarte für einen Besuch im Austria-Museum (ein Neueinstieg beim Tippspiel ist natürlich jederzeit möglich, ebenso wie eine Tippabgabe über unsere Facebook-Seite!)
(Hinweis: Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Gewinner werden hier auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barablöse ist nicht möglich.)
Als Preis für den Gesamtsieger steht nunmehr auch fest, dass dieser als "Trainingsgast" an der Seite von Trainer Nenad Bjelica ein Training hautnah begleiten darf und darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent erhalten wird!
15. Gewinnspiel (2012)
Nach 42 Spielen (und 210 möglichen Punkten) wurde das 15. Gewinnspiel (2012) mit dem Meisterschafts-Heimspiel gegen Sturm Graz (16.12.2012) abgeschlossen.
Endstand des 15. Gewinnspieles (2012)
14. Gewinnspiel (2011)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 14. Gewinnspiel (2011) mit dem Meisterschaftsspiel in Salzburg (18.12.2011) abgeschlossen.
Endstand des 14. Gewinnspieles (2011)
13. Gewinnspiel (2010)
Nach 46 Spielen (und 230 möglichen Punkten) wurde das 13. Gewinnspiel (2010) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (11.12.2010) abgeschlossen.
Endstand des 13. Gewinnspieles (2010)
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
