Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"
Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel Rapid - Austria (9.2.2014) startete unser Tippspiel wieder neu und ergibt sich nach dem Spiel Austria - Grödig (MS, 19.R.) vom 13.12.2014 nach 37 Spielen und maximal 185 möglichen Punkten folgender ENDSTAND für unser Tippspiel 2014:
1. | 88 | Lust Alexander |
2. | 85 | Haas Thomas |
3. | 84 | Duras Fritz |
4. | 82 | Hammer Daniel |
82 | Hapel Erich | |
82 | Sramek Rudolf | |
7. | 80 | Dorfer Klaus |
80 | Herdrich Ursula | |
80 | Sperl Kevin | |
10. | 79 | Brandstetter Paul |
11. | 78 | Dorfmeister Hans |
78 | Ondrovic Christopher | |
78 | Schweifer Paolo | |
14. | 77 | Rossegger Peter |
15. | 75 | Flechl Tom |
75 | Klein Walter | |
75 | Les Josef | |
18. | 74 | Greiner Alfred |
19. | 73 | Corleone Michael |
73 | Ondra Patrick | |
73 | Pichler Christine | |
73 | Vasic Dragan | |
73 | Wallner Felix | |
73 | Wanek Harald | |
25. | 72 | Bader Gerhard |
26. | 71 | Mayer Sabine |
71 | Richter Franz | |
71 | Sebesta Anna | |
29. | 70 | Bruckdorfer Martin |
70 | Renner Gerhard | |
31. | 69 | Gruber Gerald |
69 | Neumann Helmut | |
69 | Stern Martin | |
34. | 68 | Farkas Andreas II |
68 | Goetz Ernest | |
68 | Ortner Wolfgang | |
68 | Pichler Martin | |
68 | Pusta Johann | |
68 | Schwarz Gerhard | |
40. | 67 | Hold Johannes |
67 | Riegler Gerhard | |
42. | 66 | Lichtenegger Franz |
66 | Reisinger Wolfgang | |
66 | Sattler Josef | |
66 | Spuler Andreas | |
66 | Steiner Franz | |
66 | Steiner Gerhard | |
48. | 65 | Bader Susanne |
65 | Beles Daniela | |
65 | Kovar Erwin | |
65 | Müller Martin | |
65 | Pichler Bernhard | |
65 | Redl Reinhard | |
54. | 64 | Bine Viola Farkas |
64 | Breuer Helmut | |
64 | Krecht Johannes | |
64 | Neumann Gabriele | |
58. | 63 | Brenner Günther |
63 | Brenner Sabine | |
63 | Klauda Christian | |
63 | Mayer Franz | |
62. | 62 | Moser Gerhard |
62 | Reichl Markus | |
62 | Riedl Franz | |
62 | Schachinger Franz | |
62 | Schumlits Stefan | |
67. | 61 | Müller Franz |
61 | Penz Martin | |
69. | 60 | Al Fred |
60 | Kainz Markus | |
60 | Klein Maria | |
72. | 59 | Kremling Manfred |
59 | Platzer Stefan | |
59 | Prötsch Marcel | |
59 | Prötsch Marion | |
59 | Reiter Sabine | |
59 | Rohrbacher Christian | |
59 | Samer Manfred | |
59 | Viola Erika | |
80. | 58 | Kiefer Peda |
58 | List Wolfgang | |
58 | Prager Helga | |
83. | 57 | Chlada Sascha |
57 | Irene Violett | |
57 | Steininger Bernhard | |
86. | 56 | Leitner Andreas |
56 | Mitterbauer Bernd | |
56 | Mitudis Peter | |
56 | Moser Sabine | |
56 | Posch Ludwig | |
56 | Prager Franz | |
56 | Trnka Johann | |
93. | 55 | Banny Peter |
55 | Büssenberger Erika | |
55 | Fürnkranz Fabian | |
55 | Klomparends Claudia | |
55 | Kratzer Barbara | |
98. | 54 | Hofer Stefan |
54 | Holcapek Walter | |
54 | Pfeiffer Franz | |
54 | Raab Roman | |
102. | 53 | Bis Martin |
53 | Greiner Margot | |
53 | Hackinger Bernd | |
53 | Korn Christian | |
53 | Rolando Stone | |
53 | Roth Franz | |
53 | Sachs Christian | |
53 | Zofall Armin | |
110. | 52 | Babic Matthias |
52 | Hähsler Roman | |
52 | Jäger Gerhard | |
52 | Krenn Wolfgang | |
52 | Mayer Gerald | |
52 | Pusta Elfriede | |
52 | Rosenberger Franz | |
52 | Weis Roland | |
118. | 51 | Breitenecker Christian |
51 | Deutsch Walter | |
51 | Munda Michael | |
51 | Rotter Johann | |
51 | Schnatter Sandra | |
51 | Zwinz Günther Rumsti | |
124. | 50 | Buchberger Gerald |
50 | Iser Thomas | |
50 | Müller Anna | |
50 | Ritter Alexander | |
50 | Tragfeit Thomas | |
50 | Zwatzl Markus | |
130. | 49 | Muer Helmut |
49 | Müller Peter | |
49 | Schwarz Franz | |
49 | Svitak Michael | |
134. | 48 | Grassl Christian |
48 | Hebesberger Roland | |
48 | Müller Manfred | |
48 | Prager Stefan | |
48 | Pusta Sabine | |
139. | 47 | Hofbauer Manuel |
47 | Maurer Karl | |
47 | Pilz Christian | |
47 | Steinbach Anna | |
143. | 46 | Kuba Gregor |
46 | Langwirth Susanne | |
46 | Walter Austria Wien | |
146. | 45 | Drazan Gerhard |
45 | Grabmair Kevin | |
45 | Gruber Franz | |
45 | Horner Timo | |
45 | Kasteiner Matthias | |
45 | Leirer Thomas | |
45 | Pfeiffer Sabine | |
45 | Pollak Wolfgang | |
45 | Theurer Robert | |
45 | Tuller Christian | |
156. | 44 | Langwirth Franz |
44 | Mayer Govanni | |
44 | Pichler Thomas | |
44 | Wurm Herbert | |
160. | 43 | Klement Manuel |
43 | Koll Herbert | |
43 | Marchsteiner David | |
43 | Mayer Herbert | |
43 | Müller Sabine | |
43 | Närr Thomas | |
43 | Pozsgay Moritz | |
43 | Putz Christian | |
43 | Rudolf Franz | |
43 | Rupp Gerhard | |
43 | Schanda Sebastian | |
43 | Smolka Michael | |
172. | 42 | Bischof Herbert |
42 | Breitenbach Franz | |
42 | Dittrich Gerhard | |
42 | Sivak Sabine | |
42 | Steiner Erwin | |
177. | 41 | Bakota Bozo |
41 | Grießer Toni | |
41 | Heindl Rene | |
41 | Zahel Christian | |
181. | 40 | Czermak Claudia |
40 | Huber Franz | |
40 | Pusta Thomas | |
184. | 39 | Beyer Alexander |
39 | Dittrich Elfriede | |
39 | Fischer David | |
39 | Podolsky Michael | |
39 | Scheiber Franz | |
39 | Schiegl Franz | |
39 | Taborsky Kevin | |
191. | 38 | Skudi Chris |
38 | Vasicek Thomas | |
193. | 37 | Korvas Gerhard |
37 | Nowak Silvia | |
37 | Rauch Eva Maria | |
37 | Rosenbüchler Andreas | |
197. | 36 | Gallas Mario |
36 | Jecky Christian | |
36 | Reiter Franz | |
36 | Rieder Gerhard | |
36 | Schwarz Sabine | |
36 | Steinbach Erich | |
36 | Steiner Martina | |
204. | 35 | Blihall Alfred |
35 | Heinrich Daniela | |
35 | Postmann Felix | |
35 | Zerbs Mario | |
208. | 34 | Grunsky Markus |
34 | Hütter Andreas | |
34 | Novotny Peter | |
34 | Rath Michael | |
212. | 33 | Mraz Johann |
33 | Neunzehnelf Patrick | |
33 | Schön Ralph | |
215. | 32 | Breitenbach Ursula |
32 | Freitag Robert | |
32 | Lipp Werner | |
218. | 31 | Ambros Michael |
31 | Jeretin Thomas | |
31 | Koster Kevin | |
31 | Nowak Michael | |
31 | Philipp-Pichler Hans | |
31 | Rössler Erwin | |
31 | Tom Wien | |
31 | Wolfram Johann | |
226. | 30 | Buchberger Marcus |
30 | Riedl Brigitte | |
228. | 29 | Heider Andreas |
29 | Menarek Markus | |
29 | Riedmayer Thomas | |
29 | Schantl Herbert | |
29 | Sven Muenchen Fuerth | |
233. | 28 | Sommer Thomas |
234. | 27 | Bayer Richard |
27 | Boldrino Heinz | |
27 | Burger Michael | |
27 | Büssenberger Brigitte | |
27 | Drazan Christian | |
27 | Hold Marcus | |
27 | Madl Patrick | |
27 | Steinbach Franz | |
242. | 26 | Krumpl Gerhard |
26 | Prinz Gerhard | |
26 | Richter Silvia | |
245. | 25 | Büssenberger Andrea |
25 | Hauk Norbert | |
25 | Philipp-Pichler Sylvia | |
248. | 24 | Lang Sebastian |
249. | 23 | Black Werner |
250. | 22 | Meyer Peter |
22 | Schwing Dany | |
22 | Toplak Markus | |
253. | 21 | Leodolter Angela |
21 | Onger Leo | |
255. | 20 | Arnold Conrad |
20 | Böhm Martina | |
20 | Büssenberger Rene | |
20 | Wallner Peter | |
259. | 19 | Bauer Norbert |
19 | Paukovics Karin | |
261. | 18 | Gerzabek Alfred |
18 | Nebel Sabrina | |
18 | Tauber Andreas | |
264. | 17 | Bürger Markus |
17 | Granabetter Thomas L. | |
17 | Helmi Helmut | |
17 | Poisinger Manuela | |
268. | 16 | Aleex Wiien |
16 | Claudia Egal-spike | |
16 | Jarosch Thomas | |
16 | Praschinger Ludwig | |
16 | Wolfgang Austria Wien | |
273. | 15 | Warschitz Wolfgang |
274. | 14 | Hanauer Jochen |
14 | Muik Dominik | |
14 | Schreiber Petra | |
277. | 13 | Peschek Adelheid |
13 | Pichler Klaus | |
13 | Stagl Wolfgang | |
13 | Stoppacher Erik | |
281. | 12 | Elsensohn Niklas |
12 | Hrustanovic Adis | |
12 | Kainz Petra | |
12 | KpNC Chris | |
285. | 11 | Fischer Christoph |
11 | Krautgartner Chris | |
11 | Utner Wolfgang | |
288. | 10 | Gehtkanwasan Franz |
10 | Hauer Bernhard | |
10 | Hochenauer Sandra | |
10 | Schwartz Christian | |
292. | 9 | Alimurad Farhad |
9 | Flo Spiel | |
9 | Kolbinger Alexander | |
9 | Kremling Markus | |
9 | Spies Kevin | |
297. | 8 | Bachmann Markus |
8 | Batista Raphael | |
8 | Bia Nca | |
8 | Hypaa Amigo | |
8 | Kamaryt Florian | |
8 | Lisa-marie Varli | |
8 | Manuel Vorderwinkler | |
8 | Opavsky Mike | |
305. | 7 | Breyer Gerhard |
7 | Fichtinger Manfred | |
7 | Topi Gear | |
7 | Wisgrill Gerhard | |
7 | Zerbs Birgit | |
310. | 6 | Buchmüller Manuel |
6 | Erath Johannes | |
6 | Erich Christian Rudolf | |
6 | Gebert Heinz | |
6 | Grabner Julian | |
6 | Gusch Alex | |
6 | Hörist Roland | |
6 | Michi Bouni Wagner | |
6 | Tibikee Földvari | |
6 | Ufo Roland | |
320. | 5 | Apfler Christian |
5 | Claudia Van CrazyTown | |
5 | FK Austria Viola | |
5 | Ge Peter | |
5 | Jankovic Kristian | |
5 | Koarl Stascheissa | |
5 | Müllner Carina | |
5 | Papp Alex | |
5 | Pölleritzer Michaela | |
5 | Seidl Alexander | |
5 | Stolzer Austrianer Johannes | |
5 | Tritremmel Martin | |
5 | Vavra Martin | |
333. | 4 | Chris Tian |
4 | Csuss Patrick | |
4 | Hausmann Werner | |
4 | Kuso Wolfgang | |
4 | Rosenstingl Rene | |
4 | Süsse Violamaus | |
339. | 3 | Baier Florian |
3 | Chris Airmax | |
3 | Ensinger Lukas | |
3 | Hans Paul Rodriguez | |
3 | Höllmüller Patarick | |
3 | Karolyi Harald | |
3 | Loidolt Patrick | |
3 | Niessl Peter | |
3 | Rat Peter | |
3 | Schmid Jürgen | |
3 | Schuller Stephan Emanuel | |
350. | 2 | Angster Nina |
2 | Gloser Nicole | |
2 | Gremmel Stefan | |
2 | Lembagg Blue | |
2 | Narzt Alexander | |
2 | Neroccia Thomas S | |
2 | Penkava Alexander | |
2 | Tragfeit Nathalie | |
358. | 1 | Akcay Marcel |
1 | Baranyai Thomas | |
1 | Chris Austria | |
1 | Christoph Favoriten | |
1 | Fitzke Max | |
1 | Götz Rene | |
1 | Kochberger Karin | |
1 | Marazeck Dominik | |
1 | Miksch Petra | |
1 | Mitterer Martin | |
1 | Neuwirth Roland | |
1 | Pemberger Markus | |
1 | Peter Viola Rattay | |
1 | Sabine Austria Wien | |
1 | Schneider Jürgen | |
1 | Schreiber Ruben | |
1 | Sooren Perser | |
1 | Veilchen Austriaboy Stacher | |
1 | Wolfgang Bernhard | |
377. | 0 | Alex Forza Viola |
0 | Aringer Günter | |
0 | Arthold Michael | |
0 | Axmann Hans-Jörg | |
0 | Baron Alfred | |
0 | Bogner Jürgen | |
0 | Borovnjak Brigitte | |
0 | Bramberger Hans-Jörg | |
0 | Burger Peter M.A. | |
0 | Ch Ferus | |
0 | Chocholka Martin | |
0 | Cucek Sascha | |
0 | Dohnal Alexander | |
0 | Dokoupil Michael | |
0 | Dominik Forza Viola | |
0 | Eggetsberger Karl | |
0 | Ehrnhofer Dominic | |
0 | Elmecker Christof | |
0 | Fabio Acab | |
0 | Felber Alexander | |
0 | Ferstl Mario | |
0 | Fischer Walter | |
0 | Foller Bettina | |
0 | Freakazoid Andy | |
0 | Genowitz Wolfgang | |
0 | Gerzabek Lukas | |
0 | Glugovsky Raffael | |
0 | Grafl Mario | |
0 | Grössing Manuel Bärly | |
0 | Hinterlechner Rene Hinti | |
0 | Holubek Florian | |
0 | Holy Marcel | |
0 | Hütter Walter | |
0 | Ilijin Konsti | |
0 | Jovanovic Ivo | |
0 | Kapulety Oliver | |
0 | Kerb Peter | |
0 | Kevin Walter | |
0 | Kkevin El Chakuza | |
0 | Klemetsch Georg | |
0 | Klopf Susanne | |
0 | Kloss Johann | |
0 | Langer Mario | |
0 | Lintner Albin | |
0 | Lutz Lukas | |
0 | Mario OO | |
0 | Max Entrup | |
0 | Max Weißt Eh | |
0 | Menzel Brigitte | |
0 | Mir Wurscht | |
0 | Moritz Wien | |
0 | Nadhera Philip | |
0 | Neiger Robert | |
0 | Neustifter Dominik | |
0 | Nitsche Norbert Norti | |
0 | Ölberg Christian | |
0 | Paddington Julia | |
0 | Polleros Herbert | |
0 | Pöschl Johannes | |
0 | Ratay Dominik | |
0 | Ressi Wolfgang | |
0 | Roy Checker | |
0 | Rudolf Ohnewas | |
0 | Schmid Daniel | |
0 | Schöne Paul | |
0 | Schönherr Lukas | |
0 | Schönholz Rene | |
0 | Schrei Andreas | |
0 | Schubert Günter | |
0 | Seidl Martin | |
0 | Semesovsky Roman | |
0 | Sk Katharina | |
0 | Sterndi Sterndi | |
0 | Stierschneider Thomas | |
0 | Straka Rudolf | |
0 | Suchanek Martin | |
0 | Tommy DiNozzo | |
0 | Viola Andi | |
0 | Violamaus Onkelzfiziert | |
0 | Violett Gaby Austria Wien | |
0 | Wagner Elfriede | |
0 | Wagner Eva | |
0 | Wallner Christopher | |
0 | Walter Mathias | |
0 | Wisgrill Manuel | |
0 | Wohlmuth Markus | |
0 | Zeiss Hauns TringlTrangl | |
0 | Zemann Rene | |
0 | Zolles Fabian | |
466. |
alle bisher getippten Spiele:
01 Rapid - Austria (3:1), MS
22.R., 9.2.2014 (284 Mittipper und 2
richtige Tipps, davon KRENN
Wolfgang als Gewinner der Museums-Freikarte!)
02 Austria - Wr. Neustadt (1:1), MS 23.R., 15.2.2014 (269 / 27
und RICHTER Franz als Gewinner!)
03 Wolfsberg - Austria (0:0), MS 24.R., 22.2.2014 (269 /
27
und NEUMANN Gabriele als
Gewinnerin!)
04 Austria - Innsbruck (2:1), MS 25.R., 1.3.2014 (262 /
86
und SCHWEIFER Paolo als Gewinner!)
05 Austria - Grödig (2:0), MS 26.R., 8.3.2014 (258 /
70
und STERN Martin
als Gewinner!)
06 Sturm - Austria (1:1), MS 27.R., 15.3.2014 (253 /
65
und DORFER Klaus als
Gewinner!)
07 Admira - Austria (0:1), MS 28.R., 22.3.2014 (242 /
67
und SCHANDA Sebastian als
Gewinner!)
08 Austria - Salzburg (3:0), MS 29.R., 26.3.2014 (246 /
13
und RIEGLER Gerhard
als Gewinner!)
09 Ried - Austria
(2:2), MS 30.R., 30.3.2014 (252 /
5
und BÜSSENBERGER
Erika als
Gewinnerin!)
10 Austria - Rapid (0:1), MS 31.R., 6.4.2014 (265 / 5
und BRENNER Günther
als Gewinner!)
11 Wr. Neustadt - Austria (0:2), MS 32.R., 13.4.2014 (262 /
85
und SATTLER Josef als
Gewinner!)
12 Austria - Wolfsberg (3:1), MS 33.R., 19.4.2014 (251 /
53
und MUNDA Michael
als Gewinner!)
13 Innsbruck - Austria (1:1), MS 34.R., 26.4.2014 (248 /
58
und GREINER Alfred als
Gewinner!)
14 Grödig - Austria (2:1), MS 35.R., 4.5.2014 (257 /
13
und SCHANDA Sebastian als
Gewinner!)
15 Austria - Sturm (1:2), MS 36.R., 11.5.2014 (259 /
11
und TABORSKY Kevin
als Gewinner!)
16 Vienna - Austria (0:6),
ÖC 1.R., 11.7.2014 (257 /
1
und BURGER Michael als
Gewinner!)
17 Austria -
Grödig (1:1), MS 1.R., 20.7.2014 (291 /
56
und ROTH Franz
als Gewinner!)
18 Wolfsberg - Austria (4:0), MS 2.R., 26.7.2014 (259 /
0
und KEIN
Gewinner!)
19 Austria - Altach (0:0), MS 3.R., 2.8.2014 (284 /
20
und Aleex Wiien
und
KASTEINER Matthias
als Gewinner!)
20 Wr. Neustadt - Austria (2:2), MS 4.R., 9.8.2014 (273 /
8
und BREITENECKER
Christian als
Gewinner!)
21 Sturm - Austria (1:1), MS 5.R., 17.8.2014 (277 /
84
und HEBESBERGER Roland als
Gewinner!)
22 Austria - Rapid (2:2), MS 6.R., 24.8.2014 (301 /
18
und BRUCKDORFER Martin als
Gewinner!)
23 Admira - Austria (2:1), MS 7.R., 30.8.2014 (262 /
8
und Walter Austria
Wien als
Gewinner!)
24 Austria - Ried (3:1), MS 8.R., 13.9.2014 (272 /
52
und ISER Thomas als
Gewinner!)
25 Salzburg - Austria (2:3), MS 9.R., 21.9.2014 (262 /
9
und OPAVSKY Mike als
Gewinner!)
26 Kitzbühel - Austria (0:5), Cup 2.R., 24.9.2014 (264 / 24
und GRIESSER Toni als
Gewinner!)
27 Grödig - Austria
(0:0), MS 10.R., 27.9.2014 (286 /
34
und STEINBACH Anna als
Gewinnerin!)
28 Austria - Wolfsberg (0:2), MS 11.R., 4.10.2014 (271 /
9
und MÜLLER Martin als
Gewinner!)
29 Altach - Austria (1:1), MS 12.R., 18.10.2014 (262 /
84
und BÜRGER Markus als
Gewinner!)
30 Austria - Wr. Neustadt (2:0), MS 13.R., 25.10.2014 (270 /
89
und VASICEK Thomas als
Gewinner!)
31 Hartberg - Austria (0:6), Cup 3.R., 28.10.2014 (260 / 6
und ZERBS Mario als
Gewinner!)
32 Austria - Sturm (0:3), MS 14.R., 15.11.2014 (254 /
0
und KEIN
Gewinner!)
33 Rapid - Austria (2:3), MS 15.R., 9.11.2014 (263 /
8
und RIEDER Gerhard als
Gewinner!)
34 Austria -
Admira (4:0), MS 16.R., 22.11.2014 (251 /
11
und RAAB Roman als
Gewinner!)
35 Ried - Austria (1:1), MS 17.R., 29.11.2014 (247 /
78
und CORLEONE Michael als
Gewinner!)
36 Austria - Salzburg (2:4), MS 18.R., 6.12.2014 (246 /
1
und TOPLAK Markus als
Gewinner!)
37 Austria - Grödig (1:0), MS 19.R., 13.12.2014 (248 /
65
und BÜSSENBERGER
Andrea als Gewinnerin!)
Ab der Herbstsaison 2012 wird in jeder Runde unter allen bei unserem Tippspiel teilnehmenden Personen, die das jeweilige Resultat genau richtig erraten konnten, ein eigener kleiner Preis verlost, und zwar pro Spieltag immer eine Freikarte für einen Besuch im Austria-Museum (ein Neueinstieg beim Tippspiel ist natürlich jederzeit möglich, ebenso wie eine Tippabgabe über unsere Facebook-Seite!)
(Hinweis: Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Gewinner werden hier auf dieser Internetseite veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barablöse ist nicht möglich.)
Für den Sieger in der Gesamtwertung (2013: Martin BIS bzw. 2012: "Al Fred") gab es jeweils als Siegespreis die Möglichkeit, als "Trainingsgast" an der Seite von unserem Betreuerteam ein Training hautnah begleiten zu dürfen und erhielt er darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent überreicht, wobei auch der Gesamtsieger für 2014 wieder die Möglichkeit haben wird, als Trainingsgast mit dabei sein zu können - nähere Details dazu folgen!
16. Gewinnspiel (2013)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 16. Gewinnspiel (2013) mit dem Meisterschafts-Heimspiel gegen den SV Ried (18.12.2013) abgeschlossen.
Endstand des 16. Gewinnspieles (2013)
15. Gewinnspiel (2012)
Nach 42 Spielen (und 210 möglichen Punkten) wurde das 15. Gewinnspiel (2012) mit dem Meisterschafts-Heimspiel gegen Sturm Graz (16.12.2012) abgeschlossen.
Endstand des 15. Gewinnspieles (2012)
14. Gewinnspiel (2011)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 14. Gewinnspiel (2011) mit dem Meisterschaftsspiel in Salzburg (18.12.2011) abgeschlossen.
Endstand des 14. Gewinnspieles (2011)
13. Gewinnspiel (2010)
Nach 46 Spielen (und 230 möglichen Punkten) wurde das 13. Gewinnspiel (2010) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (11.12.2010) abgeschlossen.
Endstand des 13. Gewinnspieles (2010)
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)