

Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"

15. Gewinnspiel (2012)
Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel
Austria - Ried (11.2.2012) startete unser Tippspiel wieder neu
und ergibt sich nach dem Spiel Sturm - Austria (MS, 36.R.) vom 17.5.2012 folgender
ZWISCHENSTAND
(nach 19 Spielen und maximal 95 möglichen Punkten!):
| 1. | 53 | Al Fred | |
| 2. | 49 | Deutsch Walter | |
| 3. | 49 | Les Joe | |
| 4. | 48 | Langwirth Franz | |
| 5. | 46 | Brenner Günther | |
| 6. | 46 | Pichler Thomas | |
| 7. | 46 | Riedl Brigitte | |
| 8. | 46 | Stern Martin | |
| 9. | 45 | Mayer Franz | |
| 10. | 45 | Müller Franz | |
| 11. | 45 | Stefan Austria Wien | |
| 12. | 44 | Bader Gerhard | |
| 13. | 44 | Beles Daniela | |
| 14. | 44 | Riedl Franz | |
| 15. | 43 | Duras Fritz | |
| 16. | 43 | Krecht Johannes | |
| 17. | 43 | Müller Peter | |
| 18. | 43 | Steiner Erwin | |
| 19. | 42 | Breitenbach Franz | |
| 20. | 42 | Müller Anna | |
| 21. | 41 | Bischof Herbert | |
| 22. | 41 | Büssenberger Rene | |
| 23. | 41 | Holcapek Walter | |
| 24. | 41 | Hold Johannes | |
| 25. | 41 | Lipp Werner | |
| 26. | 41 | Reichl Markus | |
| 27. | 40 | Greiner Margot | |
| 28. | 40 | Schwarz Sabine | |
| 29. | 40 | Toporek Franz | |
| 30. | 40 | Vasicek Thomas | |
| 31. | 39 | Bruckdorfer Martin | |
| 32. | 39 | Schwarz Franz | |
| 33. | 38 | Drazan Christian | |
| 34. | 38 | Hapel Erich | |
| 35. | 38 | Krenn Wolfgang | |
| 36. | 38 | Pusta Elfriede | |
| 37. | 38 | Raab Roman | |
| 38. | 38 | Rossegger Peter | |
| 39. | 38 | Sattler Josef | |
| 40. | 38 | Sivak Renate | |
| 41. | 38 | Smutny Thomas | |
| 42. | 38 | Steininger Bernhard | |
| 43. | 37 | Dorfmeister Hans | |
| 44. | 37 | Klein Maria | |
| 45. | 37 | Richter Silvia | |
| 46. | 36 | Hold Marcus | |
| 47. | 36 | Müller Martin | |
| 48. | 36 | Pilz Christian | |
| 49. | 36 | Rudolf Franz | |
| 50. | 36 | Sivak Sabine | |
| 51. | 35 | Breitenbach Ursula | |
| 52. | 35 | Prager Franz | |
| 53. | 35 | Pusta Sabine | |
| 54. | 35 | Schachinger Franz | |
| 55. | 35 | Schwarz Gerhard | |
| 56. | 35 | Skudi Chris | |
| 57. | 35 | Weis Roland | |
| 58. | 34 | Alimurad Farhad | |
| 59. | 34 | Bader Susanne | |
| 60. | 34 | Heindl Rene | |
| 61. | 34 | Korn Christian | |
| 62. | 34 | Maurer Karl | |
| 63. | 34 | Ondrovic Christopher | |
| 64. | 34 | Rössler Erwin | |
| 65. | 34 | Schwarz Peter | |
| 66. | 34 | Steiner Gerhard | |
| 67. | 33 | Banny Peter | |
| 68. | 33 | Breuer Helmut | |
| 69. | 33 | Iser Thomas | |
| 70. | 33 | Jäger Gerhard | |
| 71. | 33 | Klein Walter | |
| 72. | 33 | Pollak Wolfgang | |
| 73. | 33 | Pusta Thomas | |
| 74. | 33 | Rautek Lukas | |
| 75. | 33 | Rotter Johann | |
| 76. | 33 | Schneemayer Gregor | |
| 77. | 33 | Steinbach Franz | |
| 78. | 33 | Svitak Michael | |
| 79. | 33 | Wurm Herbert | |
| 80. | 32 | Mayer Sabine | |
| 81. | 32 | Nowak Michael | |
| 82. | 32 | Pichler Martin | |
| 83. | 31 | Büssenberger Erika | |
| 84. | 31 | Dittrich Elfriede | |
| 85. | 31 | Herdrich Ursula | |
| 86. | 31 | Klauda Christian | |
| 87. | 31 | Roth Franz | |
| 88. | 31 | Schobel Clemens | |
| 89. | 31 | Ziegelmayer Thomas | |
| 90. | 30 | Brenner Sabine | |
| 91. | 30 | Dittrich Gerhard | |
| 92. | 30 | Huber Franz | |
| 93. | 30 | Koster Kevin | |
| 94. | 30 | List Wolfgang | |
| 95. | 30 | Müller Manfred | |
| 96. | 30 | Munda Michael | |
| 97. | 30 | Platzer Stefan | |
| 98. | 30 | Reiter Sabine | |
| 99. | 29 | Chlada Sascha | |
| 100. | 29 | Drazan Gerhard | |
| 101. | 29 | Ilijin Filip | |
| 102. | 29 | Krenn Joachim | |
| 103. | 29 | Pikv Patrick | |
| 104. | 29 | Prager Stefan | |
| 105. | 29 | Prötsch Marcel | |
| 106. | 29 | Prötsch Marion | |
| 107. | 29 | Putz Christian | |
| 108. | 29 | Schanda Sebastian | |
| 109. | 29 | Scheiber Franz | |
| 110. | 29 | Steinbach Erich | |
| 111. | 28 | Fürnkranz Fabian | |
| 112. | 28 | Greiner Alfred | |
| 113. | 28 | Gruber Franz | |
| 114. | 28 | Gruber Gerald | |
| 115. | 28 | Jecky Christian | |
| 116. | 28 | Jeretin Thomas | |
| 117. | 28 | Leitner Andreas | |
| 118. | 28 | Neumann Gabriele | |
| 119. | 28 | Pfeiffer Sabine | |
| 120. | 28 | Posch Ludwig | |
| 121. | 28 | Reischütz Thorsten | |
| 122. | 27 | Constantin Ust | |
| 123. | 27 | Mayer Gerald | |
| 124. | 27 | Moser Gerhard | |
| 125. | 27 | Penz Martin | |
| 126. | 27 | Richter Franz | |
| 127. | 27 | Schnatter Sandra | |
| 128. | 27 | Trnka Johann | |
| 129. | 26 | Bis Martin | |
| 130. | 26 | Dorfer Klaus | |
| 131. | 26 | Flaschi Michael | |
| 132. | 26 | Hofer Stefan | |
| 133. | 26 | Moser Sabine | |
| 134. | 26 | Neumann Helmut | |
| 135. | 26 | Pfeiffer Franz | |
| 136. | 26 | Riegler Gerhard | |
| 137. | 26 | Rosenberger Franz | |
| 138. | 26 | Schönbauer Tom | |
| 139. | 26 | Sramek Rudolf | |
| 140. | 26 | Stonger Fritz | |
| 141. | 25 | Pusta Johann | |
| 142. | 25 | Rupp Gerhard | |
| 143. | 25 | Samer Manfred | |
| 144. | 25 | Schimatzek Doris | |
| 145. | 25 | Steinbach Anna | |
| 146. | 24 | Chmelir Mario | |
| 147. | 24 | Christoph Favoriten | |
| 148. | 24 | Horner Timo | |
| 149. | 24 | Janik Benny | |
| 150. | 24 | Müller Sabine | |
| 151. | 24 | Novak Helmut | |
| 152. | 24 | Prinz Gerhard | |
| 153. | 24 | Reiter Franz | |
| 154. | 24 | Ritter Alexander | |
| 155. | 24 | Schalko Gerald | |
| 156. | 24 | Spuler Andreas | |
| 157. | 24 | Steiner Martina | |
| 158. | 23 | Langwirth Susanne | |
| 159. | 23 | Mitterbauer Bernd | |
| 160. | 23 | Pichler Bernhard | |
| 161. | 23 | Renner Gerhard | |
| 162. | 23 | Sachs Christian | |
| 163. | 22 | Büssenberger Brigitte | |
| 164. | 22 | Nowak Silvia | |
| 165. | 22 | Prager Helga | |
| 166. | 22 | Wallner Felix | |
| 167. | 21 | Black Werner | |
| 168. | 21 | Boldrino Heinz | |
| 169. | 21 | Hauk Norbert | |
| 170. | 21 | Rieder Gerhard | |
| 171. | 21 | Schweifer Paolo | |
| 172. | 21 | Steiner Franz | |
| 173. | 20 | Gotschy Andreas | |
| 174. | 20 | Kuba Gregor | |
| 175. | 20 | Rath Michael | |
| 176. | 20 | Schmidt Michael | |
| 177. | 19 | Böhm Martina | |
| 178. | 19 | Kedl Gerald | |
| 179. | 19 | Lehninger Alex | |
| 180. | 19 | Lichtenegger Franz | |
| 181. | 19 | Stritzl Harry | |
| 182. | 18 | Blihall Alfred | |
| 183. | 18 | Ondra Patrick | |
| 184. | 18 | Pany Nicole | |
| 185. | 18 | Philipp-Pichler Sylvia | |
| 186. | 18 | Pichler Christine | |
| 187. | 18 | Steinkogler Andreas | |
| 188. | 17 | Breucker Wolfgang | |
| 189. | 17 | Forstna Alex | |
| 190. | 17 | Hammer Daniel | |
| 191. | 17 | Riedmayer Thomas | |
| 192. | 16 | Büssenberger Andrea | |
| 193. | 16 | Lutz Roman | |
| 194. | 16 | Reisinger Wolfgang | |
| 195. | 16 | Zerbs Mario | |
| 196. | 15 | Ortner Wolfgang | |
| 197. | 15 | Zahel Christian | |
| 198. | 14 | Angster Nina | |
| 199. | 14 | Ciao Dottore | |
| 200. | 14 | Ilijin Konsti | |
| 201. | 14 | Peschek Adelheid | |
| 202. | 14 | Philipp-Pichler Hans | |
| 203. | 14 | Schön Ralph | |
| 204. | 14 | Winkler Johnny Viola | |
| 205. | 13 | Kain Philipp | |
| 206. | 13 | Wolfram Johann | |
| 207. | 12 | Närr Thomas | |
| 208. | 12 | Redl Patrick | |
| 209. | 12 | Stagl Wolfgang | |
| 210. | 11 | Buchberger Marcus | |
| 211. | 10 | Bakota Bozo | |
| 212. | 10 | Felix Austria Wien | |
| 213. | 10 | Klement Manuel | |
| 214. | 10 | Wimmer Clemens | |
| 215. | 9 | Glasl Sebastian | |
| 216. | 8 | Heider Andreas | |
| 217. | 8 | Paddington Julia | |
| 218. | 7 | Bruckner Thomas | |
| 219. | 7 | Kolar Rudi | |
| 220. | 7 | Viola Erika | |
| 221. | 6 | Kainz Markus | |
| 222. | 6 | Salomon Philip | |
| 223. | 6 | Tuller Christian | |
| 224. | 5 | Leitgeb Dominik | |
| 225. | 5 | Pantelic Daniel | |
| 226. | 5 | Rosenbüchler Horst | |
| 227. | 5 | Steinwender Harry | |
| 228. | 4 | Klobesen Rene | |
| 229. | 4 | Wallner Christopher | |
| 230. | 3 | Csuss Patrick | |
| 231. | 3 | Lidauer Kevin | |
| 232. | 3 | Marazeck Dominik | |
| 233. | 2 | Kainz Petra | |
| 234. | 2 | Orator Robert | |
| 235. | 2 | Timotijevic Marin | |
| 236. | 1 | Den-Bouwmeester Patricia | |
| 237. | 1 | Duma Sascha | |
| 238. | 1 | Onger Leo | |
| 239. | 1 | Süss Christoph | |
| 240. | 1 | Vasic Dragan | |
| 241. | 0 | Dominik Austria Wien | |
| 242. | 0 | Farkas Andreas II | |
| 243. | 0 | Granabetter Thomas L. | |
| 244. | 0 | Höllmüller Patrick | |
| 245. | 0 | Kolbinger Alexander | |
| 246. | 0 | Korvas Gerhard |
alle bisher getippten Spiele:
01 Austria - Ried (2:0), MS 20.R.,
11.2.2012 (110 Mittipper, davon 42 richtige Tipps)
02 Rapid - Austria (0:0), MS 21.R., 18.2.2012 (184 / 23)
03 Austria - Kapfenberg (0:1), MS 22.R., 25.2.2012 (193 / 3)
04 Innsbruck - Austria (0:1), MS 23.R., 3.3.2012 (203 / 89)
05 Austria - Admira (2:1), MS 24.R., 11.3.2012 (205 / 60)
06 Wr. Neustadt - Austria (0:0), MS 25.R., 17.3.2012 (202 / 39)
07 Mattersburg - Austria (2:0), MS 26.R., 20.3.2012 (208 / 1)
08 Austria - Sturm Graz (1:1), MS 27.R., 24.3.2012 (218 / 53)
09 Austria - Salzburg (1:1), MS 28.R., 1.4.2012 (217 / 63)
10 Ried - Austria (0:1), MS 29.R., 7.4.2012 (216 / 94)
11 Lustenau - Austria (1:2), ÖC 1/4-Fin., 11.4.2012 (217 / 39)
12 Austria - Rapid (0:0), MS 30.R., 15.4.2012 (221 / 44)
13 Kapfenberg - Austria (1:0), MS 31.R., 21.4.2012 (225 / 4)
14 Austria - Innsbruck (3:0), MS 32.R., 28.4.2012 (219 / 23)
15 Ried - Austria (2:0), ÖC Semifin., 2.5.2012 (222 / 7)
16 Admira - Austria (3:2), MS 33.R., 5.5.2012 (213 / 1)
17 Austria - Wr. Neustadt (3:1), MS 34.R., 10.5.2012 (206 / 31)
18 Austria - Mattersburg (1:0), MS 35.R., 13.5.2012 (194 / 54)
19 Sturm - Austria (3:1), MS 36.R., 17.5.2012 (218 / 3)
14. Gewinnspiel (2011)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 14. Gewinnspiel (2011) mit dem Meisterschaftsspiel in Salzburg (18.12.2011) abgeschlossen.
Endstand des 14. Gewinnspieles (2011)
13. Gewinnspiel (2010)
Nach 46 Spielen (und 230 möglichen Punkten) wurde das 13. Gewinnspiel (2010) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (11.12.2010) abgeschlossen.
Endstand des 13. Gewinnspieles (2010)
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)